﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LABORE MOTA/TIPO CULTIVO	AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1	"=""062"""	MENDATA	2022	AKTINIDIA (KIWI)-HAYWARD	2,650000
2	"=""062"""	MENDATA	2022	AKTINIDIA (KIWI)-SIN VARIEDAD	0,390000
3	"=""062"""	MENDATA	2022	ALUBIA CALIDAD-ALUBIA	0,150000
4	"=""062"""	MENDATA	2022	ESP FORESTALES	0,000000
5	"=""062"""	MENDATA	2022	FRONDOSAS-FRONDOSAS	0,000000
6	"=""062"""	MENDATA	2022	FRUTALES	1,160000
7	"=""062"""	MENDATA	2022	FRUTALES-SIN VARIEDAD	4,670000
8	"=""062"""	MENDATA	2022	HUERTA-AIRE LIBRE	5,150000
9	"=""062"""	MENDATA	2022	HUERTA-BAJO PLASTICO	0,320000
10	"=""062"""	MENDATA	2022	IMPRODUCTIVO	0,000000
11	"=""062"""	MENDATA	2022	MANZANO-MANZANO CONSUMO MESA	0,910000
12	"=""062"""	MENDATA	2022	MANZANO-MANZANO SIDRA EXTEN	2,120000
13	"=""062"""	MENDATA	2022	NOGAL (FRUTAL)-SIN VARIEDAD	1,550000
14	"=""062"""	MENDATA	2022	PASTIZAL	99,000000
15	"=""062"""	MENDATA	2022	PASTO CON ARBOLADO	0,050000
16	"=""062"""	MENDATA	2022	PASTOS ARBUSTIVO	7,170000
17	"=""062"""	MENDATA	2022	PIMIENTO-AIRE LIBRE	0,390000
18	"=""062"""	MENDATA	2022	PRADERA ARTIFICIAL	7,510000
19	"=""062"""	MENDATA	2022	PRADERA NATURAL	28,130000
20	"=""062"""	MENDATA	2022	VIÃEDO DE TXAKOLI	1,660000
