﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LABORE MOTA/TIPO CULTIVO	AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1	"=""069"""	MUNGIA	2021	AKTINIDIA (KIWI)-HAYWARD	0,530000
2	"=""069"""	MUNGIA	2021	AKTINIDIA (KIWI)-SIN VARIEDAD	0,010000
3	"=""069"""	MUNGIA	2021	AVENA	0,490000
4	"=""069"""	MUNGIA	2021	ESP FORESTALES	0,000000
5	"=""069"""	MUNGIA	2021	FRUTALES	2,440000
6	"=""069"""	MUNGIA	2021	FRUTALES-SIN VARIEDAD	2,550000
7	"=""069"""	MUNGIA	2021	HUERTA-AIRE LIBRE	21,700000
8	"=""069"""	MUNGIA	2021	HUERTA-BAJO PLASTICO	5,790000
9	"=""069"""	MUNGIA	2021	IMPRODUCTIVO	0,000000
10	"=""069"""	MUNGIA	2021	JUDIAS VERDES-SIN VARIEDAD	0,420000
11	"=""069"""	MUNGIA	2021	LECHUGA-AIRE LIBRE	0,160000
12	"=""069"""	MUNGIA	2021	LECHUGA-BAJO PLASTICO	0,640000
13	"=""069"""	MUNGIA	2021	MAIZ FORRAJERO-CONVENCIONAL	11,810000
14	"=""069"""	MUNGIA	2021	MANZANO-MANZANO CONSUMO MESA	2,130000
15	"=""069"""	MUNGIA	2021	MANZANO-MANZANO SIDRA EXTEN	0,680000
16	"=""069"""	MUNGIA	2021	PASTIZAL	467,810000
17	"=""069"""	MUNGIA	2021	PASTO CON ARBOLADO	2,230000
18	"=""069"""	MUNGIA	2021	PASTOS ARBUSTIVO	21,000000
19	"=""069"""	MUNGIA	2021	PIMIENTO-BAJO PLASTICO	0,580000
20	"=""069"""	MUNGIA	2021	PLANTAS ORNAMENTALES-AIRE LIBRE	1,380000
21	"=""069"""	MUNGIA	2021	PLANTAS ORNAMENTALES-BAJO PLASTICO	2,390000
22	"=""069"""	MUNGIA	2021	PRADERA ARTIFICIAL	9,200000
23	"=""069"""	MUNGIA	2021	PRADERA NATURAL	4,020000
24	"=""069"""	MUNGIA	2021	TOMATE-BAJO PLASTICO	0,940000
25	"=""069"""	MUNGIA	2021	VIVERO FORESTALES CONTENEDOR	0,130000
26	"=""069"""	MUNGIA	2021	VIVEROS FRUTALES	0,190000
27	"=""069"""	MUNGIA	2021	VIÃEDO DE TXAKOLI	19,330000
