﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA	ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=071	MUSKIZ	2024	A2336	MUSKIZ - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Lunes a Jueves	138	10	1380	4	552	6	828
2	=071	MUSKIZ	2024	A2336	MUSKIZ - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Viernes	32	10	320	4	128	6	192
3	=071	MUSKIZ	2024	A2336	MUSKIZ - UPV/EHU	EHU Murriztua	Laborable	30	9	270	4	120	5	150
4	=071	MUSKIZ	2024	A3321	PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ	Negua	Festivo	46	30	1380	15	690	15	690
5	=071	MUSKIZ	2024	A3321	PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ	Negua	Laborable	187	34	6358	17	3179	17	3179
6	=071	MUSKIZ	2024	A3321	PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ	Negua	Sabado	36	30	1080	15	540	15	540
7	=071	MUSKIZ	2024	A3321	PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ	Uda	Festivo	16	55	880	27	432	28	448
8	=071	MUSKIZ	2024	A3321	PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ	Uda	Laborable	57	59	3363	29	1653	30	1710
9	=071	MUSKIZ	2024	A3321	PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ	Uda	Sabado	13	55	715	27	351	28	364
10	=071	MUSKIZ	2024	A3321	PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ	Uda (Aurre - Gero)	Festivo	1	55	55	27	27	28	28
11	=071	MUSKIZ	2024	A3321	PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ	Uda (Aurre - Gero)	Laborable	5	34	170	17	85	17	85
12	=071	MUSKIZ	2024	A3321	PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ	Uda (Aurre - Gero)	Sabado	1	55	55	27	27	28	28
13	=071	MUSKIZ	2024	A3321	PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ	Gabonak (24-31)	Laborable	2	30	60	15	30	15	30
14	=071	MUSKIZ	2024	A3321	PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	18	36	9	18	9	18
15	=071	MUSKIZ	2024	A3323	PORTUGALETE - GALDAMES	Bakarra	Festivo	63	10	630	5	315	5	315
16	=071	MUSKIZ	2024	A3323	PORTUGALETE - GALDAMES	Bakarra	Laborable	249	18	4482	9	2241	9	2241
17	=071	MUSKIZ	2024	A3323	PORTUGALETE - GALDAMES	Bakarra	Sabado	50	18	900	9	450	9	450
18	=071	MUSKIZ	2024	A3323	PORTUGALETE - GALDAMES	Gabonak (24-31)	Laborable	2	15	30	8	16	7	14
19	=071	MUSKIZ	2024	A3323	PORTUGALETE - GALDAMES	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	4	8	2	4	2	4
20	=071	MUSKIZ	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Festivo	43	10	430	5	215	5	215
21	=071	MUSKIZ	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Laborable	195	16	3120	8	1560	8	1560
22	=071	MUSKIZ	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Sabado	37	14	518	7	259	7	259
23	=071	MUSKIZ	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	20	10	200	5	100	5	100
24	=071	MUSKIZ	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	54	16	864	8	432	8	432
25	=071	MUSKIZ	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	13	14	182	7	91	7	91
26	=071	MUSKIZ	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Gabonak (24-31)	Laborable	2	14	28	7	14	7	14
27	=071	MUSKIZ	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	6	12	3	6	3	6
28	=071	MUSKIZ	2024	A3335	MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO	Negua	Festivo	46	32	1472	16	736	16	736
29	=071	MUSKIZ	2024	A3335	MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO	Negua	Laborable	187	34	6358	17	3179	17	3179
30	=071	MUSKIZ	2024	A3335	MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO	Negua	Sabado	36	32	1152	16	576	16	576
31	=071	MUSKIZ	2024	A3335	MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO	Uda	Festivo	12	54	648	27	324	27	324
32	=071	MUSKIZ	2024	A3335	MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO	Uda	Laborable	42	56	2352	28	1176	28	1176
33	=071	MUSKIZ	2024	A3335	MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO	Uda	Sabado	9	54	486	27	243	27	243
34	=071	MUSKIZ	2024	A3335	MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO	Uda (Aurre - Gero)	Festivo	5	54	270	27	135	27	135
35	=071	MUSKIZ	2024	A3335	MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO	Uda (Aurre - Gero)	Laborable	20	34	680	17	340	17	340
36	=071	MUSKIZ	2024	A3335	MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO	Uda (Aurre - Gero)	Sabado	5	54	270	27	135	27	135
37	=071	MUSKIZ	2024	A3335	MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO	Gabonak (24-31)	Laborable	2	28	56	14	28	14	28
38	=071	MUSKIZ	2024	A3335	MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	20	40	10	20	10	20
39	=071	MUSKIZ	2024	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Negua	Festivo	46	44	2024	22	1012	22	1012
40	=071	MUSKIZ	2024	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Negua	Laborable	187	65	12155	33	6171	32	5984
41	=071	MUSKIZ	2024	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Negua	Sabado	36	64	2304	32	1152	32	1152
42	=071	MUSKIZ	2024	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda	Festivo	12	58	696	29	348	29	348
43	=071	MUSKIZ	2024	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda	Laborable	42	65	2730	32	1344	33	1386
44	=071	MUSKIZ	2024	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda	Sabado	9	65	585	32	288	33	297
45	=071	MUSKIZ	2024	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda (Aurre - Gero)	Festivo	1	58	58	29	29	29	29
46	=071	MUSKIZ	2024	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda (Aurre - Gero)	Laborable	5	65	325	33	165	32	160
47	=071	MUSKIZ	2024	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda (Aurre - Gero)	Sabado	1	65	65	32	32	33	33
48	=071	MUSKIZ	2024	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Gabonak (24-31)	Laborable	2	57	114	28	56	29	58
49	=071	MUSKIZ	2024	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	29	58	15	30	14	28
50	=071	MUSKIZ	2024	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda (Institutua)	Festivo	4	58	232	29	116	29	116
51	=071	MUSKIZ	2024	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda (Institutua)	Laborable	15	66	990	33	495	33	495
52	=071	MUSKIZ	2024	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda (Institutua)	Sabado	4	65	260	32	128	33	132
53	=071	MUSKIZ	2024	A3338	MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas	Bakarra	Festivo	63	31	1953	15	945	16	1008
54	=071	MUSKIZ	2024	A3338	MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas	Bakarra	Laborable	249	61	15189	30	7470	31	7719
55	=071	MUSKIZ	2024	A3338	MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas	Bakarra	Sabado	50	61	3050	30	1500	31	1550
56	=071	MUSKIZ	2024	A3338	MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas	Gabonak (24-31)	Laborable	2	54	108	27	54	27	54
57	=071	MUSKIZ	2024	A3338	MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	18	36	8	16	10	20
58	=071	MUSKIZ	2024	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda	Festivo	14	43	602	21	294	22	308
59	=071	MUSKIZ	2024	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda	Laborable	47	43	2021	21	987	22	1034
60	=071	MUSKIZ	2024	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda	Sabado	11	43	473	21	231	22	242
61	=071	MUSKIZ	2024	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda (Aurre - Gero)	Festivo	4	43	172	21	84	22	88
62	=071	MUSKIZ	2024	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda (Aurre - Gero)	Sabado	4	43	172	21	84	22	88
63	=071	MUSKIZ	2024	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda Ekaina	Festivo	3	43	129	21	63	22	66
64	=071	MUSKIZ	2024	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda Ekaina	Laborable	15	20	300	10	150	10	150
65	=071	MUSKIZ	2024	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda Ekaina	Sabado	3	43	129	21	63	22	66
66	=071	MUSKIZ	2024	A3340	BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista)	Negua	Laborable	249	31	7719	16	3984	15	3735
67	=071	MUSKIZ	2024	A3340	BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista)	Negua	Sabado	50	31	1550	16	800	15	750
68	=071	MUSKIZ	2024	A3340	BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista)	Gabonak (24-31)	Laborable	2	28	56	14	28	14	28
