﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA	ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
19	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Festivo	24	30	720	15	360	15	360
20	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Laborable	117	60	7020	30	3510	30	3510
21	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Sabado	23	32	736	16	368	16	368
22	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	7	30	210	15	105	15	105
23	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	8	60	480	30	240	30	240
24	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	2	32	64	16	32	16	32
25	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	19	19	10	10	9	9
26	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	Negua Instituturik gabe	Laborable	8	26	208	14	112	12	96
27	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	97	26	2522	14	1358	12	1164
28	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	20	26	520	14	280	12	240
29	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Bakarra	Festivo	31	10	310	5	155	5	155
30	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Bakarra	Laborable	125	14	1750	7	875	7	875
31	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Bakarra	Sabado	25	10	250	5	125	5	125
32	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	6	6	3	3	3	3
33	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Bakarra	Festivo	31	16	496	8	248	8	248
34	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Bakarra	Laborable	125	34	4250	17	2125	17	2125
35	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Bakarra	Sabado	25	32	800	16	400	16	400
36	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	10	10	5	5	5	5
37	=045	GUEÃES	2024	2024-07-25 08:02:06	A3343	BILBAO - Sodupe - GORDEXOLA	Bakarra	Laborable	125	17	2125	9	1125	8	1000
1	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Festivo	11	30	330	15	165	15	165
2	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Laborable	58	60	3480	30	1740	30	1740
3	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Sabado	11	32	352	16	176	16	176
4	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	5	30	150	15	75	15	75
5	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	4	60	240	30	120	30	120
6	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	1	32	32	16	16	16	16
7	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	19	19	10	10	9	9
8	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	Negua Instituturik gabe	Laborable	4	26	104	14	56	12	48
9	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	58	26	1508	14	812	12	696
10	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Bakarra	Festivo	16	10	160	5	80	5	80
11	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Bakarra	Laborable	62	14	868	7	434	7	434
12	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Bakarra	Sabado	12	10	120	5	60	5	60
13	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	6	6	3	3	3	3
14	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Bakarra	Festivo	16	16	256	8	128	8	128
15	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Bakarra	Laborable	62	34	2108	17	1054	17	1054
16	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Bakarra	Sabado	12	32	384	16	192	16	192
17	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	10	10	5	5	5	5
18	=045	GUEÃES	2024	2024-04-25 08:02:21	A3343	BILBAO - Sodupe - GORDEXOLA	Bakarra	Laborable	62	17	1054	9	558	8	496
38	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Festivo	29	30	870	15	435	15	435
39	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Laborable	138	60	8280	30	4140	30	4140
40	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Sabado	27	32	864	16	432	16	432
41	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	18	30	540	15	270	15	270
42	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	50	60	3000	30	1500	30	1500
43	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	11	32	352	16	176	16	176
44	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	19	19	10	10	9	9
45	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	Negua Instituturik gabe	Laborable	50	26	1300	14	700	12	600
46	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	113	26	2938	14	1582	12	1356
47	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	25	26	650	14	350	12	300
48	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Bakarra	Festivo	47	10	470	5	235	5	235
49	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Bakarra	Laborable	188	14	2632	7	1316	7	1316
50	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Bakarra	Sabado	38	10	380	5	190	5	190
51	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	6	6	3	3	3	3
52	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Bakarra	Festivo	47	16	752	8	376	8	376
53	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Bakarra	Laborable	188	34	6392	17	3196	17	3196
54	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Bakarra	Sabado	38	32	1216	16	608	16	608
55	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	10	10	5	5	5	5
56	=045	GUEÃES	2024	2024-10-25 08:02:19	A3343	BILBAO - Sodupe - GORDEXOLA	Bakarra	Laborable	188	17	3196	9	1692	8	1504
57	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Festivo	30	30	900	15	450	15	450
58	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Laborable	142	60	8520	30	4260	30	4260
59	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Sabado	28	32	896	16	448	16	448
60	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua - (M1)	Festivo	13	30	390	15	195	15	195
61	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua - (M1)	Laborable	53	64	3392	32	1696	32	1696
62	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua - (M1)	Sabado	9	32	288	16	144	16	144
63	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	18	30	540	15	270	15	270
64	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	50	60	3000	30	1500	30	1500
65	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	11	32	352	16	176	16	176
66	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe - (M1)	Festivo	2	30	60	15	30	15	30
67	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe - (M1)	Laborable	4	64	256	32	128	32	128
68	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe - (M1)	Sabado	2	32	64	16	32	16	32
69	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (24-31) - (M1)	Laborable	2	54	108	26	52	28	56
70	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	19	38	10	20	9	18
71	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	Negua Instituturik gabe	Laborable	54	26	1404	14	756	12	648
72	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	170	26	4420	14	2380	12	2040
73	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	25	26	650	14	350	12	300
74	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	Gabonak (24-31)	Laborable	2	25	50	14	28	11	22
75	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Bakarra	Festivo	63	10	630	5	315	5	315
76	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Bakarra	Laborable	249	14	3486	7	1743	7	1743
77	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Bakarra	Sabado	50	10	500	5	250	5	250
78	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Gabonak (24-31)	Laborable	2	12	24	6	12	6	12
79	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	6	12	3	6	3	6
80	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Bakarra	Festivo	63	16	1008	8	504	8	504
81	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Bakarra	Laborable	249	34	8466	17	4233	17	4233
82	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Bakarra	Sabado	50	32	1600	16	800	16	800
83	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Gabonak (24-31)	Laborable	2	28	56	13	26	15	30
84	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	10	20	5	10	5	10
85	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A3343	BILBAO - Sodupe - GORDEXOLA	Bakarra	Laborable	249	17	4233	9	2241	8	1992
86	=045	GUEÃES	2024	2025-02-25 08:03:16	A3343	BILBAO - Sodupe - GORDEXOLA	Gabonak (24-31)	Laborable	2	15	30	8	16	7	14
