﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	ERREFORTZU/REFUERZO	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ERREFORTZUAK EGUNEAN/REFUERZOS AL DIA	ERREFORTZUAK GUZTIRA/TOTAL REFUERZOS	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=044	GETXO	2025	2025-04-25 08:03:10	A2161	Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU	1	Laborable	60	1	60	1	60	0	0
2	=044	GETXO	2025	2025-04-25 08:03:10	A2162	Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Algorta)	1	Lunes a Jueves	39	1	39	1	39	0	0
3	=044	GETXO	2025	2025-04-25 08:03:10	A3414	BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por tÃºneles de Artxanda)	1	Laborable	62	2	124	0	0	2	124
4	=044	GETXO	2025	2025-07-25 08:03:50	A2161	Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU	1	Laborable	110	1	110	1	110	0	0
5	=044	GETXO	2025	2025-07-25 08:03:50	A2162	Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Algorta)	1	Lunes a Jueves	60	1	60	1	60	0	0
6	=044	GETXO	2025	2025-07-25 08:03:50	A3414	BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por tÃºneles de Artxanda)	1	Laborable	123	2	246	0	0	2	246
7	=044	GETXO	2025	2025-10-25 08:05:54	A2161	Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU	1	Laborable	127	1	127	1	127	0	0
8	=044	GETXO	2025	2025-10-25 08:05:54	A2162	Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Algorta)	1	Lunes a Jueves	74	1	74	1	74	0	0
9	=044	GETXO	2025	2025-10-25 08:05:54	A3414	BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por tÃºneles de Artxanda)	1	Laborable	166	2	332	0	0	2	332
10	=044	GETXO	2025	2026-02-25 08:07:58	A2161	Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU	1	Laborable	184	1	184	1	184	0	0
11	=044	GETXO	2025	2026-02-25 08:07:58	A2162	Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Algorta)	1	Lunes a Jueves	119	1	119	1	119	0	0
12	=044	GETXO	2025	2026-02-25 08:07:58	A3414	BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por tÃºneles de Artxanda)	1	Laborable	228	2	456	0	0	2	456
