﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	% ONDASUN HIGIEZINAK (LANDALURRA)/BIENES INMUEBLES (RUSTICO) %	% ONDASUN HIGIEZINAK (HIRILURRA)/BIENES INMUEBLES (URBANO) %	JARDUERA EKONOMIKOAK/ACTIVIDADES ECONOMICAS	%ERAIK.,INSTAL.ETA OBREN GAIN.ZERGA/IMP.CONS.,INSTAL.Y OBRAS%	TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUAK/VEHICULOS TRACCION MECANICA	% HILBGZ KATASTRO-BALIOA/I.V.T.N.U. VALOR CATASTRAL %	%HILBGZ EGOTZI BEHARREKO GUTX.BALIOA/I.V.T.N.U. VAL. MIN.ATR.%	ZABOR BILKETA/RECOGIDA BASURA	UR HORNIDURA/SUMINISTRO AGUA	SANEAMENDUA/SANEAMIENTO
1	"=""084"""	SESTAO	2019	2019-07-26 11:43:07	0,00	0,29	2,98	5,00	136,61	0,31	0,00	58,88	110,79	141,61
2	"=""084"""	SESTAO	2019	2019-09-05 12:34:32	0,0000	0,2894	2,98	5,00	136,61	0,31	0,00	58,88	110,79	141,61
3	"=""084"""	SESTAO	2020	2020-04-30 08:00:00	0,0000	0,2975	3,03	5,00	140,44	0,31	0,00	60,52	117,43	148,38
4	"=""084"""	SESTAO	2021	2021-04-30 08:00:01	0,0000	0,2975	3,03	5,00	140,44	0,32	0,00	60,52	117,43	148,38
5	"=""084"""	SESTAO	2022	2022-04-30 08:00:01	0,0000	0,2975	3,03	5,00	140,44	0,32	0,00	60,52	129,33	163,31
