﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	HONDARTZA/PLAYA	EKITALDIA/EJERCICIO	ERABILTZAILEEN ASISTENTZIA/ASISTENCIA PERSONAS USUARIAS
1	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2014	103849
2	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2014	269962
3	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2014	96000
4	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2014	123896
5	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2014	171911
6	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2015	87323
7	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2015	277338
8	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2015	125243
9	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2015	119861
10	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2015	104883
11	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2016	77548
12	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2016	290154
13	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2016	186590
14	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2016	144311
15	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2016	176778
16	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2017	55618
17	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2017	215051
18	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2017	101850
19	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2017	78103
20	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2017	101498
21	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2018	85440
22	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2018	356162
23	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2018	149682
24	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2018	146547
25	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2018	157676
