﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA	ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
15	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:39:49	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Festivo	32	30	960	15	480	15	480
16	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:39:49	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Laborable	123	60	7380	30	3690	30	3690
17	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:39:49	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Sabado	25	32	800	16	400	16	400
18	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:39:49	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	19	19	10	10	9	9
19	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:39:49	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Festivo	32	4	128	2	64	2	64
20	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:39:49	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Laborable	123	14	1722	7	861	7	861
21	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:39:49	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Sabado	25	4	100	2	50	2	50
22	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:39:49	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	4	4	2	2	2	2
1	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:23:20	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Festivo	15	30	450	15	225	15	225
2	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:23:20	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Laborable	61	60	3660	30	1830	30	1830
3	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:23:20	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Sabado	13	32	416	16	208	16	208
4	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:23:20	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	19	19	10	10	9	9
5	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:23:20	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Festivo	15	4	60	2	30	2	30
6	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:23:20	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Laborable	61	14	854	7	427	7	427
23	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:39:49	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	99	26	2574	14	1386	12	1188
24	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:39:49	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	24	26	624	14	336	12	288
25	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:39:49	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Festivo	32	10	320	5	160	5	160
26	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:39:49	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Laborable	123	16	1968	8	984	8	984
7	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:23:20	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Sabado	13	4	52	2	26	2	26
8	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:23:20	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	4	4	2	2	2	2
9	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:23:20	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	59	26	1534	14	826	12	708
10	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:23:20	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	2	26	52	14	28	12	24
11	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:23:20	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Festivo	15	10	150	5	75	5	75
12	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:23:20	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Laborable	61	16	976	8	488	8	488
13	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:23:20	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Sabado	13	14	182	7	91	7	91
14	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:23:20	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	4	4	2	2	2	2
29	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Festivo	36	30	1080	15	540	15	540
30	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Laborable	145	60	8700	30	4350	30	4350
31	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Sabado	29	32	928	16	464	16	464
34	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	8	32	256	16	128	16	128
35	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	19	19	10	10	9	9
36	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Festivo	36	4	144	2	72	2	72
37	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Laborable	145	14	2030	7	1015	7	1015
38	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Sabado	29	4	116	2	58	2	58
39	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	10	6	60	3	30	3	30
40	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	44	14	616	7	308	7	308
41	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	8	6	48	3	24	3	24
42	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	4	4	2	2	2	2
27	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:39:49	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Sabado	25	14	350	7	175	7	175
28	=096	ZALLA	2021	2021-09-15 08:39:49	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	4	4	2	2	2	2
32	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	10	30	300	15	150	15	150
33	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	44	60	2640	30	1320	30	1320
43	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	118	26	3068	14	1652	12	1416
44	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	71	26	1846	14	994	12	852
45	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Festivo	36	10	360	5	180	5	180
46	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Laborable	145	16	2320	8	1160	8	1160
47	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Sabado	29	14	406	7	203	7	203
48	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	10	10	100	5	50	5	50
49	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	44	16	704	8	352	8	352
50	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	8	14	112	7	56	7	56
51	=096	ZALLA	2021	2021-10-25 08:04:10	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	4	4	2	2	2	2
52	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Festivo	53	30	1590	15	795	15	795
53	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Laborable	205	60	12300	30	6150	30	6150
54	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Sabado	41	32	1312	16	656	16	656
55	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	10	30	300	15	150	15	150
56	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	44	60	2640	30	1320	30	1320
57	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	8	32	256	16	128	16	128
58	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (24-31)	Laborable	2	52	104	25	50	27	54
59	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	19	38	10	20	9	18
60	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Festivo	53	4	212	2	106	2	106
61	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Laborable	205	14	2870	7	1435	7	1435
62	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Sabado	41	4	164	2	82	2	82
63	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	10	6	60	3	30	3	30
64	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	44	14	616	7	308	7	308
65	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	8	6	48	3	24	3	24
66	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Gabonak (24-31)	Laborable	2	13	26	7	14	6	12
67	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	4	8	2	4	2	4
68	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	173	26	4498	14	2422	12	2076
69	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	76	26	1976	14	1064	12	912
70	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	Gabonak (24-31)	Laborable	2	25	50	14	28	11	22
71	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Festivo	53	10	530	5	265	5	265
72	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Laborable	205	16	3280	8	1640	8	1640
73	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Sabado	41	14	574	7	287	7	287
74	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	10	10	100	5	50	5	50
75	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	44	16	704	8	352	8	352
76	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	8	14	112	7	56	7	56
77	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Gabonak (24-31)	Laborable	2	14	28	7	14	7	14
78	=096	ZALLA	2021	2022-02-25 08:04:30	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	4	8	2	4	2	4
