﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA	ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=914	ARRATZU	2024	2024-04-25 08:04:31	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Festivo	16	14	224	7	112	7	112
2	=914	ARRATZU	2024	2024-04-25 08:04:31	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Laborable	62	16	992	8	496	8	496
3	=914	ARRATZU	2024	2024-04-25 08:04:31	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Sabado	12	16	192	8	96	8	96
4	=914	ARRATZU	2024	2024-04-25 08:04:31	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	8	8	4	4	4	4
5	=914	ARRATZU	2024	2024-04-25 08:04:31	A3532	GERNIKA LUMO - NABARNIZ	Bakarra	Laborable	62	7	434	3	186	4	248
6	=914	ARRATZU	2024	2024-07-25 08:04:43	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Festivo	31	14	434	7	217	7	217
7	=914	ARRATZU	2024	2024-07-25 08:04:43	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Laborable	125	16	2000	8	1000	8	1000
8	=914	ARRATZU	2024	2024-07-25 08:04:43	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Sabado	25	16	400	8	200	8	200
9	=914	ARRATZU	2024	2024-07-25 08:04:43	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	8	8	4	4	4	4
10	=914	ARRATZU	2024	2024-07-25 08:04:43	A3532	GERNIKA LUMO - NABARNIZ	Bakarra	Laborable	125	7	875	3	375	4	500
16	=914	ARRATZU	2024	2025-02-25 08:06:52	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Festivo	63	14	882	7	441	7	441
17	=914	ARRATZU	2024	2025-02-25 08:06:52	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Laborable	249	16	3984	8	1992	8	1992
18	=914	ARRATZU	2024	2025-02-25 08:06:52	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Sabado	50	16	800	8	400	8	400
19	=914	ARRATZU	2024	2025-02-25 08:06:52	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Gabonak (24-31)	Laborable	2	15	30	7	14	8	16
20	=914	ARRATZU	2024	2025-02-25 08:06:52	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	8	16	4	8	4	8
11	=914	ARRATZU	2024	2024-10-25 08:05:08	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Festivo	47	14	658	7	329	7	329
12	=914	ARRATZU	2024	2024-10-25 08:05:08	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Laborable	188	16	3008	8	1504	8	1504
13	=914	ARRATZU	2024	2024-10-25 08:05:08	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Sabado	38	16	608	8	304	8	304
14	=914	ARRATZU	2024	2024-10-25 08:05:08	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	8	8	4	4	4	4
15	=914	ARRATZU	2024	2024-10-25 08:05:08	A3532	GERNIKA LUMO - NABARNIZ	Bakarra	Laborable	188	7	1316	3	564	4	752
21	=914	ARRATZU	2024	2025-02-25 08:06:52	A3532	GERNIKA LUMO - NABARNIZ	Bakarra	Laborable	251	7	1757	3	753	4	1004
