﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA	ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=013	BARAKALDO	2025	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	Negua Instituturik gabe	Laborable	52	26	1352	14	728	12	624
2	=013	BARAKALDO	2025	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	173	26	4498	14	2422	12	2076
3	=013	BARAKALDO	2025	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	23	26	598	14	322	12	276
4	=013	BARAKALDO	2025	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	Gabonak (24-31)	Laborable	2	25	50	14	28	11	22
5	=013	BARAKALDO	2025	A2315	SANTURTZI - PORTUGALETE - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	173	24	4152	13	2249	11	1903
6	=013	BARAKALDO	2025	A2315	SANTURTZI - PORTUGALETE - UPV/EHU	EHU Murriztua	Laborable	32	22	704	11	352	11	352
7	=013	BARAKALDO	2025	A2315	SANTURTZI - PORTUGALETE - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	14	6	84	3	42	3	42
8	=013	BARAKALDO	2025	A2316	SESTAO - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	173	10	1730	5	865	5	865
9	=013	BARAKALDO	2025	A2326	BARAKALDO - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	173	22	3806	12	2076	10	1730
10	=013	BARAKALDO	2025	A2326	BARAKALDO - UPV/EHU	EHU Murriztua	Laborable	32	21	672	11	352	10	320
11	=013	BARAKALDO	2025	A2336	MUSKIZ - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Lunes a Jueves	164	10	1640	4	656	6	984
12	=013	BARAKALDO	2025	A2336	MUSKIZ - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Viernes	41	10	410	4	164	6	246
13	=013	BARAKALDO	2025	A3115	BILBAO - SANTURTZI	Bakarra	Festivo	63	54	3402	27	1701	27	1701
14	=013	BARAKALDO	2025	A3115	BILBAO - SANTURTZI	Bakarra	Laborable	248	104	25792	52	12896	52	12896
15	=013	BARAKALDO	2025	A3115	BILBAO - SANTURTZI	Bakarra	Sabado	50	104	5200	52	2600	52	2600
16	=013	BARAKALDO	2025	A3115	BILBAO - SANTURTZI	Gabonak (24-31)	Laborable	2	88	176	44	88	44	88
17	=013	BARAKALDO	2025	A3115	BILBAO - SANTURTZI	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	40	80	20	40	20	40
18	=013	BARAKALDO	2025	A3122	BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega	Bakarra	Festivo	63	32	2016	16	1008	16	1008
19	=013	BARAKALDO	2025	A3122	BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega	Bakarra	Laborable	248	34	8432	17	4216	17	4216
20	=013	BARAKALDO	2025	A3122	BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega	Bakarra	Sabado	50	34	1700	17	850	17	850
21	=013	BARAKALDO	2025	A3122	BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega	Gabonak (24-31)	Laborable	2	28	56	14	28	14	28
22	=013	BARAKALDO	2025	A3122	BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	20	40	10	20	10	20
23	=013	BARAKALDO	2025	A3129	Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI	Negua	Festivo	57	63	3591	32	1824	31	1767
24	=013	BARAKALDO	2025	A3129	Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI	Negua	Laborable	228	130	29640	65	14820	65	14820
25	=013	BARAKALDO	2025	A3129	Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI	Negua	Sabado	45	130	5850	65	2925	65	2925
26	=013	BARAKALDO	2025	A3129	Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI	Uda	Festivo	6	63	378	32	192	31	186
27	=013	BARAKALDO	2025	A3129	Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI	Uda	Laborable	20	68	1360	35	700	33	660
28	=013	BARAKALDO	2025	A3129	Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI	Uda	Sabado	5	67	335	34	170	33	165
29	=013	BARAKALDO	2025	A3129	Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI	Gabonak (24-31)	Laborable	2	111	222	56	112	55	110
30	=013	BARAKALDO	2025	A3129	Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	41	82	21	42	20	40
31	=013	BARAKALDO	2025	A3136	BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI	Bakarra	Festivo	63	79	4977	39	2457	40	2520
32	=013	BARAKALDO	2025	A3136	BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI	Bakarra	Laborable	248	82	20336	41	10168	41	10168
33	=013	BARAKALDO	2025	A3136	BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI	Bakarra	Sabado	50	82	4100	41	2050	41	2050
34	=013	BARAKALDO	2025	A3136	BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI	Gabonak (24-31)	Laborable	2	63	126	32	64	31	62
35	=013	BARAKALDO	2025	A3136	BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	54	108	30	60	24	48
36	=013	BARAKALDO	2025	A3137	BILBAO - BARAKALDO	Bakarra	Festivo	63	54	3402	28	1764	26	1638
37	=013	BARAKALDO	2025	A3137	BILBAO - BARAKALDO	Bakarra	Laborable	248	64	15872	32	7936	32	7936
38	=013	BARAKALDO	2025	A3137	BILBAO - BARAKALDO	Bakarra	Sabado	50	64	3200	32	1600	32	1600
39	=013	BARAKALDO	2025	A3137	BILBAO - BARAKALDO	Gabonak (24-31)	Laborable	2	54	108	27	54	27	54
40	=013	BARAKALDO	2025	A3137	BILBAO - BARAKALDO	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	39	78	21	42	18	36
41	=013	BARAKALDO	2025	A3141	Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN	Bakarra	Festivo	63	33	2079	16	1008	17	1071
42	=013	BARAKALDO	2025	A3141	Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN	Bakarra	Laborable	248	63	15624	31	7688	32	7936
43	=013	BARAKALDO	2025	A3141	Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN	Bakarra	Sabado	50	63	3150	31	1550	32	1600
44	=013	BARAKALDO	2025	A3141	Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN	Gabonak (24-31)	Laborable	2	53	106	27	54	26	52
45	=013	BARAKALDO	2025	A3141	Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	21	42	10	20	11	22
46	=013	BARAKALDO	2025	A3144	BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte)	Bakarra	Laborable	248	69	17112	34	8432	35	8680
47	=013	BARAKALDO	2025	A3144	BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte)	Bakarra	Sabado	50	69	3450	34	1700	35	1750
48	=013	BARAKALDO	2025	A3144	BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte)	Gabonak (24-31)	Laborable	2	59	118	29	58	30	60
49	=013	BARAKALDO	2025	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Negua	Festivo	46	44	2024	22	1012	22	1012
50	=013	BARAKALDO	2025	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Negua	Laborable	186	65	12090	33	6138	32	5952
51	=013	BARAKALDO	2025	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Negua	Sabado	37	64	2368	32	1184	32	1184
52	=013	BARAKALDO	2025	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda	Festivo	12	58	696	29	348	29	348
53	=013	BARAKALDO	2025	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda	Laborable	41	65	2665	32	1312	33	1353
54	=013	BARAKALDO	2025	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda	Sabado	9	65	585	32	288	33	297
55	=013	BARAKALDO	2025	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda (Aurre - Gero)	Festivo	2	58	116	29	58	29	58
56	=013	BARAKALDO	2025	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda (Aurre - Gero)	Laborable	5	65	325	33	165	32	160
57	=013	BARAKALDO	2025	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda (Aurre - Gero)	Sabado	1	65	65	32	32	33	33
58	=013	BARAKALDO	2025	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Gabonak (24-31)	Laborable	2	57	114	28	56	29	58
59	=013	BARAKALDO	2025	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	29	58	15	30	14	28
60	=013	BARAKALDO	2025	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda (Institutua)	Festivo	3	58	174	29	87	29	87
61	=013	BARAKALDO	2025	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda (Institutua)	Laborable	16	66	1056	33	528	33	528
62	=013	BARAKALDO	2025	A3336	BILBAO - MUSKIZ	Uda (Institutua)	Sabado	3	65	195	32	96	33	99
63	=013	BARAKALDO	2025	A3338	MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas	Bakarra	Festivo	63	31	1953	15	945	16	1008
64	=013	BARAKALDO	2025	A3338	MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas	Bakarra	Laborable	248	61	15128	30	7440	31	7688
65	=013	BARAKALDO	2025	A3338	MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas	Bakarra	Sabado	50	61	3050	30	1500	31	1550
66	=013	BARAKALDO	2025	A3338	MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas	Gabonak (24-31)	Laborable	2	54	108	27	54	27	54
67	=013	BARAKALDO	2025	A3338	MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	18	36	8	16	10	20
68	=013	BARAKALDO	2025	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda	Festivo	12	43	516	21	252	22	264
69	=013	BARAKALDO	2025	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda	Laborable	41	43	1763	21	861	22	902
70	=013	BARAKALDO	2025	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda	Sabado	9	43	387	21	189	22	198
71	=013	BARAKALDO	2025	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda (Aurre - Gero)	Festivo	6	43	258	21	126	22	132
72	=013	BARAKALDO	2025	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda (Aurre - Gero)	Sabado	5	43	215	21	105	22	110
73	=013	BARAKALDO	2025	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda Ekaina	Festivo	3	43	129	21	63	22	66
74	=013	BARAKALDO	2025	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda Ekaina	Laborable	11	20	220	10	110	10	110
75	=013	BARAKALDO	2025	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	Uda Ekaina	Sabado	3	43	129	21	63	22	66
76	=013	BARAKALDO	2025	A3471	GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura)	Bakarra	Festivo	63	32	2016	16	1008	16	1008
77	=013	BARAKALDO	2025	A3471	GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura)	Bakarra	Laborable	248	32	7936	16	3968	16	3968
78	=013	BARAKALDO	2025	A3471	GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura)	Bakarra	Sabado	50	32	1600	16	800	16	800
79	=013	BARAKALDO	2025	A3471	GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura)	Gabonak (24-31)	Laborable	2	28	56	14	28	14	28
80	=013	BARAKALDO	2025	A3471	GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura)	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	20	40	10	20	10	20
81	=013	BARAKALDO	2025	A3472	GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas)	Bakarra	Festivo	63	30	1890	15	945	15	945
82	=013	BARAKALDO	2025	A3472	GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas)	Bakarra	Laborable	248	30	7440	15	3720	15	3720
83	=013	BARAKALDO	2025	A3472	GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas)	Bakarra	Sabado	50	30	1500	15	750	15	750
84	=013	BARAKALDO	2025	A3472	GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas)	Gabonak (24-31)	Laborable	2	27	54	14	28	13	26
85	=013	BARAKALDO	2025	A3472	GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas)	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	18	36	9	18	9	18
86	=013	BARAKALDO	2025	A3522	MUNGIA - DERIO - Gurutzeta/Cruces	Bakarra	Festivo	63	15	945	8	504	7	441
87	=013	BARAKALDO	2025	A3522	MUNGIA - DERIO - Gurutzeta/Cruces	Bakarra	Laborable	248	26	6448	13	3224	13	3224
88	=013	BARAKALDO	2025	A3522	MUNGIA - DERIO - Gurutzeta/Cruces	Bakarra	Sabado	50	15	750	8	400	7	350
89	=013	BARAKALDO	2025	A3522	MUNGIA - DERIO - Gurutzeta/Cruces	Gabonak (24-31)	Laborable	2	24	48	12	24	12	24
90	=013	BARAKALDO	2025	A3522	MUNGIA - DERIO - Gurutzeta/Cruces	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	9	18	5	10	4	8
