﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EREMUA/POLIGONO	PARTZELA/PARCELA	SUBPARTZELA/SUBPARCELA	MAHASTIEN AZALERA (M2)/SUPERFICIE VITICOLA (M2)	ADMINISTRAZIO-AZALERA (M2)/SUPERFICIE ADMINISTRATIVA (M2)	MOTA 1/VARIEDAD 1	MOTA 2/VARIEDAD 2	MOTA 3/VARIEDAD 3	MOTA 4/VARIEDAD 4	LURZATIAREN EGOERA/ESTADO PARCELA	geometry
1	=038	GAMIZ-FIKA	2024	1	618	z	216,16	200,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8148553824722553,43.334266050105555],[-2.8148031291840256,43.334276687239537],[-2.8147069516152081,43.334241985477377],[-2.8146158537564139,43.334146539002596],[-2.8146910891080541,43.33409186457105],[-2.8148165351596881,43.334161158832188],[-2.8148505709030527,43.334238644142935],[-2.8148586501167845,43.334264864091672],[-2.8148553824722553,43.334266050105555]]]}"
2	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	155	z	1077,47	1097,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8112388329580953,43.321233644379227],[-2.8110746849190127,43.321128683416973],[-2.8108986334913775,43.321234105363708],[-2.810645207503117,43.321356845344759],[-2.8106241949523225,43.321333204149909],[-2.8108790192509994,43.321212519571219],[-2.8110424067035304,43.321111181922113],[-2.8110227682378777,43.321097806490194],[-2.8109128988335681,43.321167415813257],[-2.8107270255787857,43.321266663025369],[-2.8105876745719849,43.321323906780165],[-2.8105708755425427,43.321301299075003],[-2.8107130352640657,43.321245086510729],[-2.8108932731105649,43.321149935192146],[-2.8109961063164532,43.321082367305543],[-2.8109778694193763,43.321070020704013],[-2.8109088457294744,43.321115065487362],[-2.8107933706856709,43.321179533717803],[-2.8105441753796905,43.321298175286394],[-2.8105273712268941,43.321277620610495],[-2.8107934579119185,43.32115182226628],[-2.8109061209726809,43.321087349386687],[-2.810951208754783,43.321054581510865],[-2.8109273492546101,43.321042224707519],[-2.8106921737295103,43.321173207141051],[-2.8105021121344764,43.321263209256671],[-2.8104853067721738,43.321242654572465],[-2.8106866288100889,43.321148565033837],[-2.8109020933454723,43.32102678782497],[-2.8108557867228861,43.32100002528481],[-2.8106431392618387,43.321119754926855],[-2.8104221118713864,43.321222022106987],[-2.8104024978066686,43.321200435332599],[-2.8106319673174993,43.321096130023207],[-2.8108235054535315,43.320983550244947],[-2.8107884282015378,43.320961938860272],[-2.8103814917857952,43.321174741959538],[-2.8103632753725503,43.321156237061736],[-2.810542094776626,43.321065190032066],[-2.8107603584871264,43.320947522913222],[-2.8107098341002446,43.320920754235793],[-2.8105366060985584,43.321022074212955],[-2.8102409352053552,43.32116834972674],[-2.8102241203749987,43.321150873654155],[-2.8105197924568062,43.321004598185326],[-2.8106817739852836,43.320903258718637],[-2.8106536998992904,43.32088987016072],[-2.8104635613296578,43.321004504119564],[-2.810208727494079,43.321128268228179],[-2.8101933282362683,43.321107714933312],[-2.810452383093597,43.320982932231857],[-2.8106242242896879,43.320875451852757],[-2.8105863428621367,43.320851782718485],[-2.8106088995102718,43.320831293227691],[-2.8109372597825089,43.32101966210378],[-2.8112641919355905,43.321216238051186],[-2.8112613736440886,43.321218286445045],[-2.8112388329580953,43.321233644379227]]]}"
3	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	156	i	390,29	390,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8092522775467148,43.321223539459368],[-2.8089630249827517,43.321313360949539],[-2.8087272413781661,43.32135422498714],[-2.8084863581878756,43.321321900679436],[-2.8084310958391789,43.321263419738834],[-2.8084855677148686,43.321234707106981],[-2.8085312655100076,43.321283051763743],[-2.8087284681659401,43.321303624000628],[-2.8089706767958833,43.321254207335208],[-2.8092172448079324,43.321174434883822],[-2.8092522775467148,43.321223539459368]]]}"
4	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	156	j	1075,23	1050,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8094232663249188,43.320704284497516],[-2.8085602606763498,43.320854119386972],[-2.8085535926845315,43.320831968663853],[-2.8093879469352472,43.320685776158051],[-2.8093813094180167,43.320653787128002],[-2.8085368281796503,43.320806111863206],[-2.8085267908355358,43.320783955498271],[-2.8093695909583714,43.320630398008937],[-2.8093629380766374,43.320603328154597],[-2.8093561993642577,43.320603316923012],[-2.808553853893033,43.320749562779341],[-2.8085438165519632,43.320727406415706],[-2.8093512196336756,43.320579939033479],[-2.8093428590120904,43.320560246486004],[-2.8093158887978471,43.320565120729675],[-2.8085657985032846,43.320701614468291],[-2.8085574484716811,43.320678231804301],[-2.8093378780567937,43.320536868593663],[-2.8093328829533046,43.320518410780622],[-2.8093160208092289,43.320523302774127],[-2.8085591807255907,43.320663475294907],[-2.8085508319350012,43.320640092632395],[-2.8093211645352723,43.320495022556592],[-2.8092693831405309,43.320354721382827],[-2.8092392462267566,43.32029563348663],[-2.8092191404130289,43.320261161029968],[-2.8091956691356748,43.32022545292962],[-2.8092294151266644,43.320208290657014],[-2.8092579211855457,43.320250156375558],[-2.8092780167087308,43.320288318885872],[-2.8092980840975574,43.320335090625939],[-2.8093164796182757,43.320378169497452],[-2.8093532682708156,43.320464327226638],[-2.8093933468691357,43.320576320066372],[-2.8094100104830462,43.320634155443805],[-2.8094232663249188,43.320704284497516]]]}"
5	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	156	z	696,13	678,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8099450703547175,43.320453306290567],[-2.8099050333111579,43.320462975511191],[-2.8097505130895795,43.320125185460661],[-2.8094004563022472,43.319770839654367],[-2.8091833608402337,43.319543291168401],[-2.8089972781898744,43.319348249272686],[-2.8087357747329693,43.319107642047108],[-2.8083501495856829,43.318759724888352],[-2.808376872197095,43.31874354249927],[-2.8087403643924103,43.319062213493808],[-2.80892208078795,43.319231284707605],[-2.8094138943891118,43.319738407730178],[-2.8097905296885171,43.320122006762155],[-2.8099450703547175,43.320453306290567]]]}"
70	=038	GAMIZ-FIKA	2024	9	902	a	0,00	140,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	""
6	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	468	z	1795,46	1778,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	HONDARRIBI ZURI	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8044355380916501,43.311257655731893],[-2.80444781139082,43.311275685006379],[-2.8049035953115009,43.311420536852459],[-2.8047423603689317,43.311708400671932],[-2.8046806470662888,43.311726303596402],[-2.8045451200551428,43.311690053709846],[-2.8042125290620881,43.311581429757787],[-2.8041632926279028,43.311554331683809],[-2.8043118484860892,43.311374499428375],[-2.8043241506571466,43.311383525070092],[-2.8044355380916501,43.311257655731893]]]}"
7	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	498	Ã±	112,58	112,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8094482874259383,43.309177357738264],[-2.8089893863893174,43.309154087134353],[-2.8089902842724461,43.309126849721146],[-2.8094483725171457,43.30915011896748],[-2.8094482874259383,43.309177357738264]]]}"
8	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	572	y	3806,41	3802,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Ejercido su derecho de nueva plantaciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.7996342370877954,43.305171357776679],[-2.7996962445636711,43.305063413816598],[-2.7997333533673077,43.305027462173321],[-2.8001043185377159,43.304703956070874],[-2.8001785351882766,43.304632050699944],[-2.800227914162257,43.304614128639649],[-2.8002651402998184,43.304542158601194],[-2.8003748895101723,43.304911530928152],[-2.8004234647003212,43.305136724524871],[-2.8004721899555163,43.305316898030647],[-2.8002249679534823,43.305505556913793],[-2.8001634083269438,43.305478435567117],[-2.8000157180829706,43.305397136903636],[-2.7996342370877954,43.305171357776679]]]}"
9	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	572	z	3375,30	3368,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Ejercido su derecho de nueva plantaciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.7995312860322845,43.306389411194587],[-2.7990656262429603,43.306116298523634],[-2.7993384642747032,43.30566771157963],[-2.7994887218757372,43.305685083824102],[-2.7999565776713218,43.305884065529753],[-2.7997132423412858,43.306267128670648],[-2.7995312860322845,43.306389411194587]]]}"
10	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	584	c	997,05	1151,00	HONDARRIBI ZURI	PETIT COURBU _ HONDARRIBI ZURI ZERRATIA	MEZCLA DE VARIEDADES	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8085761528305331,43.305727847662432],[-2.8089404519225494,43.306113336945465],[-2.8087405098935911,43.306170422457136],[-2.8087001486432075,43.30616569868171],[-2.8085876358081112,43.306128263811424],[-2.8084351006567401,43.305979022776818],[-2.8085655220334766,43.305729382264843],[-2.8085761528305331,43.305727847662432]]]}"
11	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	584	x	15762,39	15753,00	HONDARRIBI ZURI	PETIT COURBU _ HONDARRIBI ZURI ZERRATIA	MEZCLA DE VARIEDADES	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8087759297768824,43.306621042322696],[-2.8086656850853644,43.306890941125374],[-2.8085034233219153,43.307137928769919],[-2.8082997877645077,43.307289746537016],[-2.8079702770177777,43.307711435805174],[-2.8078610059265054,43.307673211466188],[-2.8076739158154531,43.307535952359807],[-2.807252732232616,43.307299392164516],[-2.8069874238501322,43.307188627603757],[-2.8072073437291687,43.306831423022153],[-2.8073225349658109,43.306645221837456],[-2.8076103258751979,43.30623868017171],[-2.8076993622083135,43.306086670997828],[-2.8079608722774463,43.305752359681726],[-2.8083094594820981,43.305882282030993],[-2.8080792407942012,43.306205235109516],[-2.8082873687489052,43.306277861385105],[-2.8080572095229153,43.306581794072862],[-2.8081404314474145,43.306619974541022],[-2.8083654312267377,43.306300817064667],[-2.8084955951979924,43.30632005548766],[-2.8085475282552177,43.306369594806419],[-2.8085469383449895,43.306555990010345],[-2.8087759297768824,43.306621042322696]]]}"
12	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	584	z	2429,45	2800,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8083432886447559,43.307752587528718],[-2.8082323156770626,43.307752401532149],[-2.8081213710370729,43.307743209973623],[-2.8079858236970994,43.307715968707335],[-2.8080848948993347,43.307581069553343],[-2.8082210426225345,43.307419219574875],[-2.8083077259942413,43.307302308654279],[-2.8083571896223303,43.307257369428385],[-2.8085178820013383,43.307131578617224],[-2.8086789445405818,43.306888730162846],[-2.8090731688651842,43.306997444107282],[-2.8090731112669927,43.307015453216302],[-2.8090359785552086,43.307060412440656],[-2.8089742135842006,43.307096326816172],[-2.8087026644113888,43.307185915414983],[-2.8083436601179916,43.307635531033355],[-2.8083435174331948,43.307680552901473],[-2.8083432886447559,43.307752587528718]]]}"
13	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	590	z	508,99	250,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8076885065564672,43.30427578877763],[-2.8077253806880895,43.304311869194748],[-2.806737195750344,43.304877474215957],[-2.8067003206277907,43.304841394382706],[-2.8076885065564672,43.30427578877763]]]}"
14	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	592	z	430,49	205,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8063433061766609,43.304669704784949],[-2.8063308037337871,43.304723709453036],[-2.8053078121487114,43.304604910216604],[-2.8053325876908612,43.304568934859581],[-2.8063433061766609,43.304669704784949]]]}"
15	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	603	g	799,44	797,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	HONDARRIBI ZURI	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8043104399745786,43.304887672753836],[-2.8044415712709991,43.304405706663644],[-2.8046180098011662,43.304406009079294],[-2.8044771023486912,43.304927217842113],[-2.8043104399745786,43.304887672753836]]]}"
16	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	603	Ã±	241,28	240,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8043292991240083,43.304901679264489],[-2.8034643578633927,43.305241413298923],[-2.8034446094692043,43.305216035903896],[-2.8042884436635798,43.304888032223197],[-2.8043292991240083,43.304901679264489]]]}"
17	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	606	y	149,69	149,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8042024210700176,43.304511903081959],[-2.8041826160663397,43.304516432713363],[-2.8041299552870824,43.304374097681659],[-2.8041010154827695,43.304304827009162],[-2.8040678509371051,43.304253805031649],[-2.8039775851322561,43.304144873825408],[-2.8040057969160199,43.304117538258922],[-2.8041064335910528,43.304240179610112],[-2.804137515690527,43.304291197110288],[-2.8041613146488391,43.304339921265345],[-2.8041943364873414,43.304435061940822],[-2.8042024210700176,43.304511903081959]]]}"
18	=038	GAMIZ-FIKA	2024	2	606	z	175,62	175,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8041602477240173,43.304532863843086],[-2.8035566154900717,43.304768750747456],[-2.803537114297062,43.30474322071256],[-2.804149263979935,43.304506105858422],[-2.8041602477240173,43.304532863843086]]]}"
19	=038	GAMIZ-FIKA	2024	3	94	f	495,49	510,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8067342888061195,43.305786912813502],[-2.8067958231626586,43.305823034284288],[-2.8061283307750617,43.306344155702341],[-2.8060791549505035,43.306299050224922],[-2.8061038722595897,43.306281082919696],[-2.8067342888061195,43.305786912813502]]]}"
20	=038	GAMIZ-FIKA	2024	3	165	b	264,99	263,00	HONDARRIBI ZURI	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8091019700512829,43.309590757706438],[-2.809101657603192,43.309689805066299],[-2.8087564256343565,43.309680221072767],[-2.8087690116495607,43.309599203431056],[-2.8089909373456301,43.309608579741592],[-2.8090033526345883,43.309581587578322],[-2.8091019700512829,43.309590757706438]]]}"
21	=038	GAMIZ-FIKA	2024	4	35	x	13326,54	13330,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	ReplantaciÃ³n de ViÃ±edo - ARP	""
22	=038	GAMIZ-FIKA	2024	4	36	a	17115,97	17116,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	ReplantaciÃ³n de ViÃ±edo - ARP	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.7874962317746461,43.296488975545671],[-2.7872947812934958,43.296314721931765],[-2.7872989751366126,43.296243323103418],[-2.7874370391419601,43.296140116679872],[-2.7879340894077105,43.295790129255046],[-2.7884311339728929,43.295440139636902],[-2.7888692405546629,43.295091659896656],[-2.7891785867272594,43.294901422545976],[-2.7892456388448905,43.294797542734422],[-2.789935707139946,43.294379556914258],[-2.7904456573346992,43.294105851301573],[-2.7905231291093857,43.294090055021428],[-2.7907218158867724,43.29406421525556],[-2.7907591971725885,43.294091837785849],[-2.7907817535136425,43.294092779507061],[-2.79080455640656,43.294093721674713],[-2.7908880315874414,43.294160688605594],[-2.7909717535031362,43.294227655925702],[-2.7910193395185283,43.294227292642994],[-2.7911121501897194,43.294304181548462],[-2.7874962317746461,43.296488975545671]]]}"
23	=038	GAMIZ-FIKA	2024	4	36	y	20001,49	20000,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	ReplantaciÃ³n de ViÃ±edo - ARP	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.7910925456154372,43.294316028244779],[-2.7910972979039066,43.294313156345382],[-2.7913220405410555,43.294497622843032],[-2.7913601199827434,43.294497877801419],[-2.7914173044086015,43.294519202382908],[-2.7914716380497504,43.294542522565692],[-2.7915718864731511,43.294615261816531],[-2.7880447628487719,43.296797390238844],[-2.7879304654815757,43.296782590008199],[-2.7879065869828192,43.296769126153002],[-2.7878679833979998,43.296763559049396],[-2.7878553281813856,43.29675727556868],[-2.7877986146768472,43.296718693638098],[-2.7877602962708838,43.296711606147177],[-2.7877452898761148,43.29670255027203],[-2.7874967135871898,43.296488683790663],[-2.7910925456154372,43.294316028244779]]]}"
24	=038	GAMIZ-FIKA	2024	4	76	z	21866,17	21866,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.7794660170159786,43.288712412225152],[-2.7792732441620345,43.288805942490782],[-2.7792454219588238,43.288787171775894],[-2.7789019588770012,43.289015376397224],[-2.7789211275137324,43.289027758794148],[-2.7784173048014758,43.289355004485614],[-2.778200724870862,43.289459213126733],[-2.7779463007152083,43.289589978186747],[-2.7779082083548348,43.2893312309522],[-2.7778459650160179,43.289206200565886],[-2.7778083576825083,43.289029761042784],[-2.7778145772257017,43.28895572445002],[-2.7778257947467155,43.288914658111558],[-2.7778542300250515,43.28884513816287],[-2.7780005817385183,43.288683253402326],[-2.7783886616272064,43.288334974725494],[-2.7785953730601833,43.288175523904414],[-2.7793989267459382,43.287656226006867],[-2.7797117887250575,43.287483411435353],[-2.7799798210671978,43.287508187580102],[-2.7805016672752134,43.28783149924196],[-2.7805728498042557,43.287935342156345],[-2.7805533760210093,43.287977327613575],[-2.7803142920656181,43.288158830684139],[-2.7794660170159786,43.288712412225152]]]}"
25	=038	GAMIZ-FIKA	2024	4	80	z	40138,59	40139,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.7756730603896642,43.289248580445872],[-2.7756991273454887,43.289196645135931],[-2.7758693034893769,43.289026932578409],[-2.7769598684024115,43.288205096424406],[-2.7769824833134069,43.288221742356626],[-2.7782538059604267,43.287252964445734],[-2.7782326657009144,43.28723586328519],[-2.7786755007766715,43.286901035453802],[-2.7786966991865434,43.286919779091136],[-2.7788425051874639,43.286807621129967],[-2.7789462705461041,43.286766084326601],[-2.7789834678603338,43.286772364898972],[-2.7791879209454811,43.286890504340647],[-2.7793888734330086,43.287051485209886],[-2.7793770176417518,43.287058769603583],[-2.7794247566745627,43.28708957917398],[-2.7794365164660517,43.287084301722942],[-2.7795755745735029,43.287176503472161],[-2.7796860776872707,43.287279748266542],[-2.7797045601529389,43.287313431473741],[-2.7794929110886826,43.287475440226345],[-2.7792201236397669,43.287643555497475],[-2.7790083049261498,43.287767653515786],[-2.7788763014418798,43.287831435754441],[-2.7788523459419849,43.287816925303218],[-2.7782962776984523,43.288244219922881],[-2.7783154476784455,43.288259865703807],[-2.7779781866722209,43.288552155643316],[-2.7776010111659519,43.288842832586305],[-2.7777559163309586,43.288924199641322],[-2.7777782510334923,43.28894887429842],[-2.7779063166832478,43.289467632105236],[-2.7778697760688065,43.28957720151611],[-2.7774419772295014,43.289899047235181],[-2.7773494480749887,43.289921515609144],[-2.7772904449043518,43.289935637964184],[-2.7772390029015059,43.289938630885764],[-2.7771910652670684,43.289937608242731],[-2.7769819349043772,43.289912681093334],[-2.7768333276253001,43.289881110081282],[-2.7767443635999705,43.289843811296798],[-2.7766041600883904,43.289767357509277],[-2.7763763702111506,43.289682229282505],[-2.775990133865299,43.2894860893092],[-2.776076442837955,43.289419930201547],[-2.7760720526819913,43.289333408731281],[-2.7760167164110543,43.289303676960181],[-2.7759776525067332,43.289296478700486],[-2.7759397210293963,43.289270584532652],[-2.7757971800110113,43.289376424792685],[-2.7756730603896642,43.289248580445872]]]}"
26	=038	GAMIZ-FIKA	2024	5	83	x	266,31	264,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.7970430747602513,43.298193254360775],[-2.7969983361317667,43.298212486270671],[-2.7966096249052663,43.297759636147539],[-2.7966634791148892,43.297741086033945],[-2.7970430747602513,43.298193254360775]]]}"
27	=038	GAMIZ-FIKA	2024	5	83	y	1040,67	1031,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.7972573498774542,43.298120814023534],[-2.797071273805154,43.29819617416279],[-2.7966833365506587,43.297726986784667],[-2.7969157485938339,43.297686945512631],[-2.7972573498774542,43.298120814023534]]]}"
28	=038	GAMIZ-FIKA	2024	5	83	z	2898,43	2892,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.7981736839976565,43.299469008980871],[-2.7977911329108944,43.299576384215612],[-2.7975469717354646,43.298855600277335],[-2.7979665924370059,43.298721278379787],[-2.7981736839976565,43.299469008980871]]]}"
29	=038	GAMIZ-FIKA	2024	5	105	a	1837,46	1836,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8043182269725651,43.301784841255483],[-2.8040341027845903,43.301955436137526],[-2.8039847270744431,43.30197336075608],[-2.8038498072433078,43.301757023320235],[-2.8038252950032105,43.301711959130017],[-2.8036781354009337,43.301468587556684],[-2.8037028514531328,43.301450620752647],[-2.8039862750286786,43.301496130745512],[-2.8040478612693103,43.301514245487702],[-2.8040724904859538,43.301523292288444],[-2.8041463480454576,43.301559436317831],[-2.8042202647094805,43.301577572078997],[-2.8042695810248865,43.301577656477825],[-2.8043803971533316,43.301622869103298],[-2.8044295968254005,43.301658970776835],[-2.8044787965556783,43.301695072429084],[-2.8043182269725651,43.301784841255483]]]}"
30	=038	GAMIZ-FIKA	2024	5	114	e	1114,02	1113,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.804507415873517,43.300587732398483],[-2.804064001712796,43.300738971566915],[-2.8038023073827647,43.300803219334689],[-2.8037376783449246,43.300656563799116],[-2.8040677516227146,43.300569829046829],[-2.804497295891442,43.300417006555065],[-2.804507415873517,43.300587732398483]]]}"
31	=038	GAMIZ-FIKA	2024	5	114	Ã±	115,36	112,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8044833516264185,43.300362453486912],[-2.8042483806725285,43.299886106473572],[-2.8042748235009634,43.299878801257101],[-2.8045047531732772,43.300357895912818],[-2.8044833516264185,43.300362453486912]]]}"
32	=038	GAMIZ-FIKA	2024	5	116	b	33,97	33,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8026274738321311,43.30046412581585],[-2.8026587806984864,43.300465639479746],[-2.8026437396091994,43.300583361445533],[-2.8026137091088219,43.300598880403733],[-2.8026274738321311,43.30046412581585]]]}"
33	=038	GAMIZ-FIKA	2024	5	116	c	40,66	40,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8034531164151488,43.300636938588859],[-2.8032489172754462,43.30059704017431],[-2.803248990688378,43.300574655734302],[-2.8034536977644939,43.30061530150401],[-2.8034531164151488,43.300636938588859]]]}"
34	=038	GAMIZ-FIKA	2024	5	116	y	25,05	25,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8034212272463703,43.299778682026115],[-2.8032766799336688,43.299791217369915],[-2.8032760631558817,43.299769907791074],[-2.8034041238301173,43.299760602882955],[-2.8034212272463703,43.299778682026115]]]}"
35	=038	GAMIZ-FIKA	2024	5	118	b	133,59	133,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8021911620415656,43.300995750011587],[-2.8021607340677734,43.300997629777214],[-2.802126571695879,43.300928016361311],[-2.8021081927115503,43.30088547829525],[-2.8020924658027737,43.300841014225718],[-2.8020794097726651,43.300788826116559],[-2.8020716817033784,43.300725054687085],[-2.8020771405808209,43.300673864807699],[-2.8020839681064391,43.300608187073408],[-2.8020907592522417,43.300554100912727],[-2.8021251086760302,43.300566719072279],[-2.8021183269595502,43.300617906666446],[-2.8021101953777539,43.300677785877674],[-2.8021060719509561,43.300725114189909],[-2.8021085723782209,43.300769556277167],[-2.8021202992716718,43.300823673573177],[-2.8021438996755426,43.300887473354912],[-2.8021911620415656,43.300995750011587]]]}"
36	=038	GAMIZ-FIKA	2024	5	118	x	33,65	33,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8027352586325383,43.300869745322338],[-2.8027051111753161,43.300877549850888],[-2.802647874901846,43.300779236908397],[-2.8026801889237838,43.30076711391839],[-2.8027357986762511,43.300869353652601],[-2.8027352586325383,43.300869745322338]]]}"
37	=038	GAMIZ-FIKA	2024	5	118	z	83,55	83,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8013545919969562,43.300798015012937],[-2.8013220708237823,43.300798700510661],[-2.8013504477661888,43.300513001929673],[-2.8013829736172506,43.30051083247178],[-2.8013545919969562,43.300798015012937]]]}"
38	=038	GAMIZ-FIKA	2024	6	4	z	335,00	244,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8112291266350109,43.307586322522866],[-2.8107845023373086,43.307819699414409],[-2.8107108300851187,43.307720528705381],[-2.810576549720301,43.307288094526186],[-2.8107862779403221,43.307252425044631],[-2.8109954696797899,43.307387838131305],[-2.8109707521251224,43.307405806489903],[-2.8107738626814616,43.307279418313215],[-2.8106011263261781,43.307315148129454],[-2.8107355186730834,43.307711564957593],[-2.810796916466427,43.307792707045849],[-2.8112045496413178,43.307559269055076],[-2.8112291266350109,43.307586322522866]]]}"
58	=038	GAMIZ-FIKA	2024	7	366	b	190,00	438,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8189677263160466,43.317449701396257],[-2.8188564109650756,43.317557577496324],[-2.8187456901997825,43.31746735713331],[-2.8188446453183844,43.317368466150512],[-2.8189677263160466,43.317449701396257]]]}"
