Ir al contenido

Udaldata

  • Se ofrece información económico-financiera de los Ayuntamientos de Bizkaia.

FOLLOW


Datos y recursos

Tarifas y Tipos impositivos (2023-2026)

Se muestran las Tarifas y Tipos Impositivos correspondientes a los impuestos locales o tasas de exacción local. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2023 a 2026.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION % ONDASUN HIGIEZINAK (LANDALURRA)/BIENES INMUEBLES (RUSTICO) % % ONDASUN HIGIEZINAK (HIRILURRA)/BIENES INMUEBLES (URBANO) % JARDUERA EKONOMIKOAK/ACTIVIDADES ECONOMICAS %ERAIK.,INSTAL.ETA OBREN GAIN.ZERGA/IMP.CONS.,INSTAL.Y OBRAS% TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUAK/VEHICULOS TRACCION MECANICA % HILBGZ KATASTRO-BALIOA/I.V.T.N.U. VALOR CATASTRAL % %HILBGZ EGOTZI BEHARREKO GUTX.BALIOA/I.V.T.N.U. VAL. MIN.ATR.% ZABOR BILKETA/RECOGIDA BASURA UR HORNIDURA/SUMINISTRO AGUA SANEAMENDUA/SANEAMIENTO
1 ="001" ABADIÑO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1200 0,2500 2,90 5,00 132,73 0,02 0,00 89,12 135,80 150,17
2 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0860 0,1270 4,18 5,00 134,40 0,01 0,00 78,00 135,80 145,61
3 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1293 0,2630 2,53 5,00 121,92 0,02 0,00 74,00 92,24 83,14
4 ="004" AMOROTO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0700 0,0650 1,15 3,00 126,53 0,00 0,00 87,32 135,80 150,49
5 ="005" ARAKALDO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0600 0,0950 1,50 5,00 85,14 0,01 0,00 16,24 38,32 12,00
6 ="006" ARANTZAZU 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0990 0,1468 1,60 5,00 97,29 0,02 0,00 128,00 135,80 148,55
7 ="007" MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0711 0,1015 2,20 4,50 108,55 0,00 0,00 97,64 135,80 147,41
8 ="008" ARTZENTALES 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0365 0,0500 1,00 5,00 117,41 0,00 0,00 115,52 91,70 80,11
9 ="009" ARRANKUDIAGA-ZOLLO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1007 0,1521 2,86 5,00 112,76 0,01 0,00 76,56 81,20 73,08
10 ="010" ARRIETA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0700 0,0700 1,20 4,00 95,00 0,00 0,00 44,00 88,00 80,00
11 ="011" ARRIGORRIAGA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1238 0,1701 2,64 5,00 129,52 0,01 0,00 105,48 135,80 159,61
12 ="012" BAKIO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1260 0,1727 2,95 5,00 133,67 0,02 0,00 84,00 135,80 173,41
13 ="013" BARAKALDO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0515 0,2548 3,53 5,00 143,13 0,01 0,00 78,64 135,80 227,31
14 ="014" BARRIKA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1250 0,1779 2,20 5,00 117,30 0,02 0,00 74,00 135,80 177,87
15 ="015" BASAURI 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1019 0,2738 3,97 5,00 121,20 0,01 0,00 92,00 135,80 155,41
16 ="016" BERANGO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1160 0,1551 4,18 5,00 118,95 0,02 0,00 77,96 135,80 168,57
17 ="017" BERMEO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1050 0,3023 2,20 5,00 128,33 0,01 0,00 82,32 135,80 141,41
18 ="018" BERRIATUA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0806 0,1393 1,65 5,00 109,13 0,02 0,00 101,38 135,80 161,84
19 ="019" BERRIZ 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1240 0,1495 2,86 5,00 130,45 0,01 0,00 77,20 88,00 129,72
20 ="020" BILBAO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0503 0,1913 2,93 5,00 148,80 0,01 0,00 116,08 135,80 141,41
21 ="021" BUSTURIA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1000 0,1133 1,15 5,00 108,53 0,02 0,00 93,22 135,80 141,41
22 ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0600 0,2100 1,40 3,50 135,00 0,01 0,00 115,52 100,00 78,60
23 ="023" ARTEA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0930 0,1090 1,59 5,00 123,20 0,02 0,00 128,00 135,80 141,41
24 ="024" ZEANURI 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0700 0,0700 2,20 4,00 137,20 0,01 0,00 128,00 135,80 141,41
25 ="025" ZEBERIO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1800 0,1200 1,80 5,00 114,00 0,00 0,00 132,00 135,80 141,41
26 ="026" DIMA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0760 0,0840 1,88 5,00 115,39 0,02 0,00 128,00 135,80 141,41
27 ="027" DURANGO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1150 0,2349 2,86 5,00 138,23 0,01 0,00 79,49 135,80 155,81
28 ="028" EA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0510 0,0780 1,14 5,00 97,04 0,05 0,01 94,27 129,33 134,67
29 ="029" ETXEBARRI 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0834 0,2335 2,00 5,00 122,85 0,01 0,00 82,20 135,80 154,07
30 ="030" ETXEBARRIA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1020 0,1303 1,57 5,00 102,00 0,01 0,00 119,40 135,80 165,52
31 ="031" ELANTXOBE 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0900 0,0585 1,75 5,00 144,24 0,00 0,00 88,80 135,80 141,41
32 ="032" ELORRIO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1340 0,2150 2,20 5,00 132,15 0,01 0,00 99,09 135,80 161,41
33 ="033" EREÑO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1000 0,1000 1,56 4,00 109,20 0,00 0,00 75,20 135,80 151,91
34 ="034" ERMUA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0800 0,2965 2,92 5,00 148,61 0,01 0,00 171,72 128,60 108,28
35 ="035" FRUIZ 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0770 0,1140 1,20 5,00 119,95 0,01 0,00 107,44 135,80 159,49
36 ="036" GALDAKAO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,5000 0,2632 2,64 5,00 142,00 0,02 0,00 65,12 135,80 166,61
37 ="037" GALDAMES 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0650 0,1000 1,10 4,00 96,35 0,00 0,00 115,52 135,80 141,41
38 ="038" GAMIZ-FIKA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0600 0,0898 2,71 5,00 123,00 0,05 0,00 144,00 135,80 141,41
39 ="039" GARAI 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0665 0,0707 1,66 5,00 106,20 0,01 0,00 82,04 109,80 58,00
40 ="040" GATIKA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0540 0,1689 2,95 5,00 105,47 0,02 0,00 83,68 135,80 151,35
41 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0500 0,0810 1,30 4,00 83,60 0,00 0,00 68,00 135,80 141,41
42 ="042" GORDEXOLA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0710 0,1304 1,31 5,00 114,30 0,01 0,00 115,52 135,80 175,31
43 ="043" GORLIZ 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1140 0,2280 1,30 5,00 127,68 0,01 0,00 90,60 135,80 161,92
44 ="044" GETXO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1239 0,2541 3,10 5,00 127,05 0,01 0,00 91,40 135,80 163,95
45 ="045" GUEÑES 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1580 0,1739 1,95 5,00 135,80 0,01 0,00 115,52 135,80 152,61
46 ="046" GERNIKA-LUMO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1030 0,2453 3,53 5,00 147,70 0,02 0,00 83,68 135,80 141,41
47 ="047" GIZABURUAGA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0700 0,0540 1,20 3,00 99,50 0,00 0,00 55,08 135,80 147,41
48 ="048" IBARRANGELU 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0600 0,0892 1,50 5,00 98,80 0,00 0,00 78,00 135,80 141,41
49 ="049" ISPASTER 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0510 0,0899 1,10 5,00 133,76 0,00 0,00 100,00 135,80 159,93
50 ="050" IZURTZA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1100 0,1200 2,20 4,00 98,00 0,00 0,00 41,83 135,80 141,41
51 ="051" LANESTOSA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1130 0,1480 2,20 4,50 128,11 0,00 0,00 115,52 113,20 116,00
52 ="052" LARRABETZU 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0620 0,1080 3,19 5,00 124,30 0,01 0,00 121,20 135,80 147,01
53 ="053" LAUKIZ 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1106 0,2134 0,92 5,00 147,51 0,02 0,00 128,28 135,80 181,20
54 ="054" LEIOA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0530 0,1790 4,18 5,00 148,21 0,01 0,00 85,84 135,80 169,41
55 ="055" LEMOA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0950 0,1300 2,00 4,93 128,78 0,02 0,00 128,00 135,80 152,01
56 ="056" LEMOIZ 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1200 0,1377 2,47 5,00 118,12 0,02 0,00 114,00 135,80 149,29
57 ="057" LEKEITIO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1700 0,2000 2,20 5,00 149,33 0,01 0,00 93,64 135,80 187,41
58 ="058" MALLABIA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0500 0,0800 3,61 4,50 106,08 0,02 0,00 163,56 128,00 108,28
59 ="059" MAÑARIA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1113 0,1183 3,74 4,50 116,38 0,02 0,00 67,72 135,80 141,41
60 ="060" MARKINA-XEMEIN 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1218 0,1772 1,75 5,00 138,93 0,03 0,00 84,65 135,80 158,81
61 ="061" MARURI-JATABE 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1240 0,2122 2,64 5,00 144,30 0,02 0,00 86,60 135,80 161,78
62 ="062" MENDATA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0500 0,0700 1,90 5,00 104,26 0,00 0,00 169,76 135,80 141,41
63 ="063" MENDEXA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0660 0,0730 1,30 4,00 121,55 0,00 0,00 70,40 135,80 148,21
64 ="064" MEÑAKA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0900 0,1575 2,05 5,00 131,59 0,02 0,00 107,48 77,71 74,31
65 ="065" UGAO-MIRABALLES 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1030 0,1587 2,28 5,00 128,10 0,02 0,00 94,00 135,80 155,41
66 ="066" MORGA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0800 0,1030 1,20 4,50 90,12 0,00 0,00 63,20 135,80 165,45
67 ="067" MUXIKA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0800 0,0560 1,10 5,00 116,27 0,00 0,00 80,00 135,80 141,41
68 ="068" MUNDAKA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0533 0,0853 2,07 5,00 118,00 0,01 0,00 111,76 135,80 141,41
69 ="069" MUNGIA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0516 0,1965 3,33 5,00 151,54 0,02 0,00 127,88 135,80 164,90
70 ="070" AULESTI 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0897 0,0713 1,15 4,50 111,33 0,00 0,00 85,80 135,80 147,41
71 ="071" MUSKIZ 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1100 0,1150 4,18 5,00 138,46 0,01 0,00 69,36 135,80 141,41
72 ="072" OTXANDIO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1100 0,1900 1,60 5,00 140,72 0,02 0,00 105,74 99,60 96,40
73 ="073" ONDARROA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0518 0,2585 1,77 5,00 161,81 0,01 0,00 87,72 135,80 153,06
74 ="074" URDUÑA/ORDUÑA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1030 0,2020 2,00 5,00 125,22 0,02 0,00 111,48 135,80 162,01
75 ="075" OROZKO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1271 0,1067 1,98 5,00 112,27 0,10 0,00 84,57 86,68 82,35
76 ="076" SUKARRIETA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0717 0,0864 1,50 5,00 116,88 0,01 0,00 125,75 135,80 141,41
77 ="077" PLENTZIA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1130 0,1981 2,20 5,00 132,41 0,01 0,00 69,32 135,80 149,82
78 ="078" PORTUGALETE 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1600 0,2140 3,70 5,00 144,00 0,01 0,00 63,00 135,80 165,05
79 ="079" ERRIGOITI 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0900 0,0999 1,43 5,00 117,00 0,00 0,00 100,00 107,28 88,00
80 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0510 0,1530 2,13 5,00 125,00 0,01 0,00 61,64 135,80 149,82
81 ="081" LEZAMA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1240 0,1294 1,73 5,00 137,91 0,02 0,00 122,96 135,80 141,41
82 ="082" SANTURTZI 2023 2023-04-30T08:00:00 0,4090 0,2510 4,07 5,00 148,92 0,02 0,00 61,68 135,80 156,81
83 ="083" ORTUELLA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0700 0,1139 3,06 5,00 150,14 0,01 0,00 84,00 135,80 155,41
84 ="084" SESTAO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0000 0,2975 3,03 5,00 140,44 0,02 0,00 60,52 135,80 170,05
85 ="085" SOPELA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1000 0,2068 2,75 5,00 142,05 0,02 0,00 109,18 135,80 162,09
86 ="086" SOPUERTA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0730 0,1845 1,70 5,00 82,00 0,02 0,00 115,52 135,80 153,41
87 ="087" TRUCIOS-TURTZIOZ 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0600 0,0830 1,56 3,00 127,21 0,00 0,00 115,52 135,80 141,41
88 ="088" UBIDE 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0700 0,0700 1,00 3,00 87,67 0,00 0,00 128,00 135,80 141,41
89 ="089" URDULIZ 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1373 0,2171 2,11 5,00 145,60 0,02 0,00 116,80 135,80 162,01
90 ="090" BALMASEDA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1000 0,2500 2,09 4,00 123,82 0,02 0,00 123,00 135,80 152,47
91 ="091" ATXONDO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1100 0,1200 2,70 4,00 117,40 0,02 0,00 82,89 135,80 150,81
92 ="092" BEDIA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1500 0,1031 1,50 4,00 130,95 0,02 0,00 128,00 135,80 154,03
93 ="093" AREATZA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1300 0,2150 1,50 5,00 124,00 0,01 0,00 128,00 135,80 176,41
94 ="094" IGORRE 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0820 0,1444 2,20 4,00 138,08 0,01 0,00 128,00 135,80 169,41
95 ="095" ZALDIBAR 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0581 0,1212 1,64 5,00 100,37 0,02 0,00 87,28 135,80 152,19
96 ="096" ZALLA 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1100 0,1600 2,24 5,00 140,58 0,02 0,00 115,52 135,80 149,01
97 ="097" ZARATAMO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,1100 0,1100 1,50 5,00 94,50 0,01 0,00 77,12 135,80 159,61
98 ="901" DERIO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0603 0,2312 3,11 5,00 124,68 0,02 0,00 77,03 135,80 161,01
99 ="902" ERANDIO 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0507 0,2406 3,05 5,00 139,95 0,01 0,00 74,20 135,80 141,41
100 ="903" LOIU 2023 2023-04-30T08:00:00 0,0575 0,1666 3,08 5,00 135,18 0,02 0,00 46,28 135,80 161,01

Se muestran 100 resultados de un total de 338 elementos.


Información adicional

Título
Tarifas y Tipos impositivos (2023-2026)
Descripción
Se muestran las Tarifas y Tipos Impositivos correspondientes a los impuestos locales o tasas de exacción local. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2023 a 2026.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
30-04-2023
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
30-04-2025