Ir al contenido

Udaldata

  • Se ofrece información económico-financiera de los Ayuntamientos de Bizkaia.

FOLLOW


Datos y recursos

Presupuestos Liquidados (Remanente de Tesorería) (2023-2026)

Se muestra el remanente de tesorería. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2023 a 2026.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION FONDO LIKIDOAK/FONDOS LIQUIDOS KOBRATZEKE DAUDEN ESKUBIDEAK/DERECHOS PENDIENTES DE COBRO ORDAINTZEKE DAUDEN BETEBEHARRAK/OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO APLIKATZEKE DAUDEN PARTIDAK/PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION ZALANTZAZKO KOBRANTZAKO SALDOAK/SALDOS DE DUDOSO COBRO KALTETUTAKO GEHIEGIZKO FINANTZAZIOA/EXCESO FINAN. AFECTADA
1 ="001" ABADIÑO 2023 2024-07-15T08:00:49 5.612.689,57 1.467.338,13 1.744.248,12 -51.295,79 876.211,54 60.000,00
2 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2023 2024-07-15T08:00:49 11.030.902,99 4.006.670,63 3.906.431,35 -27.243,97 2.192.624,75 1.036.306,19
3 ="006" ARANTZAZU 2023 2024-07-15T08:00:49 229.043,89 46.943,58 57.343,29 133,00 26.703,18 41.159,00
4 ="008" ARTZENTALES 2023 2024-07-15T08:00:49 954.696,49 322.651,93 244.276,29 0,00 205.503,18 91.479,00
5 ="010" ARRIETA 2023 2024-07-15T08:00:49 547.143,49 71.994,33 350.368,53 0,00 9.366,07 96.430,50
6 ="011" ARRIGORRIAGA 2023 2024-07-15T08:00:49 8.714.596,92 1.383.587,41 1.508.554,08 -7.940,90 1.277.684,66 733.379,65
7 ="012" BAKIO 2023 2024-07-15T08:00:49 3.262.237,39 2.101.536,59 773.744,44 997,09 1.716.568,92 371.017,84
8 ="013" BARAKALDO 2023 2024-07-15T08:00:49 49.465.745,83 18.733.441,56 14.394.475,24 -3.787.783,56 10.605.937,50 6.089.340,64
9 ="014" BARRIKA 2023 2024-07-15T08:00:49 1.429.951,24 146.641,86 270.502,50 1,98 80.736,56 450.442,51
10 ="015" BASAURI 2023 2024-07-15T08:00:49 38.559.184,30 6.624.458,13 7.845.324,87 -4.733,10 1.899.567,72 13.803.044,90
11 ="016" BERANGO 2023 2024-07-15T08:00:49 9.440.230,15 3.372.305,60 1.275.143,09 -28,00 428.377,06 0,00
12 ="018" BERRIATUA 2023 2024-07-15T08:00:49 1.335.150,57 316.770,14 246.991,02 4.275,51 182.421,97 44.880,15
13 ="019" BERRIZ 2023 2024-07-15T08:00:49 1.622.844,76 1.662.959,66 1.236.752,58 -235.286,82 720.943,13 216.460,24
14 ="020" BILBAO 2023 2024-07-15T08:00:49 110.821.408,00 137.795.858,00 55.661.484,00 -2.369.051,00 77.681.715,00 15.700.915,00
15 ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA 2023 2024-07-15T08:00:49 657.278,39 3.149.526,42 590.260,93 0,00 1.140.815,01 1.157.623,65
16 ="024" ZEANURI 2023 2024-07-15T08:00:49 1.153.297,09 306.627,48 429.481,59 7.990,75 56.567,59 525.530,22
17 ="025" ZEBERIO 2023 2024-07-15T08:00:49 740.127,27 209.070,31 185.468,12 -458,25 174.580,34 150.608,86
18 ="026" DIMA 2023 2024-07-15T08:00:49 982.079,81 691.354,20 720.882,46 0,00 39.601,91 715.147,84
19 ="027" DURANGO 2023 2024-07-15T08:00:49 22.611.408,09 11.610.806,07 6.829.242,04 -45.889,25 8.295.019,93 7.331.495,50
20 ="028" EA 2023 2024-07-15T08:00:49 317.216,19 394.447,54 291.970,99 -2.015,00 143.811,60 158.656,57
21 ="029" ETXEBARRI 2023 2024-07-15T08:00:49 8.133.614,52 2.336.633,06 2.190.685,66 0,00 1.645.641,66 339.770,10
22 ="030" ETXEBARRIA 2023 2024-07-15T08:00:49 2.445.006,08 340.790,55 72.450,82 81.705,98 5.600,00 1.489.334,16
23 ="031" ELANTXOBE 2023 2024-07-15T08:00:49 4.029.423,76 81.052,94 31.793,45 -1.585,55 4.352,08 3.979.132,34
24 ="032" ELORRIO 2023 2024-07-15T08:00:49 5.607.190,41 802.798,36 1.007.687,09 -550,38 397.429,90 1.831.060,10
25 ="033" EREÑO 2023 2024-07-15T08:00:49 757.787,68 122.739,30 85.824,56 -1.793,57 0,00 0,00
26 ="034" ERMUA 2023 2024-07-15T08:00:49 8.066.801,41 2.990.285,65 4.247.590,20 -573.490,97 1.315.539,14 542.551,44
27 ="035" FRUIZ 2023 2024-07-15T08:00:49 723.865,18 66.478,69 146.397,34 -64,37 28.273,60 2.748,62
28 ="036" GALDAKAO 2023 2024-07-15T08:00:49 40.324.818,56 4.431.843,08 6.755.634,55 -88.145,74 2.128.292,49 1.087.053,49
29 ="037" GALDAMES 2023 2024-07-15T08:00:49 1.524.729,13 99.004,53 302.657,61 1.063,01 2.909,29 660.887,06
30 ="038" GAMIZ-FIKA 2023 2024-07-15T08:00:49 1.843.246,18 105.965,86 224.706,53 0,00 53.473,79 100.505,33
31 ="040" GATIKA 2023 2024-07-15T08:00:49 1.587.217,39 167.653,79 731.549,36 0,00 30.345,97 9.979,48
32 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 2023 2024-07-15T08:00:49 1.534.728,09 42.135,30 155.999,79 0,00 28.899,51 156.765,00
33 ="042" GORDEXOLA 2023 2024-07-15T08:00:49 1.665.428,85 539.114,46 653.924,68 48,46 92.909,82 101.827,85
34 ="043" GORLIZ 2023 2024-07-15T08:00:49 6.965.084,41 2.706.448,88 1.668.570,20 12.998,10 1.876.002,36 877.258,13
35 ="044" GETXO 2023 2024-07-15T08:00:49 58.308.040,89 33.465.432,15 19.116.356,16 -857.460,20 20.097.413,29 12.771.293,82
36 ="045" GUEÑES 2023 2024-07-15T08:00:49 565.581,51 1.875.188,04 784.438,99 68.314,51 728.952,88 144.703,92
37 ="046" GERNIKA-LUMO 2023 2024-07-15T08:00:49 6.160.668,93 5.053.472,42 2.148.876,73 0,00 2.618.719,79 833.928,23
38 ="048" IBARRANGELU 2023 2024-07-15T08:00:49 760.368,42 123.419,96 138.677,05 0,00 78.506,02 60.000,00
39 ="049" ISPASTER 2023 2024-07-15T08:00:49 1.080.035,62 239.957,22 191.983,84 0,00 8.471,89 90.135,43
40 ="050" IZURTZA 2023 2024-07-15T08:00:49 2.042.799,98 147.299,24 164.170,14 -686.705,40 34.225,29 0,00
41 ="051" LANESTOSA 2023 2024-07-15T08:00:49 480.182,36 33.697,10 39.047,91 0,00 13.253,15 117.776,39
42 ="052" LARRABETZU 2023 2024-07-15T08:00:49 3.050.376,21 282.330,36 728.395,60 0,00 162.462,66 1.790.885,43
43 ="053" LAUKIZ 2023 2024-07-15T08:00:49 2.010.112,10 798.043,66 94.467,77 -2.214,41 711.279,77 97.221,74
44 ="054" LEIOA 2023 2024-07-15T08:00:49 45.322.509,03 3.308.807,48 4.968.813,28 -272.489,40 1.975.796,82 5.310.531,68
45 ="055" LEMOA 2023 2024-07-15T08:00:49 2.834.347,07 602.977,58 557.716,20 0,00 560.106,10 0,00
46 ="056" LEMOIZ 2023 2024-07-15T08:00:49 3.815.223,29 119.069,24 558.585,73 -361,30 44.081,88 580.414,90
47 ="057" LEKEITIO 2023 2024-07-15T08:00:49 3.139.468,17 1.522.524,96 1.306.842,32 -30.923,73 854.024,39 1.028.627,31
48 ="058" MALLABIA 2023 2024-07-15T08:00:49 1.938.246,49 348.473,39 467.026,66 0,00 265.149,10 0,00
49 ="059" MAÑARIA 2023 2024-07-15T08:00:49 801.712,59 110.047,65 179.694,76 25.665,23 81.005,43 45.000,00
50 ="060" MARKINA-XEMEIN 2023 2024-07-15T08:00:49 3.276.938,79 736.850,19 899.978,00 -2.294,14 202.251,93 554.435,18
51 ="061" MARURI-JATABE 2023 2024-07-15T08:00:49 1.489.187,23 453.399,66 178.625,33 -105.660,40 295.452,09 212.837,52
52 ="063" MENDEXA 2023 2024-07-15T08:00:49 131.370,19 44.929,95 53.370,16 0,00 33.322,96 0,00
53 ="064" MEÑAKA 2023 2024-07-15T08:00:49 1.368.276,53 140.970,92 245.464,27 15.957,82 9.566,08 61.912,68
54 ="065" UGAO-MIRABALLES 2023 2024-07-15T08:00:49 2.184.057,89 570.180,19 448.441,50 0,00 320.988,77 593.679,49
55 ="066" MORGA 2023 2024-07-15T08:00:49 1.054.444,05 8.395,82 118.262,54 -1.891,40 4.664,57 80.073,46
56 ="067" MUXIKA 2023 2024-07-15T08:00:49 1.097.887,11 278.034,02 228.388,80 0,00 213.765,25 174.743,45
57 ="069" MUNGIA 2023 2024-07-15T08:00:49 27.632.048,46 16.077.021,72 16.803.091,70 -38.622,14 3.668.225,76 2.037.713,87
58 ="070" AULESTI 2023 2024-07-15T08:00:49 482.902,38 128.749,60 133.392,15 0,00 16.299,80 248.097,62
59 ="074" URDUÑA/ORDUÑA 2023 2024-07-15T08:00:49 2.944.445,45 1.343.203,78 706.198,75 0,00 810.682,71 2.399.154,14
60 ="075" OROZKO 2023 2024-07-15T08:00:49 3.057.385,85 959.851,61 671.599,94 0,00 177.368,90 354.241,50
61 ="077" PLENTZIA 2023 2024-07-15T08:00:49 5.021.686,09 484.584,17 726.179,34 -21.490,93 360.923,69 837.964,88
62 ="078" PORTUGALETE 2023 2024-07-15T08:00:49 15.437.014,26 5.700.524,55 7.822.961,94 0,00 3.326.908,89 2.424.198,80
63 ="079" ERRIGOITI 2023 2024-07-15T08:00:49 926.383,81 441.202,40 148.896,34 0,00 118.315,18 245.059,06
64 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2023 2024-07-15T08:00:49 7.939.348,32 3.774.917,92 2.640.804,50 792,00 2.651.203,76 3.380.258,35
65 ="082" SANTURTZI 2023 2024-07-15T08:00:49 14.727.192,49 20.541.691,25 6.271.799,38 48.442,09 9.907.752,26 18.399.669,73
66 ="083" ORTUELLA 2023 2024-07-15T08:00:49 3.758.394,44 1.984.533,92 1.140.200,00 -5.127,08 1.587.353,97 2.045.539,84
67 ="084" SESTAO 2023 2024-07-15T08:00:49 29.055.744,46 5.180.625,86 5.665.648,96 -8.693.554,39 1.721.955,68 6.772.685,23
68 ="085" SOPELA 2023 2024-07-15T08:00:49 11.161.661,67 1.453.902,03 1.864.007,71 -90.441,40 1.216.200,70 4.374.214,46
69 ="086" SOPUERTA 2023 2024-07-15T08:00:49 4.746.444,38 668.225,15 370.544,63 -140.389,71 331.842,34 58.197,24
70 ="087" TRUCIOS-TURTZIOZ 2023 2024-07-15T08:00:49 1.322.759,47 12.043,84 401.916,46 0,00 7.252,70 0,00
71 ="088" UBIDE 2023 2024-07-15T08:00:49 236.933,44 19.931,08 66.289,47 0,00 600,92 66.461,69
72 ="089" URDULIZ 2023 2024-07-15T08:00:49 28.969.679,94 651.346,73 569.612,31 0,00 351.167,39 11.480.650,79
73 ="091" ATXONDO 2023 2024-07-15T08:00:49 1.194.419,58 992.492,60 182.695,94 -248,40 584.771,28 87.120,00
74 ="092" BEDIA 2023 2024-07-15T08:00:49 1.707.930,00 168.131,56 193.515,66 -815,00 72.401,22 264.107,21
75 ="093" AREATZA 2023 2024-07-15T08:00:49 1.564.270,56 237.802,24 390.397,41 0,00 100.550,98 107.635,00
76 ="094" IGORRE 2023 2024-07-15T08:00:49 2.327.300,28 394.297,85 529.113,56 0,00 303.441,69 62.918,71
77 ="095" ZALDIBAR 2023 2024-07-15T08:00:49 3.698.781,59 1.243.172,43 950.544,95 -62.726,57 993.323,13 1.069.293,73
78 ="097" ZARATAMO 2023 2024-07-15T08:00:49 575.754,65 236.505,18 159.140,29 0,00 203.239,34 145.498,49
79 ="901" DERIO 2023 2024-07-15T08:00:49 9.649.720,24 3.029.159,22 2.389.215,39 -43.229,93 2.347.109,83 1.103.891,03
80 ="903" LOIU 2023 2024-07-15T08:00:49 4.170.342,01 1.170.016,50 572.535,40 -39.010,27 480.457,58 36.677,44
81 ="904" SONDIKA 2023 2024-07-15T08:00:49 3.117.826,51 656.014,07 992.858,31 -14.240,67 301.489,53 0,00
82 ="905" ZAMUDIO 2023 2024-07-15T08:00:49 9.449.254,49 3.679.221,51 1.537.810,71 -860.885,79 2.776.953,83 3.285.671,53
83 ="906" FORUA 2023 2024-07-15T08:00:49 1.172.800,71 137.037,95 318.213,27 0,00 55.623,45 0,00
84 ="907" KORTEZUBI 2023 2024-07-15T08:00:49 554.532,82 60.927,80 307.992,51 23.164,13 0,00 0,00
85 ="908" MURUETA 2023 2024-07-15T08:00:49 431.039,28 39.692,70 55.708,56 0,00 21.867,56 157.449,17
86 ="909" NABARNIZ 2023 2024-07-15T08:00:49 398.235,15 138.989,89 184.627,06 0,00 4.367,01 0,00
87 ="911" AJANGIZ 2023 2024-07-15T08:00:49 2.416.036,58 6.955,98 93.913,53 365,65 0,00 20.465,49
88 ="912" ALONSOTEGI 2023 2024-07-15T08:00:49 2.846.915,72 2.097.668,75 702.701,41 -5.545,48 1.086.419,31 886.961,48
89 ="913" ZIERBENA 2023 2024-07-15T08:00:49 12.124.995,04 512.113,71 1.286.197,28 0,00 78.114,93 307.906,22
90 ="914" ARRATZU 2023 2024-07-15T08:00:49 517.373,53 33.947,61 88.375,76 0,00 18.968,92 298.041,02
91 ="915" ZIORTZA-BOLIBAR 2023 2024-07-15T08:00:49 347.386,34 580.988,86 88.087,87 0,00 11.201,00 130.729,95
92 ="48001MM000" ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA/ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA 2023 2024-07-15T08:00:49 794.262,10 1.111.814,32 424.932,70 10.267,39 447.079,09 327.998,31
93 ="48003MM000" MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RURALES DEL LEA/LEA IBARREKO UDAL TXIKIEN MANKOMUNAZGOA 2023 2024-07-15T08:00:49 1.170.558,56 142.732,83 259.705,00 0,00 0,00 836.080,21
94 ="48006MM000" MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO/DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA 2023 2024-07-15T08:00:49 6.938.695,30 288.134,23 937.439,46 1.400,09 92.008,77 219.483,35
95 ="48007MM000" MANCOMUNIDAD ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIA/ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIKO MANKOMUNITATEA 2023 2024-07-15T08:00:49 57.890,37 55.318,29 33.730,20 0,00 0,00 0,00
96 ="48008MM000" MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA Y ZONA MINERA/EZKERRALDEKO ETA MEATZALDEKO MANKOMUNITATEA 2023 2024-07-15T08:00:49 3.615.537,50 836.727,43 63.710,72 -780.238,22 0,00 0,00
97 ="48009MM000" MANCOMUNIDAD S.S. BUSTURIALDE/BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUETARAKO ELKARGOA 2023 2024-07-15T08:00:49 2.152.722,62 458.355,83 130.691,14 0,00 36.234,42 0,00
98 ="48010MM000" MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PRO MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS TALLERES RANZARI/RANZARI LANTEGIA DELAKO ADIMEN-EZINDUEN ALDEKO UDAL MANKOMUNITATEA 2023 2024-07-15T08:00:49 210.674,59 855.059,24 790.512,45 0,00 0,00 55.666,95
99 ="48014MM000" MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LEA-ARTIBAI/LEA ARTIBAIKO UDALERRIEN AMANKOMUNAZGOA 2023 2024-07-15T08:00:49 282.506,07 403.161,00 467.731,75 0,00 0,00 0,00
100 ="48015MM000" MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI/TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA 2023 2024-07-15T08:00:49 1.918.272,34 1.972.323,72 1.824.117,98 -28.269,04 443.857,26 183.348,53

Se muestran 100 resultados de un total de 485 elementos.


Información adicional

Título
Presupuestos Liquidados (Remanente de Tesorería) (2023-2026)
Descripción
Se muestra el remanente de tesorería. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2023 a 2026.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
15-07-2024
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
01-12-2025