Ir al contenido

Udaldata

  • Se ofrece información económico-financiera de los Ayuntamientos de Bizkaia.

FOLLOW


Datos y recursos

Presupuestos Liquidados (Remanente de Tesorería) (2019-2022)

Se muestra el remanente de tesorería. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2019 a 2022.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION FONDO LIKIDOAK/FONDOS LIQUIDOS KOBRATZEKE DAUDEN ESKUBIDEAK/DERECHOS PENDIENTES DE COBRO ORDAINTZEKE DAUDEN BETEBEHARRAK/OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO APLIKATZEKE DAUDEN PARTIDAK/PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION ZALANTZAZKO KOBRANTZAKO SALDOAK/SALDOS DE DUDOSO COBRO KALTETUTAKO GEHIEGIZKO FINANTZAZIOA/EXCESO FINAN. AFECTADA
1 ="001" ABADIÑO 2019 2020-07-15T08:00:16 5.289.034,01 1.104.973,31 1.653.218,58 -30.728,89 702.192,18 0,00
2 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2019 2020-07-15T08:00:16 2.200.962,48 5.323.420,48 2.306.066,86 -103.496,22 4.501.116,66 68.847,30
3 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2019 2020-07-15T08:00:16 8.429.719,93 3.983.004,47 3.760.411,21 -35.941,74 2.219.554,08 277.791,70
4 ="005" ARAKALDO 2019 2020-07-15T08:00:16 422.444,77 25.008,03 26.269,78 643,87 14.573,10 51.389,12
5 ="006" ARANTZAZU 2019 2020-07-15T08:00:16 285.797,01 20.668,19 40.812,53 0,00 10.183,69 0,00
6 ="008" ARTZENTALES 2019 2020-07-15T08:00:16 457.439,81 426.968,81 304.446,99 0,00 208.615,34 31.871,03
7 ="009" ARRANKUDIAGA 2019 2020-07-15T08:00:16 1.332.040,08 366.875,70 256.330,45 53.092,07 213.787,02 88.676,45
8 ="010" ARRIETA 2019 2020-07-15T08:00:16 518.446,24 24.191,40 129.912,17 0,00 8.384,81 46,70
9 ="011" ARRIGORRIAGA 2019 2020-07-15T08:00:16 2.641.763,47 1.222.639,04 1.565.238,41 -19.512,52 570.634,90 183.702,30
10 ="012" BAKIO 2019 2020-07-15T08:00:16 1.461.328,14 2.099.151,91 366.600,85 261.299,05 1.636.704,97 26.163,27
11 ="013" BARAKALDO 2019 2020-07-15T08:00:16 47.216.521,57 16.505.956,44 15.385.153,71 -3.291.482,84 6.714.481,89 3.510.230,36
12 ="014" BARRIKA 2019 2020-07-15T08:00:16 863.966,99 207.903,07 166.402,02 30.377,18 132.108,78 40.000,00
13 ="015" BASAURI 2019 2020-07-15T08:00:16 18.854.797,84 6.072.822,11 6.178.141,63 197.622,22 2.783.826,05 3.979.231,01
14 ="016" BERANGO 2019 2020-07-15T08:00:16 3.556.887,14 1.538.892,27 1.157.995,94 -84.708,49 385.155,52 397.035,11
15 ="017" BERMEO 2019 2020-07-15T08:00:16 3.186.269,87 7.417.883,77 2.933.960,56 -767.941,91 4.787.330,40 1.074.170,92
16 ="018" BERRIATUA 2019 2020-07-15T08:00:16 528.895,87 201.327,91 274.447,31 1.000,00 138.403,46 0,00
17 ="019" BERRIZ 2019 2020-07-15T08:00:16 1.692.999,98 884.717,95 837.312,34 19.537,30 283.079,58 2.000,00
18 ="020" BILBAO 2019 2020-07-15T08:00:16 142.036.539,82 102.691.177,48 63.115.138,48 -2.207.404,91 67.413.909,00 2.381.032,23
19 ="021" BUSTURIA 2019 2020-07-15T08:00:16 246.775,26 340.261,91 149.756,37 -28.850,50 103.462,90 0,00
20 ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA 2019 2020-07-15T08:00:16 490.332,99 1.951.388,94 631.416,52 0,00 1.223.267,13 406.250,33
21 ="023" ARTEA 2019 2020-07-15T08:00:16 202.087,43 35.030,70 63.550,35 0,00 18.528,20 0,00
22 ="024" ZEANURI 2019 2020-07-15T08:00:16 334.939,06 108.868,95 222.685,24 32.215,23 9.420,19 0,00
23 ="025" ZEBERIO 2019 2020-07-15T08:00:16 215.043,83 271.686,60 147.670,04 0,00 134.268,18 44.449,07
24 ="026" DIMA 2019 2020-07-15T08:00:16 585.421,82 55.824,02 551.874,17 0,00 11.881,81 0,00
25 ="027" DURANGO 2019 2020-07-15T08:00:16 9.509.111,98 6.655.033,20 1.475.303,51 0,00 5.343.860,49 1.835.797,36
26 ="028" EA 2019 2020-07-15T08:00:16 493.015,73 52.954,30 115.325,90 2.272,39 8.704,45 98.849,94
27 ="031" ELANTXOBE 2019 2020-07-15T08:00:16 194.423,18 34,65 79.521,61 0,00 0,00 0,00
28 ="032" ELORRIO 2019 2020-07-15T08:00:16 2.667.493,86 806.539,79 329.823,20 -78.942,03 352.936,92 120.838,64
29 ="034" ERMUA 2019 2020-07-15T08:00:16 7.586.027,53 3.610.467,53 2.942.232,96 -142.450,06 967.792,27 68.833,20
30 ="035" FRUIZ 2019 2020-07-15T08:00:16 491.327,81 47.847,60 149.797,86 1.034,75 19.125,12 1.395,09
31 ="036" GALDAKAO 2019 2020-07-15T08:00:16 40.635.831,20 4.059.909,38 4.468.122,63 -219.404,65 1.948.312,04 2.830.726,29
32 ="037" GALDAMES 2019 2020-07-15T08:00:16 533.851,23 204.236,84 94.432,39 2.712,12 12.260,88 23.266,66
33 ="038" GAMIZ-FIKA 2019 2020-07-15T08:00:16 893.013,79 81.100,03 178.733,69 0,00 37.513,05 0,00
34 ="039" GARAI 2019 2020-07-15T08:00:16 331.795,72 51.203,61 199.253,06 -96,02 1.670,72 0,00
35 ="040" GATIKA 2019 2020-07-15T08:00:16 1.029.232,58 332.320,22 486.109,00 -6.362,29 149.387,26 57.336,85
36 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 2019 2020-07-15T08:00:16 751.730,07 38.221,11 135.521,46 0,00 25.035,97 27.369,93
37 ="042" GORDEXOLA 2019 2020-07-15T08:00:16 2.565.014,79 320.692,53 479.640,01 0,00 83.465,82 304.222,68
38 ="043" GORLIZ 2019 2020-07-15T08:00:16 6.816.748,91 2.563.335,25 2.347.338,08 -6.347,07 1.610.328,70 818.448,03
39 ="044" GETXO 2019 2020-07-15T08:00:16 44.945.841,52 20.659.767,45 16.639.238,89 -1.589.485,52 11.822.452,85 6.484.987,21
40 ="046" GERNIKA-LUMO 2019 2020-07-15T08:00:16 2.913.240,03 5.896.293,49 1.889.266,62 0,00 2.331.370,79 1.332.721,89
41 ="049" ISPASTER 2019 2020-07-15T08:00:16 77.341,84 128.811,71 94.707,19 0,00 345,81 0,00
42 ="050" IZURTZA 2019 2020-07-15T08:00:16 1.211.016,19 106.383,32 160.529,13 0,00 15.638,03 0,00
43 ="051" LANESTOSA 2019 2020-07-15T08:00:16 203.011,55 174.468,42 43.626,52 -937,56 6.533,33 0,00
44 ="052" LARRABETZU 2019 2020-07-15T08:00:16 1.469.018,67 86.028,78 547.174,71 0,00 55.992,78 0,00
45 ="053" LAUKIZ 2019 2020-07-15T08:00:16 943.432,99 834.571,07 177.077,51 -184,62 736.198,01 28.107,49
46 ="054" LEIOA 2019 2020-07-15T08:00:16 39.911.442,62 3.425.614,95 2.778.813,49 -156.247,37 2.235.168,27 5.572.941,99
47 ="056" LEMOIZ 2019 2020-07-15T08:00:16 2.514.082,66 92.693,67 387.524,76 -240,84 45.866,65 537.490,29
48 ="057" LEKEITIO 2019 2020-07-15T08:00:16 1.695.174,88 1.198.376,41 1.011.278,83 -42.332,10 541.817,86 16.554,78
49 ="058" MALLABIA 2019 2020-07-15T08:00:16 1.937.609,14 280.105,13 363.194,93 -479,74 200.682,99 27.369,93
50 ="059" MAÑARIA 2019 2020-07-15T08:00:16 860.195,26 62.593,57 71.123,20 0,00 11.595,26 0,00
51 ="060" MARKINA-XEMEIN 2019 2020-07-15T08:00:16 2.558.661,70 415.656,60 479.636,02 -2.592,90 132.086,55 67.237,11
52 ="061" MARURI-JATABE 2019 2020-07-15T08:00:16 892.319,64 276.873,96 139.744,96 -5.660,40 274.104,70 0,00
53 ="062" MENDATA 2019 2020-07-15T08:00:16 313.596,55 41.259,16 85.314,09 0,00 32.362,68 0,00
54 ="063" MENDEXA 2019 2020-07-15T08:00:16 67.949,26 39.045,22 47.871,64 0,00 27.224,99 0,00
55 ="064" MEÑAKA 2019 2020-07-15T08:00:16 899.659,38 54.746,53 152.137,72 1.015,82 8.507,45 48.113,57
56 ="065" UGAO-MIRABALLES 2019 2020-07-15T08:00:16 1.923.787,19 480.302,33 500.328,03 0,00 216.154,59 26.524,34
57 ="066" MORGA 2019 2020-07-15T08:00:16 481.752,77 5.944,31 98.454,19 0,00 3.186,20 0,00
58 ="067" MUXIKA 2019 2020-07-15T08:00:16 1.029.223,00 233.616,67 204.142,16 0,00 199.582,05 63.564,95
59 ="068" MUNDAKA 2019 2020-07-15T08:00:16 696.804,38 347.468,14 327.826,98 0,00 137.045,81 21.897,50
60 ="071" MUSKIZ 2019 2020-07-15T08:00:16 12.917.796,43 748.850,12 1.749.735,94 -127.145,86 561.918,44 0,00
61 ="074" URDUÑA/ORDUÑA 2019 2020-07-15T08:00:16 562.800,47 965.799,12 503.938,74 0,00 587.181,77 119.406,36
62 ="075" OROZKO 2019 2020-07-15T08:00:16 799.272,69 1.248.472,46 745.104,01 -602,96 469.033,12 0,00
63 ="076" SUKARRIETA 2019 2020-07-15T08:00:16 1.040.178,67 14.395,58 62.683,75 0,00 3.823,42 8.459,62
64 ="077" PLENTZIA 2019 2020-07-15T08:00:16 3.062.120,40 436.685,45 464.482,85 0,00 297.689,54 0,00
65 ="078" PORTUGALETE 2019 2020-07-15T08:00:16 15.184.481,01 4.184.738,31 7.533.166,98 0,00 2.041.205,25 1.917.658,83
66 ="079" ERRIGOITI 2019 2020-07-15T08:00:16 884.952,22 179.653,22 124.962,96 0,00 89.403,16 432.840,82
67 ="083" ORTUELLA 2019 2020-07-15T08:00:16 3.444.127,45 1.032.111,15 567.253,32 -105,28 785.983,55 907.171,18
68 ="084" SESTAO 2019 2020-07-15T08:00:16 12.408.076,40 7.133.227,44 6.994.878,63 -90.435,69 4.340.801,78 3.434.537,68
69 ="085" SOPELA 2019 2020-07-15T08:00:16 11.425.239,47 1.145.903,84 1.900.619,88 -46.784,02 715.144,58 3.961.679,05
70 ="086" SOPUERTA 2019 2020-07-15T08:00:16 4.401.624,59 402.408,93 569.632,88 0,00 154.457,68 0,00
71 ="088" UBIDE 2019 2020-07-15T08:00:16 84.787,55 5.256,83 35.004,56 0,00 289,63 0,00
72 ="089" URDULIZ 2019 2020-07-15T08:00:16 24.025.362,99 889.906,19 1.149.920,69 0,00 268.775,04 10.846.552,27
73 ="090" BALMASEDA 2019 2020-07-15T08:00:16 1.435.862,40 3.497.840,88 932.671,19 459.031,12 2.370.767,65 634.108,42
74 ="091" ATXONDO 2019 2020-07-15T08:00:16 980.364,02 580.734,75 262.916,65 -248,40 524.575,40 0,00
75 ="092" BEDIA 2019 2020-07-15T08:00:16 106.587,79 828.001,31 184.780,35 0,00 16.390,93 0,00
76 ="093" AREATZA 2019 2020-07-15T08:00:16 620.007,87 277.627,02 204.737,02 0,00 52.381,93 0,00
77 ="094" IGORRE 2019 2020-07-15T08:00:16 1.492.082,41 345.013,07 393.497,91 0,00 251.607,11 200.947,52
78 ="095" ZALDIBAR 2019 2020-07-15T08:00:16 2.433.338,60 190.650,08 968.720,96 0,00 91.874,58 0,00
79 ="096" ZALLA 2019 2020-07-15T08:00:16 4.198.680,51 1.653.345,45 1.411.784,95 2.722,40 705.442,93 0,00
80 ="097" ZARATAMO 2019 2020-07-15T08:00:16 407.910,91 158.696,66 242.016,79 0,00 118.653,76 0,00
81 ="901" DERIO 2019 2020-07-15T08:00:16 5.136.454,19 2.093.513,03 738.164,58 -20.715,46 1.719.618,11 260.937,39
82 ="902" ERANDIO 2019 2020-07-15T08:00:16 16.158.839,06 8.018.322,48 9.246.634,22 -174.388,41 7.461.437,47 613.398,01
83 ="903" LOIU 2019 2020-07-15T08:00:16 2.296.770,31 697.969,70 481.970,42 -23.144,41 350.792,67 4.000,00
84 ="904" SONDIKA 2019 2020-07-15T08:00:16 1.982.810,08 578.756,42 604.891,91 -18.375,30 216.785,65 0,00
85 ="905" ZAMUDIO 2019 2020-07-15T08:00:16 11.280.406,37 3.670.678,36 1.310.134,44 -1.585.536,10 1.219.375,80 3.516.052,02
86 ="906" FORUA 2019 2020-07-15T08:00:16 542.282,62 57.319,83 80.179,53 0,00 44.163,50 0,00
87 ="907" KORTEZUBI 2019 2020-07-15T08:00:16 265.166,81 179.762,39 136.138,57 21.067,99 0,00 0,00
88 ="908" MURUETA 2019 2020-07-15T08:00:16 263.689,54 2.614,69 76.998,15 0,00 990,92 0,00
89 ="909" NABARNIZ 2019 2020-07-15T08:00:16 330.622,25 73.322,76 161.304,41 0,00 2.372,89 0,00
90 ="910" IURRETA 2019 2020-07-15T08:00:16 3.731.782,85 876.024,16 1.846.212,21 22.319,78 488.457,69 140.409,03
91 ="911" AJANGIZ 2019 2020-07-15T08:00:16 1.837.584,01 10.117,92 46.807,69 0,00 60,00 100.000,00
92 ="912" ALONSOTEGI 2019 2020-07-15T08:00:16 2.143.816,31 1.147.998,26 476.827,00 9.966,34 643.412,62 116.965,17
93 ="913" ZIERBENA 2019 2020-07-15T08:00:16 4.243.986,17 417.604,49 1.157.264,36 0,00 43.270,01 0,00
94 ="914" ARRATZU 2019 2020-07-15T08:00:16 481.698,67 23.499,37 83.160,97 0,00 8.604,94 0,00
95 ="915" ZIORTZA-BOLIBAR 2019 2020-07-15T08:00:16 346.314,06 13.697,30 92.503,11 0,00 7.336,17 0,00
96 ="48001MM000" ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA/ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA 2019 2020-07-15T08:00:16 477.599,26 1.010.923,64 538.068,54 -8.842,94 464.003,78 119.332,02
97 ="48006MM000" MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO/DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA 2019 2020-07-15T08:00:16 4.919.344,13 356.211,21 779.077,63 -50,00 4.938,44 0,00
98 ="48007MM000" MANCOMUNIDAD ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIA/ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIKO MANKOMUNITATEA 2019 2020-07-15T08:00:16 45.471,21 41.165,10 29.731,95 0,00 0,00 0,00
99 ="48014MM000" MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LEA-ARTIBAI/LEA ARTIBAIKO UDALERRIEN AMANKOMUNAZGOA 2019 2020-07-15T08:00:16 282.353,59 321.418,56 382.579,12 0,00 0,00 0,00
100 ="48015MM000" MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI/TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA 2019 2020-07-15T08:00:16 1.838.386,16 1.011.019,96 1.452.981,26 -37.177,07 376.655,85 648.696,20

Se muestran 100 resultados de un total de 964 elementos.


Información adicional

Título
Presupuestos Liquidados (Remanente de Tesorería) (2019-2022)
Descripción
Se muestra el remanente de tesorería. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2019 a 2022.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
15-07-2020
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
01-12-2023