Ir al contenido

Udaldata

  • Se ofrece información económico-financiera de los Ayuntamientos de Bizkaia.

FOLLOW


Datos y recursos

Presupuestos Liquidados (Remanente de Tesorería) 2018

Se muestra el remanente de tesorería. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2018.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION FONDO LIKIDOAK/FONDOS LIQUIDOS KOBRATZEKE DAUDEN ESKUBIDEAK/DERECHOS PENDIENTES DE COBRO ORDAINTZEKE DAUDEN BETEBEHARRAK/OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO APLIKATZEKE DAUDEN PARTIDAK/PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION ZALANTZAZKO KOBRANTZAKO SALDOAK/SALDOS DE DUDOSO COBRO KALTETUTAKO GEHIEGIZKO FINANTZAZIOA/EXCESO FINAN. AFECTADA
1 ="001" ABADIÑO 2018 2019-07-29T10:48:48 4.917.599,81 1.332.299,33 1.052.717,91 -35.951,99 478.201,34 0,00
2 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2018 2019-07-29T10:48:48 1.878.534,56 5.743.955,21 2.239.826,19 -103.556,65 3.969.394,59 59.540,93
3 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2018 2019-07-29T10:48:48 6.990.663,98 3.417.050,14 2.770.454,55 -33.329,96 2.130.315,75 1.285.435,42
4 ="004" AMOROTO 2018 2019-07-29T10:48:48 232.218,79 8.613,01 197.568,84 0,00 0,00 0,00
5 ="005" ARAKALDO 2018 2019-07-29T10:48:48 386.617,08 20.495,93 23.059,29 1.064,74 14.909,07 50.488,53
6 ="006" ARANTZAZU 2018 2019-07-29T10:48:48 241.579,38 59.507,41 101.130,59 0,00 8.972,99 0,00
7 ="007" MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ 2018 2019-07-29T10:48:48 53.337,95 270.448,92 265.096,61 0,00 0,00 0,00
8 ="008" ARTZENTALES 2018 2019-07-29T10:48:48 441.793,36 343.669,41 311.101,31 0,00 184.720,87 6.104,23
9 ="009" ARRANKUDIAGA 2018 2019-07-29T10:48:48 960.705,06 351.510,68 268.362,58 53.992,07 319.541,36 25.991,77
10 ="010" ARRIETA 2018 2019-07-29T10:48:48 607.317,46 20.749,38 116.417,93 0,00 7.769,41 26.488,53
11 ="011" ARRIGORRIAGA 2018 2019-07-29T10:48:48 3.228.108,25 1.269.459,26 1.348.233,79 -10.998,48 490.066,39 0,00
12 ="012" BAKIO 2018 2019-07-29T10:48:48 1.121.668,08 2.840.520,54 492.702,37 275.773,40 1.899.339,40 319.764,57
13 ="013" BARAKALDO 2018 2019-07-29T10:48:48 35.308.674,12 16.082.670,81 21.000.324,99 0,00 6.016.408,03 6.369.330,65
14 ="014" BARRIKA 2018 2019-07-29T10:48:48 1.108.849,36 156.867,98 224.231,54 20.278,28 136.347,76 0,00
15 ="015" BASAURI 2018 2019-07-29T10:48:48 15.178.695,57 6.900.300,36 4.433.730,06 214.533,27 2.674.813,98 7.735.627,82
16 ="016" BERANGO 2018 2019-07-29T10:48:48 4.447.571,37 1.163.616,49 1.157.714,90 -61.159,87 311.741,03 516.855,41
17 ="017" BERMEO 2018 2019-07-29T10:48:48 2.067.029,24 7.249.231,84 3.103.157,31 -966.045,22 3.935.620,45 1.195.203,31
18 ="018" BERRIATUA 2018 2019-07-29T10:48:48 355.108,62 280.661,90 282.202,23 -1.812,86 135.298,61 0,00
19 ="019" BERRIZ 2018 2019-07-29T10:48:48 1.431.751,52 1.425.551,25 1.098.279,22 18.415,70 305.357,35 168.408,88
20 ="020" BILBAO 2018 2019-07-29T10:48:48 126.087.686,42 107.913.039,28 71.926.746,53 -2.010.773,77 70.203.154,00 5.100.354,00
21 ="021" BUSTURIA 2018 2019-07-29T10:48:48 391.395,88 389.799,96 110.560,40 0,00 97.627,22 245.059,09
22 ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA 2018 2019-07-29T10:48:48 155.874,47 1.895.375,37 459.833,25 0,00 1.092.372,33 198.431,39
23 ="023" ARTEA 2018 2019-07-29T10:48:48 232.862,93 45.697,75 147.595,07 0,00 14.781,28 0,00
24 ="024" ZEANURI 2018 2019-07-29T10:48:48 726.223,98 91.523,62 348.275,34 33.648,50 10.148,23 44.708,66
25 ="025" ZEBERIO 2018 2019-07-29T10:48:48 228.950,95 154.450,14 139.176,59 0,00 125.351,63 0,00
26 ="026" DIMA 2018 2019-07-29T10:48:48 491.731,94 274.076,80 663.716,40 0,00 49.210,95 0,00
27 ="027" DURANGO 2018 2019-07-29T10:48:48 5.646.755,24 6.523.959,07 1.398.858,94 0,00 4.688.130,35 0,00
28 ="028" EA 2018 2019-07-29T10:48:48 535.036,78 44.568,55 99.451,03 2.776,59 8.085,14 120.076,35
29 ="029" ETXEBARRI 2018 2019-07-29T10:48:48 2.035.332,09 3.668.637,27 1.038.135,14 135,18 1.165.005,09 0,00
30 ="030" ETXEBARRIA 2018 2019-07-29T10:48:48 1.702.950,33 23.774,92 499.153,85 -468.156,84 0,00 0,00
31 ="031" ELANTXOBE 2018 2019-07-29T10:48:48 132.816,87 14.205,00 41.723,19 0,00 0,00 0,00
32 ="032" ELORRIO 2018 2019-07-29T10:48:48 2.355.871,16 744.856,62 339.673,52 -78.942,03 368.230,33 98.516,25
33 ="033" EREÑO 2018 2019-07-29T10:48:48 408.422,80 14.534,57 128.729,65 -6.031,33 0,00 0,00
34 ="034" ERMUA 2018 2019-07-29T10:48:48 5.001.794,79 2.836.105,31 2.697.246,84 -82.101,52 829.607,92 0,00
35 ="035" FRUIZ 2018 2019-07-29T10:48:48 531.635,99 49.028,94 170.527,55 191,72 28.482,49 0,00
36 ="036" GALDAKAO 2018 2019-07-29T10:48:48 34.242.369,31 3.604.941,10 5.856.101,35 -121.416,80 2.084.166,70 1.552.035,84
37 ="037" GALDAMES 2018 2019-07-29T10:48:48 572.748,60 179.622,77 107.652,39 0,00 6.448,98 0,00
38 ="038" GAMIZ-FIKA 2018 2019-07-29T10:48:48 787.919,22 121.991,77 330.059,87 0,00 29.726,17 0,00
39 ="039" GARAI 2018 2019-07-29T10:48:48 311.579,26 40.885,93 66.941,22 -10.002,28 1.997,20 0,00
40 ="040" GATIKA 2018 2019-07-29T10:48:48 982.657,41 301.167,34 388.303,74 -8.357,07 147.479,45 92.039,23
41 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 2018 2019-07-29T10:48:48 498.566,47 86.206,46 105.670,00 0,00 25.406,73 26.488,53
42 ="042" GORDEXOLA 2018 2019-07-29T10:48:48 2.143.354,40 161.658,77 269.723,13 0,00 65.195,77 315.451,98
43 ="043" GORLIZ 2018 2019-07-29T10:48:48 6.075.847,25 2.207.396,35 1.058.894,50 -12.061,60 1.607.537,26 1.109.925,41
44 ="044" GETXO 2018 2019-07-29T10:48:48 39.081.269,04 32.315.432,33 17.363.706,91 -1.546.159,49 11.700.202,49 9.636.891,55
45 ="045" GUEÑES 2018 2019-07-29T10:48:48 1.246.137,55 1.332.645,94 1.061.633,20 64.537,15 493.052,34 429.648,70
46 ="046" GERNIKA-LUMO 2018 2019-07-29T10:48:48 2.538.989,28 6.943.772,29 2.596.626,15 0,00 2.285.328,81 1.568.803,29
47 ="047" GIZABURUAGA 2018 2019-07-29T10:48:48 108.578,04 34.438,33 69.512,49 0,00 0,00 0,00
48 ="048" IBARRANGELU 2018 2019-07-29T10:48:48 895.963,01 517.733,65 496.478,57 0,00 151.856,83 75.094,39
49 ="049" ISPASTER 2018 2019-07-29T10:48:48 239.114,20 146.855,51 139.313,48 0,00 337,71 94.616,97
50 ="050" IZURTZA 2018 2019-07-29T10:48:48 1.258.026,56 77.548,19 94.404,09 0,00 10.375,77 0,00
51 ="051" LANESTOSA 2018 2019-07-29T10:48:48 388.463,06 166.878,53 232.035,07 0,00 0,00 0,00
52 ="052" LARRABETZU 2018 2019-07-29T10:48:48 1.406.030,96 93.423,87 703.641,08 0,00 53.434,80 119.721,43
53 ="053" LAUKIZ 2018 2019-07-29T10:48:48 726.846,87 876.725,95 207.801,44 3.920,78 728.712,01 73.703,09
54 ="054" LEIOA 2018 2019-07-29T10:48:48 37.801.069,36 3.982.680,34 2.864.600,78 -151.536,97 1.503.855,07 5.790.895,45
55 ="055" LEMOA 2018 2019-07-29T10:48:48 3.152.929,57 596.531,74 1.122.671,20 0,00 550.463,27 0,00
56 ="056" LEMOIZ 2018 2019-07-29T10:48:48 2.287.851,58 55.515,17 322.967,06 -332,91 43.870,01 537.811,46
57 ="057" LEKEITIO 2018 2019-07-29T10:48:48 1.607.616,38 2.724.637,57 1.116.491,68 -129.167,32 623.312,46 1.547.013,94
58 ="058" MALLABIA 2018 2019-07-29T10:48:48 1.581.083,89 298.251,02 314.146,66 -214,74 185.727,11 0,00
59 ="059" MAÑARIA 2018 2019-07-29T10:48:48 839.861,35 61.036,58 46.098,03 0,00 4.799,16 0,00
60 ="060" MARKINA-XEMEIN 2018 2019-07-29T10:48:48 3.144.527,21 922.074,50 697.395,62 -2.729,62 170.300,48 837.740,26
61 ="061" MARURI-JATABE 2018 2019-07-29T10:48:48 727.963,22 325.363,18 118.438,76 -5.660,40 198.750,87 0,00
62 ="062" MENDATA 2018 2019-07-29T10:48:48 168.095,11 41.565,12 89.884,63 0,00 32.386,77 0,00
63 ="063" MENDEXA 2018 2019-07-29T10:48:48 87.267,61 36.482,47 69.395,13 0,00 23.092,44 0,00
64 ="064" MEÑAKA 2018 2019-07-29T10:48:48 646.473,46 102.531,85 163.665,73 1.015,82 7.212,12 0,00
65 ="065" UGAO-MIRABALLES 2018 2019-07-29T10:48:48 1.516.866,43 496.389,39 670.317,78 0,00 214.976,09 21.789,05
66 ="066" MORGA 2018 2019-07-29T10:48:48 390.179,06 4.815,52 73.953,81 0,00 3.040,83 31.648,15
67 ="067" MUXIKA 2018 2019-07-29T10:48:48 996.330,41 224.674,40 146.135,26 0,00 196.234,69 302.546,26
68 ="068" MUNDAKA 2018 2019-07-29T10:48:48 506.201,44 346.010,24 253.771,71 0,00 124.386,85 0,00
69 ="069" MUNGIA 2018 2019-07-29T10:48:48 20.741.824,93 16.234.815,62 15.307.534,29 -31.318,12 3.682.240,31 1.329.256,05
70 ="070" AULESTI 2018 2019-07-29T10:48:48 248.720,71 51.612,07 297.610,35 0,00 0,00 0,00
71 ="071" MUSKIZ 2018 2019-07-29T10:48:48 13.512.734,51 1.250.028,87 680.324,35 -50.687,92 542.576,70 45.772,10
72 ="072" OTXANDIO 2018 2019-07-29T10:48:48 327.725,09 574.967,55 691.153,60 -1.043,98 72.524,52 41.921,32
73 ="074" URDUÑA/ORDUÑA 2018 2019-07-29T10:48:48 953.780,86 745.477,32 390.685,69 0,00 482.583,02 460.060,66
74 ="075" OROZKO 2018 2019-07-29T10:48:48 815.654,40 1.458.961,82 652.144,49 0,00 496.537,34 0,00
75 ="076" SUKARRIETA 2018 2019-07-29T10:48:48 866.144,91 27.815,88 63.724,15 -10.000,00 3.823,42 0,00
76 ="077" PLENTZIA 2018 2019-07-29T10:48:48 2.580.609,76 383.583,35 445.639,39 7.386,49 249.747,49 22.546,99
77 ="079" ERRIGOITI 2018 2019-07-29T10:48:48 899.234,68 272.669,15 178.313,59 0,00 87.102,66 412.437,25
78 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2018 2019-07-29T10:48:48 5.013.984,65 2.609.968,78 1.533.239,81 0,00 1.469.810,37 1.816.841,21
79 ="081" LEZAMA 2018 2019-07-29T10:48:48 3.756.319,41 319.143,08 984.755,91 -6.685,71 242.264,82 1.395.868,49
80 ="082" SANTURTZI 2018 2019-07-29T10:48:48 11.430.450,33 14.392.982,76 13.320.159,25 -106.110,11 7.175.920,90 4.848.492,27
81 ="083" ORTUELLA 2018 2019-07-29T10:48:48 3.596.235,34 1.067.495,60 1.011.513,32 -476,69 863.790,54 760.661,21
82 ="084" SESTAO 2018 2019-07-29T10:48:48 10.983.310,63 8.932.146,38 7.043.252,21 -96.954,41 4.395.902,70 4.314.453,46
83 ="085" SOPELA 2018 2019-07-29T10:48:48 9.642.999,57 1.286.238,80 1.572.528,54 -23.969,83 721.120,46 4.727.402,08
84 ="086" SOPUERTA 2018 2019-07-29T10:48:48 3.245.121,69 433.385,81 399.320,76 0,00 154.784,15 0,00
85 ="087" TRUCIOS-TURTZIOZ 2018 2019-07-29T10:48:48 1.435.134,30 101.856,31 581.683,34 0,00 0,00 0,00
86 ="088" UBIDE 2018 2019-07-29T10:48:48 165.981,53 45.215,55 69.782,80 0,00 233,83 0,00
87 ="089" URDULIZ 2018 2019-07-29T10:48:48 23.629.623,83 543.450,97 464.107,76 1.696,81 260.272,03 11.539.625,81
88 ="090" BALMASEDA 2018 2019-07-29T10:48:48 1.743.387,96 4.020.134,62 1.179.862,46 -39.679,08 2.004.181,27 872.943,47
89 ="091" ATXONDO 2018 2019-07-29T10:48:48 736.710,88 818.336,41 156.890,12 -1.946,54 512.366,47 230.893,55
90 ="092" BEDIA 2018 2019-07-29T10:48:48 180.510,47 984.740,79 202.829,66 0,00 7.260,12 0,00
91 ="093" AREATZA 2018 2019-07-29T10:48:48 843.647,05 163.521,30 336.866,59 0,00 46.025,99 5.589,73
92 ="094" IGORRE 2018 2019-07-29T10:48:48 1.828.534,73 337.552,50 539.990,44 0,00 220.706,51 251.892,80
93 ="095" ZALDIBAR 2018 2019-07-29T10:48:48 2.199.406,37 174.409,56 867.785,39 0,00 85.741,04 21.921,22
94 ="096" ZALLA 2018 2019-07-29T10:48:48 3.992.671,43 1.675.872,36 1.298.439,27 7.246,88 657.380,09 186.845,04
95 ="097" ZARATAMO 2018 2019-07-29T10:48:48 581.719,42 267.572,06 397.829,37 0,00 111.901,02 0,00
96 ="48001MM000" ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA/ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA 2018 2019-07-29T10:48:48 590.452,79 987.584,00 449.668,63 -6.336,44 404.217,92 164.329,82
97 ="48003MM000" MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RURALES DEL LEA/LEA IBARREKO UDAL TXIKIEN MANKOMUNAZGOA 2018 2019-07-29T10:48:48 73.289,56 223.489,74 294.220,75 0,00 0,00 0,00
98 ="48006MM000" MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO/DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA 2018 2019-07-29T10:48:48 5.223.880,71 430.470,85 796.805,68 -13.272,53 4.747,77 37.011,64
99 ="48007MM000" MANCOMUNIDAD ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIA/ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIKO MANKOMUNITATEA 2018 2019-07-29T10:48:48 17.292,45 56.789,06 28.346,23 0,00 0,00 0,00
100 ="48008MM000" MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA Y ZONA MINERA/EZKERRALDEKO ETA MEATZALDEKO MANKOMUNITATEA 2018 2019-07-29T10:48:48 3.089.031,35 1.031.518,56 993.540,71 0,00 0,00 80.000,00

Se muestran 100 resultados de un total de 371 elementos.


Información adicional

Título
Presupuestos Liquidados (Remanente de Tesorería) 2018
Descripción
Se muestra el remanente de tesorería. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2018.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
29-07-2019
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
29-07-2019