Ir al contenido

Udaldata

  • Se ofrece información económico-financiera de los Ayuntamientos de Bizkaia.

FOLLOW


Datos y recursos

Presupuestos Liquidados (Ingresos) (2023-2026)

Se muestran los ingresos según la Clasificación Económica, en la fase Derechos Reconocidos Netos (DRN) y en la fase Recaudación Neta (RN). Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2023 a 2026.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION AEG.ZUZENEKO ZERGAK/DRN.IMPUESTOS DIRECTOS AEG.ZEHARKAKO ZERGAK/DRN.IMPUESTOS INDIRECTOS AEG.TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/DRN.TASAS Y OTROS INGRESOS AEG.TRANSF. ARRUNTAK/DRN.TRANSF. CORRIENTES AEG.ONDAREKO DIRU-SAR./DRN.INGRESOS PATRIMON. AEG.INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/DRN.ENAJ. INVERS. REALES AEG.KAPITAL TRANSF./DRN.TRANSF. CAPITAL AEG.FINANTZA AKTIBOAK/DRN.ACTIVOS FINANCIEROS AEG.FINANTZA PASIBOAK/DRN.PASIVOS FINANCIEROS DG.ZUZENEKO ZERGAK/RN.IMPUESTOS DIRECTOS DG.ZEHARKAKO ZERGAK/RN.IMPUESTOS INDIRECTOS DG.TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/RN.TASAS Y OTROS INGRESOS DG.TRANSF. ARRUNTAK/RN.TRANSF. CORRIENTES DG.ONDAREKO DIRU-SAR./RN.INGRESOS PATRIMON. DG.INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/RN.ENAJ. INVERS. REALES DG.KAPITAL TRANSF./RN.TRANSF. CAPITAL DG.FINANTZA AKTIBOAK/RN.ACTIVOS FINANCIEROS DG.FINANTZA PASIBOAK/RN.PASIVOS FINANCIEROS
1 ="001" ABADIÑO 2023 2024-07-15T08:00:00 3.575.667,44 209.802,00 2.164.931,53 6.308.577,21 2.114,22 0,00 100.653,03 9.559,49 0,00 3.376.445,82 209.802,00 2.114.310,30 6.308.577,21 2.114,22 0,00 100.653,03 9.559,49 0,00
2 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2023 2024-07-15T08:00:00 7.798.916,18 308.001,93 5.747.134,83 17.191.913,52 20.054,23 124.480,81 70.307,05 6.781,08 0,00 7.364.324,75 223.942,57 5.477.154,29 16.702.140,51 15.040,71 124.480,81 13.053,37 6.781,08 0,00
3 ="006" ARANTZAZU 2023 2024-07-15T08:00:00 67.890,21 4.320,34 25.269,69 451.256,83 0,00 0,00 73.281,29 0,00 0,00 65.015,41 4.320,34 25.269,69 451.256,83 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
4 ="008" ARTZENTALES 2023 2024-07-15T08:00:00 79.019,34 55.188,17 235.133,95 918.049,01 21.796,92 0,00 91.651,41 0,00 0,00 60.711,45 50.562,29 228.540,29 918.049,01 21.263,88 0,00 43.341,89 0,00 0,00
5 ="010" ARRIETA 2023 2024-07-15T08:00:00 80.835,76 10.219,33 99.047,07 633.652,44 20.806,00 0,00 52.992,28 0,00 0,00 77.782,34 8.866,33 77.337,18 625.388,44 20.806,00 0,00 44.882,46 0,00 0,00
6 ="011" ARRIGORRIAGA 2023 2024-07-15T08:00:00 3.463.431,25 214.100,70 1.842.041,56 10.442.675,13 93.235,96 0,00 99.145,65 13.380,00 0,00 3.360.890,06 180.167,24 1.740.495,17 10.442.479,82 91.624,38 0,00 99.145,65 13.380,00 0,00
7 ="012" BAKIO 2023 2024-07-15T08:00:00 1.137.624,61 109.460,08 847.486,08 2.498.533,55 6.633,50 0,00 160.580,80 0,00 0,00 1.102.697,35 109.460,08 730.400,17 2.476.310,31 6.633,50 0,00 130.821,47 0,00 0,00
8 ="013" BARAKALDO 2023 2024-07-15T08:00:00 25.058.018,28 4.697.622,58 21.109.812,53 87.518.759,39 1.278.655,38 5.566,28 2.618.315,30 100.913,66 0,00 23.174.381,58 4.467.365,21 20.434.652,77 87.518.759,39 1.150.038,23 5.566,28 2.618.315,30 100.913,66 0,00
9 ="014" BARRIKA 2023 2024-07-15T08:00:00 330.410,21 83.786,59 150.040,87 1.218.681,05 0,00 0,00 90.977,99 0,00 0,00 312.798,94 83.786,59 150.040,87 1.218.681,05 0,00 0,00 82.857,99 0,00 0,00
10 ="015" BASAURI 2023 2024-07-15T08:00:00 12.862.195,39 689.949,20 9.084.700,77 35.426.734,03 402.120,25 9.538.939,46 345.690,09 59.659,93 0,00 12.251.466,34 539.676,17 7.320.499,50 34.287.560,44 401.501,61 9.537.125,73 319.090,84 59.659,93 0,00
11 ="016" BERANGO 2023 2024-07-15T08:00:00 1.824.093,16 740.656,15 1.123.648,15 5.549.798,90 39.753,04 4.896.319,75 165.175,29 0,00 0,00 1.659.110,30 696.038,47 1.060.671,13 5.548.966,98 38.056,34 2.500.055,55 72.664,40 0,00 0,00
12 ="018" BERRIATUA 2023 2024-07-15T08:00:00 315.195,64 48.553,90 463.190,95 1.400.762,93 2.314,02 0,00 131.529,16 0,00 0,00 306.399,21 47.303,43 448.084,99 1.400.762,93 2.314,02 0,00 131.529,16 0,00 0,00
13 ="019" BERRIZ 2023 2024-07-15T08:00:00 1.224.195,78 90.449,93 1.160.648,46 3.662.064,01 227.601,77 0,00 174.632,63 21.506,25 0,00 1.143.709,01 68.097,95 882.551,46 3.662.064,01 119.661,78 0,00 174.632,63 21.506,25 0,00
14 ="020" BILBAO 2023 2024-07-15T08:00:00 95.327.907,49 8.206.436,05 102.689.005,83 413.847.510,51 7.212.855,72 2.541.723,72 13.498.380,15 4.766.370,27 0,00 85.308.982,57 7.198.060,40 77.968.703,65 413.847.510,51 6.696.845,06 1.438.249,03 13.498.380,15 4.501.821,71 0,00
15 ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA 2023 2024-07-15T08:00:00 815.842,11 66.432,27 726.300,03 2.592.381,88 568.116,64 0,00 900.848,63 17.833,48 137.000,00 620.596,27 60.127,07 573.920,15 2.535.472,66 482.923,96 0,00 70.520,80 17.833,48 137.000,00
16 ="024" ZEANURI 2023 2024-07-15T08:00:00 379.997,69 35.398,73 76.273,15 1.384.862,91 28.493,64 0,00 214.811,45 22.990,00 0,00 379.997,69 25.029,04 76.273,15 1.384.862,91 19.438,64 0,00 124.874,67 22.990,00 0,00
17 ="025" ZEBERIO 2023 2024-07-15T08:00:00 188.192,05 44.488,19 132.047,09 1.239.901,71 47.056,84 0,00 89.559,25 0,00 0,00 182.023,22 40.110,46 127.887,81 1.239.901,68 47.056,84 0,00 84.199,64 0,00 0,00
18 ="026" DIMA 2023 2024-07-15T08:00:00 243.847,40 46.886,49 108.772,62 1.492.681,03 23.745,32 0,00 1.265.251,18 0,00 0,00 230.569,52 24.742,35 78.400,07 1.472.181,03 23.745,32 0,00 699.793,46 0,00 0,00
19 ="027" DURANGO 2023 2024-07-15T08:00:00 7.914.620,63 1.776.485,84 7.095.598,69 23.941.740,11 97.661,79 87.051,71 5.206.452,20 14.500,00 0,00 7.177.916,10 1.713.222,58 6.271.642,99 23.731.870,62 97.661,79 80.904,83 3.450.028,26 14.500,00 0,00
20 ="028" EA 2023 2024-07-15T08:00:00 172.776,04 33.142,38 162.717,21 1.052.663,13 15.116,96 0,00 353.053,26 0,00 0,00 166.203,53 30.417,55 133.930,96 1.013.879,13 15.116,96 0,00 334.659,71 0,00 0,00
21 ="029" ETXEBARRI 2023 2024-07-15T08:00:00 2.952.626,27 1.039.185,50 1.707.863,19 10.124.298,61 56.844,49 90,75 136.526,07 2.704,56 0,00 2.762.735,53 1.028.200,48 1.433.411,38 10.118.240,38 52.512,90 90,75 100.797,07 2.704,56 0,00
22 ="030" ETXEBARRIA 2023 2024-07-15T08:00:00 269.300,83 16.087,69 289.937,82 845.409,46 0,00 1.327.631,01 165.751,08 0,00 0,00 260.397,83 16.087,69 289.937,82 829.618,96 0,00 1.057.069,83 165.147,08 0,00 0,00
23 ="031" ELANTXOBE 2023 2024-07-15T08:00:00 44.266,16 4.440,99 70.196,65 356.580,53 31.374,28 0,00 4.068.056,39 0,00 0,00 44.235,86 4.440,99 70.166,38 356.192,79 28.359,66 0,00 4.059.102,39 0,00 0,00
24 ="032" ELORRIO 2023 2024-07-15T08:00:00 2.060.630,63 359.405,58 1.407.291,84 5.833.321,62 127.209,76 0,00 1.415.218,83 0,00 0,00 1.910.127,10 328.131,11 1.253.909,61 5.832.710,76 127.209,76 0,00 1.360.776,42 0,00 0,00
25 ="033" EREÑO 2023 2024-07-15T08:00:00 51.788,22 4.775,30 41.326,82 467.743,42 7.293,77 0,00 264.344,92 0,00 0,00 51.788,22 4.775,30 41.326,82 467.743,42 7.293,77 0,00 145.507,32 0,00 0,00
26 ="034" ERMUA 2023 2024-07-15T08:00:00 3.733.371,70 338.372,97 3.569.863,83 15.209.419,03 94.975,16 228.930,78 56.803,00 3.606,07 0,00 3.476.034,37 310.049,35 2.974.141,83 14.744.279,33 94.832,18 228.930,78 0,00 0,00 0,00
27 ="035" FRUIZ 2023 2024-07-15T08:00:00 97.571,73 10.979,10 104.453,72 557.900,89 7.861,32 0,00 37.569,59 0,00 0,00 92.613,62 10.749,43 91.107,04 554.316,72 7.861,32 0,00 37.569,59 0,00 0,00
28 ="036" GALDAKAO 2023 2024-07-15T08:00:00 11.189.990,59 740.556,48 4.014.874,21 25.314.590,28 634.037,33 1.083.982,00 147.953,43 26.731,02 0,00 10.900.412,88 584.611,63 3.366.723,36 24.256.708,46 233.552,50 1.083.982,00 133.869,43 5.313,12 0,00
29 ="037" GALDAMES 2023 2024-07-15T08:00:00 127.836,80 28.382,36 64.597,80 1.083.044,75 221.422,13 0,00 584.385,76 0,00 0,00 121.651,46 27.974,82 58.340,09 1.056.399,83 178.599,98 0,00 584.385,76 0,00 0,00
30 ="038" GAMIZ-FIKA 2023 2024-07-15T08:00:00 254.428,93 25.501,11 134.007,09 1.255.928,69 19.761,65 0,00 262.118,75 0,00 0,00 248.034,45 24.253,56 130.507,09 1.255.928,69 10.603,15 0,00 262.118,75 0,00 0,00
31 ="040" GATIKA 2023 2024-07-15T08:00:00 506.330,79 291.972,97 197.195,62 1.555.846,57 8.915,48 0,00 67.135,97 0,00 0,00 477.062,92 291.972,97 197.195,62 1.534.700,49 8.915,48 0,00 61.754,67 0,00 0,00
32 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 2023 2024-07-15T08:00:00 134.209,02 66.170,69 78.085,17 825.573,53 3.923,93 0,00 130.770,15 0,00 0,00 128.348,22 63.605,31 77.935,90 825.573,53 3.923,93 0,00 130.770,15 0,00 0,00
33 ="042" GORDEXOLA 2023 2024-07-15T08:00:00 362.381,27 56.298,81 115.701,53 1.583.773,01 183.930,28 0,00 978.132,71 22.852,95 0,00 347.437,78 56.298,81 114.571,41 1.549.021,63 139.697,41 0,00 666.194,54 8.085,00 0,00
34 ="043" GORLIZ 2023 2024-07-15T08:00:00 2.080.896,86 487.408,66 1.096.670,37 5.025.647,38 309.509,54 0,00 178.632,58 10.592,83 0,00 2.010.442,98 410.434,46 1.065.120,41 5.014.652,12 307.309,54 0,00 96.049,70 10.592,83 0,00
35 ="044" GETXO 2023 2024-07-15T08:00:00 25.706.765,79 2.577.028,56 16.600.700,75 61.788.312,63 447.725,85 3.878.973,00 4.723.879,03 40.117,54 0,00 23.353.148,87 1.953.053,53 12.700.927,44 60.214.193,96 373.200,97 3.757.943,36 1.515.638,33 40.117,54 0,00
36 ="045" GUEÑES 2023 2024-07-15T08:00:00 1.397.886,80 88.742,36 521.832,99 6.078.129,61 59.435,37 0,00 544.164,82 13.332,00 509.538,12 1.312.850,23 84.863,97 501.617,00 6.003.931,22 40.922,01 0,00 414.199,66 13.332,00 509.538,12
37 ="046" GERNIKA-LUMO 2023 2024-07-15T08:00:00 4.848.308,25 343.070,40 2.154.333,33 13.601.468,55 56.011,10 28.418,80 -311.905,87 18.030,36 0,00 4.520.442,91 330.692,97 1.768.613,26 13.386.889,13 56.011,10 28.418,80 -399.744,13 6.636,19 0,00
38 ="048" IBARRANGELU 2023 2024-07-15T08:00:00 111.575,54 58.900,45 620.040,89 842.649,21 85.097,01 0,00 93.293,08 0,00 0,00 111.575,54 58.900,45 619.095,82 833.816,21 58.848,36 0,00 93.293,08 0,00 0,00
39 ="049" ISPASTER 2023 2024-07-15T08:00:00 112.562,99 219.773,06 125.317,61 885.855,68 28.082,33 0,00 130.738,96 0,00 0,00 111.674,20 56.551,69 123.364,01 885.855,68 27.956,88 0,00 130.738,96 0,00 0,00
40 ="050" IZURTZA 2023 2024-07-15T08:00:00 190.074,21 22.824,97 36.789,57 373.097,41 53.378,34 0,00 61.500,00 0,00 0,00 177.661,68 22.824,97 36.789,57 345.412,03 42.612,84 0,00 61.500,00 0,00 0,00
41 ="051" LANESTOSA 2023 2024-07-15T08:00:00 48.162,52 4.837,18 69.021,47 307.062,37 22.324,53 0,00 371.729,87 17.489,34 0,00 44.720,52 4.837,18 68.099,40 304.882,46 12.041,01 0,00 371.729,87 17.489,34 0,00
42 ="052" LARRABETZU 2023 2024-07-15T08:00:00 648.255,74 104.494,48 367.387,94 1.846.625,04 7.800,00 0,00 1.249.718,26 0,00 600.000,00 630.875,37 101.702,43 332.052,26 1.846.625,04 7.800,00 0,00 1.249.718,26 0,00 600.000,00
43 ="053" LAUKIZ 2023 2024-07-15T08:00:00 398.126,41 74.156,82 124.817,55 1.091.512,29 14.654,26 0,00 162.998,46 0,00 0,00 380.089,91 74.156,82 124.817,55 1.091.512,29 14.654,26 0,00 111.613,10 0,00 0,00
44 ="054" LEIOA 2023 2024-07-15T08:00:00 8.650.323,20 1.414.738,55 5.233.136,31 26.170.014,02 273.190,25 406,25 601.468,03 1.126,90 0,00 8.183.613,38 1.189.386,14 5.035.722,36 25.861.247,94 271.390,25 406,25 521.170,20 1.126,90 0,00
45 ="055" LEMOA 2023 2024-07-15T08:00:00 1.325.540,85 151.828,50 579.281,30 3.049.062,20 14.591,57 62.744,36 92.575,44 0,00 0,00 1.321.354,97 151.828,50 579.281,30 3.049.062,20 14.591,57 62.744,36 92.575,44 0,00 0,00
46 ="056" LEMOIZ 2023 2024-07-15T08:00:00 394.024,05 38.846,27 159.288,21 1.247.514,60 6.264,00 0,00 56.760,75 0,00 0,00 379.521,38 38.846,27 158.961,61 1.193.269,60 6.264,00 0,00 53.284,24 0,00 0,00
47 ="057" LEKEITIO 2023 2024-07-15T08:00:00 1.753.660,03 533.211,73 1.846.376,93 5.860.442,02 51.192,84 766.604,29 761.203,23 5.409,11 825.000,00 1.705.262,19 209.697,99 1.763.167,96 5.842.358,88 51.192,84 766.604,29 298.461,09 0,00 675.000,00
48 ="058" MALLABIA 2023 2024-07-15T08:00:00 642.699,24 412.306,64 727.460,63 1.264.398,24 7.570,80 1.371,60 184.389,23 0,00 0,00 613.266,99 412.306,64 711.476,85 1.262.964,24 7.244,80 1.371,60 172.623,18 0,00 0,00
49 ="059" MAÑARIA 2023 2024-07-15T08:00:00 246.162,94 17.072,63 62.267,36 654.142,46 15.096,79 0,00 130.770,00 0,00 0,00 229.531,82 17.072,63 62.267,36 645.257,74 15.096,79 0,00 130.770,00 0,00 0,00
50 ="060" MARKINA-XEMEIN 2023 2024-07-15T08:00:00 1.131.116,00 218.848,05 942.481,18 4.233.401,55 35.373,64 89.551,80 478.863,63 0,00 0,00 1.113.465,77 216.882,25 904.689,59 4.208.856,55 23.281,24 89.551,80 138.477,86 0,00 0,00
51 ="061" MARURI-JATABE 2023 2024-07-15T08:00:00 289.655,50 190.452,81 279.298,33 1.016.931,33 17.014,35 0,00 184.352,78 0,00 0,00 289.655,50 190.452,81 279.298,33 992.866,79 17.014,35 0,00 140.452,87 0,00 0,00
52 ="063" MENDEXA 2023 2024-07-15T08:00:00 64.499,00 27.456,00 101.158,15 521.999,29 24.057,96 0,00 35.579,20 0,00 0,00 64.499,00 27.456,00 101.158,15 521.999,29 24.057,96 0,00 35.579,20 0,00 0,00
53 ="064" MEÑAKA 2023 2024-07-15T08:00:00 165.564,02 20.496,44 140.919,85 718.710,21 13.153,54 0,00 96.324,18 0,00 0,00 160.475,82 20.496,44 140.919,85 713.672,01 13.153,54 0,00 93.240,99 0,00 0,00
54 ="065" UGAO-MIRABALLES 2023 2024-07-15T08:00:00 1.072.072,52 62.892,94 397.591,49 3.784.948,01 7.391,67 0,00 634.842,60 0,00 0,00 1.017.663,67 62.090,21 366.865,20 3.759.081,94 7.039,11 0,00 587.089,32 0,00 0,00
55 ="066" MORGA 2023 2024-07-15T08:00:00 80.044,90 53.285,87 33.007,67 665.382,63 12.442,65 0,00 59.963,82 0,00 0,00 79.162,18 53.285,87 33.007,67 665.382,63 12.442,65 0,00 59.963,82 0,00 0,00
56 ="067" MUXIKA 2023 2024-07-15T08:00:00 259.694,98 62.500,16 195.877,51 1.429.235,43 20.317,67 0,00 343.301,95 0,00 0,00 254.384,78 62.500,16 195.749,54 1.429.235,43 20.317,67 0,00 312.755,50 0,00 0,00
57 ="069" MUNGIA 2023 2024-07-15T08:00:00 5.281.421,24 665.799,41 3.806.045,54 16.745.719,07 74.339,73 9.712,02 51.397,38 18.030,36 0,00 5.024.005,38 560.944,07 3.577.174,81 16.745.719,07 74.339,73 9.712,02 51.397,38 4.006,72 0,00
58 ="070" AULESTI 2023 2024-07-15T08:00:00 119.285,77 27.183,63 106.500,72 875.442,91 6.111,85 0,00 174.901,17 0,00 0,00 116.427,57 27.183,63 105.349,18 875.442,91 5.672,53 0,00 174.901,17 0,00 0,00
59 ="074" URDUÑA/ORDUÑA 2023 2024-07-15T08:00:00 887.535,89 106.849,89 555.533,40 4.158.878,67 72.072,55 45.775,70 2.400.571,20 7.949,70 0,00 826.987,20 103.354,83 431.753,96 4.124.235,89 60.009,37 45.775,70 2.363.061,63 7.949,70 0,00
60 ="075" OROZKO 2023 2024-07-15T08:00:00 1.203.193,85 158.552,21 1.001.177,72 3.424.026,36 0,00 0,00 214.241,50 0,00 0,00 1.180.532,69 157.863,24 733.496,38 3.321.787,61 0,00 0,00 214.241,50 0,00 0,00
61 ="077" PLENTZIA 2023 2024-07-15T08:00:00 1.176.540,36 169.334,15 499.983,83 3.629.983,02 131.770,80 0,00 29.832,75 0,00 0,00 1.093.734,96 169.334,15 499.255,82 3.625.433,02 131.770,68 0,00 15.878,11 0,00 0,00
62 ="078" PORTUGALETE 2023 2024-07-15T08:00:00 8.731.884,16 587.840,65 7.565.634,42 38.284.645,96 380.385,38 187.250,00 -2.051.847,35 0,00 0,00 8.297.193,81 532.461,83 6.205.648,80 37.342.761,13 369.807,21 0,00 -2.528.563,57 0,00 0,00
63 ="079" ERRIGOITI 2023 2024-07-15T08:00:00 95.388,50 19.420,73 88.599,99 651.929,08 2.405,00 0,00 167.354,07 0,00 0,00 82.283,49 19.420,73 88.599,99 602.158,65 2.405,00 0,00 128.234,19 0,00 0,00
64 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2023 2024-07-15T08:00:00 3.738.473,45 810.621,67 1.634.435,54 10.387.997,61 189,92 15.657,85 0,00 0,00 0,00 3.416.835,66 136.800,16 1.510.185,35 10.387.997,61 189,92 15.657,85 0,00 0,00 0,00
65 ="082" SANTURTZI 2023 2024-07-15T08:00:00 14.840.836,34 740.690,47 6.701.775,35 41.040.326,42 258.182,54 0,00 7.026.703,20 207.146,02 0,00 12.072.303,43 650.144,36 6.284.762,86 40.013.587,29 226.272,65 0,00 5.285.554,16 207.146,02 0,00
66 ="083" ORTUELLA 2023 2024-07-15T08:00:00 1.859.263,77 386.796,06 969.860,08 7.318.610,03 295.241,51 12.366,00 1.596.042,13 333,34 0,00 1.718.304,79 252.231,45 881.335,03 7.110.187,84 263.959,44 12.366,00 1.504.517,16 333,34 0,00
67 ="084" SESTAO 2023 2024-07-15T08:00:00 7.688.207,88 973.155,35 5.379.438,82 25.850.388,59 387.428,09 173.673,29 5.946.756,89 8.414,17 0,00 7.487.883,66 941.848,48 4.350.351,87 25.367.201,43 371.704,12 173.673,29 5.486.512,46 2.929,93 0,00
68 ="085" SOPELA 2023 2024-07-15T08:00:00 3.424.922,89 605.042,67 2.158.531,35 8.876.759,37 121.448,75 6.100,00 42.900,00 21.261,12 497.216,00 3.223.226,91 580.531,70 2.007.108,00 8.842.359,19 94.505,83 6.100,00 42.900,00 21.261,12 497.216,00
69 ="086" SOPUERTA 2023 2024-07-15T08:00:00 415.361,95 39.089,42 79.775,25 2.168.000,62 380.207,02 0,00 40.305,85 0,00 0,00 372.850,67 39.089,42 79.775,25 2.143.669,35 376.827,57 0,00 40.305,85 0,00 0,00
70 ="087" TRUCIOS-TURTZIOZ 2023 2024-07-15T08:00:00 84.634,73 9.449,81 17.690,37 843.952,49 125.839,64 0,00 0,00 0,00 0,00 84.634,73 9.449,81 17.690,37 843.952,49 125.839,64 0,00 0,00 0,00 0,00
71 ="088" UBIDE 2023 2024-07-15T08:00:00 18.172,77 6.473,78 14.311,01 313.965,01 12.270,82 0,00 54.195,12 0,00 0,00 17.365,57 6.473,78 14.311,01 313.965,01 12.270,82 0,00 36.418,75 0,00 0,00
72 ="089" URDULIZ 2023 2024-07-15T08:00:00 3.049.584,23 293.264,98 1.045.310,18 4.070.131,15 326.692,63 1.341.314,04 100.181,63 450,75 0,00 2.945.288,35 283.943,49 918.387,33 4.070.131,15 320.383,58 1.341.314,04 100.181,63 450,75 0,00
73 ="091" ATXONDO 2023 2024-07-15T08:00:00 447.879,86 39.777,28 428.540,45 1.187.420,27 115.585,93 0,00 56.298,27 0,00 0,00 409.689,69 34.767,18 225.098,96 1.185.761,93 11.603,64 0,00 -17.753,73 0,00 0,00
74 ="092" BEDIA 2023 2024-07-15T08:00:00 332.479,54 15.515,95 252.021,94 991.700,43 27.834,49 1.704,57 432.933,68 0,00 0,00 312.884,00 14.329,84 250.896,33 990.466,43 27.834,49 0,00 364.633,18 0,00 0,00
75 ="093" AREATZA 2023 2024-07-15T08:00:00 253.295,61 49.301,06 105.629,86 1.212.625,20 17.815,73 0,00 259.970,09 18.457,34 500.000,00 226.588,13 44.335,85 95.703,44 1.212.527,55 14.397,47 0,00 210.429,29 18.457,34 500.000,00
76 ="094" IGORRE 2023 2024-07-15T08:00:00 1.036.169,38 307.419,79 437.145,73 3.630.433,02 14.821,91 1.688,24 84.658,82 4.958,36 0,00 979.018,46 307.419,79 437.145,73 3.610.177,09 14.821,91 1.688,24 84.658,82 4.958,36 0,00
77 ="095" ZALDIBAR 2023 2024-07-15T08:00:00 604.222,10 50.689,73 368.216,74 2.702.257,36 11.478,57 0,00 320.761,11 0,00 0,00 595.623,57 49.935,69 354.345,92 2.501.806,53 11.478,57 0,00 318.426,11 0,00 0,00
78 ="097" ZARATAMO 2023 2024-07-15T08:00:00 587.082,07 24.635,84 217.485,70 1.607.450,30 4.541,76 130.575,00 41.924,38 0,00 0,00 559.547,26 10.095,78 205.387,76 1.607.450,30 4.541,76 130.575,00 41.924,38 0,00 0,00
79 ="901" DERIO 2023 2024-07-15T08:00:00 3.247.639,51 1.147.490,11 1.983.377,72 5.450.637,27 110.169,17 8.598,00 374.976,94 1.352,28 0,00 3.088.323,26 924.822,63 1.859.201,65 5.426.823,17 106.501,27 0,00 276.703,84 1.352,28 0,00
80 ="903" LOIU 2023 2024-07-15T08:00:00 2.208.874,70 296.902,41 610.216,90 1.848.651,15 47.175,32 0,00 1.814,00 10.818,22 0,00 2.073.041,42 101.343,66 482.765,14 1.848.457,31 3.766,53 0,00 0,00 4.507,60 0,00
81 ="904" SONDIKA 2023 2024-07-15T08:00:00 2.014.452,64 411.067,10 736.506,71 3.709.213,01 5.388,43 125.370,49 4.020,00 0,00 0,00 1.877.262,62 407.626,74 724.608,44 3.709.213,01 5.014,05 125.370,49 4.020,00 0,00 0,00
82 ="905" ZAMUDIO 2023 2024-07-15T08:00:00 3.729.409,99 657.375,24 2.379.138,46 2.768.441,99 40.934,16 0,00 -21.965,71 0,00 0,00 3.660.569,43 628.809,50 1.836.939,85 2.728.769,99 40.934,16 0,00 -21.965,71 0,00 0,00
83 ="906" FORUA 2023 2024-07-15T08:00:00 303.366,06 5.704,94 97.971,05 800.485,74 21.564,15 0,00 253.034,51 0,00 0,00 295.837,45 5.693,54 97.757,49 800.485,74 21.564,15 0,00 253.034,51 0,00 0,00
84 ="907" KORTEZUBI 2023 2024-07-15T08:00:00 87.819,55 8.351,07 47.282,64 520.260,01 4.721,28 0,00 137.231,92 0,00 0,00 87.819,55 8.351,07 39.866,95 520.209,61 4.721,28 0,00 117.231,92 0,00 0,00
85 ="908" MURUETA 2023 2024-07-15T08:00:00 89.652,51 4.621,74 48.659,07 425.278,50 6.090,00 0,00 137.447,50 0,00 0,00 89.135,62 4.621,74 44.274,72 415.221,60 4.375,00 0,00 136.362,74 0,00 0,00
86 ="909" NABARNIZ 2023 2024-07-15T08:00:00 61.906,23 8.187,60 32.857,75 501.360,98 165.330,74 0,00 298.042,38 0,00 0,00 61.906,23 7.216,51 26.999,14 499.064,21 165.330,74 0,00 188.731,37 0,00 0,00
87 ="911" AJANGIZ 2023 2024-07-15T08:00:00 142.136,23 46.439,89 152.357,32 515.067,30 3.080,23 0,00 0,00 0,00 0,00 141.756,23 46.439,89 145.781,34 515.067,30 3.080,23 0,00 0,00 0,00 0,00
88 ="912" ALONSOTEGI 2023 2024-07-15T08:00:00 778.644,92 175.536,74 479.342,59 3.194.623,84 33.670,41 102.214,12 717.067,67 0,00 0,00 712.193,84 43.834,46 448.996,81 3.006.720,14 33.150,10 0,00 381.762,69 0,00 0,00
89 ="913" ZIERBENA 2023 2024-07-15T08:00:00 4.722.506,76 678.054,73 446.882,15 1.534.059,41 47.749,61 0,00 582.341,92 0,00 0,00 4.585.443,98 678.054,73 446.882,15 1.534.059,41 47.749,61 0,00 312.459,91 0,00 0,00
90 ="914" ARRATZU 2023 2024-07-15T08:00:00 73.778,48 43.830,89 46.455,46 535.858,99 170,00 0,00 302.720,84 0,00 0,00 72.126,49 42.992,60 46.052,96 535.858,99 170,00 0,00 302.720,84 0,00 0,00
91 ="915" ZIORTZA-BOLIBAR 2023 2024-07-15T08:00:00 91.138,22 3.418,70 26.305,91 671.686,28 6.890,80 0,00 163.614,40 0,00 170.000,00 89.596,22 3.418,70 21.679,56 661.667,48 6.165,39 0,00 105.183,07 0,00 170.000,00
92 ="48001MM000" ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA/ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA 2023 2024-07-15T08:00:00 0,00 0,00 1.237.159,59 2.739.784,21 0,00 0,00 104.710,31 0,00 192.390,00 0,00 0,00 886.035,11 2.454.303,13 0,00 0,00 104.710,31 0,00 192.390,00
93 ="48003MM000" MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RURALES DEL LEA/LEA IBARREKO UDAL TXIKIEN MANKOMUNAZGOA 2023 2024-07-15T08:00:00 0,00 0,00 51.612,27 1.088.902,57 8.404,47 0,00 52.544,29 0,00 0,00 0,00 0,00 46.552,62 961.414,58 7.375,47 0,00 52.544,29 0,00 0,00
94 ="48006MM000" MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO/DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA 2023 2024-07-15T08:00:00 0,00 0,00 162.723,26 8.489.563,14 4.410,92 0,00 87.532,34 0,00 0,00 0,00 0,00 152.561,03 8.361.153,70 4.410,92 0,00 87.532,34 0,00 0,00
