Ir al contenido

Udaldata

  • Se ofrece información económico-financiera de los Ayuntamientos de Bizkaia.

FOLLOW


Datos y recursos

Presupuestos Liquidados (Ingresos) (2019-2022)

Se muestran los ingresos según la Clasificación Económica, en la fase Derechos Reconocidos Netos (DRN) y en la fase Recaudación Neta (RN). Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2019 a 2022.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION AEG.ZUZENEKO ZERGAK/DRN.IMPUESTOS DIRECTOS AEG.ZEHARKAKO ZERGAK/DRN.IMPUESTOS INDIRECTOS AEG.TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/DRN.TASAS Y OTROS INGRESOS AEG.TRANSF. ARRUNTAK/DRN.TRANSF. CORRIENTES AEG.ONDAREKO DIRU-SAR./DRN.INGRESOS PATRIMON. AEG.INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/DRN.ENAJ. INVERS. REALES AEG.KAPITAL TRANSF./DRN.TRANSF. CAPITAL AEG.FINANTZA AKTIBOAK/DRN.ACTIVOS FINANCIEROS AEG.FINANTZA PASIBOAK/DRN.PASIVOS FINANCIEROS DG.ZUZENEKO ZERGAK/RN.IMPUESTOS DIRECTOS DG.ZEHARKAKO ZERGAK/RN.IMPUESTOS INDIRECTOS DG.TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/RN.TASAS Y OTROS INGRESOS DG.TRANSF. ARRUNTAK/RN.TRANSF. CORRIENTES DG.ONDAREKO DIRU-SAR./RN.INGRESOS PATRIMON. DG.INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/RN.ENAJ. INVERS. REALES DG.KAPITAL TRANSF./RN.TRANSF. CAPITAL DG.FINANTZA AKTIBOAK/RN.ACTIVOS FINANCIEROS DG.FINANTZA PASIBOAK/RN.PASIVOS FINANCIEROS
1 ="001" ABADIÑO 2019 2020-07-15T08:00:01 3.387.117,69 253.017,99 1.613.825,35 5.340.991,97 1.982,01 0,00 0,00 29.025,67 0,00 3.283.069,90 250.345,68 1.551.132,63 5.302.518,77 1.982,01 0,00 0,00 29.025,67 0,00
2 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2019 2020-07-15T08:00:01 4.158.454,91 234.263,58 1.154.301,36 6.678.926,17 67.465,60 60.726,10 228.306,42 4.232,11 0,00 3.834.578,34 189.666,19 1.129.485,56 6.647.890,40 65.874,75 42.545,43 43.131,76 4.232,11 0,00
3 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2019 2020-07-15T08:00:01 7.385.925,63 555.046,34 4.625.686,25 14.515.889,71 20.664,52 244.977,55 383.239,17 11.544,34 0,00 6.658.266,25 472.589,15 4.427.454,90 14.379.464,03 20.664,52 11.582,01 316.135,05 11.544,34 0,00
4 ="005" ARAKALDO 2019 2020-07-15T08:00:01 26.495,52 7.889,73 7.074,96 255.457,86 16.312,46 0,00 27.369,93 0,00 0,00 25.577,04 7.889,73 6.707,16 255.457,86 14.493,88 0,00 27.369,93 0,00 0,00
5 ="006" ARANTZAZU 2019 2020-07-15T08:00:01 78.100,72 11.057,73 24.587,25 399.088,82 360,00 0,00 33.204,79 0,00 0,00 74.586,15 11.057,73 24.587,25 399.088,82 360,00 0,00 33.204,79 0,00 0,00
6 ="008" ARTZENTALES 2019 2020-07-15T08:00:01 74.484,97 11.919,83 93.689,95 854.232,08 118.109,29 0,00 67.166,10 0,00 0,00 53.884,28 7.865,81 82.750,56 817.140,47 20.477,37 0,00 47.273,43 0,00 0,00
7 ="009" ARRANKUDIAGA 2019 2020-07-15T08:00:01 430.754,08 28.524,92 161.167,33 952.203,58 27.569,19 70.462,28 27.369,93 0,00 0,00 410.269,38 27.190,42 117.374,10 948.460,62 27.569,19 36.838,28 27.369,93 0,00 0,00
8 ="010" ARRIETA 2019 2020-07-15T08:00:01 70.275,41 5.320,80 85.322,78 560.867,98 29.397,19 0,00 0,00 0,00 0,00 67.933,41 5.320,80 84.723,47 560.867,98 23.848,60 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ="011" ARRIGORRIAGA 2019 2020-07-15T08:00:01 3.205.677,95 71.406,34 1.674.071,77 9.466.657,67 42.654,42 1.182,60 72.978,07 6.000,00 1.194.571,82 2.886.004,39 69.566,80 1.651.734,53 9.411.301,07 38.694,73 1.182,60 44.094,85 6.000,00 1.194.571,82
10 ="012" BAKIO 2019 2020-07-15T08:00:01 1.174.133,44 99.057,54 830.001,74 2.118.961,26 328.262,20 0,00 95.410,84 0,00 0,00 1.112.824,20 99.057,54 608.743,98 2.045.824,04 325.649,25 0,00 34.191,87 0,00 0,00
11 ="013" BARAKALDO 2019 2020-07-15T08:00:01 27.169.096,88 2.467.566,31 21.528.116,19 76.839.642,08 480.869,55 900,00 1.555.357,10 116.296,34 0,00 23.088.265,29 2.204.259,49 20.634.030,99 76.839.642,08 394.021,69 900,00 1.555.357,10 116.296,34 0,00
12 ="014" BARRIKA 2019 2020-07-15T08:00:01 360.547,01 53.771,81 151.455,04 1.104.901,02 0,00 0,00 126.960,11 0,00 0,00 348.780,15 53.771,81 151.455,04 1.104.901,02 0,00 0,00 83.443,52 0,00 0,00
13 ="015" BASAURI 2019 2020-07-15T08:00:01 12.976.615,28 1.349.721,74 7.834.793,08 30.227.398,18 132.704,38 19.531,74 1.037.834,15 101.206,07 0,00 12.501.704,30 1.299.325,11 6.253.023,63 29.361.774,88 132.175,53 19.531,74 960.311,78 101.206,07 0,00
14 ="016" BERANGO 2019 2020-07-15T08:00:01 1.590.144,02 265.223,44 761.614,48 4.954.013,25 26.501,20 320.015,22 96.418,07 0,00 0,00 1.417.728,85 242.443,78 743.410,80 4.947.128,44 12.835,52 0,00 -22.598,58 0,00 0,00
15 ="017" BERMEO 2019 2020-07-15T08:00:01 4.292.289,75 688.217,19 2.593.942,35 12.072.422,55 57.105,11 237.708,78 1.084.172,41 93.134,43 0,00 4.144.873,15 590.766,91 1.999.817,95 11.579.746,27 45.272,95 237.708,78 869.818,36 12.445,80 0,00
16 ="018" BERRIATUA 2019 2020-07-15T08:00:01 295.967,52 12.620,90 330.721,91 1.223.031,22 12.672,95 0,00 4.527,10 0,00 0,00 283.110,41 11.161,35 326.140,59 1.223.031,22 8.450,60 0,00 4.527,10 0,00 0,00
17 ="019" BERRIZ 2019 2020-07-15T08:00:01 1.177.226,24 88.979,53 1.192.576,26 3.651.636,44 91.593,88 125.537,28 158.339,27 4.928,60 0,00 1.156.097,25 85.197,32 1.169.091,55 3.626.916,18 91.593,88 3.000,32 46.915,33 4.928,60 0,00
18 ="020" BILBAO 2019 2020-07-15T08:00:01 94.921.304,42 10.220.916,51 100.769.967,26 366.534.688,98 1.319.234,94 3.033.821,26 1.781.693,26 150.772,01 0,00 85.661.033,85 7.751.234,35 77.292.235,20 366.534.688,98 1.244.407,87 2.838.982,05 1.781.693,26 150.772,01 0,00
19 ="021" BUSTURIA 2019 2020-07-15T08:00:01 209.262,18 88.711,55 207.403,75 1.339.674,89 12.385,82 0,00 5.503,06 0,00 0,00 198.854,74 77.357,23 201.464,64 1.321.863,12 12.385,82 0,00 825,46 0,00 0,00
20 ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA 2019 2020-07-15T08:00:01 597.852,31 78.658,78 604.514,71 2.597.082,04 510.239,17 176.873,80 53.052,96 72.823,66 0,00 502.644,17 60.510,73 489.212,78 2.474.492,96 450.606,19 176.873,80 47.147,90 45.978,22 0,00
21 ="023" ARTEA 2019 2020-07-15T08:00:01 241.751,49 38.107,41 59.573,73 735.850,16 5.525,50 0,00 40.041,40 0,00 0,00 236.242,37 38.107,41 59.573,73 735.850,16 5.525,50 0,00 40.041,40 0,00 0,00
22 ="024" ZEANURI 2019 2020-07-15T08:00:01 378.258,17 28.792,30 88.195,51 1.251.560,95 92.457,14 0,00 40.449,91 7.762,52 0,00 374.065,60 23.476,75 86.696,81 1.248.539,10 25.652,90 0,00 31.374,91 7.762,52 0,00
23 ="025" ZEBERIO 2019 2020-07-15T08:00:01 186.026,20 67.378,86 110.628,96 1.092.283,22 43.973,02 0,00 196.408,68 2.028,33 0,00 180.983,29 66.750,04 105.942,46 1.090.710,72 43.973,02 0,00 74.658,26 2.028,33 0,00
24 ="026" DIMA 2019 2020-07-15T08:00:01 232.014,90 68.000,56 84.708,54 1.348.747,40 15.824,16 6.792,32 22.651,03 0,00 0,00 224.491,79 64.751,81 79.782,39 1.333.686,70 15.824,16 6.792,32 9.467,53 0,00 0,00
25 ="027" DURANGO 2019 2020-07-15T08:00:01 6.892.582,88 876.493,26 5.430.347,85 20.752.233,14 107.555,81 0,00 715.405,68 21.500,00 0,00 6.459.080,50 873.922,45 5.035.818,70 20.594.707,06 83.018,29 0,00 591.477,53 21.500,00 0,00
26 ="028" EA 2019 2020-07-15T08:00:01 124.285,58 37.158,93 117.936,80 748.630,10 27.427,92 0,00 208.295,69 0,00 0,00 120.885,79 32.262,02 116.875,18 748.630,10 26.845,40 0,00 187.390,32 0,00 0,00
27 ="031" ELANTXOBE 2019 2020-07-15T08:00:01 42.755,30 18.617,57 65.688,23 343.204,57 24.689,39 0,00 77.471,18 0,00 0,00 42.755,30 18.617,57 65.688,23 343.204,57 24.689,39 0,00 77.471,18 0,00 0,00
28 ="032" ELORRIO 2019 2020-07-15T08:00:01 1.999.210,07 196.301,11 1.313.422,24 5.455.427,24 8.699,74 13.177,20 237.538,19 1.335,84 0,00 1.932.098,59 189.258,75 1.281.605,85 5.331.586,83 8.699,74 13.177,20 14.302,56 779,24 0,00
29 ="034" ERMUA 2019 2020-07-15T08:00:01 3.428.293,13 602.547,77 2.718.174,27 13.419.031,17 84.194,54 675.049,28 68.183,70 5.409,11 599.880,69 3.209.370,44 579.048,67 2.085.198,82 13.135.686,85 84.194,54 166.849,28 53.629,70 1.126,90 554.517,84
30 ="035" FRUIZ 2019 2020-07-15T08:00:01 95.176,56 10.496,49 105.473,10 499.543,38 17.835,99 0,00 27.369,93 0,00 0,00 89.907,82 10.496,49 94.823,51 498.367,32 17.025,70 0,00 27.369,93 0,00 0,00
31 ="036" GALDAKAO 2019 2020-07-15T08:00:01 10.043.190,13 558.209,29 3.695.496,04 22.196.179,66 54.923,85 1.890.555,42 196.592,94 16.072,40 0,00 9.426.432,02 526.910,50 3.503.305,26 21.654.383,79 44.194,58 1.267.642,24 63.257,05 2.640,30 0,00
32 ="037" GALDAMES 2019 2020-07-15T08:00:01 118.723,04 2.567,42 64.660,18 955.170,76 112.561,95 0,00 115.737,87 0,00 0,00 115.041,36 2.567,42 63.218,27 950.088,83 96.311,95 0,00 27.369,93 0,00 0,00
33 ="038" GAMIZ-FIKA 2019 2020-07-15T08:00:01 263.667,18 20.839,22 137.518,33 1.028.080,24 12.193,92 0,00 52.261,70 0,00 0,00 257.142,20 13.508,44 137.518,33 1.028.080,24 12.193,92 0,00 52.261,70 0,00 0,00
34 ="039" GARAI 2019 2020-07-15T08:00:01 36.863,39 43.561,21 53.898,16 373.659,71 21.855,60 0,00 27.369,93 0,00 0,00 36.641,19 17.108,56 50.962,22 373.659,71 21.855,60 0,00 27.369,93 0,00 0,00
35 ="040" GATIKA 2019 2020-07-15T08:00:01 453.812,89 28.973,39 166.640,90 1.389.761,86 8.487,78 0,00 52.475,67 0,00 0,00 399.535,23 28.973,39 166.640,90 1.386.374,76 8.487,78 0,00 27.740,00 0,00 0,00
36 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 2019 2020-07-15T08:00:01 130.669,95 46.580,83 90.428,32 766.061,62 4.671,96 6.476,50 69.164,45 0,00 0,00 124.416,45 46.580,83 90.428,32 766.061,62 4.671,96 6.476,50 69.164,45 0,00 0,00
37 ="042" GORDEXOLA 2019 2020-07-15T08:00:01 342.848,67 32.843,31 76.552,46 1.457.409,53 146.756,40 0,00 124.001,25 20.626,94 0,00 316.737,56 32.843,31 76.552,46 1.433.285,14 7.904,57 0,00 99.629,25 5.459,05 0,00
38 ="043" GORLIZ 2019 2020-07-15T08:00:01 1.962.390,39 214.426,04 985.816,97 4.238.288,15 227.516,67 23.726,99 482.133,69 0,00 0,00 1.897.317,47 164.411,56 927.236,06 4.227.143,40 227.516,67 23.726,99 272.189,22 0,00 0,00
39 ="044" GETXO 2019 2020-07-15T08:00:01 23.003.185,29 2.330.895,80 14.693.983,86 54.126.295,56 304.820,61 251.800,18 1.024.230,36 60.652,07 0,00 21.608.650,83 1.330.089,90 11.066.929,05 53.132.331,01 227.381,12 221.312,07 990.183,02 60.652,07 0,00
40 ="046" GERNIKA-LUMO 2019 2020-07-15T08:00:01 4.559.399,28 667.188,54 2.222.554,90 11.907.659,47 62.710,88 203.043,68 108.618,35 14.424,29 0,00 4.109.781,33 598.444,39 2.103.095,52 11.358.274,06 62.710,88 190.279,71 -12.281,28 6.035,20 0,00
41 ="049" ISPASTER 2019 2020-07-15T08:00:01 84.483,63 19.349,41 92.880,52 735.513,64 28.908,68 0,00 133.210,34 0,00 0,00 84.483,63 19.349,41 92.880,52 735.513,64 28.908,68 0,00 110.452,39 0,00 0,00
42 ="050" IZURTZA 2019 2020-07-15T08:00:01 216.117,84 5.391,91 31.308,96 301.846,78 42.421,80 0,00 91.093,14 0,00 0,00 216.117,84 5.391,91 31.308,96 301.846,78 39.821,80 0,00 29.169,01 0,00 0,00
43 ="051" LANESTOSA 2019 2020-07-15T08:00:01 49.914,78 4.246,60 63.099,66 339.358,00 114.256,63 0,00 129.827,61 0,00 0,00 42.043,23 4.246,60 54.291,78 301.139,22 105.308,78 0,00 41.267,45 0,00 0,00
44 ="052" LARRABETZU 2019 2020-07-15T08:00:01 700.930,43 167.360,75 414.418,69 1.632.557,94 5.560,00 0,00 86.923,02 0,00 0,00 700.930,43 167.360,75 414.418,69 1.632.557,94 5.560,00 0,00 86.923,02 0,00 0,00
45 ="053" LAUKIZ 2019 2020-07-15T08:00:01 411.434,93 13.522,60 136.035,86 904.686,17 19.964,18 0,00 85.331,38 0,00 0,00 380.132,30 10.634,73 135.496,93 900.411,26 18.714,48 0,00 50.292,18 0,00 0,00
46 ="054" LEIOA 2019 2020-07-15T08:00:01 8.248.886,52 1.406.593,08 4.651.468,19 22.836.092,96 54.488,38 1.139.227,85 1.165.954,96 0,00 0,00 7.886.762,71 1.397.176,09 4.469.107,57 22.452.482,57 53.688,38 1.139.227,85 967.359,37 0,00 0,00
47 ="056" LEMOIZ 2019 2020-07-15T08:00:01 370.930,60 43.717,21 155.312,83 1.039.194,46 9.004,80 0,00 60.559,20 0,00 0,00 363.086,20 43.717,21 155.312,83 1.032.511,37 9.004,80 0,00 30.000,00 0,00 0,00
48 ="057" LEKEITIO 2019 2020-07-15T08:00:01 1.528.296,58 141.768,64 1.607.295,18 5.510.551,74 56.279,99 62.855,58 430.024,95 450,76 0,00 1.480.150,43 123.874,62 1.585.841,38 5.471.047,10 50.655,48 62.855,58 256.215,74 450,76 0,00
49 ="058" MALLABIA 2019 2020-07-15T08:00:01 546.647,24 122.352,53 610.053,84 1.099.746,56 5.098,77 0,00 178.063,34 834,90 0,00 523.388,87 122.352,53 594.958,42 1.099.746,56 4.798,77 0,00 178.063,34 834,90 0,00
50 ="059" MAÑARIA 2019 2020-07-15T08:00:01 255.463,07 20.729,14 96.767,37 571.162,31 16.351,82 0,00 71.270,55 0,00 0,00 255.463,07 20.729,14 96.767,37 571.162,31 15.631,82 0,00 45.544,95 0,00 0,00
51 ="060" MARKINA-XEMEIN 2019 2020-07-15T08:00:01 1.068.453,40 153.300,51 964.095,67 3.733.067,90 38.137,44 84.462,69 109.131,33 0,00 0,00 987.137,04 143.360,05 922.719,25 3.699.332,05 35.292,31 84.462,69 66.872,33 0,00 0,00
52 ="061" MARURI-JATABE 2019 2020-07-15T08:00:01 288.539,36 36.547,76 223.010,87 846.594,41 15.783,95 0,00 17.324,95 0,00 0,00 287.134,46 36.547,76 223.010,87 846.594,41 15.783,95 0,00 17.324,95 0,00 0,00
53 ="062" MENDATA 2019 2020-07-15T08:00:01 50.134,53 6.967,01 32.711,14 585.452,07 19.792,96 0,00 91.799,65 0,00 0,00 49.339,06 6.967,01 32.711,14 585.452,07 19.792,96 0,00 91.799,65 0,00 0,00
54 ="063" MENDEXA 2019 2020-07-15T08:00:01 58.360,34 9.278,45 86.209,30 515.661,30 23.050,95 0,00 47.469,93 0,00 0,00 57.117,59 9.278,45 86.209,30 515.661,30 23.050,95 0,00 47.469,93 0,00 0,00
55 ="064" MEÑAKA 2019 2020-07-15T08:00:01 156.612,19 43.989,76 157.340,17 623.652,86 12.657,21 0,00 48.113,57 0,00 0,00 155.553,56 43.989,76 157.340,17 623.652,86 12.657,21 0,00 48.113,57 0,00 0,00
56 ="065" UGAO-MIRABALLES 2019 2020-07-15T08:00:01 860.242,62 34.290,09 399.581,84 3.323.527,33 3.642,25 0,00 134.333,45 0,00 0,00 770.768,15 34.290,09 367.653,53 3.297.752,85 -2.237,95 0,00 62.902,42 0,00 0,00
57 ="066" MORGA 2019 2020-07-15T08:00:01 76.624,26 13.460,47 40.004,72 504.298,47 15.222,90 0,00 88.414,18 0,00 0,00 75.496,53 13.426,07 40.004,72 504.298,47 15.158,75 0,00 88.414,18 0,00 0,00
58 ="067" MUXIKA 2019 2020-07-15T08:00:01 221.911,03 37.192,10 161.789,86 1.218.780,89 27.930,47 0,00 171.427,53 0,00 0,00 210.609,81 37.192,10 161.789,86 1.218.780,89 27.930,47 0,00 169.227,53 0,00 0,00
59 ="068" MUNDAKA 2019 2020-07-15T08:00:01 370.640,92 82.176,22 417.359,03 1.450.457,66 94.643,73 0,00 121.558,03 0,00 0,00 351.536,47 72.654,02 388.545,40 1.448.877,66 82.619,52 0,00 46.917,83 0,00 0,00
60 ="071" MUSKIZ 2019 2020-07-15T08:00:01 4.836.744,77 603.879,97 2.363.505,67 6.281.048,71 113.169,59 0,00 32.271,48 7.662,91 0,00 4.790.928,76 595.016,54 2.345.838,56 6.281.048,71 83.576,05 0,00 32.271,48 7.662,91 0,00
61 ="074" URDUÑA/ORDUÑA 2019 2020-07-15T08:00:01 850.843,21 52.068,14 545.228,93 3.338.499,56 77.579,38 0,00 265.578,46 0,00 17.000,00 792.037,34 51.680,31 431.764,00 3.306.188,76 74.760,17 0,00 71.415,70 0,00 17.000,00
62 ="075" OROZKO 2019 2020-07-15T08:00:01 583.294,53 84.100,46 755.428,26 3.399.427,16 5.690,30 1.565,03 215.274,01 0,00 0,00 552.391,27 47.438,96 496.236,69 3.214.015,68 5.690,30 1.565,03 158.287,31 0,00 0,00
63 ="076" SUKARRIETA 2019 2020-07-15T08:00:01 67.038,12 16.702,70 71.781,11 372.981,77 22.401,41 0,00 38.388,39 0,00 0,00 66.820,35 15.858,96 71.781,11 372.981,77 20.961,41 0,00 38.388,39 0,00 0,00
64 ="077" PLENTZIA 2019 2020-07-15T08:00:01 1.283.756,61 130.754,17 553.299,73 3.256.177,58 55.859,64 0,00 48.000,00 0,00 0,00 1.222.869,79 129.868,66 552.346,12 3.256.177,58 55.859,64 0,00 0,00 0,00 0,00
65 ="078" PORTUGALETE 2019 2020-07-15T08:00:01 8.730.341,53 433.443,77 7.759.584,01 35.149.774,08 89.832,10 134.413,77 479.002,47 0,00 0,00 8.302.482,70 357.202,37 7.048.549,22 34.464.263,77 81.165,79 134.413,77 72.451,64 0,00 0,00
66 ="079" ERRIGOITI 2019 2020-07-15T08:00:01 91.680,31 26.842,21 89.184,40 537.182,40 1.355,88 0,00 139.932,38 0,00 0,00 89.403,21 26.842,21 89.184,40 537.182,40 1.355,88 0,00 95.690,34 0,00 0,00
67 ="083" ORTUELLA 2019 2020-07-15T08:00:01 1.649.387,15 231.708,05 819.199,43 6.351.362,02 331.433,78 0,00 125.164,05 9.465,95 527.610,08 1.532.175,65 161.106,50 784.569,81 6.351.237,43 294.941,67 0,00 125.164,05 9.465,95 527.610,08
68 ="084" SESTAO 2019 2020-07-15T08:00:01 7.637.082,19 615.301,78 5.316.922,73 22.824.889,42 218.785,16 0,00 1.926.664,86 5.409,11 1.069.055,70 6.437.346,76 549.777,98 4.973.695,18 22.389.637,15 212.662,03 0,00 1.007.639,11 1.803,04 1.069.055,70
69 ="085" SOPELA 2019 2020-07-15T08:00:01 3.203.806,81 999.101,12 2.023.352,98 9.779.459,97 123.766,60 0,00 13.407,06 21.200,00 0,00 3.113.849,42 980.954,39 1.963.840,23 9.764.121,09 110.560,06 0,00 13.407,06 9.555,44 0,00
70 ="086" SOPUERTA 2019 2020-07-15T08:00:01 394.562,25 45.376,49 142.194,31 1.946.955,44 731.991,27 0,00 75.619,40 30.980,93 0,00 379.484,65 45.376,49 142.194,31 1.924.222,95 731.469,75 0,00 -4.443,40 0,00 0,00
71 ="088" UBIDE 2019 2020-07-15T08:00:01 16.840,34 2.040,16 6.893,97 264.371,57 13.847,57 0,00 43.489,31 0,00 0,00 16.544,67 2.040,16 6.893,97 264.371,57 13.847,57 0,00 43.489,31 0,00 0,00
72 ="089" URDULIZ 2019 2020-07-15T08:00:01 1.122.704,34 652.691,46 633.716,35 3.098.093,00 12.184,15 1.550.186,28 318.397,35 0,00 0,00 1.006.982,44 637.266,70 588.372,64 3.064.042,19 12.184,15 1.458.773,44 75.526,30 0,00 0,00
73 ="090" BALMASEDA 2019 2020-07-15T08:00:01 1.576.302,67 90.789,93 601.895,09 6.528.253,38 290.710,41 35.325,87 76.270,28 11.619,60 0,00 1.460.312,34 90.789,93 577.895,04 6.253.606,39 290.152,09 35.325,87 60.264,30 11.619,60 0,00
74 ="091" ATXONDO 2019 2020-07-15T08:00:01 431.068,75 14.856,87 266.971,00 1.101.374,13 15.261,55 308.484,97 0,00 0,00 0,00 407.892,01 14.856,87 237.106,59 1.101.374,13 15.261,55 308.484,97 0,00 0,00 0,00
75 ="092" BEDIA 2019 2020-07-15T08:00:01 294.304,34 6.501,66 110.660,98 889.558,42 33.322,50 0,00 27.369,93 0,00 0,00 260.697,93 6.501,66 107.988,30 867.402,42 31.758,36 0,00 27.369,93 0,00 0,00
76 ="093" AREATZA 2019 2020-07-15T08:00:01 228.186,04 41.419,33 113.788,75 1.027.724,85 80.688,90 103,70 49.028,23 0,00 0,00 213.641,07 25.735,93 102.133,49 1.025.505,10 11.573,57 103,70 0,00 0,00 0,00
77 ="094" IGORRE 2019 2020-07-15T08:00:01 1.040.363,18 62.618,54 582.762,86 3.194.032,58 17.884,73 0,00 75.487,75 0,00 300.000,00 977.975,32 57.209,72 578.498,01 3.194.032,58 17.884,73 0,00 75.487,75 0,00 300.000,00
78 ="095" ZALDIBAR 2019 2020-07-15T08:00:01 536.078,32 26.215,92 316.431,19 2.282.648,41 1.312,33 0,00 123.794,59 0,00 0,00 516.416,32 26.215,92 312.433,52 2.282.625,85 1.312,33 0,00 67.491,66 0,00 0,00
79 ="096" ZALLA 2019 2020-07-15T08:00:01 1.607.174,06 261.351,01 406.870,88 6.180.552,23 808.219,28 0,00 305.179,37 85.595,13 0,00 1.516.008,56 241.754,18 309.846,91 5.905.260,95 723.657,68 0,00 100.393,25 55.565,13 0,00
80 ="097" ZARATAMO 2019 2020-07-15T08:00:01 621.240,36 29.692,49 237.817,71 1.428.484,17 8.462,02 0,00 27.416,75 0,00 0,00 602.231,99 29.692,49 229.563,68 1.417.789,80 7.857,02 0,00 27.416,75 0,00 0,00
81 ="901" DERIO 2019 2020-07-15T08:00:01 2.649.718,60 271.887,38 1.171.198,89 4.652.240,15 41.037,67 106.724,61 95.584,38 0,00 0,00 2.492.043,87 267.102,78 1.144.089,86 4.621.435,15 37.835,29 90.834,33 76.549,94 0,00 0,00
82 ="902" ERANDIO 2019 2020-07-15T08:00:01 8.295.425,93 634.863,83 8.040.866,61 19.472.267,88 205.208,98 1.559.619,71 3.800.067,51 11.003,38 0,00 8.045.612,49 462.686,83 7.634.824,96 19.257.138,37 199.208,98 1.559.619,71 3.647.691,54 11.003,38 0,00
83 ="903" LOIU 2019 2020-07-15T08:00:01 2.103.143,58 59.304,99 609.802,40 1.622.183,11 42.451,01 0,00 20.280,31 10.818,22 0,00 1.984.129,80 52.462,22 513.477,32 1.613.110,61 20.860,31 0,00 13.857,11 3.831,46 0,00
84 ="904" SONDIKA 2019 2020-07-15T08:00:01 1.682.272,44 199.010,06 875.553,74 3.279.049,92 4.406,42 0,00 58.627,86 0,00 0,00 1.546.641,89 188.553,90 816.702,89 3.279.049,92 4.406,42 0,00 56.831,86 0,00 0,00
85 ="905" ZAMUDIO 2019 2020-07-15T08:00:01 4.172.406,76 455.580,46 2.186.893,50 2.976.040,91 9.890,67 934.738,20 54.528,84 8.435,59 0,00 4.059.334,62 342.611,24 1.577.666,01 2.281.450,06 9.890,67 194.167,14 54.528,84 8.435,59 0,00
86 ="906" FORUA 2019 2020-07-15T08:00:01 255.017,60 19.589,61 94.455,04 740.808,32 21.028,72 0,00 46.986,43 0,00 0,00 249.036,69 19.589,61 94.455,04 740.808,32 21.028,72 0,00 46.986,43 0,00 0,00
87 ="907" KORTEZUBI 2019 2020-07-15T08:00:01 83.588,03 9.280,69 34.102,42 476.509,53 3.912,59 0,00 96.930,07 0,00 0,00 83.588,03 9.280,69 34.102,42 476.431,95 3.912,59 0,00 95.497,07 0,00 0,00
88 ="908" MURUETA 2019 2020-07-15T08:00:01 75.935,51 25.453,15 29.778,71 353.964,98 5.853,52 0,00 55.041,48 0,00 0,00 75.476,87 25.453,15 29.363,66 353.214,98 5.853,52 0,00 55.041,48 0,00 0,00
89 ="909" NABARNIZ 2019 2020-07-15T08:00:01 58.406,55 2.363,33 47.217,33 447.129,76 1.684,39 0,00 140.062,13 0,00 0,00 57.735,56 2.363,33 42.962,75 446.758,37 1.684,39 0,00 96.541,31 0,00 0,00
90 ="910" IURRETA 2019 2020-07-15T08:00:01 1.654.822,76 470.049,27 855.131,13 2.731.186,96 1,98 0,00 77.411,84 5.750,00 0,00 1.619.068,48 296.295,02 793.784,76 2.721.588,00 1,98 0,00 67.968,81 5.750,00 0,00
91 ="911" AJANGIZ 2019 2020-07-15T08:00:01 134.419,82 37.370,96 105.042,65 475.250,30 5.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.944,82 37.370,96 97.713,60 474.116,30 5.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 ="912" ALONSOTEGI 2019 2020-07-15T08:00:01 786.580,06 139.593,04 309.006,24 2.550.477,24 14.096,47 102.214,12 39.253,80 0,00 0,00 725.015,07 37.216,41 279.964,55 2.398.712,51 10.935,16 0,00 39.253,80 0,00 0,00
93 ="913" ZIERBENA 2019 2020-07-15T08:00:01 3.969.348,61 274.067,77 732.733,79 1.254.269,50 57.319,14 0,00 113.506,28 0,00 0,00 3.821.127,09 274.067,77 538.483,74 1.254.269,50 57.319,14 0,00 101.945,37 0,00 0,00
94 ="914" ARRATZU 2019 2020-07-15T08:00:01 62.727,00 206.356,54 43.780,50 457.801,59 2.753,72 190.230,72 89.462,46 0,00 0,00 61.889,23 206.356,54 43.780,50 457.801,59 2.593,72 190.230,72 89.462,46 0,00 0,00
95 ="915" ZIORTZA-BOLIBAR 2019 2020-07-15T08:00:01 84.636,76 14.367,14 40.661,79 603.180,72 2.252,16 0,00 27.779,93 0,00 0,00 83.421,76 14.367,14 36.373,66 603.180,72 2.252,16 0,00 27.369,93 0,00 0,00
96 ="48001MM000" ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA/ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA 2019 2020-07-15T08:00:01 0,00 0,00 1.222.017,28 1.793.677,87 0,00 0,00 28.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.236,47 1.648.422,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
