Ir al contenido

Udaldata

  • Se ofrece información económico-financiera de los Ayuntamientos de Bizkaia.

FOLLOW


Datos y recursos

Presupuestos Liquidados (Gastos – Cls. Programas) (2023-2026)

Se muestran los gastos según la Clasificación por Programas, en la fase Obligaciones Reconocidas Netas (ORN) y Pagos Líquidos (PL). Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2023 a 2026.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION ABG.OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK/ORN.SERVICIOS PUBL. BASICOS ABG.GIZA. BABES.-SUSTAPEN. JARDU./ORN.ACTU. PROT.-PROMO. SOCIAL ABG.LEHEN.ONDASUN PUBL.EKOIZ./ORN.PROD.BIENES PUBL. CARAC.PREF. ABG.EKONOMIA ARLOKO JARDUKETAK/ORN.ACTUACIONES CARACTER ECON. ABG.JARDUKETA OROKORRAK/ORN.ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL ABG.ZOR PUBLIKOA/ORN.DEUDA PUBLICA OL.OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK/PL.SERVICIOS PUBL. BASICOS OL.GIZA. BABES.- SUSTAPEN. JARDU./PL.ACTU. PROT.- PROMO. SOCIAL OL.LEHEN. ONDASUN PUBL. EKOIZ./PL.PROD.BIENES PUBL.CARAC. PREF. OL.EKONOMIA ARLOKO JARDUKETAK/PL.ACTUACIONES CARACTER ECON. OL.JARDUKETA OROKORRAK/PL.ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL OL.ZOR PUBLIKOA/PL.DEUDA PUBLICA
1 ="001" ABADIÑO 2023 2024-07-15T08:00:37 4.773.284,09 575.859,69 5.062.482,21 491.133,87 2.276.672,33 0,00 4.638.632,40 557.237,76 4.633.660,55 469.261,92 2.213.428,38 0,00
2 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2023 2024-07-15T08:00:37 13.794.635,56 4.891.843,27 8.566.326,69 451.681,02 3.764.726,69 613.026,96 12.607.514,42 4.362.766,77 7.930.585,22 417.229,32 3.605.923,58 613.026,78
3 ="006" ARANTZAZU 2023 2024-07-15T08:00:37 262.884,26 20.500,50 95.302,58 20.969,64 257.926,44 0,00 262.884,26 20.500,50 95.302,58 20.969,64 257.926,44 0,00
4 ="008" ARTZENTALES 2023 2024-07-15T08:00:37 330.237,73 0,00 218.286,30 29.061,34 620.869,60 0,00 305.525,73 0,00 201.808,18 25.980,30 562.410,24 0,00
5 ="010" ARRIETA 2023 2024-07-15T08:00:37 683.603,64 33.941,22 373.120,22 129.241,27 415.850,50 8.246,56 608.655,06 29.744,38 363.227,75 43.726,73 409.774,75 8.246,56
6 ="011" ARRIGORRIAGA 2023 2024-07-15T08:00:37 5.217.649,04 1.926.548,14 4.873.276,09 65.640,00 2.092.526,74 756.667,93 4.919.264,62 1.774.207,26 4.387.440,44 65.640,00 1.957.632,45 756.667,93
7 ="012" BAKIO 2023 2024-07-15T08:00:37 1.594.700,69 391.850,79 1.037.300,75 64.652,43 1.777.785,35 1.599,35 1.354.918,31 342.923,92 916.008,29 55.940,43 1.652.108,09 1.599,16
8 ="013" BARAKALDO 2023 2024-07-15T08:00:37 56.272.749,39 27.581.754,48 35.212.544,77 3.375.203,06 17.048.338,87 0,00 52.336.565,39 25.759.633,30 33.114.851,85 3.165.815,13 16.525.511,03 0,00
9 ="014" BARRIKA 2023 2024-07-15T08:00:37 751.255,54 20.908,24 330.403,29 142.949,15 672.049,29 0,00 703.771,75 20.172,74 314.963,16 142.949,15 639.190,76 0,00
10 ="015" BASAURI 2023 2024-07-15T08:00:37 14.349.034,11 8.892.263,22 11.348.747,66 7.043.050,13 16.536.698,07 0,00 12.486.475,67 7.572.155,59 10.969.895,23 6.155.070,69 16.430.175,95 0,00
11 ="016" BERANGO 2023 2024-07-15T08:00:37 6.829.293,30 281.115,17 3.768.374,74 0,00 2.085.159,34 162,15 6.506.773,45 245.787,24 3.562.840,34 0,00 2.015.569,00 162,15
12 ="018" BERRIATUA 2023 2024-07-15T08:00:37 399.399,70 30.711,40 717.362,16 217.147,80 664.907,71 43.024,34 360.642,74 30.711,40 711.261,28 213.594,03 662.673,15 43.024,34
13 ="019" BERRIZ 2023 2024-07-15T08:00:37 3.056.365,16 387.338,84 2.899.348,42 648.308,02 806.848,62 123.062,47 2.768.538,71 374.237,92 2.504.265,55 559.655,10 742.475,26 123.062,47
14 ="020" BILBAO 2023 2024-07-15T08:00:37 310.908.998,47 92.878.889,76 85.242.558,30 67.443.655,34 99.340.983,37 0,00 288.635.129,74 88.374.520,52 83.094.034,11 66.601.141,11 92.597.748,65 0,00
15 ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA 2023 2024-07-15T08:00:37 2.326.434,42 295.350,62 1.162.796,96 590.894,18 1.019.390,74 78.399,77 2.202.136,22 289.129,40 1.106.644,15 552.534,66 971.439,63 78.399,77
16 ="024" ZEANURI 2023 2024-07-15T08:00:37 707.774,46 60.369,09 505.444,50 151.584,10 567.483,92 27.091,44 572.708,90 58.237,48 464.318,18 129.889,45 552.664,09 27.091,44
17 ="025" ZEBERIO 2023 2024-07-15T08:00:37 257.382,43 93.342,03 268.121,03 101.642,59 868.259,67 20.883,15 254.345,56 91.527,03 235.488,63 62.407,63 827.948,91 20.883,15
18 ="026" DIMA 2023 2024-07-15T08:00:37 930.482,61 9.312,95 602.050,44 229.170,50 729.098,22 38.158,63 569.995,63 9.312,95 406.775,95 176.968,63 684.460,31 38.158,63
19 ="027" DURANGO 2023 2024-07-15T08:00:37 21.185.715,01 2.555.349,68 12.226.670,47 661.232,84 6.601.811,25 0,00 17.216.300,27 2.206.530,05 11.429.123,38 606.530,10 6.014.599,81 0,00
20 ="028" EA 2023 2024-07-15T08:00:37 765.122,01 791.168,80 183.574,53 16.518,69 452.205,68 117.328,52 721.830,79 746.127,82 176.787,94 16.518,69 428.497,17 117.328,52
21 ="029" ETXEBARRI 2023 2024-07-15T08:00:37 6.769.499,21 1.993.444,64 4.382.646,65 912.201,48 1.507.012,54 0,00 6.113.500,18 1.901.162,68 3.885.803,69 778.148,11 1.438.365,93 0,00
22 ="030" ETXEBARRIA 2023 2024-07-15T08:00:37 590.548,11 93.812,99 321.252,86 23.265,42 411.672,78 0,00 589.876,84 93.812,99 321.252,86 23.265,42 411.363,02 0,00
23 ="031" ELANTXOBE 2023 2024-07-15T08:00:37 290.427,81 14.475,72 48.326,97 9.479,42 255.849,61 0,00 287.460,01 14.475,72 47.678,47 9.479,42 251.183,26 0,00
24 ="032" ELORRIO 2023 2024-07-15T08:00:37 3.047.474,30 386.300,18 4.328.214,85 741.101,70 2.174.231,24 149.935,94 2.932.769,24 354.196,61 3.865.731,70 674.923,49 2.095.652,67 149.935,94
25 ="033" EREÑO 2023 2024-07-15T08:00:37 77.738,67 11.728,20 204.745,00 11.980,14 452.616,02 5.003,02 76.354,47 11.728,20 203.595,14 11.980,14 445.553,02 5.003,02
26 ="034" ERMUA 2023 2024-07-15T08:00:37 6.138.837,56 4.147.516,50 6.518.647,83 2.683.548,03 3.956.324,18 271.407,68 5.591.601,53 3.709.331,93 5.286.035,98 1.970.247,06 3.636.831,39 271.407,68
27 ="035" FRUIZ 2023 2024-07-15T08:00:37 99.075,74 14.110,84 261.959,71 251.860,45 285.448,89 6.366,92 95.641,07 12.729,99 251.321,22 242.342,84 275.420,41 6.366,92
28 ="036" GALDAKAO 2023 2024-07-15T08:00:37 22.304.829,78 6.215.991,92 13.433.692,25 1.669.198,76 5.682.124,22 774,55 20.316.795,43 4.769.913,43 12.415.074,81 1.485.332,38 5.197.930,90 774,55
29 ="037" GALDAMES 2023 2024-07-15T08:00:37 327.661,64 18.218,12 422.143,78 142.852,98 657.356,30 16.234,36 271.026,97 13.594,76 322.870,82 84.252,93 643.239,17 16.234,36
30 ="038" GAMIZ-FIKA 2023 2024-07-15T08:00:37 469.444,69 61.123,84 431.471,80 117.541,84 847.608,99 20.948,40 442.885,06 41.116,34 417.977,99 115.121,84 819.021,71 20.948,40
31 ="040" GATIKA 2023 2024-07-15T08:00:37 675.177,60 300.969,65 739.835,41 71.511,92 466.663,26 40.084,71 598.994,35 286.780,27 731.194,22 71.511,92 448.404,62 40.084,71
32 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 2023 2024-07-15T08:00:37 192.332,81 43.718,19 203.775,35 183.436,03 410.067,31 0,00 189.725,50 43.718,19 199.192,86 183.436,03 398.800,18 0,00
33 ="042" GORDEXOLA 2023 2024-07-15T08:00:37 1.468.251,25 135.907,48 1.026.504,82 264.859,69 1.112.240,46 34.953,94 1.402.202,42 58.426,30 967.378,96 244.121,54 1.010.276,69 34.953,94
34 ="043" GORLIZ 2023 2024-07-15T08:00:37 4.104.813,90 80.154,11 3.866.620,37 668.985,95 1.709.558,82 0,00 3.902.447,30 23.223,42 3.664.648,91 636.061,36 1.644.299,28 0,00
35 ="044" GETXO 2023 2024-07-15T08:00:37 43.439.980,28 14.179.884,99 20.298.393,51 4.736.956,19 21.360.155,34 23.306,38 36.374.193,22 13.190.112,44 19.483.416,95 3.971.576,85 19.780.609,60 23.282,49
36 ="045" GUEÑES 2023 2024-07-15T08:00:37 3.444.899,63 599.197,26 3.158.351,27 245.394,75 1.206.558,25 199.556,42 3.260.865,49 576.640,87 2.952.718,10 217.554,26 1.160.740,07 199.556,42
37 ="046" GERNIKA-LUMO 2023 2024-07-15T08:00:37 9.548.210,71 1.360.311,19 5.324.583,09 1.352.318,51 2.559.372,94 1.088.855,50 8.935.171,95 980.435,66 5.220.185,41 1.248.648,97 2.418.004,03 1.088.855,50
38 ="048" IBARRANGELU 2023 2024-07-15T08:00:37 606.127,65 233.737,80 201.474,19 273.620,21 417.483,50 13.027,00 533.726,98 233.737,80 194.204,84 268.737,49 414.753,25 13.027,00
39 ="049" ISPASTER 2023 2024-07-15T08:00:37 235.216,99 2.921,90 222.478,39 146.777,83 585.726,07 13.220,56 132.734,93 2.921,90 215.281,42 146.777,83 580.262,42 13.220,56
40 ="050" IZURTZA 2023 2024-07-15T08:00:37 167.061,51 2.301,39 106.689,36 198.166,45 297.542,00 0,00 139.373,92 2.301,39 98.096,51 137.011,07 286.761,45 0,00
41 ="051" LANESTOSA 2023 2024-07-15T08:00:37 114.870,06 22.924,75 93.512,38 495.825,36 301.602,91 854,22 111.461,52 21.709,25 88.516,77 495.825,36 291.418,21 854,22
42 ="052" LARRABETZU 2023 2024-07-15T08:00:37 284.373,95 29.975,45 1.334.804,78 12.725,17 1.764.384,84 89.891,94 266.841,14 29.750,39 1.120.247,40 11.364,27 1.717.077,21 89.891,94
43 ="053" LAUKIZ 2023 2024-07-15T08:00:37 496.799,95 136.433,74 493.732,84 3.969,57 553.107,42 495,29 496.799,95 136.343,74 493.732,84 3.969,57 550.652,90 495,29
44 ="054" LEIOA 2023 2024-07-15T08:00:37 12.090.249,87 5.563.029,16 12.897.159,05 7.840.607,49 5.323.635,71 0,00 11.531.331,11 5.144.841,93 11.889.830,90 6.476.198,18 5.126.266,08 0,00
45 ="055" LEMOA 2023 2024-07-15T08:00:37 1.238.148,44 135.705,79 1.567.995,52 214.726,16 1.824.786,68 63.808,50 1.103.115,90 120.027,49 1.470.382,20 198.523,16 1.704.280,12 63.808,50
46 ="056" LEMOIZ 2023 2024-07-15T08:00:37 635.765,48 7.122,08 332.948,09 33.460,24 766.557,58 0,00 599.196,40 7.122,08 316.098,72 33.460,24 737.470,25 0,00
47 ="057" LEKEITIO 2023 2024-07-15T08:00:37 5.731.269,31 525.932,28 3.207.670,46 997.502,94 1.832.056,71 302.179,07 5.451.152,32 510.135,73 3.098.349,06 954.750,58 1.774.330,71 302.165,07
48 ="058" MALLABIA 2023 2024-07-15T08:00:37 2.297.482,39 117.625,94 607.728,84 233.799,66 727.519,33 0,00 2.282.359,68 113.941,65 578.407,86 232.112,74 659.603,92 0,00
49 ="059" MAÑARIA 2023 2024-07-15T08:00:37 320.242,20 7.440,00 278.236,70 20.676,27 340.419,38 30.888,19 263.431,68 7.440,00 275.223,14 11.809,91 321.574,98 30.888,19
50 ="060" MARKINA-XEMEIN 2023 2024-07-15T08:00:37 2.091.578,11 426.643,34 2.800.957,61 496.392,68 1.179.071,88 95.369,00 1.943.805,02 416.657,24 2.525.823,09 445.175,81 1.100.484,27 95.369,00
51 ="061" MARURI-JATABE 2023 2024-07-15T08:00:37 811.424,42 114.322,54 555.627,64 64.737,19 382.935,17 22.176,00 797.227,11 114.322,54 552.118,63 42.586,05 376.703,03 22.176,00
52 ="063" MENDEXA 2023 2024-07-15T08:00:37 490.443,69 72.618,97 84.881,87 20.244,66 266.198,71 15.517,11 482.367,53 72.368,97 82.712,87 20.244,66 263.957,05 15.517,11
53 ="064" MEÑAKA 2023 2024-07-15T08:00:37 530.046,20 24.819,71 120.601,37 1.772,95 381.531,12 135,00 455.857,87 24.819,71 120.601,37 1.772,95 375.742,21 125,00
54 ="065" UGAO-MIRABALLES 2023 2024-07-15T08:00:37 2.795.539,27 804.475,87 1.611.144,76 23.374,67 1.290.920,30 0,00 2.676.790,58 764.931,24 1.465.712,71 19.007,42 1.260.266,40 0,00
55 ="066" MORGA 2023 2024-07-15T08:00:37 94.836,31 32.143,94 70.888,87 116.295,36 808.210,84 6.856,00 88.662,44 32.143,94 62.349,89 116.295,36 806.275,14 6.856,00
56 ="067" MUXIKA 2023 2024-07-15T08:00:37 289.181,13 73.986,98 648.110,74 877.446,52 813.975,38 26.441,64 282.405,79 73.986,98 601.449,22 830.537,24 797.964,73 26.441,64
57 ="069" MUNGIA 2023 2024-07-15T08:00:37 8.931.543,58 2.341.584,38 7.621.918,07 454.227,62 6.194.197,42 0,00 8.167.380,16 1.959.062,10 6.580.258,45 295.192,34 5.431.911,40 0,00
58 ="070" AULESTI 2023 2024-07-15T08:00:37 577.061,97 89.590,88 303.244,61 36.049,67 305.929,05 34.450,45 565.046,03 89.590,88 296.956,77 35.669,23 300.731,00 34.450,45
59 ="074" URDUÑA/ORDUÑA 2023 2024-07-15T08:00:37 2.497.787,93 1.341.941,36 1.121.241,84 692.131,51 1.156.625,14 220.275,37 2.400.394,76 1.303.938,82 1.079.017,29 658.367,15 1.129.983,49 216.579,38
60 ="075" OROZKO 2023 2024-07-15T08:00:37 1.806.981,15 1.250.099,08 1.438.590,86 354.882,51 823.925,40 0,00 1.709.568,33 1.217.699,07 1.338.518,84 308.483,93 807.002,07 0,00
61 ="077" PLENTZIA 2023 2024-07-15T08:00:37 2.617.901,85 314.062,27 1.263.067,96 432.072,51 1.440.587,80 1.886,67 2.433.956,98 306.642,15 1.188.610,38 402.627,75 1.374.774,62 1.886,67
62 ="078" PORTUGALETE 2023 2024-07-15T08:00:37 17.199.710,47 8.674.535,28 9.189.081,21 532.173,82 23.442.554,67 507.626,91 14.313.926,87 7.804.684,25 8.385.852,09 336.596,17 22.598.405,23 507.626,91
63 ="079" ERRIGOITI 2023 2024-07-15T08:00:37 780.499,01 24.228,55 79.463,34 11.477,45 381.481,81 199,88 769.893,36 24.228,55 79.463,34 11.477,45 373.257,46 199,88
64 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2023 2024-07-15T08:00:37 4.448.564,18 2.603.280,30 1.704.652,00 73.128,09 8.008.201,00 206.606,76 3.460.482,03 2.398.151,42 1.566.784,41 70.379,09 7.565.361,27 206.606,76
65 ="082" SANTURTZI 2023 2024-07-15T08:00:37 28.247.891,53 9.587.322,38 16.977.089,61 2.076.751,30 11.731.613,42 2.049.525,92 26.989.212,00 9.005.382,61 15.860.462,96 2.018.674,68 11.527.351,45 2.049.525,92
66 ="083" ORTUELLA 2023 2024-07-15T08:00:37 5.376.797,66 1.698.855,24 2.899.894,78 15.124,00 1.951.732,00 254.141,41 5.160.499,70 1.656.336,98 2.693.701,37 14.902,64 1.909.759,38 254.131,66
67 ="084" SESTAO 2023 2024-07-15T08:00:37 16.215.005,00 10.500.544,56 13.205.914,98 397.999,85 5.232.970,96 102.101,64 14.829.478,03 9.659.340,03 12.422.312,24 312.937,19 4.962.642,93 102.101,64
68 ="085" SOPELA 2023 2024-07-15T08:00:37 6.865.334,17 1.185.396,88 3.718.536,86 389.249,93 3.715.567,85 497.216,00 6.637.606,44 1.052.007,39 3.450.038,38 324.143,11 3.590.316,82 497.216,00
69 ="086" SOPUERTA 2023 2024-07-15T08:00:37 767.702,40 103.540,53 725.679,73 89.971,82 956.509,57 0,00 733.979,17 103.431,23 692.114,31 88.971,82 910.653,83 0,00
70 ="087" TRUCIOS-TURTZIOZ 2023 2024-07-15T08:00:37 327.236,75 1.714,68 334.902,99 37.906,62 409.679,89 0,00 229.156,49 1.714,68 334.902,99 37.906,62 409.086,99 0,00
71 ="088" UBIDE 2023 2024-07-15T08:00:37 77.270,75 1.560,24 226.726,45 64.650,29 174.614,68 0,00 75.818,72 1.560,24 226.542,17 45.718,28 171.091,79 0,00
72 ="089" URDULIZ 2023 2024-07-15T08:00:37 2.892.697,61 369.612,64 3.772.844,00 19.225,00 1.564.889,31 0,00 2.800.050,15 368.575,97 3.594.320,62 19.225,00 1.517.123,82 0,00
73 ="091" ATXONDO 2023 2024-07-15T08:00:37 836.124,40 31.583,62 375.151,68 1.223,85 966.399,35 49.092,62 826.905,60 26.673,95 358.902,97 1.223,85 929.888,10 49.092,62
74 ="092" BEDIA 2023 2024-07-15T08:00:37 380.951,03 22.630,02 406.128,63 475.981,07 455.301,74 16.506,20 362.550,69 19.330,02 373.325,79 473.254,82 443.858,19 16.506,20
75 ="093" AREATZA 2023 2024-07-15T08:00:37 823.281,81 108.008,83 573.492,57 26.685,25 329.191,14 59.112,46 680.482,85 107.159,37 543.946,81 18.239,19 321.123,62 59.112,46
76 ="094" IGORRE 2023 2024-07-15T08:00:37 1.172.656,66 349.850,89 2.636.549,25 35.739,46 1.255.104,80 201.066,42 1.054.545,16 338.657,69 2.547.795,25 35.739,46 1.217.493,25 201.066,42
77 ="095" ZALDIBAR 2023 2024-07-15T08:00:37 1.102.175,38 192.110,12 1.397.374,00 42.689,84 1.279.996,65 156.753,96 1.029.024,67 191.313,12 1.352.527,14 36.793,54 1.247.659,38 156.753,96
78 ="097" ZARATAMO 2023 2024-07-15T08:00:37 601.191,46 358.567,88 522.523,68 215.993,88 1.216.937,40 26.254,40 581.348,35 342.217,34 505.772,01 215.993,88 1.197.886,39 26.254,40
79 ="901" DERIO 2023 2024-07-15T08:00:37 4.092.358,49 381.567,37 4.041.974,02 950.264,76 2.178.137,01 0,00 3.253.239,42 236.449,95 3.551.221,68 884.389,73 1.866.814,53 0,00
80 ="903" LOIU 2023 2024-07-15T08:00:37 1.158.821,85 31.646,65 2.006.343,77 170.629,35 2.116.938,85 0,00 1.050.219,42 27.272,47 1.822.434,98 136.389,24 2.067.852,75 0,00
81 ="904" SONDIKA 2023 2024-07-15T08:00:37 1.902.065,12 90.342,37 2.711.766,17 283.241,00 2.676.559,25 0,00 1.801.820,80 86.404,17 2.527.307,11 283.241,00 2.586.621,56 0,00
82 ="905" ZAMUDIO 2023 2024-07-15T08:00:37 3.156.600,23 66.461,32 3.343.056,47 191.229,71 3.711.747,93 0,00 2.538.319,45 56.099,17 3.002.450,42 176.101,21 3.533.006,82 0,00
83 ="906" FORUA 2023 2024-07-15T08:00:37 211.683,43 57.811,77 139.621,23 20.736,37 830.059,95 10.813,28 196.580,67 57.711,77 132.903,86 14.961,37 624.839,42 10.813,28
84 ="907" KORTEZUBI 2023 2024-07-15T08:00:37 124.958,40 18.535,45 48.998,11 305.464,25 336.328,38 0,00 114.557,41 18.535,45 45.682,51 54.270,58 335.244,05 0,00
85 ="908" MURUETA 2023 2024-07-15T08:00:37 93.697,62 26.019,62 227.982,44 6.267,23 360.102,42 3.181,64 85.412,22 26.019,62 227.790,35 4.803,80 349.038,54 3.181,64
86 ="909" NABARNIZ 2023 2024-07-15T08:00:37 418.311,70 40.835,32 95.581,73 162.533,09 421.133,79 5.480,48 407.041,06 37.621,84 88.498,80 81.184,09 407.898,63 5.480,48
87 ="911" AJANGIZ 2023 2024-07-15T08:00:37 147.346,62 21.307,47 80.110,94 146.292,85 329.525,99 0,00 142.346,52 21.307,47 72.451,03 146.292,85 308.214,42 0,00
88 ="912" ALONSOTEGI 2023 2024-07-15T08:00:37 2.255.912,11 310.155,69 916.265,07 33.304,63 801.694,79 318,29 2.011.496,80 288.762,04 711.437,61 24.904,63 773.121,10 318,29
89 ="913" ZIERBENA 2023 2024-07-15T08:00:37 1.670.283,09 763.527,55 1.461.534,28 2.222.576,15 1.019.528,09 24.520,68 1.285.676,29 732.368,60 1.363.045,28 2.149.079,89 991.931,54 24.520,68
90 ="914" ARRATZU 2023 2024-07-15T08:00:37 210.037,85 21.024,32 491.409,99 94.403,37 310.967,67 5.781,34 207.732,67 21.024,32 460.861,20 92.813,59 288.708,04 5.781,34
91 ="915" ZIORTZA-BOLIBAR 2023 2024-07-15T08:00:37 206.336,60 4.200,00 168.782,39 73.967,41 795.938,02 5.094,71 199.317,34 3.200,00 154.220,93 58.524,71 770.186,08 5.094,71
92 ="48001MM000" ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA/ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA 2023 2024-07-15T08:00:37 1.580.310,99 1.551.741,64 105.740,45 61.583,82 502.936,32 0,00 1.514.446,70 1.446.831,02 62.228,99 50.577,43 458.399,18 0,00
93 ="48003MM000" MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RURALES DEL LEA/LEA IBARREKO UDAL TXIKIEN MANKOMUNAZGOA 2023 2024-07-15T08:00:37 269.846,98 458.233,06 182.600,25 35.623,80 261.468,96 30.171,36 254.565,24 440.638,89 181.095,71 34.815,16 250.807,81 30.171,36
94 ="48006MM000" MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO/DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA 2023 2024-07-15T08:00:37 2.138.606,38 5.793.962,18 615.838,85 98.205,39 533.997,30 0,00 1.943.658,21 5.334.452,79 550.569,37 97.307,91 517.367,32 0,00
95 ="48007MM000" MANCOMUNIDAD ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIA/ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIKO MANKOMUNITATEA 2023 2024-07-15T08:00:37 0,00 0,00 492.090,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.416,85 0,00 0,00 0,00
96 ="48008MM000" MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA Y ZONA MINERA/EZKERRALDEKO ETA MEATZALDEKO MANKOMUNITATEA 2023 2024-07-15T08:00:37 44.382,80 0,00 0,00 0,00 7.674.384,32 0,00 44.382,80 0,00 0,00 0,00 7.644.755,15 0,00
97 ="48009MM000" MANCOMUNIDAD S.S. BUSTURIALDE/BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUETARAKO ELKARGOA 2023 2024-07-15T08:00:37 0,00 3.642.504,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567.428,63 0,00 0,00 0,00 0,00
98 ="48010MM000" MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PRO MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS TALLERES RANZARI/RANZARI LANTEGIA DELAKO ADIMEN-EZINDUEN ALDEKO UDAL MANKOMUNITATEA 2023 2024-07-15T08:00:37 0,00 5.761.521,06 0,00 0,00 976.205,94 0,00 0,00 5.561.920,36 0,00 0,00 968.984,79 0,00
99 ="48014MM000" MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LEA-ARTIBAI/LEA ARTIBAIKO UDALERRIEN AMANKOMUNAZGOA 2023 2024-07-15T08:00:37 1.742.130,19 2.882.287,26 0,00 0,00 790.471,05 0,00 1.486.936,06 2.762.724,37 0,00 0,00 779.875,40 0,00
100 ="48015MM000" MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI/TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA 2023 2024-07-15T08:00:37 6.930.894,04 2.105.635,90 400.945,77 0,00 905.682,50 0,00 5.618.278,71 1.960.439,13 344.903,29 0,00 800.239,61 0,00

Se muestran 100 resultados de un total de 481 elementos.


Información adicional

Título
Presupuestos Liquidados (Gastos – Cls. Programas) (2023-2026)
Descripción
Se muestran los gastos según la Clasificación por Programas, en la fase Obligaciones Reconocidas Netas (ORN) y Pagos Líquidos (PL). Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2023 a 2026.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
15-07-2024
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
01-12-2025