Ir al contenido

Udaldata

  • Se ofrece información económico-financiera de los Ayuntamientos de Bizkaia.

FOLLOW


Datos y recursos

Presupuestos Liquidados (Gastos – Cls. Programas) (2019-2022)

Se muestran los gastos según la Clasificación por Programas, en la fase Obligaciones Reconocidas Netas (ORN) y Pagos Líquidos (PL). Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2019 a 2022.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION ABG.OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK/ORN.SERVICIOS PUBL. BASICOS ABG.GIZA. BABES.-SUSTAPEN. JARDU./ORN.ACTU. PROT.-PROMO. SOCIAL ABG.LEHEN.ONDASUN PUBL.EKOIZ./ORN.PROD.BIENES PUBL. CARAC.PREF. ABG.EKONOMIA ARLOKO JARDUKETAK/ORN.ACTUACIONES CARACTER ECON. ABG.JARDUKETA OROKORRAK/ORN.ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL ABG.ZOR PUBLIKOA/ORN.DEUDA PUBLICA OL.OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK/PL.SERVICIOS PUBL. BASICOS OL.GIZA. BABES.- SUSTAPEN. JARDU./PL.ACTU. PROT.- PROMO. SOCIAL OL.LEHEN. ONDASUN PUBL. EKOIZ./PL.PROD.BIENES PUBL.CARAC. PREF. OL.EKONOMIA ARLOKO JARDUKETAK/PL.ACTUACIONES CARACTER ECON. OL.JARDUKETA OROKORRAK/PL.ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL OL.ZOR PUBLIKOA/PL.DEUDA PUBLICA
1 ="001" ABADIÑO 2019 2020-07-15T08:00:12 3.908.004,44 388.724,63 3.101.539,23 1.639.764,50 1.803.525,22 317.641,49 3.704.427,02 363.483,50 2.851.943,27 803.146,03 1.707.237,40 317.641,49
2 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2019 2020-07-15T08:00:12 5.142.375,31 1.570.549,87 2.932.042,04 5.000,00 2.635.109,51 424.222,68 4.862.532,68 1.386.941,10 2.751.403,71 0,00 2.440.875,78 424.222,68
3 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2019 2020-07-15T08:00:12 10.785.243,17 4.307.619,96 7.862.425,93 303.277,32 2.909.901,77 426.417,09 9.547.700,28 3.539.063,91 7.371.366,13 292.754,04 2.788.930,74 426.417,09
4 ="005" ARAKALDO 2019 2020-07-15T08:00:12 113.079,77 7.628,05 29.783,45 0,00 153.400,76 0,00 111.917,32 7.628,05 26.411,87 0,00 150.011,93 0,00
5 ="006" ARANTZAZU 2019 2020-07-15T08:00:12 137.041,79 8.806,02 83.178,49 14.692,31 237.577,75 0,00 137.041,79 8.806,02 83.178,49 14.692,31 237.577,75 0,00
6 ="008" ARTZENTALES 2019 2020-07-15T08:00:12 324.458,70 0,00 199.348,76 22.003,92 568.692,58 0,00 296.804,70 0,00 176.221,38 15.635,91 535.531,31 0,00
7 ="009" ARRANKUDIAGA 2019 2020-07-15T08:00:12 427.800,18 61.970,14 313.510,98 64.466,66 408.297,24 24.173,94 393.334,36 58.962,61 278.000,02 56.241,74 392.565,25 24.173,94
8 ="010" ARRIETA 2019 2020-07-15T08:00:12 279.976,15 26.307,13 121.570,26 40.203,89 382.050,17 0,00 275.732,65 25.569,95 115.768,32 39.961,89 372.714,28 0,00
9 ="011" ARRIGORRIAGA 2019 2020-07-15T08:00:12 6.822.847,18 1.763.778,34 4.213.326,04 57.460,22 3.043.804,31 390.252,02 6.444.060,82 1.661.268,31 3.967.917,48 56.990,74 2.458.849,30 390.252,02
10 ="012" BAKIO 2019 2020-07-15T08:00:12 1.315.039,05 79.465,15 1.441.056,38 121.335,56 1.450.857,51 176.469,88 1.255.558,53 71.291,85 1.368.623,93 118.431,56 1.366.612,21 176.469,88
11 ="013" BARAKALDO 2019 2020-07-15T08:00:12 42.974.602,29 23.496.578,93 30.026.556,59 2.032.496,51 15.559.821,33 1.048.002,34 39.175.662,47 19.384.746,04 27.583.477,86 1.759.218,92 14.964.543,49 1.048.002,34
12 ="014" BARRIKA 2019 2020-07-15T08:00:12 491.635,09 20.893,31 213.756,72 180.546,74 1.016.721,99 0,00 474.971,21 19.051,55 204.909,08 170.673,09 1.005.826,94 0,00
13 ="015" BASAURI 2019 2020-07-15T08:00:12 15.758.594,28 7.896.556,70 8.164.870,81 5.246.408,21 14.231.484,08 894.674,46 13.587.337,33 7.313.894,38 7.756.461,63 4.205.264,49 14.072.323,46 894.573,14
14 ="016" BERANGO 2019 2020-07-15T08:00:12 4.059.078,76 303.706,53 1.973.641,27 0,00 1.958.057,62 254.687,93 3.758.455,33 266.027,23 1.773.910,44 0,00 1.865.253,82 254.687,93
15 ="017" BERMEO 2019 2020-07-15T08:00:12 7.384.855,33 2.556.003,73 3.135.369,25 812.527,22 5.090.302,16 469.067,89 6.522.559,66 2.531.095,15 2.909.835,56 645.268,79 4.322.934,49 469.067,89
16 ="018" BERRIATUA 2019 2020-07-15T08:00:12 477.317,67 33.213,27 516.427,29 50.481,45 654.474,85 42.029,27 364.360,04 32.213,27 501.865,46 50.481,45 641.369,82 42.029,27
17 ="019" BERRIZ 2019 2020-07-15T08:00:12 2.566.247,88 672.977,35 1.661.517,50 668.867,54 836.147,12 100.566,73 2.208.609,30 637.807,08 1.586.886,38 652.834,10 805.730,58 100.566,73
18 ="020" BILBAO 2019 2020-07-15T08:00:12 246.300.514,26 76.405.792,60 70.172.995,38 52.592.779,17 107.298.355,33 0,00 218.688.138,36 71.813.866,19 67.856.010,10 51.798.747,09 96.963.051,33 0,00
19 ="021" BUSTURIA 2019 2020-07-15T08:00:12 968.417,54 86.983,91 491.509,95 18.304,44 476.490,94 45.058,07 930.816,84 86.908,89 455.561,66 18.304,44 473.747,34 45.058,07
20 ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA 2019 2020-07-15T08:00:12 2.191.198,55 279.267,82 640.039,28 417.183,49 790.392,88 126.217,22 1.884.654,92 253.146,91 583.366,04 390.915,24 728.216,75 126.217,22
21 ="023" ARTEA 2019 2020-07-15T08:00:12 354.867,68 18.258,94 140.761,09 0,00 577.892,57 0,00 354.867,68 18.258,94 140.761,09 0,00 577.892,57 0,00
22 ="024" ZEANURI 2019 2020-07-15T08:00:12 612.260,33 69.298,93 491.572,54 401.382,95 506.246,33 51.770,83 597.003,14 66.167,01 482.989,52 383.725,74 493.451,84 51.770,83
23 ="025" ZEBERIO 2019 2020-07-15T08:00:12 355.580,47 62.977,31 280.262,90 130.517,94 773.083,22 0,00 346.272,46 55.582,93 270.723,81 127.768,66 756.740,66 0,00
24 ="026" DIMA 2019 2020-07-15T08:00:12 668.594,48 7.212,03 177.159,40 98.692,08 710.301,42 99.745,05 296.948,03 7.212,03 156.018,11 76.175,60 659.701,79 99.745,05
25 ="027" DURANGO 2019 2020-07-15T08:00:12 12.771.184,02 2.364.144,07 9.781.186,58 271.520,89 5.021.064,82 500.000,00 12.096.287,40 2.353.845,24 9.749.957,80 267.723,39 4.968.657,25 500.000,00
26 ="028" EA 2019 2020-07-15T08:00:12 633.282,99 47.248,12 219.181,86 32.397,19 330.527,70 51.125,94 606.398,13 47.248,12 217.772,95 32.397,19 319.711,05 51.125,94
27 ="031" ELANTXOBE 2019 2020-07-15T08:00:12 282.683,04 13.795,82 27.139,28 5.186,38 229.852,50 0,00 244.740,71 13.795,82 23.924,83 1.104,55 219.132,57 0,00
28 ="032" ELORRIO 2019 2020-07-15T08:00:12 2.488.917,12 253.841,16 3.607.662,86 472.542,77 1.856.950,48 143.527,92 2.438.647,24 250.966,24 3.512.487,39 468.797,15 1.845.476,92 143.527,92
29 ="034" ERMUA 2019 2020-07-15T08:00:12 5.602.550,03 2.994.990,29 4.126.031,85 2.339.134,98 3.393.654,75 20.423,02 5.304.637,51 2.602.802,22 3.818.937,31 1.252.670,57 3.168.409,42 20.423,02
30 ="035" FRUIZ 2019 2020-07-15T08:00:12 68.095,55 28.848,46 150.632,84 254.872,95 263.031,00 0,00 51.708,39 28.299,49 135.245,21 250.545,19 246.976,32 0,00
31 ="036" GALDAKAO 2019 2020-07-15T08:00:12 10.949.432,76 4.336.587,58 10.149.631,31 511.907,09 3.752.764,15 708,27 9.901.661,76 3.682.713,79 9.209.389,27 431.579,84 3.201.508,81 708,27
32 ="037" GALDAMES 2019 2020-07-15T08:00:12 232.192,30 6.705,60 223.862,13 62.048,40 842.202,43 761,54 203.543,40 3.837,40 219.198,61 62.048,40 822.656,82 761,54
33 ="038" GAMIZ-FIKA 2019 2020-07-15T08:00:12 281.821,49 40.208,02 198.640,25 25.336,34 753.025,48 0,00 276.340,76 35.952,44 188.082,28 25.336,34 670.622,67 0,00
34 ="039" GARAI 2019 2020-07-15T08:00:12 56.623,42 3.000,00 180.596,29 124.358,77 284.500,96 0,00 55.810,53 3.000,00 112.650,82 20.282,31 275.510,88 0,00
35 ="040" GATIKA 2019 2020-07-15T08:00:12 752.307,89 279.513,67 567.960,30 73.711,78 405.406,54 39.334,74 575.847,65 277.981,75 561.902,70 73.711,78 390.326,34 39.334,74
36 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 2019 2020-07-15T08:00:12 225.805,84 44.893,03 179.644,45 81.928,73 394.228,89 12.225,90 203.306,94 44.893,03 166.831,62 81.873,73 383.067,12 12.225,90
37 ="042" GORDEXOLA 2019 2020-07-15T08:00:12 309.499,49 59.267,77 522.920,95 152.592,52 790.512,12 74,25 208.105,41 48.093,79 455.085,02 114.230,03 738.819,91 74,25
38 ="043" GORLIZ 2019 2020-07-15T08:00:12 3.590.270,15 56.852,09 2.494.853,24 714.304,53 1.529.200,66 0,00 3.013.271,63 54.215,79 1.961.770,09 548.242,93 1.475.254,70 0,00
39 ="044" GETXO 2019 2020-07-15T08:00:12 42.930.776,45 11.369.946,13 17.719.637,04 2.885.636,82 21.623.960,33 4.121.165,53 33.547.472,42 10.838.062,33 16.216.961,74 2.492.997,94 20.027.566,65 4.120.853,30
40 ="046" GERNIKA-LUMO 2019 2020-07-15T08:00:12 8.262.141,93 1.640.311,21 5.533.850,78 1.722.682,90 2.106.671,12 256.924,26 8.125.263,52 1.309.960,50 5.145.812,34 1.486.764,68 2.042.274,35 256.924,26
41 ="049" ISPASTER 2019 2020-07-15T08:00:12 388.066,43 4.399,42 201.643,57 79.189,51 517.471,24 38.785,92 385.626,51 4.205,77 196.720,40 79.189,51 508.255,57 38.785,92
42 ="050" IZURTZA 2019 2020-07-15T08:00:12 399.555,44 0,00 28.828,90 3.100,97 324.615,98 10,00 306.544,35 0,00 27.788,90 3.100,97 324.615,98 10,00
43 ="051" LANESTOSA 2019 2020-07-15T08:00:12 102.269,34 7.457,67 90.758,29 238.563,99 252.044,62 0,00 98.226,43 7.457,67 90.058,29 238.563,99 245.332,39 0,00
44 ="052" LARRABETZU 2019 2020-07-15T08:00:12 308.905,72 46.363,48 992.917,17 69.281,74 1.357.410,98 22.467,72 289.953,66 45.819,71 930.889,66 66.439,74 1.296.026,03 22.467,72
45 ="053" LAUKIZ 2019 2020-07-15T08:00:12 338.014,16 57.146,94 304.500,44 82.218,35 569.765,94 0,00 318.417,67 55.017,08 298.888,10 81.975,39 550.491,02 0,00
46 ="054" LEIOA 2019 2020-07-15T08:00:12 10.394.195,38 4.450.045,47 11.194.323,91 7.149.753,87 4.261.225,58 0,00 10.073.597,78 4.300.049,98 10.737.438,41 6.860.942,19 4.163.955,42 0,00
47 ="056" LEMOIZ 2019 2020-07-15T08:00:12 537.757,79 18.183,78 361.684,10 58.188,38 499.002,30 0,00 469.802,28 18.183,78 336.578,28 58.188,38 481.795,16 0,00
48 ="057" LEKEITIO 2019 2020-07-15T08:00:12 4.956.956,96 490.965,07 2.624.434,67 354.723,15 1.535.919,40 440.478,21 4.752.059,81 475.664,23 2.544.606,71 261.706,14 1.490.226,71 440.474,71
49 ="058" MALLABIA 2019 2020-07-15T08:00:12 842.553,98 106.087,29 510.446,29 89.443,44 630.548,69 92.118,56 744.660,05 105.523,42 474.138,74 76.055,51 608.011,43 92.118,56
50 ="059" MAÑARIA 2019 2020-07-15T08:00:12 163.108,97 3.000,00 96.603,96 3.604,56 716.756,56 23.728,06 154.324,37 3.000,00 96.603,96 3.604,56 697.264,61 23.728,06
51 ="060" MARKINA-XEMEIN 2019 2020-07-15T08:00:12 2.332.296,40 469.493,39 2.760.517,13 158.632,79 1.081.827,25 190.700,22 2.292.616,27 467.833,49 2.661.608,98 135.786,38 1.056.712,92 190.700,22
52 ="061" MARURI-JATABE 2019 2020-07-15T08:00:12 513.443,44 72.101,90 297.699,26 95.235,15 301.812,33 52.948,22 504.060,96 72.101,90 295.070,33 88.828,20 298.550,04 52.948,22
53 ="062" MENDATA 2019 2020-07-15T08:00:12 145.614,14 26.441,79 65.885,48 42.805,35 356.344,58 0,00 142.760,82 26.423,79 61.488,72 36.755,35 328.199,20 0,00
54 ="063" MENDEXA 2019 2020-07-15T08:00:12 326.932,95 50.627,92 71.336,60 15.378,62 246.221,06 24.220,89 317.568,42 48.830,01 70.360,13 15.378,62 241.819,92 24.220,89
55 ="064" MEÑAKA 2019 2020-07-15T08:00:12 311.720,76 26.591,93 105.248,49 3.100,00 372.305,20 0,00 311.720,76 26.591,93 104.001,49 3.100,00 370.952,80 0,00
56 ="065" UGAO-MIRABALLES 2019 2020-07-15T08:00:12 1.577.599,80 494.650,04 1.134.879,87 26.532,92 907.644,32 0,00 1.497.302,49 450.518,74 1.100.335,32 25.454,60 876.751,59 0,00
57 ="066" MORGA 2019 2020-07-15T08:00:12 223.543,57 18.368,09 73.443,52 32.447,50 322.106,65 0,00 220.616,17 18.368,09 71.848,03 8.940,02 315.013,33 0,00
58 ="067" MUXIKA 2019 2020-07-15T08:00:12 470.269,68 78.853,62 284.203,87 268.255,25 753.621,50 0,00 434.744,31 78.853,62 261.547,08 267.375,25 732.857,24 0,00
59 ="068" MUNDAKA 2019 2020-07-15T08:00:12 796.804,94 89.881,37 426.879,81 271.193,83 726.619,24 119.892,04 761.041,17 80.231,37 403.908,50 246.566,17 721.781,42 119.892,04
60 ="071" MUSKIZ 2019 2020-07-15T08:00:12 5.734.920,50 3.718.561,86 5.059.841,29 6.356,13 1.419.857,51 0,00 5.383.347,36 3.370.796,99 4.863.739,30 6.356,13 1.332.889,69 0,00
61 ="074" URDUÑA/ORDUÑA 2019 2020-07-15T08:00:12 1.901.627,69 875.854,51 871.403,39 402.249,29 974.330,50 405.252,97 1.782.717,11 850.170,40 804.466,54 387.010,49 925.168,22 405.252,97
62 ="075" OROZKO 2019 2020-07-15T08:00:12 1.122.524,11 1.312.610,43 1.614.799,21 399.031,87 653.703,90 262.597,60 951.266,49 1.196.050,92 1.475.101,37 364.281,07 597.168,63 262.597,60
63 ="076" SUKARRIETA 2019 2020-07-15T08:00:12 147.675,94 39.084,47 34.311,27 0,00 196.567,96 0,00 141.374,82 39.084,47 33.704,69 0,00 186.498,91 0,00
64 ="077" PLENTZIA 2019 2020-07-15T08:00:12 2.279.501,27 362.196,94 1.220.942,49 89.281,60 832.131,69 60.828,17 2.166.880,19 359.974,03 1.185.456,65 67.449,34 792.575,29 60.828,17
65 ="078" PORTUGALETE 2019 2020-07-15T08:00:12 18.044.005,38 9.075.007,00 9.623.605,89 494.130,01 9.062.877,11 4.250.213,77 14.488.164,90 8.583.411,46 8.987.857,65 390.917,13 8.344.181,06 4.250.213,77
66 ="079" ERRIGOITI 2019 2020-07-15T08:00:12 495.456,25 21.483,36 43.719,78 39.571,32 293.406,53 46.488,10 495.442,66 21.483,36 43.719,78 39.571,32 293.406,53 46.488,10
67 ="083" ORTUELLA 2019 2020-07-15T08:00:12 4.211.474,32 1.685.947,60 2.089.438,58 17.803,04 1.507.677,95 84.384,84 4.131.656,09 1.678.857,37 2.024.411,44 17.803,04 1.488.536,05 84.384,84
68 ="084" SESTAO 2019 2020-07-15T08:00:12 17.253.580,35 8.102.858,29 8.383.159,40 167.455,01 5.192.478,63 469.951,67 15.589.635,50 7.369.476,84 7.497.337,61 163.372,56 4.980.273,77 409.828,19
69 ="085" SOPELA 2019 2020-07-15T08:00:12 5.955.951,47 1.155.126,30 3.973.236,42 393.475,30 3.324.500,14 0,00 5.470.343,36 1.138.529,63 3.659.583,50 382.055,79 3.209.540,54 0,00
70 ="086" SOPUERTA 2019 2020-07-15T08:00:12 615.277,50 37.660,26 873.129,49 156.165,40 708.926,15 0,00 575.334,76 34.835,26 843.794,81 156.066,25 697.259,30 0,00
71 ="088" UBIDE 2019 2020-07-15T08:00:12 185.466,47 2.064,10 32.918,68 46.222,02 147.178,06 0,00 181.495,31 2.064,10 31.315,84 46.222,02 146.502,92 0,00
72 ="089" URDULIZ 2019 2020-07-15T08:00:12 3.158.275,41 446.788,92 1.832.319,04 216.225,95 1.662.675,80 0,00 2.497.571,56 431.771,68 1.653.194,77 201.213,97 1.618.158,20 0,00
73 ="090" BALMASEDA 2019 2020-07-15T08:00:12 1.900.630,66 1.152.283,74 2.152.823,79 1.092.431,62 2.984.683,90 326.253,12 1.798.514,21 1.045.959,05 1.962.474,35 1.046.765,62 2.930.080,43 326.253,12
74 ="091" ATXONDO 2019 2020-07-15T08:00:12 761.496,39 57.515,51 375.251,87 289.761,10 681.472,66 63.961,15 632.349,88 52.880,51 358.462,63 284.166,26 628.662,96 63.961,15
75 ="092" BEDIA 2019 2020-07-15T08:00:12 211.149,88 12.393,85 317.236,26 643.709,90 388.916,74 0,00 207.137,81 12.393,85 312.732,75 513.716,79 383.645,89 0,00
76 ="093" AREATZA 2019 2020-07-15T08:00:12 709.652,27 15.155,45 432.182,25 26.267,19 295.667,60 32.132,55 681.581,77 11.952,77 405.111,04 12.406,38 289.146,79 32.132,55
77 ="094" IGORRE 2019 2020-07-15T08:00:12 1.426.914,22 233.594,11 2.499.882,25 35.414,00 1.175.209,06 79.490,01 1.374.582,38 218.106,85 2.397.368,25 35.414,00 1.144.345,68 79.490,01
78 ="095" ZALDIBAR 2019 2020-07-15T08:00:12 768.678,99 153.780,09 908.430,84 37.240,04 1.091.017,88 166.192,61 674.077,01 152.519,24 855.351,04 25.726,53 1.052.213,43 166.192,61
79 ="096" ZALLA 2019 2020-07-15T08:00:12 3.378.469,78 1.330.492,87 2.832.084,65 559.627,81 1.485.696,43 0,00 2.919.549,70 1.253.854,90 2.532.805,87 528.484,40 1.399.119,63 0,00
80 ="097" ZARATAMO 2019 2020-07-15T08:00:12 535.684,61 272.153,85 514.623,21 0,00 1.161.074,19 0,00 506.842,95 241.456,69 480.354,33 0,00 1.083.434,12 0,00
81 ="901" DERIO 2019 2020-07-15T08:00:12 3.221.400,74 396.284,46 2.751.576,31 307.284,97 1.802.087,70 0,00 3.128.652,59 382.876,40 2.578.288,22 283.375,00 1.706.287,70 0,00
82 ="902" ERANDIO 2019 2020-07-15T08:00:12 17.392.350,79 6.262.598,83 10.087.486,70 759.728,46 4.417.217,64 0,00 15.442.608,78 5.857.081,59 9.120.280,88 640.751,72 4.060.233,04 0,00
83 ="903" LOIU 2019 2020-07-15T08:00:12 1.165.025,93 59.192,06 906.300,10 177.043,95 1.738.566,11 0,00 1.017.818,96 59.192,06 801.425,00 173.181,29 1.697.799,35 0,00
84 ="904" SONDIKA 2019 2020-07-15T08:00:12 1.280.224,01 43.280,58 1.717.285,18 13.218,07 2.361.365,19 0,00 1.238.288,43 42.914,42 1.555.261,90 11.403,07 2.333.771,55 0,00
85 ="905" ZAMUDIO 2019 2020-07-15T08:00:12 2.778.379,52 62.901,66 2.385.700,32 203.482,92 3.603.569,65 0,00 2.348.084,00 48.238,29 2.092.390,01 93.143,28 3.426.430,01 0,00
86 ="906" FORUA 2019 2020-07-15T08:00:12 214.651,83 52.370,08 137.036,87 193.614,25 420.197,28 43.913,24 207.149,97 52.370,08 132.906,14 173.973,89 393.603,55 43.913,24
87 ="907" KORTEZUBI 2019 2020-07-15T08:00:12 115.615,92 0,00 52.609,21 125.757,46 349.066,82 0,00 115.615,92 0,00 52.609,21 84.541,96 340.031,95 0,00
88 ="908" MURUETA 2019 2020-07-15T08:00:12 51.302,97 14.168,67 30.743,68 38.853,09 442.540,22 0,00 46.364,90 13.568,67 23.071,47 32.873,96 404.383,57 0,00
89 ="909" NABARNIZ 2019 2020-07-15T08:00:12 357.977,67 16.896,74 54.371,61 18.488,26 266.215,34 22.703,71 245.206,39 15.783,14 47.695,65 17.158,29 255.567,20 22.703,71
90 ="910" IURRETA 2019 2020-07-15T08:00:12 2.064.680,95 280.475,56 1.406.827,41 124.930,17 1.531.987,91 111.471,36 1.851.488,62 244.580,16 1.213.276,52 102.749,78 1.439.426,22 111.471,36
91 ="911" AJANGIZ 2019 2020-07-15T08:00:12 72.334,95 29.765,57 98.471,90 5.929,27 314.056,84 0,00 69.111,55 17.974,95 94.336,33 5.929,27 307.468,30 0,00
92 ="912" ALONSOTEGI 2019 2020-07-15T08:00:12 1.016.900,73 397.097,47 594.460,74 8.178,06 703.358,03 179.707,25 936.388,60 362.639,39 431.390,40 8.178,06 659.457,50 179.707,25
93 ="913" ZIERBENA 2019 2020-07-15T08:00:12 1.626.083,33 589.233,14 1.434.115,31 1.743.800,69 906.331,20 0,00 1.534.790,64 546.066,48 1.267.058,18 1.561.802,92 875.631,00 0,00
94 ="914" ARRATZU 2019 2020-07-15T08:00:12 196.428,30 16.610,49 248.023,11 43.843,91 239.792,85 0,00 149.364,96 16.610,49 234.521,62 43.070,51 236.062,37 0,00
95 ="915" ZIORTZA-BOLIBAR 2019 2020-07-15T08:00:12 192.412,02 500,00 164.991,57 0,00 220.490,33 34.726,67 128.222,21 500,00 157.630,70 0,00 211.802,04 34.726,67
96 ="48001MM000" ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA/ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA 2019 2020-07-15T08:00:12 1.636.531,54 1.117.037,55 63.525,51 0,00 383.216,06 0,00 1.520.128,57 908.041,51 49.773,67 0,00 344.157,16 0,00
97 ="48006MM000" MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO/DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA 2019 2020-07-15T08:00:12 2.083.560,30 3.715.852,28 598.113,30 94.097,53 461.678,58 0,00 1.925.134,33 3.352.074,04 530.231,58 69.497,95 438.586,61 0,00
98 ="48007MM000" MANCOMUNIDAD ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIA/ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIKO MANKOMUNITATEA 2019 2020-07-15T08:00:12 0,00 0,00 414.492,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.954,78 0,00 0,00 0,00
99 ="48014MM000" MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LEA-ARTIBAI/LEA ARTIBAIKO UDALERRIEN AMANKOMUNAZGOA 2019 2020-07-15T08:00:12 1.558.164,09 2.326.584,72 0,00 0,00 313.371,06 0,00 1.373.622,20 2.219.518,28 0,00 0,00 301.881,31 0,00
100 ="48015MM000" MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI/TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA 2019 2020-07-15T08:00:12 5.773.402,70 1.960.807,81 411.569,55 0,00 674.634,07 0,00 4.988.168,49 1.583.445,81 338.109,70 0,00 629.383,42 0,00

Se muestran 100 resultados de un total de 964 elementos.


Información adicional

Título
Presupuestos Liquidados (Gastos – Cls. Programas) (2019-2022)
Descripción
Se muestran los gastos según la Clasificación por Programas, en la fase Obligaciones Reconocidas Netas (ORN) y Pagos Líquidos (PL). Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2019 a 2022.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
15-07-2020
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
01-12-2023