Udaldata
-
Se ofrece información económico-financiera de los Ayuntamientos de Bizkaia.
Datos y recursos
Presupuestos Liquidados (Gastos – Cls. Programas) 2018
Se muestran los gastos según la Clasificación por Programas, en la fase Obligaciones Reconocidas Netas (ORN) y Pagos Líquidos (PL). Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2018.
Explorador de datos
| _id | KODEA/CODIGO | ENTITATEA/ENTIDAD | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | ABG.OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK/ORN.SERVICIOS PUBL. BASICOS | ABG.GIZA. BABES.-SUSTAPEN. JARDU./ORN.ACTU. PROT.-PROMO. SOCIAL | ABG.LEHEN.ONDASUN PUBL.EKOIZ./ORN.PROD.BIENES PUBL. CARAC.PREF. | ABG.EKONOMIA ARLOKO JARDUKETAK/ORN.ACTUACIONES CARACTER ECON. | ABG.JARDUKETA OROKORRAK/ORN.ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL | ABG.ZOR PUBLIKOA/ORN.DEUDA PUBLICA | OL.OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK/PL.SERVICIOS PUBL. BASICOS | OL.GIZA. BABES.- SUSTAPEN. JARDU./PL.ACTU. PROT.- PROMO. SOCIAL | OL.LEHEN. ONDASUN PUBL. EKOIZ./PL.PROD.BIENES PUBL.CARAC. PREF. | OL.EKONOMIA ARLOKO JARDUKETAK/PL.ACTUACIONES CARACTER ECON. | OL.JARDUKETA OROKORRAK/PL.ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL | OL.ZOR PUBLIKOA/PL.DEUDA PUBLICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ="001" | ABADIÑO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 3.978.390,55 | 223.714,22 | 2.598.574,94 | 364.861,71 | 2.340.084,82 | 380.509,49 | 3.651.265,69 | 204.695,61 | 2.401.494,28 | 311.174,70 | 2.200.787,26 | 380.509,49 |
| 2 | ="002" | ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 6.207.647,71 | 1.567.346,76 | 3.025.125,11 | 4.000,00 | 2.430.789,92 | 424.222,68 | 5.847.324,19 | 1.423.956,17 | 2.846.628,37 | 4.000,00 | 2.212.923,84 | 424.222,68 |
| 3 | ="003" | AMOREBIETA-ETXANO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 11.614.472,55 | 4.304.946,57 | 6.691.579,41 | 268.753,05 | 2.594.361,76 | 430.653,96 | 10.748.314,92 | 3.783.609,78 | 6.505.777,41 | 242.104,23 | 2.471.711,44 | 430.653,96 |
| 4 | ="004" | AMOROTO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 243.326,48 | 46.314,36 | 90.274,12 | 14.295,29 | 178.829,22 | 0,00 | 186.375,98 | 39.520,98 | 75.633,43 | 12.795,81 | 167.237,09 | 0,00 |
| 5 | ="005" | ARAKALDO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 91.469,72 | 8.281,00 | 29.017,44 | 0,00 | 151.414,06 | 0,00 | 90.870,38 | 8.281,00 | 25.502,89 | 0,00 | 149.593,76 | 0,00 |
| 6 | ="006" | ARANTZAZU | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 128.365,73 | 6.521,10 | 68.255,37 | 52.406,23 | 199.682,71 | 0,00 | 97.207,18 | 6.521,10 | 68.255,37 | 28.047,72 | 199.089,19 | 0,00 |
| 7 | ="007" | MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 386.521,98 | 16.121,71 | 375.252,53 | 14.677,33 | 244.528,66 | 0,00 | 246.986,98 | 16.121,71 | 327.564,84 | 14.677,33 | 238.409,16 | 0,00 |
| 8 | ="008" | ARTZENTALES | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 344.692,05 | 0,00 | 207.991,57 | 23.964,89 | 569.016,83 | 21.392,28 | 277.247,71 | 0,00 | 195.996,91 | 23.964,89 | 539.652,71 | 21.392,28 |
| 9 | ="009" | ARRANKUDIAGA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 563.831,30 | 61.498,20 | 281.786,67 | 50.327,62 | 434.018,74 | 61.757,35 | 517.935,18 | 51.333,37 | 248.897,27 | 39.603,48 | 422.349,12 | 61.757,35 |
| 10 | ="010" | ARRIETA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 108.921,16 | 26.741,82 | 122.024,49 | 4.255,01 | 342.046,69 | 10.057,83 | 106.519,69 | 26.500,17 | 116.159,32 | 4.013,01 | 334.227,49 | 10.057,83 |
| 11 | ="011" | ARRIGORRIAGA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 4.899.314,59 | 1.746.343,59 | 3.925.520,70 | 56.972,97 | 1.642.310,33 | 390.333,57 | 4.484.069,95 | 1.652.131,08 | 3.479.148,27 | 56.972,97 | 1.516.880,41 | 390.333,57 |
| 12 | ="012" | BAKIO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 998.229,02 | 71.687,09 | 600.863,79 | 485.443,93 | 1.396.419,86 | 739.746,74 | 907.679,11 | 61.716,64 | 512.678,64 | 392.532,13 | 1.311.925,64 | 739.746,74 |
| 13 | ="013" | BARAKALDO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 39.464.518,49 | 21.897.353,11 | 29.925.986,89 | 2.152.878,70 | 12.996.408,86 | 1.064.803,18 | 34.508.012,35 | 19.418.757,48 | 26.814.306,64 | 1.542.042,48 | 12.467.496,95 | 1.064.803,18 |
| 14 | ="014" | BARRIKA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 548.476,83 | 47.101,72 | 181.247,47 | 185.511,33 | 586.201,60 | 0,00 | 482.150,80 | 45.534,53 | 175.459,59 | 184.102,16 | 562.913,71 | 0,00 |
| 15 | ="015" | BASAURI | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 18.616.408,95 | 7.680.758,84 | 7.552.180,64 | 5.354.902,15 | 14.245.352,22 | 907.940,61 | 17.372.063,45 | 7.319.479,10 | 7.210.988,13 | 4.695.503,82 | 14.138.261,84 | 907.940,61 |
| 16 | ="016" | BERANGO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 5.000.449,14 | 273.944,59 | 1.765.154,13 | 0,00 | 1.529.037,33 | 282.921,98 | 4.526.405,10 | 260.859,27 | 1.620.890,03 | 0,00 | 1.487.597,38 | 282.921,98 |
| 17 | ="017" | BERMEO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 6.444.138,54 | 2.711.788,91 | 3.255.111,18 | 720.308,08 | 4.766.046,69 | 557.406,68 | 5.677.154,33 | 2.660.941,76 | 2.792.734,21 | 586.265,24 | 3.968.914,89 | 557.395,79 |
| 18 | ="018" | BERRIATUA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 502.875,77 | 17.072,95 | 466.839,61 | 69.317,48 | 850.366,63 | 42.089,30 | 429.540,87 | 15.908,73 | 459.915,01 | 65.066,49 | 778.095,15 | 42.089,30 |
| 19 | ="019" | BERRIZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 2.725.284,72 | 656.062,47 | 2.177.678,11 | 71.714,53 | 751.712,57 | 101.081,49 | 2.291.570,19 | 641.414,92 | 1.897.562,96 | 61.269,53 | 721.478,52 | 101.081,49 |
| 20 | ="020" | BILBAO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 236.911.382,74 | 73.482.244,47 | 68.532.552,12 | 45.551.984,27 | 91.223.442,90 | 0,00 | 203.275.276,72 | 66.041.993,73 | 65.716.922,22 | 44.680.708,22 | 80.126.753,44 | 0,00 |
| 21 | ="021" | BUSTURIA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 538.466,53 | 80.246,15 | 369.119,35 | 19.152,33 | 541.468,62 | 45.056,06 | 529.314,72 | 80.180,45 | 354.184,01 | 19.152,33 | 535.496,47 | 45.056,06 |
| 22 | ="022" | KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 2.003.017,10 | 250.046,69 | 604.232,69 | 410.604,72 | 775.543,57 | 302.882,90 | 1.771.558,04 | 233.350,16 | 558.850,07 | 398.951,72 | 749.769,41 | 302.180,16 |
| 23 | ="023" | ARTEA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 465.297,09 | 13.966,33 | 133.596,32 | 0,00 | 513.980,14 | 0,00 | 392.639,84 | 13.966,33 | 133.596,32 | 0,00 | 503.487,02 | 0,00 |
| 24 | ="024" | ZEANURI | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 552.266,92 | 78.142,53 | 435.558,07 | 330.178,84 | 656.409,08 | 52.460,68 | 525.635,76 | 72.392,77 | 402.305,33 | 230.916,27 | 638.020,70 | 52.460,68 |
| 25 | ="025" | ZEBERIO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 203.059,93 | 65.593,20 | 311.768,98 | 332.672,85 | 731.925,28 | 0,00 | 195.304,27 | 64.914,93 | 294.607,94 | 321.760,55 | 702.895,79 | 0,00 |
| 26 | ="026" | DIMA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 729.046,15 | 8.193,86 | 234.611,13 | 70.436,92 | 645.641,93 | 100.161,86 | 277.899,55 | 6.741,86 | 145.920,27 | 63.769,27 | 606.215,08 | 100.161,86 |
| 27 | ="027" | DURANGO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 12.921.866,90 | 2.289.169,56 | 9.798.628,36 | 307.629,37 | 5.321.279,09 | 533.752,57 | 12.369.037,20 | 2.277.036,79 | 9.755.923,38 | 304.776,00 | 5.269.908,94 | 533.752,57 |
| 28 | ="028" | EA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 536.974,63 | 49.366,10 | 223.071,27 | 49.816,63 | 335.208,71 | 2.032,81 | 518.436,44 | 49.366,10 | 220.064,44 | 46.725,63 | 327.633,50 | 2.032,81 |
| 29 | ="029" | ETXEBARRI | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 4.743.962,84 | 1.302.430,98 | 3.536.296,96 | 546.675,17 | 1.297.204,38 | 0,00 | 4.637.198,43 | 1.209.395,69 | 3.197.243,20 | 506.301,50 | 1.222.942,57 | 0,00 |
| 30 | ="030" | ETXEBARRIA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 410.953,11 | 103.601,47 | 519.791,68 | 4.536,00 | 320.245,57 | 0,00 | 301.989,80 | 102.711,22 | 222.888,66 | 4.536,00 | 320.240,77 | 0,00 |
| 31 | ="031" | ELANTXOBE | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 325.283,43 | 14.023,72 | 29.274,36 | 4.830,78 | 217.294,20 | 0,00 | 308.893,80 | 14.023,72 | 29.274,36 | 981,64 | 216.338,32 | 0,00 |
| 32 | ="032" | ELORRIO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 2.513.784,56 | 332.465,56 | 2.494.743,40 | 923.673,21 | 1.860.470,12 | 144.850,72 | 2.442.367,98 | 332.289,29 | 2.462.902,33 | 863.968,31 | 1.854.239,85 | 144.850,72 |
| 33 | ="033" | EREÑO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 160.871,11 | 4.929,75 | 109.905,61 | 48.987,25 | 239.821,83 | 9,00 | 154.835,95 | 4.929,75 | 60.253,25 | 44.958,58 | 234.520,49 | 9,00 |
| 34 | ="034" | ERMUA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 5.380.436,99 | 3.381.713,29 | 4.498.014,26 | 2.604.538,50 | 4.293.449,34 | 116.461,44 | 4.719.877,78 | 3.160.397,28 | 3.845.719,78 | 2.264.195,99 | 4.097.255,79 | 116.461,44 |
| 35 | ="035" | FRUIZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 80.635,23 | 26.993,33 | 143.805,91 | 109.601,66 | 194.109,09 | 0,00 | 78.538,83 | 25.860,03 | 125.698,50 | 85.032,65 | 178.133,29 | 0,00 |
| 36 | ="036" | GALDAKAO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 11.322.302,23 | 4.234.018,13 | 9.767.710,14 | 493.629,24 | 3.482.551,19 | 936,35 | 9.577.355,61 | 3.403.436,89 | 8.022.200,40 | 454.631,96 | 3.284.951,28 | 936,35 |
| 37 | ="037" | GALDAMES | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 309.027,29 | 8.457,85 | 228.232,34 | 35.290,96 | 622.455,97 | 3.847,20 | 278.664,20 | 8.244,33 | 223.966,86 | 27.105,55 | 599.630,00 | 3.847,20 |
| 38 | ="038" | GAMIZ-FIKA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 406.794,18 | 43.435,11 | 415.642,92 | 29.139,32 | 617.161,88 | 0,00 | 273.895,61 | 38.095,08 | 354.715,45 | 1.752,00 | 599.537,50 | 0,00 |
| 39 | ="039" | GARAI | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 166.836,75 | 2.700,00 | 132.484,48 | 61.827,07 | 251.075,35 | 0,00 | 138.737,46 | 2.460,00 | 130.390,48 | 54.771,46 | 247.790,88 | 0,00 |
| 40 | ="040" | GATIKA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 641.873,92 | 255.644,43 | 443.607,21 | 0,00 | 370.588,86 | 39.344,67 | 560.774,71 | 250.914,64 | 424.456,12 | 0,00 | 357.428,05 | 39.344,67 |
| 41 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 195.853,48 | 46.813,31 | 226.682,76 | 124.638,20 | 406.978,50 | 49.360,36 | 184.810,74 | 46.813,31 | 223.042,03 | 123.513,21 | 379.136,28 | 49.360,36 |
| 42 | ="042" | GORDEXOLA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 302.022,34 | 52.531,36 | 609.273,33 | 232.441,43 | 728.981,67 | 0,00 | 290.063,16 | 39.041,66 | 589.230,53 | 229.122,81 | 705.248,75 | 0,00 |
| 43 | ="043" | GORLIZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 3.042.273,14 | 40.939,51 | 1.540.944,87 | 573.185,29 | 1.439.805,56 | 0,00 | 2.993.952,49 | 39.451,15 | 1.510.257,54 | 550.184,04 | 1.366.163,11 | 0,00 |
| 44 | ="044" | GETXO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 39.203.206,20 | 10.713.236,46 | 15.265.856,41 | 3.413.511,82 | 27.037.856,42 | 4.504.566,22 | 31.629.239,78 | 10.247.890,98 | 14.450.494,39 | 2.723.051,10 | 23.479.254,11 | 4.503.506,61 |
| 45 | ="045" | GUEÑES | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 2.613.149,90 | 529.800,62 | 2.300.870,71 | 350.035,46 | 1.075.206,71 | 68.915,65 | 2.197.616,71 | 504.762,52 | 1.999.953,00 | 316.758,61 | 1.022.644,82 | 68.915,65 |
| 46 | ="046" | GERNIKA-LUMO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 7.911.277,84 | 1.689.847,32 | 4.830.465,93 | 1.323.570,15 | 2.083.356,88 | 257.385,70 | 7.661.575,76 | 928.687,40 | 4.294.530,27 | 1.115.193,43 | 1.991.304,81 | 257.385,70 |
| 47 | ="047" | GIZABURUAGA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 182.328,33 | 22.949,50 | 81.344,07 | 9.809,62 | 113.334,89 | 31.727,67 | 162.855,03 | 21.498,87 | 77.592,39 | 8.823,54 | 106.695,51 | 31.727,67 |
| 48 | ="048" | IBARRANGELU | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 914.001,31 | 187.537,86 | 132.915,91 | 228.534,67 | 291.990,15 | 0,00 | 548.974,12 | 187.237,86 | 128.357,31 | 228.534,67 | 274.600,93 | 0,00 |
| 49 | ="049" | ISPASTER | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 259.305,88 | 3.195,04 | 178.818,79 | 6.732,28 | 534.011,00 | 38.785,92 | 162.563,77 | 3.050,61 | 174.273,06 | 5.853,38 | 522.583,72 | 38.785,92 |
| 50 | ="050" | IZURTZA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 214.140,98 | 0,00 | 36.749,42 | 3.270,68 | 330.226,40 | 0,00 | 186.196,48 | 0,00 | 35.856,42 | 3.112,63 | 316.259,73 | 0,00 |
| 51 | ="051" | LANESTOSA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 82.703,11 | 3.745,31 | 68.205,33 | 204.507,80 | 240.442,11 | 0,00 | 74.976,64 | 3.745,31 | 67.770,83 | 18.959,30 | 230.425,99 | 0,00 |
| 52 | ="052" | LARRABETZU | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 316.164,76 | 31.121,30 | 769.242,79 | 29.109,35 | 1.292.051,08 | 22.467,72 | 280.823,60 | 30.727,95 | 658.776,65 | 28.798,00 | 1.129.189,84 | 22.467,72 |
| 53 | ="053" | LAUKIZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 320.192,49 | 34.423,08 | 211.147,52 | 89.094,57 | 599.878,04 | 0,00 | 282.127,35 | 31.193,22 | 197.806,21 | 86.984,06 | 576.586,97 | 0,00 |
| 54 | ="054" | LEIOA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 11.031.782,41 | 4.214.224,63 | 10.390.815,65 | 2.668.609,07 | 4.037.362,55 | 0,00 | 10.493.772,17 | 4.107.725,18 | 9.881.912,47 | 2.185.513,20 | 3.969.120,94 | 0,00 |
| 55 | ="055" | LEMOA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 1.347.669,93 | 65.404,86 | 1.253.339,66 | 53.632,63 | 1.508.521,43 | 0,00 | 809.795,78 | 60.881,46 | 945.535,64 | 45.307,83 | 1.409.561,10 | 0,00 |
| 56 | ="056" | LEMOIZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 457.658,44 | 11.289,88 | 140.572,64 | 104.372,82 | 486.705,59 | 0,00 | 416.473,12 | 11.289,88 | 120.940,87 | 88.818,87 | 460.514,89 | 0,00 |
| 57 | ="057" | LEKEITIO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 4.031.136,21 | 462.352,11 | 2.434.391,94 | 378.609,49 | 1.401.029,44 | 477.774,22 | 3.563.496,38 | 452.577,50 | 2.365.688,88 | 298.749,74 | 1.390.054,05 | 477.774,22 |
| 58 | ="058" | MALLABIA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 903.465,85 | 101.296,39 | 755.877,35 | 95.960,51 | 643.652,50 | 92.118,56 | 880.921,49 | 98.293,99 | 732.169,18 | 93.097,24 | 548.019,83 | 92.118,56 |
| 59 | ="059" | MAÑARIA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 142.561,41 | 3.000,00 | 119.256,94 | 9.402,93 | 522.095,61 | 31.565,29 | 137.654,43 | 3.000,00 | 118.808,90 | 9.270,19 | 521.518,63 | 31.565,29 |
| 60 | ="060" | MARKINA-XEMEIN | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 2.026.259,30 | 314.469,43 | 2.221.595,60 | 280.231,89 | 900.138,58 | 193.915,00 | 1.837.337,82 | 285.891,24 | 2.063.162,95 | 256.796,94 | 861.626,93 | 193.915,00 |
| 61 | ="061" | MARURI-JATABE | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 426.548,86 | 76.558,23 | 275.220,75 | 62.135,27 | 266.821,07 | 53.269,20 | 421.237,30 | 76.558,23 | 264.076,03 | 61.227,77 | 260.132,88 | 53.269,20 |
| 62 | ="062" | MENDATA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 174.163,48 | 26.090,48 | 55.453,51 | 24.065,52 | 350.121,64 | 0,00 | 165.863,88 | 25.485,04 | 52.032,95 | 19.297,97 | 330.545,80 | 0,00 |
| 63 | ="063" | MENDEXA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 355.161,73 | 29.389,18 | 54.286,98 | 13.135,27 | 229.305,14 | 24.190,74 | 310.589,32 | 29.389,18 | 54.286,98 | 13.135,27 | 229.305,14 | 24.190,74 |
| 64 | ="064" | MEÑAKA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 535.201,66 | 27.089,63 | 97.252,64 | 2.930,79 | 314.581,04 | 0,00 | 534.721,29 | 27.089,63 | 96.857,31 | 2.930,79 | 313.998,28 | 0,00 |
| 65 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 1.416.300,54 | 464.411,95 | 1.351.600,64 | 80.449,98 | 901.421,62 | 0,00 | 1.292.927,90 | 446.737,15 | 1.145.152,84 | 78.550,99 | 873.136,29 | 0,00 |
| 66 | ="066" | MORGA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 169.279,15 | 19.514,53 | 71.847,44 | 4.137,27 | 300.791,64 | 0,00 | 151.275,02 | 19.514,53 | 68.296,02 | 4.137,27 | 293.967,11 | 0,00 |
| 67 | ="067" | MUXIKA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 293.796,36 | 78.313,96 | 248.434,31 | 284.275,64 | 769.938,43 | 0,00 | 283.378,73 | 78.313,96 | 238.350,09 | 282.575,64 | 761.714,73 | 0,00 |
| 68 | ="068" | MUNDAKA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 986.516,50 | 108.058,05 | 474.855,50 | 61.038,04 | 670.004,03 | 124.377,45 | 954.686,67 | 104.932,34 | 452.784,76 | 57.716,59 | 661.218,64 | 124.377,45 |
| 69 | ="069" | MUNGIA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 7.542.332,96 | 1.845.985,14 | 5.420.551,91 | 263.617,74 | 3.550.749,87 | 318.371,44 | 6.873.457,00 | 1.620.418,11 | 5.166.460,70 | 223.699,11 | 3.390.029,97 | 318.371,44 |
| 70 | ="070" | AULESTI | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 424.952,20 | 22.940,47 | 158.312,80 | 20.164,81 | 320.337,76 | 54.224,70 | 356.718,48 | 20.010,30 | 144.462,30 | 18.078,58 | 307.311,47 | 54.224,70 |
| 71 | ="071" | MUSKIZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 5.876.706,59 | 3.233.257,94 | 3.167.721,07 | 6.356,13 | 1.241.989,89 | 0,00 | 5.860.602,44 | 3.199.602,06 | 3.065.492,71 | 6.356,13 | 1.233.544,44 | 0,00 |
| 72 | ="072" | OTXANDIO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 1.433.670,29 | 94.882,75 | 427.230,51 | 19.138,34 | 576.873,20 | 0,00 | 1.082.896,79 | 40.821,45 | 334.632,18 | 12.188,50 | 523.120,23 | 0,00 |
| 73 | ="074" | URDUÑA/ORDUÑA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 1.423.922,74 | 914.727,73 | 850.351,98 | 409.529,17 | 962.204,21 | 213.885,58 | 1.360.333,36 | 889.342,54 | 790.415,75 | 409.129,17 | 927.498,11 | 213.885,58 |
| 74 | ="075" | OROZKO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 1.257.785,65 | 1.319.229,82 | 2.022.053,60 | 351.394,74 | 512.610,20 | 138.161,50 | 1.158.740,66 | 1.191.927,56 | 1.912.321,48 | 270.667,70 | 489.844,30 | 138.161,50 |
| 75 | ="076" | SUKARRIETA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 153.762,09 | 46.275,69 | 21.314,10 | 0,00 | 200.576,61 | 0,00 | 149.403,65 | 45.339,21 | 16.427,22 | 0,00 | 194.898,53 | 0,00 |
| 76 | ="077" | PLENTZIA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 2.115.704,40 | 342.184,44 | 1.025.439,86 | 62.122,94 | 863.715,06 | 60.776,16 | 2.000.652,44 | 339.439,89 | 952.437,35 | 53.982,61 | 824.349,30 | 60.776,16 |
| 77 | ="079" | ERRIGOITI | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 383.394,65 | 23.866,93 | 33.074,88 | 34.659,01 | 305.236,06 | 47.028,10 | 319.595,77 | 23.866,93 | 33.033,48 | 34.659,01 | 305.203,27 | 47.028,10 |
| 78 | ="080" | VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 4.111.972,35 | 2.786.440,05 | 1.640.472,07 | 12.532,00 | 6.544.769,49 | 0,00 | 3.578.999,25 | 2.508.615,60 | 1.621.950,87 | 12.532,00 | 6.331.250,18 | 0,00 |
| 79 | ="081" | LEZAMA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 852.405,61 | 115.452,04 | 720.631,12 | 422.270,46 | 963.652,58 | 25.532,98 | 799.503,70 | 106.539,46 | 672.608,35 | 398.548,41 | 862.190,80 | 25.532,98 |
| 80 | ="082" | SANTURTZI | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 20.843.751,56 | 8.023.167,08 | 5.242.856,78 | 775.484,80 | 15.851.509,95 | 2.501.390,29 | 19.980.461,56 | 7.503.734,04 | 4.729.485,38 | 756.938,99 | 14.697.494,25 | 2.501.390,29 |
| 81 | ="083" | ORTUELLA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 3.862.861,27 | 1.649.891,95 | 2.124.989,14 | 24.822,24 | 1.401.203,59 | 5.441,30 | 3.690.339,88 | 1.541.448,00 | 2.007.958,84 | 18.822,24 | 1.366.778,72 | 5.441,05 |
| 82 | ="084" | SESTAO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 14.858.804,89 | 8.254.693,40 | 7.628.358,09 | 167.696,50 | 4.778.050,29 | 445.163,59 | 12.630.843,62 | 7.802.574,04 | 7.033.108,65 | 139.186,82 | 4.554.613,00 | 390.966,16 |
| 83 | ="085" | SOPELA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 6.487.303,38 | 1.079.207,17 | 3.271.033,44 | 460.048,63 | 2.965.111,40 | 0,00 | 6.144.826,35 | 1.056.299,74 | 3.130.665,72 | 453.747,51 | 2.900.471,08 | 0,00 |
| 84 | ="086" | SOPUERTA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 855.506,85 | 45.051,72 | 655.157,95 | 364.101,69 | 671.555,51 | 0,00 | 651.743,06 | 45.051,72 | 632.394,62 | 337.459,00 | 660.956,48 | 0,00 |
| 85 | ="087" | TRUCIOS-TURTZIOZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 288.542,20 | 605,59 | 208.686,00 | 209.519,63 | 431.521,90 | 0,00 | 83.035,82 | 605,59 | 198.462,71 | 23.169,56 | 425.631,86 | 0,00 |
| 86 | ="088" | UBIDE | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 84.041,73 | 1.938,99 | 39.995,80 | 34.619,04 | 168.301,86 | 0,00 | 41.983,28 | 1.938,99 | 39.995,80 | 34.619,04 | 167.105,93 | 0,00 |
| 87 | ="089" | URDULIZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 1.380.452,13 | 421.773,52 | 2.200.165,29 | 128.010,42 | 1.270.710,49 | 0,00 | 1.291.484,92 | 408.607,90 | 2.060.552,42 | 90.726,28 | 1.216.440,04 | 0,00 |
| 88 | ="090" | BALMASEDA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 2.070.659,33 | 1.342.099,48 | 2.270.593,04 | 863.512,21 | 2.514.907,74 | 329.515,02 | 1.961.517,16 | 1.243.899,70 | 2.076.884,15 | 831.296,29 | 2.280.495,54 | 329.515,02 |
| 89 | ="091" | ATXONDO | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 357.415,82 | 67.569,65 | 384.851,37 | 48.720,69 | 547.099,40 | 63.895,44 | 308.489,15 | 58.068,78 | 361.536,13 | 46.489,20 | 528.625,58 | 63.895,44 |
| 90 | ="092" | BEDIA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 230.334,44 | 3.519,91 | 317.042,68 | 258.818,43 | 452.110,53 | 0,00 | 225.841,63 | 3.519,91 | 314.146,81 | 134.992,51 | 412.971,67 | 0,00 |
| 91 | ="093" | AREATZA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 543.884,99 | 13.999,75 | 504.795,48 | 85.943,54 | 348.885,98 | 32.143,35 | 440.832,40 | 7.399,75 | 427.134,10 | 77.444,36 | 312.889,46 | 32.143,35 |
| 92 | ="094" | IGORRE | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 1.246.821,46 | 278.469,65 | 2.107.809,40 | 34.466,47 | 1.120.676,86 | 79.555,15 | 1.051.813,45 | 259.116,33 | 2.031.535,36 | 34.466,47 | 1.087.630,13 | 79.555,15 |
| 93 | ="095" | ZALDIBAR | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 689.596,76 | 168.565,61 | 842.411,83 | 29.408,25 | 972.241,36 | 166.161,38 | 660.933,63 | 165.809,61 | 799.222,84 | 22.407,29 | 940.784,76 | 166.161,38 |
| 94 | ="096" | ZALLA | 2018 | 2019-07-29T10:48:44 | 3.134.581,06 | 1.326.951,52 | 2.141.075,97 | 614.517,47 | 1.505.411,04 | 0,00 | 2.817.237,91 | 1.210.360,81 | 1.911.420,79 | 504.745,10 | 1.398.105,48 | 0,00 |
