Ir al contenido

Udaldata

  • Se ofrece información económico-financiera de los Ayuntamientos de Bizkaia.

FOLLOW


Datos y recursos

Presupuestos Liquidados (Gastos – Cls. Económica) (2023-2026)

Se muestran los gastos según la Clasificación Económica, en la fase Obligaciones Reconocidas Netas (ORN) y Pagos Líquidos (PL). Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2023 a 2026.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION ABG.LANGILERIA GASTUAK/ORN.GASTOS PERSONAL ABG.ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK/ORN.BIENES CORR. Y SERV. ABG.FINANTZA-GASTUAK/ORN.GASTOS FINANCIEROS ABG.TRANSFER. ARRUNTAK/ORN.TRANSFER. CORRIENTES ABG.KRED. ORO. ETA BESTEL. EZUS./ORN.CRED.GLOBAL Y OTROS IMPR. ABG.INBERTS. ERREALAK/ORN.INVERS. REALES ABG.KAPITAL TRANSF./ORN.TRANSFER. CAPITAL ABG.FINANTZA AKTIBOAK/ORN.ACTIVOS FINANCIEROS ABG.FINANTZA PASIBOAK/ORN.PASIVOS FINANCIEROS OL.LANGILERIA GASTUAK/PL.GASTOS PERSONAL OL.ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK/PL.BIENES CORR. Y SERVICIOS OL.FINANTZA-GASTUAK/PL.GASTOS FINANCIEROS OL.TRANSFER. ARRUNTAK/PL.TRANSFER. CORRIENTES OL.KRED. ORO. ETA BESTEL. EZUS./PL.CRED.GLOBAL Y OTROS IMPR. OL.INBERTS. ERREALAK/PL.INVERS. REALES OL.KAPITAL TRANSF./PL.TRANSFER. CAPITAL OL.FINANTZA AKTIBOAK/PL.ACTIVOS FINANCIEROS OL.FINANTZA PASIBOAK/PL.PASIVOS FINANCIEROS
1 ="001" ABADIÑO 2023 2024-07-15T08:00:25 4.017.911,38 5.301.212,84 2.841,53 1.714.140,45 0,00 2.095.155,87 38.233,00 9.937,12 0,00 4.004.712,94 4.841.732,42 2.841,53 1.673.785,69 0,00 1.940.978,31 38.233,00 9.937,12 0,00
2 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2023 2024-07-15T08:00:25 8.750.127,92 17.413.509,00 25.383,96 1.801.951,39 0,00 3.478.215,81 20.000,00 5.409,11 587.643,00 8.570.973,86 15.213.296,69 25.383,96 1.786.591,83 0,00 3.327.747,82 20.000,00 5.409,11 587.642,82
3 ="006" ARANTZAZU 2023 2024-07-15T08:00:25 125.504,42 292.639,25 1.277,44 77.902,62 0,00 160.259,69 0,00 0,00 0,00 125.504,42 292.639,25 1.277,44 77.902,62 0,00 160.259,69 0,00 0,00 0,00
4 ="008" ARTZENTALES 2023 2024-07-15T08:00:25 286.832,09 646.655,28 1.374,65 136.270,76 0,00 127.322,19 0,00 0,00 0,00 283.857,17 579.793,59 1.374,65 109.630,71 0,00 121.068,33 0,00 0,00 0,00
5 ="010" ARRIETA 2023 2024-07-15T08:00:25 288.514,21 369.801,37 0,00 100.594,62 0,00 876.846,65 0,00 0,00 8.246,56 287.719,75 350.907,74 0,00 96.639,78 0,00 719.861,40 0,00 0,00 8.246,56
6 ="011" ARRIGORRIAGA 2023 2024-07-15T08:00:25 5.078.526,30 6.423.692,10 58.566,41 1.887.316,57 0,00 733.291,76 16.813,28 36.000,00 698.101,52 4.965.868,84 5.658.148,01 58.566,41 1.848.686,93 0,00 578.667,71 16.813,28 36.000,00 698.101,52
7 ="012" BAKIO 2023 2024-07-15T08:00:25 1.683.598,12 2.308.481,94 1.599,35 165.205,30 0,00 709.004,65 0,00 0,00 0,00 1.651.618,74 1.947.282,78 1.599,16 109.774,24 0,00 613.223,28 0,00 0,00 0,00
8 ="013" BARAKALDO 2023 2024-07-15T08:00:25 38.708.401,32 67.028.771,01 91.523,61 22.249.050,21 0,00 10.460.349,40 832.495,02 120.000,00 0,00 38.691.275,07 59.731.257,88 91.016,33 21.231.904,77 0,00 10.205.963,82 830.958,83 120.000,00 0,00
9 ="014" BARRIKA 2023 2024-07-15T08:00:25 505.936,58 875.432,37 464,28 205.917,24 0,00 329.815,04 0,00 0,00 0,00 505.335,40 800.680,88 464,28 204.339,95 0,00 310.227,05 0,00 0,00 0,00
10 ="015" BASAURI 2023 2024-07-15T08:00:25 15.636.500,72 23.097.015,21 83.110,36 12.142.339,92 0,00 6.268.234,76 393.433,18 145.456,14 403.702,90 15.624.698,62 19.953.451,48 83.110,36 11.351.714,80 0,00 5.688.928,29 362.710,54 145.456,14 403.702,90
11 ="016" BERANGO 2023 2024-07-15T08:00:25 2.150.908,51 5.109.316,51 162,15 679.325,25 0,00 5.024.392,28 0,00 0,00 0,00 2.144.367,65 4.529.024,96 162,15 676.964,92 0,00 4.980.612,50 0,00 0,00 0,00
12 ="018" BERRIATUA 2023 2024-07-15T08:00:25 372.769,54 959.584,03 2.938,71 310.624,34 0,00 386.550,86 0,00 0,00 40.085,63 372.769,54 942.405,97 2.938,71 309.944,34 0,00 353.762,75 0,00 0,00 40.085,63
13 ="019" BERRIZ 2023 2024-07-15T08:00:25 1.930.743,99 3.220.597,07 20.733,74 418.053,35 0,00 2.178.905,38 407,52 49.501,75 102.328,73 1.885.330,45 2.835.783,68 20.733,74 358.523,53 0,00 1.845.531,20 407,52 23.596,16 102.328,73
14 ="020" BILBAO 2023 2024-07-15T08:00:25 182.801.889,97 201.320.314,16 569,78 154.377.143,23 0,00 93.988.877,52 23.181.070,23 145.220,35 0,00 182.753.703,96 181.833.986,83 569,78 152.699.123,48 0,00 78.722.114,00 23.147.855,73 145.220,35 0,00
15 ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA 2023 2024-07-15T08:00:25 1.996.260,84 1.648.105,09 812,77 352.577,60 0,00 1.291.341,35 0,00 106.582,04 77.587,00 1.951.095,06 1.542.833,62 812,77 316.311,62 0,00 1.233.189,41 0,00 78.454,35 77.587,00
16 ="024" ZEANURI 2023 2024-07-15T08:00:25 417.663,15 953.962,45 981,68 196.474,17 0,00 389.614,73 34.941,57 0,00 26.109,76 416.417,85 870.054,59 981,68 188.037,99 0,00 288.805,68 14.501,99 0,00 26.109,76
17 ="025" ZEBERIO 2023 2024-07-15T08:00:25 461.586,34 770.490,41 171,67 160.307,47 0,00 191.191,86 5.000,00 0,00 20.883,15 451.625,28 736.476,38 171,67 141.368,58 0,00 142.075,85 0,00 0,00 20.883,15
18 ="026" DIMA 2023 2024-07-15T08:00:25 466.377,93 638.184,86 542,36 275.951,31 0,00 1.119.477,62 123,00 0,00 37.616,27 466.304,92 545.527,96 542,36 242.110,71 0,00 593.446,88 123,00 0,00 37.616,27
19 ="027" DURANGO 2023 2024-07-15T08:00:25 11.020.089,29 13.851.637,74 6.472,68 9.798.000,46 0,00 8.089.667,83 446.911,25 18.000,00 0,00 10.806.638,51 10.991.308,76 6.472,68 9.619.284,19 0,00 6.014.872,47 16.507,00 18.000,00 0,00
20 ="028" EA 2023 2024-07-15T08:00:25 400.269,19 558.683,22 856,58 105.527,85 0,00 1.144.109,45 0,00 0,00 116.471,94 400.269,19 514.509,08 856,58 96.443,32 0,00 1.078.540,82 0,00 0,00 116.471,94
21 ="029" ETXEBARRI 2023 2024-07-15T08:00:25 3.947.647,49 6.884.618,88 0,00 2.110.519,68 0,00 2.606.280,65 15.737,82 0,00 0,00 3.871.326,27 5.843.654,18 0,00 1.953.917,51 0,00 2.432.344,81 15.737,82 0,00 0,00
22 ="030" ETXEBARRIA 2023 2024-07-15T08:00:25 432.210,52 463.044,45 62,35 237.089,12 0,00 294.872,58 0,00 0,00 13.273,14 432.210,52 462.063,42 62,35 237.089,12 0,00 294.872,58 0,00 0,00 13.273,14
23 ="031" ELANTXOBE 2023 2024-07-15T08:00:25 215.377,19 151.822,68 0,00 86.830,48 0,00 164.529,18 0,00 0,00 0,00 215.377,19 143.765,03 0,00 86.605,48 0,00 164.529,18 0,00 0,00 0,00
24 ="032" ELORRIO 2023 2024-07-15T08:00:25 3.064.324,82 3.953.526,39 16.750,22 1.569.232,16 0,00 2.076.445,56 13.793,34 0,00 133.185,72 2.996.611,59 3.530.775,18 16.750,22 1.514.671,40 0,00 1.867.422,20 13.793,34 0,00 133.185,72
25 ="033" EREÑO 2023 2024-07-15T08:00:25 252.156,75 153.962,14 23,00 76.760,05 0,00 275.929,09 0,00 0,00 4.980,02 247.676,80 148.845,03 23,00 76.760,05 0,00 275.929,09 0,00 0,00 4.980,02
26 ="034" ERMUA 2023 2024-07-15T08:00:25 8.707.405,30 7.748.232,83 108.934,54 4.698.884,24 0,00 2.285.953,94 791,72 3.606,07 162.473,14 8.479.803,20 5.761.160,07 108.934,54 4.303.375,56 0,00 1.645.311,27 791,72 3.606,07 162.473,14
27 ="035" FRUIZ 2023 2024-07-15T08:00:25 319.697,04 294.459,12 0,00 87.626,10 0,00 210.673,37 0,00 0,00 6.366,92 311.969,48 271.000,50 0,00 87.626,10 0,00 206.859,45 0,00 0,00 6.366,92
28 ="036" GALDAKAO 2023 2024-07-15T08:00:25 13.022.191,61 20.000.629,93 1.129,55 4.806.218,81 0,00 11.449.710,56 0,00 26.731,02 0,00 12.686.245,98 18.017.405,73 1.047,71 3.579.809,18 0,00 9.874.581,88 0,00 26.731,02 0,00
29 ="037" GALDAMES 2023 2024-07-15T08:00:25 365.591,75 798.721,23 0,00 131.858,57 0,00 272.061,27 0,00 0,00 16.234,36 365.456,67 642.459,37 0,00 123.002,52 0,00 204.066,09 0,00 0,00 16.234,36
30 ="038" GAMIZ-FIKA 2023 2024-07-15T08:00:25 516.790,46 519.039,59 0,00 178.886,32 0,00 712.474,79 0,00 0,00 20.948,40 516.790,46 471.209,26 0,00 157.603,71 0,00 690.519,51 0,00 0,00 20.948,40
31 ="040" GATIKA 2023 2024-07-15T08:00:25 752.878,85 979.342,53 925,56 226.608,79 0,00 295.327,67 0,00 0,00 39.159,15 738.689,47 876.259,45 925,56 226.608,79 0,00 295.327,67 0,00 0,00 39.159,15
32 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 2023 2024-07-15T08:00:25 207.095,11 467.539,60 0,00 164.512,20 0,00 194.182,78 0,00 0,00 0,00 207.095,11 449.082,67 0,00 164.512,20 0,00 194.182,78 0,00 0,00 0,00
33 ="042" GORDEXOLA 2023 2024-07-15T08:00:25 689.660,49 1.058.682,90 11.620,62 279.329,94 0,00 1.974.221,67 0,00 5.868,70 23.333,32 646.761,03 918.994,68 11.620,62 200.475,16 0,00 1.910.306,34 0,00 5.868,70 23.333,32
34 ="043" GORLIZ 2023 2024-07-15T08:00:25 3.157.687,93 4.272.610,68 1.990,05 541.973,00 0,00 2.446.856,31 0,00 9.015,18 0,00 3.078.868,44 3.927.479,92 1.990,05 446.632,87 0,00 2.406.693,81 0,00 9.015,18 0,00
35 ="044" GETXO 2023 2024-07-15T08:00:25 30.309.377,75 35.881.659,13 23.306,38 24.686.520,10 0,00 11.141.808,06 1.977.974,90 18.030,37 0,00 29.701.889,65 28.894.063,60 23.282,49 24.067.372,52 0,00 8.666.259,28 1.452.293,64 18.030,37 0,00
36 ="045" GUEÑES 2023 2024-07-15T08:00:25 1.887.112,68 4.443.817,43 20.958,99 1.069.510,05 0,00 1.253.961,00 0,00 0,00 178.597,43 1.832.438,19 4.075.610,64 20.958,99 1.006.508,96 0,00 1.253.961,00 0,00 0,00 178.597,43
37 ="046" GERNIKA-LUMO 2023 2024-07-15T08:00:25 5.734.879,16 7.805.659,59 60.537,68 5.136.416,53 0,00 1.426.539,57 0,00 18.030,36 1.051.589,05 5.617.977,04 7.248.462,71 60.537,68 4.728.842,62 0,00 1.165.862,06 0,00 18.030,36 1.051.589,05
38 ="048" IBARRANGELU 2023 2024-07-15T08:00:25 831.489,39 662.412,93 0,00 89.145,73 0,00 149.395,30 0,00 0,00 13.027,00 831.489,39 610.039,72 0,00 89.145,73 0,00 114.485,52 0,00 0,00 13.027,00
39 ="049" ISPASTER 2023 2024-07-15T08:00:25 314.305,89 378.296,27 0,00 107.117,53 0,00 393.401,49 0,00 0,00 13.220,56 314.305,89 360.142,08 0,00 107.117,53 0,00 296.413,00 0,00 0,00 13.220,56
40 ="050" IZURTZA 2023 2024-07-15T08:00:25 267.547,61 196.362,23 123,00 54.076,99 0,00 253.650,88 0,00 0,00 0,00 267.447,61 169.721,83 123,00 53.556,99 0,00 172.694,91 0,00 0,00 0,00
41 ="051" LANESTOSA 2023 2024-07-15T08:00:25 167.510,19 292.497,58 0,00 41.401,04 0,00 527.326,65 0,00 0,00 854,22 165.000,98 276.131,23 0,00 40.472,25 0,00 527.326,65 0,00 0,00 854,22
42 ="052" LARRABETZU 2023 2024-07-15T08:00:25 688.958,06 1.070.138,73 0,00 921.319,67 0,00 745.847,73 0,00 0,00 89.891,94 683.767,73 954.560,57 0,00 921.319,67 0,00 585.632,44 0,00 0,00 89.891,94
43 ="053" LAUKIZ 2023 2024-07-15T08:00:25 567.302,98 439.761,40 495,29 244.224,68 0,00 432.754,46 0,00 0,00 0,00 567.302,98 438.931,88 495,29 242.509,68 0,00 432.754,46 0,00 0,00 0,00
44 ="054" LEIOA 2023 2024-07-15T08:00:25 11.809.094,82 20.263.693,86 0,00 4.480.439,35 0,00 7.151.044,14 5.000,00 5.409,11 0,00 11.795.448,82 18.010.250,18 0,00 4.458.391,75 0,00 5.895.768,34 3.200,00 5.409,11 0,00
45 ="055" LEMOA 2023 2024-07-15T08:00:25 859.289,49 2.628.890,58 0,00 412.569,37 0,00 1.080.613,15 0,00 0,00 63.808,50 859.009,49 2.349.120,68 0,00 412.569,37 0,00 975.629,33 0,00 0,00 63.808,50
46 ="056" LEMOIZ 2023 2024-07-15T08:00:25 444.522,71 681.179,77 2.848,45 146.288,11 0,00 501.014,43 0,00 0,00 0,00 436.876,67 606.745,03 2.848,45 145.863,11 0,00 501.014,43 0,00 0,00 0,00
47 ="057" LEKEITIO 2023 2024-07-15T08:00:25 3.899.586,07 3.524.899,53 40.533,77 950.993,66 0,00 3.913.085,96 0,00 5.409,11 262.102,67 3.799.198,33 3.306.886,66 40.519,77 919.890,50 0,00 3.756.876,43 0,00 5.409,11 262.102,67
48 ="058" MALLABIA 2023 2024-07-15T08:00:25 650.563,63 853.467,40 118,67 575.963,15 0,00 1.904.043,31 0,00 0,00 0,00 642.673,10 797.095,45 118,67 571.418,38 0,00 1.855.120,25 0,00 0,00 0,00
49 ="059" MAÑARIA 2023 2024-07-15T08:00:25 321.591,92 373.150,60 236,00 152.937,67 0,00 119.334,36 0,00 0,00 30.652,19 321.591,92 345.459,92 236,00 144.483,81 0,00 67.944,06 0,00 0,00 30.652,19
50 ="060" MARKINA-XEMEIN 2023 2024-07-15T08:00:25 2.063.014,94 2.456.979,96 43.939,99 1.199.214,71 0,00 1.274.144,46 0,00 0,00 52.718,56 2.011.569,98 2.099.856,03 43.939,99 1.165.567,83 0,00 1.153.662,04 0,00 0,00 52.718,56
51 ="061" MARURI-JATABE 2023 2024-07-15T08:00:25 577.225,64 674.178,84 870,24 140.379,82 0,00 537.262,66 0,00 0,00 21.305,76 577.225,64 632.883,70 870,24 140.379,82 0,00 532.468,20 0,00 0,00 21.305,76
52 ="063" MENDEXA 2023 2024-07-15T08:00:25 272.160,18 174.173,84 54,46 272.398,97 0,00 215.654,91 0,00 0,00 15.462,65 272.160,18 168.795,49 54,46 272.398,97 0,00 208.296,44 0,00 0,00 15.462,65
53 ="064" MEÑAKA 2023 2024-07-15T08:00:25 280.410,07 397.911,58 135,00 93.884,03 0,00 286.565,67 0,00 0,00 0,00 274.789,44 372.719,27 125,00 93.715,75 0,00 237.569,65 0,00 0,00 0,00
54 ="065" UGAO-MIRABALLES 2023 2024-07-15T08:00:25 1.660.763,86 3.184.251,94 389,33 249.530,89 0,00 1.430.518,85 0,00 0,00 0,00 1.641.074,29 2.977.420,49 367,33 231.372,20 0,00 1.336.474,04 0,00 0,00 0,00
55 ="066" MORGA 2023 2024-07-15T08:00:25 217.608,83 242.111,76 0,00 32.381,58 0,00 630.273,15 0,00 0,00 6.856,00 217.608,83 232.570,75 0,00 32.381,58 0,00 623.165,61 0,00 0,00 6.856,00
56 ="067" MUXIKA 2023 2024-07-15T08:00:25 585.837,37 827.394,60 0,00 262.627,14 0,00 1.026.841,64 0,00 0,00 26.441,64 585.837,37 799.039,15 0,00 260.147,10 0,00 941.320,34 0,00 0,00 26.441,64
57 ="069" MUNGIA 2023 2024-07-15T08:00:25 7.669.115,92 11.055.475,69 27.581,38 2.216.733,58 0,00 4.556.534,14 0,00 18.030,36 0,00 7.499.453,07 9.529.133,76 27.581,19 1.759.337,52 0,00 3.600.268,55 0,00 18.030,36 0,00
58 ="070" AULESTI 2023 2024-07-15T08:00:25 210.883,44 404.748,98 1.677,31 340.817,35 0,00 342.849,92 20.163,17 0,00 25.186,46 205.895,61 390.904,03 1.677,31 339.236,91 0,00 339.380,87 20.163,17 0,00 25.186,46
59 ="074" URDUÑA/ORDUÑA 2023 2024-07-15T08:00:25 1.447.478,65 2.444.628,09 243,42 1.513.567,94 0,00 1.236.049,83 168.003,27 0,00 220.031,95 1.418.231,88 2.309.781,48 243,42 1.439.845,02 0,00 1.235.839,86 168.003,27 0,00 216.335,96
60 ="075" OROZKO 2023 2024-07-15T08:00:25 1.461.277,87 3.051.922,71 1.089,72 623.378,66 0,00 536.810,04 0,00 0,00 0,00 1.435.884,31 2.809.835,13 1.089,72 614.862,66 0,00 519.600,42 0,00 0,00 0,00
61 ="077" PLENTZIA 2023 2024-07-15T08:00:25 1.819.127,43 3.256.762,37 1.886,67 611.246,93 0,00 380.555,66 0,00 0,00 0,00 1.816.974,87 2.920.717,31 1.886,67 606.813,94 0,00 362.105,76 0,00 0,00 0,00
62 ="078" PORTUGALETE 2023 2024-07-15T08:00:25 20.083.289,99 23.075.235,83 137.292,66 7.952.223,10 0,00 6.313.273,16 1.584.367,62 0,00 400.000,00 19.693.783,57 19.396.989,81 133.512,66 7.393.650,42 0,00 5.457.406,18 1.471.748,88 0,00 400.000,00
63 ="079" ERRIGOITI 2023 2024-07-15T08:00:25 254.414,51 325.061,98 199,88 41.024,91 0,00 656.648,76 0,00 0,00 0,00 246.190,16 325.061,98 199,88 41.024,91 0,00 646.043,11 0,00 0,00 0,00
64 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2023 2024-07-15T08:00:25 5.739.037,81 8.481.542,56 0,00 1.377.628,16 0,00 646.574,91 593.042,13 0,00 206.606,76 5.637.079,34 7.555.381,12 0,00 1.269.622,64 0,00 599.075,12 0,00 0,00 206.606,76
65 ="082" SANTURTZI 2023 2024-07-15T08:00:25 18.925.547,04 29.724.037,38 394.875,73 6.886.945,50 0,00 12.774.644,74 309.493,58 0,00 1.654.650,19 18.608.098,44 27.921.447,67 394.875,73 6.800.988,67 0,00 12.070.548,92 0,00 0,00 1.654.650,19
66 ="083" ORTUELLA 2023 2024-07-15T08:00:25 4.005.568,20 5.486.960,01 17.447,94 616.045,08 0,00 1.668.566,26 163.584,10 0,00 238.373,50 3.948.309,60 5.094.680,87 17.438,19 614.938,31 0,00 1.612.007,16 163.584,10 0,00 238.373,50
67 ="084" SESTAO 2023 2024-07-15T08:00:25 18.883.968,10 17.368.155,01 48.251,85 2.264.792,14 0,00 6.203.660,95 813.000,00 8.414,17 64.294,77 18.307.302,38 15.145.376,39 48.251,85 2.179.123,30 0,00 5.723.049,20 813.000,00 8.414,17 64.294,77
68 ="085" SOPELA 2023 2024-07-15T08:00:25 6.430.443,64 6.470.454,72 0,00 1.512.239,90 0,00 1.296.358,99 157.988,44 6.600,00 497.216,00 6.300.468,12 5.934.575,64 0,00 1.376.965,67 0,00 1.277.514,27 157.988,44 6.600,00 497.216,00
69 ="086" SOPUERTA 2023 2024-07-15T08:00:25 781.332,18 1.446.485,89 0,00 260.089,10 0,00 155.496,88 0,00 0,00 0,00 752.987,85 1.364.050,83 0,00 256.981,55 0,00 155.130,13 0,00 0,00 0,00
70 ="087" TRUCIOS-TURTZIOZ 2023 2024-07-15T08:00:25 291.929,53 580.817,43 0,00 136.418,62 0,00 102.275,35 0,00 0,00 0,00 291.929,53 580.150,74 0,00 136.418,62 0,00 4.268,88 0,00 0,00 0,00
71 ="088" UBIDE 2023 2024-07-15T08:00:25 94.867,91 174.498,40 0,00 23.351,50 0,00 252.104,60 0,00 0,00 0,00 94.867,91 169.339,20 0,00 23.351,50 0,00 233.172,59 0,00 0,00 0,00
72 ="089" URDULIZ 2023 2024-07-15T08:00:25 1.532.197,40 3.475.094,42 43.142,97 512.219,07 0,00 3.056.614,70 0,00 0,00 0,00 1.496.623,63 3.258.978,36 43.142,97 452.514,47 0,00 3.048.036,13 0,00 0,00 0,00
73 ="091" ATXONDO 2023 2024-07-15T08:00:25 603.849,79 560.206,31 5.031,02 276.750,65 0,00 769.579,25 0,00 0,00 44.158,50 590.310,30 525.226,70 5.031,02 262.099,71 0,00 765.860,86 0,00 0,00 44.158,50
74 ="092" BEDIA 2023 2024-07-15T08:00:25 350.904,87 508.704,57 574,24 418.885,58 0,00 462.497,47 0,00 0,00 15.931,96 345.896,88 486.204,87 574,24 377.720,29 0,00 462.497,47 0,00 0,00 15.931,96
75 ="093" AREATZA 2023 2024-07-15T08:00:25 330.861,72 789.817,97 9.888,45 172.809,00 0,00 496.400,61 68.000,00 2.770,30 49.224,01 330.732,26 727.017,24 9.888,45 161.590,39 0,00 380.841,65 68.000,00 2.770,30 49.224,01
76 ="094" IGORRE 2023 2024-07-15T08:00:25 1.363.154,43 2.589.006,14 14.211,84 601.135,95 0,00 871.677,44 16.362,66 8.564,44 186.854,58 1.333.944,01 2.438.796,84 14.211,84 601.135,95 0,00 797.426,91 14.362,66 8.564,44 186.854,58
77 ="095" ZALDIBAR 2023 2024-07-15T08:00:25 1.022.329,05 1.378.587,35 3.819,32 609.903,27 0,00 1.002.658,17 0,00 0,00 153.802,79 1.022.207,05 1.300.457,78 3.819,32 609.334,21 0,00 924.450,66 0,00 0,00 153.802,79
78 ="097" ZARATAMO 2023 2024-07-15T08:00:25 975.291,44 965.789,94 0,00 329.186,32 0,00 644.946,60 0,00 0,00 26.254,40 975.291,44 914.937,95 0,00 326.998,32 0,00 625.990,26 0,00 0,00 26.254,40
79 ="901" DERIO 2023 2024-07-15T08:00:25 3.026.259,82 4.079.235,64 0,00 2.361.255,02 0,00 2.172.142,17 0,00 5.409,00 0,00 2.965.989,25 3.635.914,94 0,00 1.247.032,55 0,00 1.937.769,57 0,00 5.409,00 0,00
80 ="903" LOIU 2023 2024-07-15T08:00:25 993.000,68 1.829.158,35 0,00 1.613.085,35 0,00 1.038.317,87 0,00 10.818,22 0,00 991.066,65 1.564.797,92 0,00 1.583.881,18 0,00 953.604,89 0,00 10.818,22 0,00
81 ="904" SONDIKA 2023 2024-07-15T08:00:25 1.435.019,34 2.782.561,13 294,80 1.958.149,26 0,00 1.487.949,38 0,00 0,00 0,00 1.422.423,30 2.493.108,53 281,06 1.896.321,86 0,00 1.473.259,89 0,00 0,00 0,00
82 ="905" ZAMUDIO 2023 2024-07-15T08:00:25 1.940.730,84 4.823.330,64 11.344,63 2.666.123,97 0,00 948.040,61 79.524,97 0,00 0,00 1.907.011,18 4.033.838,57 11.287,31 2.559.769,85 0,00 750.126,16 43.944,00 0,00 0,00
83 ="906" FORUA 2023 2024-07-15T08:00:25 371.211,74 452.093,23 0,00 70.216,09 0,00 366.391,69 0,00 0,00 10.813,28 371.211,74 415.200,40 0,00 70.116,09 0,00 170.468,86 0,00 0,00 10.813,28
84 ="907" KORTEZUBI 2023 2024-07-15T08:00:25 217.416,56 224.815,78 0,00 57.674,01 0,00 334.378,24 0,00 0,00 0,00 217.416,56 218.170,46 0,00 56.424,01 0,00 76.278,97 0,00 0,00 0,00
85 ="908" MURUETA 2023 2024-07-15T08:00:25 221.159,52 249.215,84 0,00 33.270,18 0,00 210.423,79 0,00 0,00 3.181,64 219.405,83 230.501,28 0,00 32.951,43 0,00 210.205,99 0,00 0,00 3.181,64
86 ="909" NABARNIZ 2023 2024-07-15T08:00:25 251.569,63 220.766,99 20,00 33.533,09 0,00 632.505,92 0,00 0,00 5.480,48 246.782,94 193.362,40 20,00 33.533,09 0,00 548.545,99 0,00 0,00 5.480,48
87 ="911" AJANGIZ 2023 2024-07-15T08:00:25 186.607,83 266.988,09 0,00 39.544,68 0,00 231.443,27 0,00 0,00 0,00 182.599,84 240.875,46 0,00 39.544,68 0,00 227.592,31 0,00 0,00 0,00
88 ="912" ALONSOTEGI 2023 2024-07-15T08:00:25 1.212.903,41 2.156.615,60 318,29 221.004,49 0,00 726.808,79 0,00 0,00 0,00 1.203.221,14 1.849.384,23 318,29 181.500,86 0,00 575.615,95 0,00 0,00 0,00
89 ="913" ZIERBENA 2023 2024-07-15T08:00:25 716.026,99 3.959.857,64 225,08 909.248,77 0,00 1.177.187,29 374.903,39 0,00 24.520,68 716.026,99 3.405.361,23 225,08 908.494,97 0,00 1.117.089,94 374.903,39 0,00 24.520,68
90 ="914" ARRATZU 2023 2024-07-15T08:00:25 132.170,98 383.738,16 0,00 79.155,38 0,00 532.778,68 0,00 0,00 5.781,34 132.170,98 357.142,36 0,00 79.155,38 0,00 502.671,10 0,00 0,00 5.781,34
91 ="915" ZIORTZA-BOLIBAR 2023 2024-07-15T08:00:25 246.115,21 231.812,90 5.094,71 109.297,18 0,00 651.332,29 0,00 2.500,00 8.166,84 239.560,35 209.852,45 5.094,71 105.040,94 0,00 620.328,48 0,00 2.500,00 8.166,84
92 ="48001MM000" ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA/ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA 2023 2024-07-15T08:00:25 1.209.985,38 2.107.284,58 1.274,97 437.335,55 0,00 46.432,74 0,00 0,00 0,00 1.185.326,43 1.904.897,67 1.274,57 402.560,17 0,00 38.424,48 0,00 0,00 0,00
93 ="48003MM000" MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RURALES DEL LEA/LEA IBARREKO UDAL TXIKIEN MANKOMUNAZGOA 2023 2024-07-15T08:00:25 453.605,77 550.867,73 2.113,13 20.440,10 0,00 182.785,41 0,00 0,00 28.132,27 444.902,90 518.626,54 2.113,13 17.034,32 0,00 181.285,01 0,00 0,00 28.132,27
94 ="48006MM000" MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO/DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA 2023 2024-07-15T08:00:25 2.894.545,40 4.413.744,45 0,00 1.499.604,79 0,00 372.715,46 0,00 0,00 0,00 2.840.040,79 3.803.685,56 0,00 1.426.913,79 0,00 372.715,46 0,00 0,00 0,00
95 ="48007MM000" MANCOMUNIDAD ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIA/ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIKO MANKOMUNITATEA 2023 2024-07-15T08:00:25 469.909,12 20.544,46 0,00 0,00 0,00 1.636,84 0,00 0,00 0,00 459.560,89 18.992,88 0,00 0,00 0,00 863,08 0,00 0,00 0,00
96 ="48008MM000" MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA Y ZONA MINERA/EZKERRALDEKO ETA MEATZALDEKO MANKOMUNITATEA 2023 2024-07-15T08:00:25 174.354,06 6.342.830,85 0,00 1.200.000,00 0,00 1.582,21 0,00 0,00 0,00 174.354,06 6.313.201,68 0,00 1.200.000,00 0,00 1.582,21 0,00 0,00 0,00
97 ="48009MM000" MANCOMUNIDAD S.S. BUSTURIALDE/BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUETARAKO ELKARGOA 2023 2024-07-15T08:00:25 741.787,68 1.429.701,89 9,00 622.793,81 0,00 848.211,89 0,00 0,00 0,00 740.208,04 1.393.995,12 9,00 590.572,87 0,00 842.643,60 0,00 0,00 0,00
