Udaldata
-
Se ofrece información económico-financiera de los Ayuntamientos de Bizkaia.
Datos y recursos
Presupuestos Liquidados (Gastos – Cls. Económica) (2019-2022)
Se muestran los gastos según la Clasificación Económica, en la fase Obligaciones Reconocidas Netas (ORN) y Pagos Líquidos (PL). Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2019 a 2022.
Explorador de datos
| _id | KODEA/CODIGO | ENTITATEA/ENTIDAD | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | ABG.LANGILERIA GASTUAK/ORN.GASTOS PERSONAL | ABG.ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK/ORN.BIENES CORR. Y SERV. | ABG.FINANTZA-GASTUAK/ORN.GASTOS FINANCIEROS | ABG.TRANSFER. ARRUNTAK/ORN.TRANSFER. CORRIENTES | ABG.KRED. ORO. ETA BESTEL. EZUS./ORN.CRED.GLOBAL Y OTROS IMPR. | ABG.INBERTS. ERREALAK/ORN.INVERS. REALES | ABG.KAPITAL TRANSF./ORN.TRANSFER. CAPITAL | ABG.FINANTZA AKTIBOAK/ORN.ACTIVOS FINANCIEROS | ABG.FINANTZA PASIBOAK/ORN.PASIVOS FINANCIEROS | OL.LANGILERIA GASTUAK/PL.GASTOS PERSONAL | OL.ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK/PL.BIENES CORR. Y SERVICIOS | OL.FINANTZA-GASTUAK/PL.GASTOS FINANCIEROS | OL.TRANSFER. ARRUNTAK/PL.TRANSFER. CORRIENTES | OL.KRED. ORO. ETA BESTEL. EZUS./PL.CRED.GLOBAL Y OTROS IMPR. | OL.INBERTS. ERREALAK/PL.INVERS. REALES | OL.KAPITAL TRANSF./PL.TRANSFER. CAPITAL | OL.FINANTZA AKTIBOAK/PL.ACTIVOS FINANCIEROS | OL.FINANTZA PASIBOAK/PL.PASIVOS FINANCIEROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ="001" | ABADIÑO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 3.346.094,62 | 3.905.165,75 | 20.036,59 | 1.276.330,59 | 0,00 | 2.247.332,77 | 32.454,00 | 34.180,29 | 297.604,90 | 3.285.513,25 | 3.558.794,48 | 20.036,59 | 1.112.057,43 | 0,00 | 1.407.237,77 | 32.454,00 | 34.180,29 | 297.604,90 |
| 2 | ="002" | ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 3.520.988,46 | 5.951.378,42 | 0,00 | 1.460.661,86 | 0,00 | 1.346.638,88 | 0,00 | 5.409,11 | 424.222,68 | 3.515.625,48 | 5.354.969,73 | 0,00 | 1.390.111,89 | 0,00 | 1.175.637,06 | 0,00 | 5.409,11 | 424.222,68 |
| 3 | ="003" | AMOREBIETA-ETXANO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 5.873.148,94 | 9.540.053,08 | 21.097,89 | 5.961.397,41 | 0,00 | 4.784.853,54 | 0,00 | 9.015,18 | 405.319,20 | 5.750.624,54 | 8.277.114,23 | 21.097,89 | 5.912.304,03 | 0,00 | 3.590.757,12 | 0,00 | 9.015,18 | 405.319,20 |
| 4 | ="005" | ARAKALDO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 130.228,52 | 109.412,07 | 0,00 | 9.436,12 | 0,00 | 54.815,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.448,43 | 105.677,13 | 0,00 | 8.028,29 | 0,00 | 54.815,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ="006" | ARANTZAZU | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 116.845,02 | 222.170,28 | 0,00 | 66.083,08 | 0,00 | 76.197,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.845,02 | 222.170,28 | 0,00 | 66.083,08 | 0,00 | 76.197,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ="008" | ARTZENTALES | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 309.968,00 | 563.733,67 | 0,00 | 99.599,52 | 0,00 | 141.202,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.730,36 | 497.662,85 | 0,00 | 89.156,19 | 0,00 | 134.643,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ="009" | ARRANKUDIAGA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 523.568,95 | 583.389,61 | 1.748,81 | 118.729,87 | 0,00 | 48.950,85 | 0,00 | 0,00 | 23.831,05 | 511.556,14 | 518.986,85 | 1.748,81 | 98.204,22 | 0,00 | 48.950,85 | 0,00 | 0,00 | 23.831,05 |
| 8 | ="010" | ARRIETA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 286.503,83 | 262.233,05 | 0,00 | 95.315,97 | 0,00 | 206.054,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.199,49 | 248.176,88 | 0,00 | 95.315,97 | 0,00 | 206.054,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ="011" | ARRIGORRIAGA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 4.265.285,06 | 5.577.710,89 | 10.696,02 | 2.018.028,32 | 0,00 | 4.040.191,82 | 0,00 | 0,00 | 379.556,00 | 4.175.298,25 | 5.048.325,62 | 10.696,02 | 1.965.406,37 | 0,00 | 3.400.056,41 | 0,00 | 0,00 | 379.556,00 |
| 10 | ="012" | BAKIO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 1.236.687,68 | 1.979.514,53 | 20.501,78 | 140.189,09 | 0,00 | 1.051.362,35 | 0,00 | 0,00 | 155.968,10 | 1.202.260,66 | 1.804.120,67 | 20.501,78 | 131.815,79 | 0,00 | 1.042.320,96 | 0,00 | 0,00 | 155.968,10 |
| 11 | ="013" | BARAKALDO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 34.927.423,00 | 50.948.113,14 | 115.143,11 | 19.575.760,54 | 0,00 | 8.202.755,48 | 355.332,84 | 77.290,00 | 936.239,88 | 34.925.879,68 | 42.954.158,11 | 115.143,11 | 17.181.990,15 | 0,00 | 7.443.873,87 | 281.076,32 | 77.290,00 | 936.239,88 |
| 12 | ="014" | BARRIKA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 447.637,96 | 1.172.390,92 | 0,00 | 172.072,89 | 0,00 | 131.452,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.579,51 | 1.134.391,68 | 0,00 | 171.008,60 | 0,00 | 131.452,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ="015" | BASAURI | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 13.811.482,36 | 20.547.991,44 | 72.067,37 | 9.483.364,99 | 0,00 | 6.468.678,84 | 398.374,96 | 176.925,68 | 1.233.702,90 | 13.786.077,11 | 17.076.274,09 | 71.966,05 | 9.461.366,80 | 0,00 | 5.811.236,08 | 302.706,57 | 86.524,83 | 1.233.702,90 |
| 14 | ="016" | BERANGO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 1.532.992,62 | 4.035.658,84 | 9.253,21 | 731.868,58 | 0,00 | 1.993.964,14 | 0,00 | 0,00 | 245.434,72 | 1.499.589,68 | 3.464.904,77 | 9.253,21 | 714.697,62 | 0,00 | 1.984.454,75 | 0,00 | 0,00 | 245.434,72 |
| 15 | ="017" | BERMEO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 8.496.038,41 | 4.371.044,33 | 71.501,12 | 3.511.824,31 | 0,00 | 2.527.987,36 | 52.329,88 | 19.833,40 | 397.566,77 | 8.260.035,05 | 3.542.825,73 | 71.501,12 | 3.398.428,03 | 0,00 | 1.662.471,46 | 48.099,98 | 19.833,40 | 397.566,77 |
| 16 | ="018" | BERRIATUA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 376.294,62 | 772.352,47 | 3.672,50 | 292.327,50 | 0,00 | 290.939,94 | 0,00 | 0,00 | 38.356,77 | 375.844,38 | 712.149,18 | 3.672,50 | 291.327,50 | 0,00 | 210.968,98 | 0,00 | 0,00 | 38.356,77 |
| 17 | ="019" | BERRIZ | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 1.999.651,95 | 2.851.040,89 | 4.566,73 | 283.682,31 | 0,00 | 1.243.931,08 | 6.597,44 | 20.853,72 | 96.000,00 | 1.962.306,98 | 2.623.849,96 | 4.566,73 | 269.182,31 | 0,00 | 1.009.077,03 | 6.597,44 | 20.853,72 | 96.000,00 |
| 18 | ="020" | BILBAO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 162.965.673,18 | 182.725.050,62 | 0,00 | 128.760.290,76 | 0,00 | 67.553.227,52 | 10.628.265,68 | 137.928,98 | 0,00 | 162.851.021,77 | 158.930.221,38 | 0,00 | 127.947.772,03 | 0,00 | 46.706.603,23 | 10.546.265,68 | 137.928,98 | 0,00 |
| 19 | ="021" | BUSTURIA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 541.235,70 | 781.854,16 | 6.291,23 | 129.889,42 | 0,00 | 588.727,50 | 0,00 | 0,00 | 38.766,84 | 539.843,80 | 735.654,75 | 6.291,23 | 122.287,16 | 0,00 | 567.553,46 | 0,00 | 0,00 | 38.766,84 |
| 20 | ="022" | KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 1.758.493,52 | 1.292.275,63 | 1.131,08 | 294.359,73 | 0,00 | 897.101,45 | 0,00 | 75.851,69 | 125.086,14 | 1.723.876,05 | 1.125.608,63 | 1.131,08 | 207.996,11 | 0,00 | 710.329,56 | 0,00 | 72.489,51 | 125.086,14 |
| 21 | ="023" | ARTEA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 279.034,25 | 562.621,96 | 486,16 | 106.990,66 | 0,00 | 142.647,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.034,25 | 562.621,96 | 486,16 | 106.990,66 | 0,00 | 142.647,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ="024" | ZEANURI | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 391.070,61 | 1.030.027,04 | 2.028,23 | 198.484,33 | 0,00 | 431.557,55 | 13.636,40 | 15.985,15 | 49.742,60 | 390.906,89 | 999.404,97 | 2.028,23 | 197.747,39 | 0,00 | 421.641,60 | 13.636,40 | 0,00 | 49.742,60 |
| 23 | ="025" | ZEBERIO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 432.793,62 | 690.922,48 | 123,63 | 123.644,83 | 0,00 | 349.528,28 | 0,00 | 5.409,00 | 0,00 | 428.369,48 | 666.142,03 | 123,63 | 115.815,57 | 0,00 | 341.228,81 | 0,00 | 5.409,00 | 0,00 |
| 24 | ="026" | DIMA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 431.465,00 | 408.790,83 | 1.416,65 | 263.498,82 | 0,00 | 558.204,76 | 0,00 | 0,00 | 98.328,40 | 425.515,28 | 354.144,39 | 1.416,65 | 233.614,21 | 0,00 | 182.781,68 | 0,00 | 0,00 | 98.328,40 |
| 25 | ="027" | DURANGO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 9.720.427,62 | 10.277.554,44 | 0,00 | 8.656.124,21 | 0,00 | 1.542.994,11 | 0,00 | 12.000,00 | 500.000,00 | 9.539.794,87 | 9.702.357,70 | 0,00 | 8.639.324,40 | 0,00 | 1.542.994,11 | 0,00 | 12.000,00 | 500.000,00 |
| 26 | ="028" | EA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 333.895,56 | 448.925,48 | 670,50 | 90.771,36 | 0,00 | 385.421,46 | 3.624,00 | 0,00 | 50.455,44 | 333.895,56 | 431.120,66 | 670,50 | 89.427,19 | 0,00 | 365.460,03 | 3.624,00 | 0,00 | 50.455,44 |
| 27 | ="031" | ELANTXOBE | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 210.096,30 | 122.859,91 | 0,00 | 74.795,72 | 0,00 | 150.905,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.096,30 | 106.327,07 | 0,00 | 64.703,32 | 0,00 | 121.571,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ="032" | ELORRIO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 2.424.249,53 | 3.298.384,40 | 10.342,22 | 1.594.904,90 | 0,00 | 1.359.539,72 | 1.500,00 | 1.335,84 | 133.185,70 | 2.424.249,53 | 3.196.241,30 | 10.342,22 | 1.571.443,80 | 0,00 | 1.321.604,47 | 1.500,00 | 1.335,84 | 133.185,70 |
| 29 | ="034" | ERMUA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 6.367.817,38 | 5.009.156,35 | 6.951,88 | 5.066.815,98 | 0,00 | 2.007.163,08 | 0,00 | 5.409,11 | 13.471,14 | 6.179.198,88 | 4.228.125,72 | 6.951,88 | 4.784.206,24 | 0,00 | 950.517,08 | 0,00 | 5.409,11 | 13.471,14 |
| 30 | ="035" | FRUIZ | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 255.514,86 | 253.352,44 | 0,00 | 70.702,16 | 0,00 | 185.911,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.606,67 | 219.574,98 | 0,00 | 57.036,43 | 0,00 | 185.556,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ="036" | GALDAKAO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 8.921.807,90 | 13.993.226,05 | 708,27 | 3.817.963,88 | 0,00 | 2.951.252,66 | 0,00 | 16.072,40 | 0,00 | 8.722.131,09 | 12.552.765,48 | 708,27 | 3.193.703,58 | 0,00 | 1.942.180,92 | 0,00 | 16.072,40 | 0,00 |
| 32 | ="037" | GALDAMES | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 348.806,51 | 559.511,64 | 0,00 | 125.367,98 | 0,00 | 333.324,73 | 0,00 | 0,00 | 761,54 | 348.806,51 | 534.467,44 | 0,00 | 115.867,98 | 0,00 | 312.142,70 | 0,00 | 0,00 | 761,54 |
| 33 | ="038" | GAMIZ-FIKA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 420.266,23 | 396.797,68 | 0,00 | 164.693,75 | 0,00 | 317.273,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.266,23 | 349.075,73 | 0,00 | 109.718,61 | 0,00 | 317.273,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ="039" | GARAI | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 162.244,90 | 172.225,37 | 96,00 | 48.277,00 | 0,00 | 266.236,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.775,72 | 145.270,28 | 96,00 | 46.287,00 | 0,00 | 113.825,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | ="040" | GATIKA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 643.241,04 | 836.577,25 | 286,52 | 204.858,35 | 0,00 | 394.223,54 | 0,00 | 0,00 | 39.048,22 | 643.241,04 | 712.665,24 | 286,52 | 204.858,35 | 0,00 | 319.005,59 | 0,00 | 0,00 | 39.048,22 |
| 36 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 212.169,76 | 376.480,46 | 45,68 | 172.860,31 | 0,00 | 164.990,41 | 0,00 | 0,00 | 12.180,22 | 210.499,20 | 349.857,85 | 45,68 | 154.624,98 | 0,00 | 164.990,41 | 0,00 | 0,00 | 12.180,22 |
| 37 | ="042" | GORDEXOLA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 535.187,05 | 835.261,14 | 74,25 | 195.165,04 | 0,00 | 258.947,74 | 0,00 | 10.231,88 | 0,00 | 535.103,05 | 725.456,36 | 74,25 | 184.548,61 | 0,00 | 108.994,26 | 0,00 | 10.231,88 | 0,00 |
| 38 | ="043" | GORLIZ | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 2.575.998,49 | 3.228.609,40 | 0,00 | 469.321,96 | 0,00 | 2.111.550,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528.476,99 | 3.059.452,11 | 0,00 | 453.834,80 | 0,00 | 1.010.991,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | ="044" | GETXO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 25.285.599,30 | 34.723.453,60 | 1.618,41 | 18.976.758,14 | 0,00 | 16.293.948,34 | 1.172.666,81 | 77.530,58 | 4.119.547,12 | 24.608.840,57 | 26.615.877,10 | 1.306,18 | 18.511.840,61 | 0,00 | 12.741.517,88 | 567.454,34 | 77.530,58 | 4.119.547,12 |
| 40 | ="046" | GERNIKA-LUMO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 5.311.761,93 | 6.704.235,76 | 12.479,82 | 4.905.774,51 | 0,00 | 2.329.461,45 | 0,00 | 14.424,29 | 244.444,44 | 5.195.861,51 | 6.539.141,88 | 12.479,82 | 4.243.344,19 | 0,00 | 2.117.303,52 | 0,00 | 14.424,29 | 244.444,44 |
| 41 | ="049" | ISPASTER | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 289.943,62 | 264.070,99 | 0,00 | 71.590,88 | 0,00 | 565.164,68 | 0,00 | 0,00 | 38.785,92 | 289.943,62 | 249.685,75 | 0,00 | 70.655,71 | 0,00 | 563.712,68 | 0,00 | 0,00 | 38.785,92 |
| 42 | ="050" | IZURTZA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 228.160,33 | 140.179,35 | 10,00 | 42.135,11 | 0,00 | 345.626,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.160,33 | 140.179,35 | 10,00 | 41.095,11 | 0,00 | 252.615,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | ="051" | LANESTOSA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 173.753,99 | 207.027,06 | 0,00 | 36.860,88 | 0,00 | 273.451,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.531,18 | 199.794,73 | 0,00 | 36.860,88 | 0,00 | 273.451,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | ="052" | LARRABETZU | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 568.584,90 | 908.382,91 | 0,00 | 659.240,47 | 0,00 | 638.670,81 | 0,00 | 0,00 | 22.467,72 | 567.946,90 | 813.082,94 | 0,00 | 659.240,47 | 0,00 | 588.858,49 | 0,00 | 0,00 | 22.467,72 |
| 45 | ="053" | LAUKIZ | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 449.711,60 | 377.597,31 | 0,00 | 241.695,43 | 0,00 | 282.641,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.613,99 | 339.231,72 | 0,00 | 235.908,18 | 0,00 | 281.035,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | ="054" | LEIOA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 9.648.708,63 | 17.187.782,49 | 4.043,48 | 3.766.607,38 | 0,00 | 6.756.962,27 | 85.439,96 | 0,00 | 0,00 | 9.647.676,11 | 16.051.143,19 | 4.043,48 | 3.766.607,38 | 0,00 | 6.581.073,66 | 85.439,96 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | ="056" | LEMOIZ | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 368.718,47 | 584.912,62 | 0,00 | 138.548,58 | 0,00 | 382.636,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.628,09 | 514.989,62 | 0,00 | 138.548,58 | 0,00 | 350.381,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | ="057" | LEKEITIO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 3.397.305,53 | 3.165.833,44 | 6.309,61 | 823.463,85 | 0,00 | 2.570.728,92 | 0,00 | 5.409,11 | 434.427,00 | 3.397.305,53 | 2.985.428,96 | 6.306,11 | 761.679,20 | 0,00 | 2.374.182,40 | 0,00 | 5.409,11 | 434.427,00 |
| 49 | ="058" | MALLABIA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 562.055,44 | 926.517,63 | 3,00 | 475.280,88 | 0,00 | 215.222,74 | 0,00 | 0,00 | 92.118,56 | 552.461,69 | 883.016,81 | 3,00 | 475.212,83 | 0,00 | 97.694,82 | 0,00 | 0,00 | 92.118,56 |
| 50 | ="059" | MAÑARIA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 281.721,29 | 287.884,39 | 94,00 | 109.841,57 | 0,00 | 303.626,80 | 0,00 | 0,00 | 23.634,06 | 281.019,29 | 287.884,39 | 94,00 | 109.841,57 | 0,00 | 276.052,25 | 0,00 | 0,00 | 23.634,06 |
| 51 | ="060" | MARKINA-XEMEIN | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 1.715.518,34 | 2.199.841,18 | 8.458,18 | 1.064.529,09 | 0,00 | 1.822.603,79 | 0,00 | 0,00 | 182.516,60 | 1.679.254,15 | 2.089.770,90 | 8.458,18 | 1.030.985,90 | 0,00 | 1.814.272,53 | 0,00 | 0,00 | 182.516,60 |
| 52 | ="061" | MARURI-JATABE | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 496.321,73 | 481.519,15 | 1.528,94 | 76.721,22 | 0,00 | 225.729,98 | 0,00 | 0,00 | 51.419,28 | 495.082,31 | 461.077,92 | 1.528,94 | 76.721,22 | 0,00 | 225.729,98 | 0,00 | 0,00 | 51.419,28 |
| 53 | ="062" | MENDATA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 136.500,19 | 308.736,76 | 0,00 | 72.539,94 | 0,00 | 119.314,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.500,19 | 276.556,90 | 0,00 | 69.499,94 | 0,00 | 113.070,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | ="063" | MENDEXA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 223.140,47 | 167.288,55 | 2.093,98 | 224.980,33 | 0,00 | 95.044,39 | 0,00 | 0,00 | 22.170,32 | 223.140,47 | 158.951,11 | 2.093,98 | 216.777,72 | 0,00 | 95.044,39 | 0,00 | 0,00 | 22.170,32 |
| 55 | ="064" | MEÑAKA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 247.295,30 | 392.745,22 | 0,00 | 89.395,76 | 0,00 | 89.530,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.295,30 | 390.145,82 | 0,00 | 89.395,76 | 0,00 | 89.530,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 1.293.853,93 | 2.335.121,52 | 0,00 | 269.231,31 | 0,00 | 243.100,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267.254,13 | 2.232.789,41 | 0,00 | 259.619,30 | 0,00 | 190.699,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | ="066" | MORGA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 236.011,28 | 200.688,71 | 0,00 | 34.477,41 | 0,00 | 192.383,52 | 6.348,41 | 0,00 | 0,00 | 231.713,18 | 193.370,60 | 0,00 | 34.477,41 | 0,00 | 168.876,04 | 6.348,41 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | ="067" | MUXIKA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 502.009,74 | 542.670,82 | 0,00 | 308.849,84 | 0,00 | 501.673,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.009,74 | 506.800,74 | 0,00 | 272.893,50 | 0,00 | 493.673,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | ="068" | MUNDAKA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 769.220,10 | 1.123.970,15 | 7.855,06 | 120.610,30 | 0,00 | 297.407,60 | 0,00 | 0,00 | 112.208,02 | 769.220,10 | 1.068.030,36 | 7.855,06 | 103.426,44 | 0,00 | 272.680,69 | 0,00 | 0,00 | 112.208,02 |
| 60 | ="071" | MUSKIZ | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 3.215.652,81 | 7.582.752,36 | 0,00 | 1.630.456,83 | 0,00 | 3.510.675,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162.819,60 | 6.803.712,65 | 0,00 | 1.598.356,61 | 0,00 | 3.392.240,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | ="074" | URDUÑA/ORDUÑA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 1.136.415,49 | 2.170.082,61 | 5.732,90 | 764.813,51 | 0,00 | 909.153,77 | 45.000,00 | 0,00 | 399.520,07 | 1.114.079,99 | 2.039.248,81 | 5.732,90 | 736.800,00 | 0,00 | 814.403,96 | 45.000,00 | 0,00 | 399.520,07 |
| 62 | ="075" | OROZKO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 972.194,29 | 3.064.236,78 | 13.889,70 | 270.489,01 | 0,00 | 795.477,34 | 0,00 | 0,00 | 248.980,00 | 953.873,82 | 2.717.223,58 | 13.889,70 | 248.395,35 | 0,00 | 664.103,63 | 0,00 | 0,00 | 248.980,00 |
| 63 | ="076" | SUKARRIETA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 95.283,54 | 242.788,11 | 0,00 | 29.310,94 | 0,00 | 50.257,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.283,54 | 228.007,75 | 0,00 | 29.310,94 | 0,00 | 48.060,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | ="077" | PLENTZIA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 1.699.981,00 | 2.256.714,64 | 1.578,31 | 496.306,80 | 0,00 | 331.051,55 | 0,00 | 0,00 | 59.249,86 | 1.699.680,00 | 2.067.882,45 | 1.578,31 | 495.879,80 | 0,00 | 308.893,25 | 0,00 | 0,00 | 59.249,86 |
| 65 | ="078" | PORTUGALETE | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 18.525.739,80 | 19.643.140,98 | 101.411,75 | 6.523.307,89 | 0,00 | 1.476.774,03 | 129.464,71 | 0,00 | 4.150.000,00 | 18.100.695,48 | 15.539.880,48 | 101.384,52 | 6.090.428,39 | 0,00 | 1.032.075,42 | 30.281,68 | 0,00 | 4.150.000,00 |
| 66 | ="079" | ERRIGOITI | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 206.755,64 | 258.035,19 | 1.099,02 | 37.432,47 | 0,00 | 391.413,94 | 0,00 | 0,00 | 45.389,08 | 206.755,64 | 258.021,60 | 1.099,02 | 37.432,47 | 0,00 | 391.413,94 | 0,00 | 0,00 | 45.389,08 |
| 67 | ="083" | ORTUELLA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 3.350.536,35 | 4.314.335,56 | 8.099,60 | 697.555,68 | 0,00 | 1.145.947,01 | 0,00 | 13.409,10 | 66.843,03 | 3.350.391,48 | 4.178.398,50 | 8.099,60 | 676.087,64 | 0,00 | 1.132.419,48 | 0,00 | 13.409,10 | 66.843,03 |
| 68 | ="084" | SESTAO | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 16.926.467,79 | 14.709.615,64 | 16.068,80 | 1.763.348,68 | 0,00 | 5.619.379,01 | 73.448,38 | 5.529,33 | 455.625,72 | 16.605.439,31 | 12.220.112,25 | 13.286,12 | 1.431.582,89 | 0,00 | 5.262.382,44 | 73.448,38 | 5.529,33 | 398.143,75 |
| 69 | ="085" | SOPELA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 5.895.715,60 | 5.999.638,93 | 0,00 | 1.416.295,32 | 0,00 | 1.469.439,78 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 5.734.441,53 | 5.459.739,31 | 0,00 | 1.416.295,32 | 0,00 | 1.228.376,66 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 70 | ="086" | SOPUERTA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 598.064,46 | 1.058.602,28 | 0,00 | 239.205,83 | 0,00 | 485.612,69 | 0,00 | 9.673,54 | 0,00 | 583.303,04 | 1.008.836,28 | 0,00 | 231.359,83 | 0,00 | 474.117,69 | 0,00 | 9.673,54 | 0,00 |
| 71 | ="088" | UBIDE | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 74.335,79 | 176.451,70 | 103,48 | 14.372,43 | 0,00 | 138.366,01 | 0,00 | 0,00 | 10.219,92 | 74.335,79 | 170.202,56 | 103,48 | 14.372,43 | 0,00 | 138.366,01 | 0,00 | 0,00 | 10.219,92 |
| 72 | ="089" | URDULIZ | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 1.397.506,27 | 2.606.608,98 | 280,94 | 507.731,85 | 0,00 | 2.804.157,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374.754,76 | 2.382.761,56 | 280,94 | 430.461,91 | 0,00 | 2.213.651,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | ="090" | BALMASEDA | 2019 | 2020-07-15T08:00:07 | 3.059.696,49 | 3.327.070,42 | 8.044,83 | 1.228.036,43 | 0,00 | 1.656.575,00 | 0,00 | 10.818,22 | 318.865,44 | 3.058.328,59 | 3.002.557,66 | 8.044,83 | 1.124.393,62 | 0,00 | 1.587.038,42 | 0,00 | 10.818,22 | 318.865,44 |
