Udaldata
-
Se ofrece información económico-financiera de los Ayuntamientos de Bizkaia.
Datos y recursos
Presupuestos Liquidados (Gastos – Cls. Económica) 2018
Se muestran los gastos según la Clasificación Económica, en la fase Obligaciones Reconocidas Netas (ORN) y Pagos Líquidos (PL). Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2018.
Explorador de datos
| _id | KODEA/CODIGO | ENTITATEA/ENTIDAD | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | ABG.LANGILERIA GASTUAK/ORN.GASTOS PERSONAL | ABG.ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK/ORN.BIENES CORR. Y SERV. | ABG.FINANTZA-GASTUAK/ORN.GASTOS FINANCIEROS | ABG.TRANSFER. ARRUNTAK/ORN.TRANSFER. CORRIENTES | ABG.KRED. ORO. ETA BESTEL. EZUS./ORN.CRED.GLOBAL Y OTROS IMPR. | ABG.INBERTS. ERREALAK/ORN.INVERS. REALES | ABG.KAPITAL TRANSF./ORN.TRANSFER. CAPITAL | ABG.FINANTZA AKTIBOAK/ORN.ACTIVOS FINANCIEROS | ABG.FINANTZA PASIBOAK/ORN.PASIVOS FINANCIEROS | OL.LANGILERIA GASTUAK/PL.GASTOS PERSONAL | OL.ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK/PL.BIENES CORR. Y SERVICIOS | OL.FINANTZA-GASTUAK/PL.GASTOS FINANCIEROS | OL.TRANSFER. ARRUNTAK/PL.TRANSFER. CORRIENTES | OL.KRED. ORO. ETA BESTEL. EZUS./PL.CRED.GLOBAL Y OTROS IMPR. | OL.INBERTS. ERREALAK/PL.INVERS. REALES | OL.KAPITAL TRANSF./PL.TRANSFER. CAPITAL | OL.FINANTZA AKTIBOAK/PL.ACTIVOS FINANCIEROS | OL.FINANTZA PASIBOAK/PL.PASIVOS FINANCIEROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ="001" | ABADIÑO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 3.143.982,81 | 3.871.188,11 | 27.497,03 | 1.713.159,35 | 0,00 | 720.756,35 | 17.059,78 | 39.479,84 | 353.012,46 | 3.143.865,81 | 3.317.428,69 | 27.497,03 | 1.620.188,08 | 0,00 | 631.395,34 | 17.059,78 | 39.479,84 | 353.012,46 |
| 2 | ="002" | ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 3.374.138,21 | 5.755.464,47 | 0,00 | 1.900.931,03 | 0,00 | 2.200.769,72 | 0,00 | 3.606,07 | 424.222,68 | 3.318.524,56 | 5.086.352,36 | 0,00 | 1.807.227,12 | 0,00 | 2.119.122,46 | 0,00 | 3.606,07 | 424.222,68 |
| 3 | ="003" | AMOREBIETA-ETXANO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 5.680.742,34 | 9.759.680,65 | 25.334,76 | 5.623.423,99 | 0,00 | 4.337.568,14 | 61.880,00 | 10.818,22 | 405.319,20 | 5.555.500,24 | 8.517.581,14 | 25.334,76 | 5.531.043,77 | 0,00 | 4.085.574,41 | 51.000,00 | 10.818,22 | 405.319,20 |
| 4 | ="004" | AMOROTO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 179.620,18 | 123.799,91 | 0,00 | 171.597,01 | 0,00 | 90.622,37 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,52 | 112.202,82 | 0,00 | 148.321,34 | 0,00 | 45.038,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ="005" | ARAKALDO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 123.581,73 | 134.594,81 | 0,00 | 12.101,74 | 0,00 | 9.903,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.302,22 | 132.051,83 | 0,00 | 10.075,24 | 0,00 | 9.818,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ="006" | ARANTZAZU | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 103.627,84 | 195.233,54 | 0,00 | 52.341,55 | 0,00 | 104.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.627,84 | 194.640,02 | 0,00 | 52.341,55 | 0,00 | 48.511,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ="007" | MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 231.359,12 | 223.064,36 | 0,00 | 140.150,77 | 0,00 | 442.527,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.081,27 | 202.698,17 | 0,00 | 128.130,82 | 0,00 | 285.849,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ="008" | ARTZENTALES | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 324.874,42 | 506.798,86 | 17,53 | 92.909,69 | 0,00 | 209.082,37 | 12.000,00 | 0,00 | 21.374,75 | 313.708,11 | 464.620,23 | 17,53 | 92.609,69 | 0,00 | 153.924,19 | 12.000,00 | 0,00 | 21.374,75 |
| 9 | ="009" | ARRANKUDIAGA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 483.606,18 | 619.940,82 | 1.928,56 | 103.292,18 | 0,00 | 183.283,35 | 0,00 | 0,00 | 61.168,79 | 473.218,52 | 541.482,41 | 1.928,56 | 86.144,28 | 0,00 | 177.933,21 | 0,00 | 0,00 | 61.168,79 |
| 10 | ="010" | ARRIETA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 247.213,88 | 260.199,99 | 57,83 | 87.567,50 | 0,00 | 9.007,80 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 242.124,37 | 248.720,01 | 57,83 | 87.567,50 | 0,00 | 9.007,80 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11 | ="011" | ARRIGORRIAGA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 4.191.756,43 | 5.850.005,30 | 11.676,47 | 1.256.446,58 | 0,00 | 972.253,87 | 0,00 | 0,00 | 378.657,10 | 4.110.626,34 | 5.200.873,70 | 11.676,47 | 1.233.373,08 | 0,00 | 644.329,56 | 0,00 | 0,00 | 378.657,10 |
| 12 | ="012" | BAKIO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 1.207.330,84 | 1.565.906,85 | 29.263,53 | 127.836,78 | 0,00 | 651.569,22 | 0,00 | 0,00 | 710.483,21 | 1.182.466,78 | 1.353.598,87 | 29.263,53 | 117.866,33 | 0,00 | 532.600,18 | 0,00 | 0,00 | 710.483,21 |
| 13 | ="013" | BARAKALDO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 32.975.839,41 | 48.011.820,83 | 130.121,80 | 19.018.435,03 | 0,00 | 5.566.097,55 | 560.939,13 | 302.455,60 | 936.239,88 | 32.969.829,28 | 39.419.446,74 | 130.121,80 | 17.941.240,31 | 0,00 | 3.800.047,31 | 316.038,16 | 302.455,60 | 936.239,88 |
| 14 | ="014" | BARRIKA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 412.057,08 | 873.562,50 | 0,00 | 155.261,41 | 0,00 | 107.657,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.007,28 | 828.793,04 | 0,00 | 153.702,51 | 0,00 | 56.657,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ="015" | BASAURI | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 13.646.131,49 | 21.882.981,27 | 231.859,06 | 9.360.731,29 | 0,00 | 7.977.226,32 | 220.600,74 | 208.013,24 | 830.000,00 | 13.634.444,00 | 19.643.303,30 | 231.859,06 | 9.309.382,96 | 0,00 | 7.595.125,00 | 192.109,39 | 208.013,24 | 830.000,00 |
| 16 | ="016" | BERANGO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 1.316.393,90 | 4.002.358,54 | 11.993,65 | 716.627,46 | 0,00 | 2.533.205,29 | 0,00 | 0,00 | 270.928,33 | 1.313.935,52 | 3.495.131,79 | 11.993,65 | 713.590,76 | 0,00 | 2.373.093,71 | 0,00 | 0,00 | 270.928,33 |
| 17 | ="017" | BERMEO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 8.488.998,55 | 4.410.262,96 | 78.751,84 | 3.872.253,17 | 0,00 | 1.029.764,15 | 49.913,63 | 46.200,94 | 478.654,84 | 8.281.926,10 | 3.291.628,26 | 78.740,95 | 3.466.438,59 | 0,00 | 608.566,29 | 0,00 | 37.451,19 | 478.654,84 |
| 18 | ="018" | BERRIATUA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 364.636,81 | 793.246,15 | 4.365,13 | 258.314,82 | 0,00 | 490.274,66 | 0,00 | 0,00 | 37.724,17 | 357.310,15 | 737.248,19 | 4.365,13 | 257.814,82 | 0,00 | 396.153,09 | 0,00 | 0,00 | 37.724,17 |
| 19 | ="019" | BERRIZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 1.887.403,59 | 2.757.568,33 | 5.081,49 | 292.839,39 | 0,00 | 1.423.633,84 | 360,00 | 20.647,25 | 96.000,00 | 1.849.726,43 | 2.570.964,04 | 5.081,49 | 276.298,16 | 0,00 | 895.300,24 | 360,00 | 20.647,25 | 96.000,00 |
| 20 | ="020" | BILBAO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 148.514.490,41 | 178.496.715,61 | 0,00 | 115.545.293,88 | 0,00 | 57.472.268,20 | 14.962.014,24 | 710.824,16 | 0,00 | 148.451.622,85 | 153.686.296,67 | 0,00 | 111.427.190,46 | 0,00 | 30.898.889,46 | 14.666.830,73 | 710.824,16 | 0,00 |
| 21 | ="021" | BUSTURIA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 510.601,57 | 845.090,25 | 7.822,21 | 132.865,31 | 0,00 | 59.895,85 | 0,00 | 0,00 | 37.233,85 | 510.601,57 | 818.699,26 | 7.822,21 | 132.556,81 | 0,00 | 56.470,34 | 0,00 | 0,00 | 37.233,85 |
| 22 | ="022" | KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 1.681.167,55 | 1.128.771,41 | 5.545,08 | 271.136,55 | 0,00 | 814.587,69 | 0,00 | 147.781,57 | 297.337,82 | 1.643.014,30 | 1.041.245,66 | 4.842,34 | 225.428,86 | 0,00 | 656.620,86 | 0,00 | 146.169,72 | 297.337,82 |
| 23 | ="023" | ARTEA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 238.914,44 | 568.820,24 | 494,48 | 84.673,78 | 0,00 | 233.936,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.914,44 | 556.175,13 | 494,48 | 84.673,78 | 0,00 | 163.431,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ="024" | ZEANURI | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 363.280,05 | 976.227,27 | 2.718,68 | 210.311,68 | 0,00 | 484.696,73 | 17.846,63 | 193,08 | 49.742,00 | 362.056,26 | 891.781,86 | 2.718,68 | 208.626,24 | 0,00 | 388.766,76 | 17.846,63 | 193,08 | 49.742,00 |
| 25 | ="025" | ZEBERIO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 404.438,19 | 660.678,12 | 83,60 | 111.328,53 | 0,00 | 468.491,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.774,01 | 631.718,33 | 83,60 | 106.611,03 | 0,00 | 437.296,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ="026" | DIMA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 393.794,39 | 399.298,29 | 1.833,46 | 237.403,47 | 0,00 | 657.433,84 | 0,00 | 0,00 | 98.328,40 | 386.263,91 | 351.381,51 | 1.833,46 | 197.923,51 | 0,00 | 164.977,10 | 0,00 | 0,00 | 98.328,40 |
| 27 | ="027" | DURANGO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 9.812.355,76 | 10.025.484,33 | 0,00 | 8.749.731,09 | 0,00 | 2.010.670,10 | 4.332,00 | 36.000,00 | 533.752,57 | 9.666.933,11 | 9.542.266,57 | 0,00 | 8.716.480,53 | 0,00 | 2.010.670,10 | 4.332,00 | 36.000,00 | 533.752,57 |
| 28 | ="028" | EA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 329.558,43 | 422.339,78 | 72,00 | 98.671,45 | 0,00 | 343.867,68 | 0,00 | 0,00 | 1.960,81 | 329.558,43 | 397.514,63 | 72,00 | 98.295,57 | 0,00 | 336.857,48 | 0,00 | 0,00 | 1.960,81 |
| 29 | ="029" | ETXEBARRI | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 3.127.519,95 | 5.381.699,00 | 0,00 | 1.298.748,39 | 0,00 | 1.618.602,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.121.038,26 | 4.893.648,91 | 0,00 | 1.229.655,45 | 0,00 | 1.528.738,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ="030" | ETXEBARRIA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 389.389,71 | 194.084,43 | 0,00 | 306.830,59 | 0,00 | 468.823,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.641,33 | 186.199,51 | 0,00 | 306.099,59 | 0,00 | 71.426,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ="031" | ELANTXOBE | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 204.019,61 | 108.717,47 | 0,00 | 77.738,16 | 0,00 | 200.231,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.019,61 | 107.471,67 | 0,00 | 71.471,63 | 0,00 | 186.548,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | ="032" | ELORRIO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 2.452.135,60 | 2.725.309,76 | 11.665,04 | 1.524.815,69 | 0,00 | 1.406.308,44 | 16.567,36 | 0,00 | 133.185,68 | 2.451.939,72 | 2.678.486,59 | 11.665,04 | 1.519.166,05 | 0,00 | 1.289.608,04 | 16.567,36 | 0,00 | 133.185,68 |
| 33 | ="033" | EREÑO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 183.266,99 | 128.305,11 | 9,00 | 52.723,47 | 0,00 | 200.219,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.559,91 | 125.451,27 | 9,00 | 48.294,80 | 0,00 | 146.192,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ="034" | ERMUA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 6.761.159,15 | 5.228.600,68 | 0,00 | 4.814.016,13 | 0,00 | 2.345.359,24 | 0,00 | 1.009.017,18 | 116.461,44 | 6.601.280,20 | 4.390.424,40 | 0,00 | 4.462.215,96 | 0,00 | 1.624.508,88 | 0,00 | 1.009.017,18 | 116.461,44 |
| 35 | ="035" | FRUIZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 225.284,38 | 215.939,21 | 0,00 | 75.001,03 | 0,00 | 38.920,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.978,12 | 187.621,77 | 0,00 | 70.501,03 | 0,00 | 18.162,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ="036" | GALDAKAO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 8.917.875,37 | 14.522.874,16 | 936,35 | 3.278.217,72 | 0,00 | 2.548.954,08 | 0,00 | 32.289,60 | 0,00 | 8.743.259,75 | 11.671.645,67 | 936,35 | 2.529.930,64 | 0,00 | 1.781.595,28 | 0,00 | 16.144,80 | 0,00 |
| 37 | ="037" | GALDAMES | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 327.725,31 | 592.785,26 | 0,00 | 132.235,76 | 0,00 | 150.718,08 | 0,00 | 0,00 | 3.847,20 | 327.725,31 | 557.727,52 | 0,00 | 117.450,35 | 0,00 | 134.707,76 | 0,00 | 0,00 | 3.847,20 |
| 38 | ="038" | GAMIZ-FIKA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 412.282,99 | 404.892,54 | 0,00 | 158.719,35 | 0,00 | 536.278,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.282,99 | 377.547,74 | 0,00 | 153.379,32 | 0,00 | 324.785,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | ="039" | GARAI | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 158.095,94 | 179.762,74 | 96,00 | 44.572,89 | 0,00 | 232.396,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.633,70 | 166.730,56 | 96,00 | 43.292,89 | 0,00 | 206.397,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | ="040" | GATIKA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 604.570,39 | 809.069,52 | 354,99 | 166.671,17 | 0,00 | 131.403,34 | 0,00 | 0,00 | 38.989,68 | 603.886,04 | 714.597,08 | 354,99 | 164.826,45 | 0,00 | 110.263,95 | 0,00 | 0,00 | 38.989,68 |
| 41 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 200.625,56 | 377.727,83 | 639,46 | 149.592,92 | 0,00 | 273.019,94 | 0,00 | 0,00 | 48.720,90 | 188.445,53 | 362.439,42 | 639,46 | 141.363,87 | 0,00 | 265.066,75 | 0,00 | 0,00 | 48.720,90 |
| 42 | ="042" | GORDEXOLA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 517.412,06 | 826.485,84 | 0,00 | 182.611,94 | 0,00 | 320.253,69 | 0,00 | 78.486,60 | 0,00 | 507.641,83 | 797.730,71 | 0,00 | 153.342,88 | 0,00 | 315.504,89 | 0,00 | 78.486,60 | 0,00 |
| 43 | ="043" | GORLIZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 2.554.544,83 | 3.051.401,46 | 0,00 | 431.395,80 | 0,00 | 591.806,28 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.509.203,88 | 2.955.577,32 | 0,00 | 429.519,62 | 0,00 | 557.707,51 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 44 | ="044" | GETXO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 24.570.407,77 | 32.706.849,82 | 2.092,61 | 17.914.829,07 | 0,00 | 17.748.326,85 | 2.649.980,92 | 43.272,88 | 4.502.473,61 | 24.101.644,13 | 25.556.484,37 | 1.033,00 | 17.150.975,73 | 0,00 | 13.247.921,34 | 2.429.631,91 | 43.272,88 | 4.502.473,61 |
| 45 | ="045" | GUEÑES | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 1.832.262,15 | 3.634.758,34 | 3.752,49 | 701.886,98 | 0,00 | 670.452,90 | 0,00 | 29.703,03 | 65.163,16 | 1.789.839,64 | 3.093.245,25 | 3.752,49 | 649.735,10 | 0,00 | 491.556,37 | 0,00 | 17.359,30 | 65.163,16 |
| 46 | ="046" | GERNIKA-LUMO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 5.205.997,42 | 6.544.703,06 | 12.941,26 | 4.897.921,78 | 0,00 | 1.170.062,46 | 0,00 | 19.833,40 | 244.444,44 | 5.107.031,75 | 6.246.338,01 | 12.941,26 | 3.746.377,97 | 0,00 | 871.710,54 | 0,00 | 19.833,40 | 244.444,44 |
| 47 | ="047" | GIZABURUAGA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 63.546,67 | 97.206,05 | 860,33 | 143.742,42 | 0,00 | 105.271,27 | 0,00 | 0,00 | 30.867,34 | 62.168,92 | 90.206,89 | 860,33 | 133.358,89 | 0,00 | 91.730,64 | 0,00 | 0,00 | 30.867,34 |
| 48 | ="048" | IBARRANGELU | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 627.507,30 | 560.178,61 | 0,00 | 70.451,03 | 0,00 | 496.842,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.157,30 | 489.696,96 | 0,00 | 68.231,03 | 0,00 | 182.619,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | ="049" | ISPASTER | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 278.894,43 | 259.825,25 | 0,00 | 116.457,66 | 0,00 | 326.885,65 | 0,00 | 0,00 | 38.785,92 | 278.894,43 | 241.942,91 | 0,00 | 115.731,66 | 0,00 | 231.755,54 | 0,00 | 0,00 | 38.785,92 |
| 50 | ="050" | IZURTZA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 211.369,76 | 191.957,12 | 0,00 | 43.947,41 | 0,00 | 137.113,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.290,76 | 178.780,36 | 0,00 | 43.017,36 | 0,00 | 109.336,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | ="051" | LANESTOSA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 145.621,80 | 215.698,72 | 0,00 | 29.922,50 | 0,00 | 208.360,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.938,23 | 204.216,00 | 0,00 | 29.833,92 | 0,00 | 19.889,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | ="052" | LARRABETZU | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 498.087,44 | 1.038.696,08 | 0,00 | 624.535,71 | 0,00 | 276.370,05 | 0,00 | 0,00 | 22.467,72 | 498.087,44 | 941.771,42 | 0,00 | 489.658,53 | 0,00 | 198.798,65 | 0,00 | 0,00 | 22.467,72 |
| 53 | ="053" | LAUKIZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 469.953,95 | 456.023,99 | 0,00 | 180.218,37 | 0,00 | 148.539,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.917,50 | 409.786,30 | 0,00 | 176.988,51 | 0,00 | 118.005,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | ="054" | LEIOA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 9.411.040,71 | 16.580.199,50 | 2.929,78 | 3.662.700,94 | 0,00 | 2.636.615,38 | 49.308,00 | 0,00 | 0,00 | 9.379.390,64 | 15.428.942,07 | 2.929,78 | 3.636.807,62 | 0,00 | 2.152.665,85 | 37.308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | ="055" | LEMOA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 739.797,12 | 1.996.940,43 | 0,00 | 325.077,88 | 0,00 | 1.166.753,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.797,12 | 1.771.648,41 | 0,00 | 323.732,76 | 0,00 | 438.903,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | ="056" | LEMOIZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 342.685,00 | 559.608,65 | 0,00 | 131.925,23 | 0,00 | 166.380,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.672,35 | 509.896,86 | 0,00 | 131.925,23 | 0,00 | 119.543,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | ="057" | LEKEITIO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 3.295.195,06 | 3.062.917,04 | 7.267,66 | 637.419,69 | 0,00 | 1.711.554,36 | 0,00 | 0,00 | 470.939,60 | 3.295.195,06 | 2.901.828,09 | 7.267,66 | 591.937,06 | 0,00 | 1.281.173,30 | 0,00 | 0,00 | 470.939,60 |
| 58 | ="058" | MALLABIA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 541.445,28 | 796.417,50 | 0,00 | 452.124,55 | 0,00 | 709.902,82 | 0,00 | 362,45 | 92.118,56 | 534.307,95 | 746.549,07 | 0,00 | 447.399,36 | 0,00 | 623.882,90 | 0,00 | 362,45 | 92.118,56 |
| 59 | ="059" | MAÑARIA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 252.928,24 | 343.154,69 | 53,21 | 104.867,61 | 0,00 | 95.366,35 | 0,00 | 0,00 | 31.512,08 | 252.928,24 | 337.222,69 | 53,21 | 104.734,87 | 0,00 | 95.366,35 | 0,00 | 0,00 | 31.512,08 |
| 60 | ="060" | MARKINA-XEMEIN | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 1.537.273,44 | 2.381.611,91 | 11.577,44 | 896.022,94 | 0,00 | 927.607,47 | 0,00 | 0,00 | 182.516,60 | 1.504.410,00 | 2.159.716,65 | 11.577,44 | 870.083,99 | 0,00 | 770.426,20 | 0,00 | 0,00 | 182.516,60 |
| 61 | ="061" | MARURI-JATABE | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 475.585,27 | 480.867,35 | 1.849,92 | 78.738,92 | 0,00 | 72.092,64 | 0,00 | 0,00 | 51.419,28 | 474.291,28 | 460.957,57 | 1.849,92 | 75.890,72 | 0,00 | 72.092,64 | 0,00 | 0,00 | 51.419,28 |
| 62 | ="062" | MENDATA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 173.341,77 | 282.008,61 | 0,00 | 81.171,44 | 0,00 | 93.372,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.341,77 | 254.626,29 | 0,00 | 71.884,77 | 0,00 | 93.372,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | ="063" | MENDEXA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 212.662,94 | 153.479,96 | 2.639,52 | 143.024,70 | 0,00 | 172.061,92 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 212.662,94 | 153.479,96 | 2.639,52 | 143.024,70 | 0,00 | 127.489,51 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 64 | ="064" | MEÑAKA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 204.828,10 | 360.145,00 | 0,00 | 90.173,70 | 0,00 | 321.908,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.828,10 | 358.686,54 | 0,00 | 90.173,70 | 0,00 | 321.908,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 1.219.004,36 | 2.198.490,66 | 0,00 | 240.789,19 | 0,00 | 555.900,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197.446,52 | 2.079.708,88 | 0,00 | 237.434,79 | 0,00 | 321.914,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | ="066" | MORGA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 210.038,90 | 206.097,95 | 0,00 | 34.800,12 | 0,00 | 114.633,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.614,07 | 196.425,83 | 0,00 | 34.800,12 | 0,00 | 100.349,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | ="067" | MUXIKA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 475.731,99 | 501.356,86 | 0,00 | 270.870,49 | 0,00 | 426.799,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.731,99 | 475.045,37 | 0,00 | 270.483,23 | 0,00 | 423.072,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | ="068" | MUNDAKA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 703.364,44 | 1.188.436,98 | 9.221,38 | 133.755,13 | 0,00 | 274.758,64 | 0,00 | 0,00 | 115.313,00 | 703.364,44 | 1.152.656,37 | 9.221,38 | 120.045,17 | 0,00 | 255.116,09 | 0,00 | 0,00 | 115.313,00 |
| 69 | ="069" | MUNGIA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 6.872.144,38 | 8.019.688,88 | 561,31 | 1.408.944,97 | 0,00 | 2.303.867,72 | 0,00 | 18.030,36 | 318.371,44 | 6.743.254,13 | 7.234.778,97 | 561,31 | 1.240.761,46 | 0,00 | 2.036.678,66 | 0,00 | 18.030,36 | 318.371,44 |
| 70 | ="070" | AULESTI | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 249.346,96 | 213.758,44 | 2.121,98 | 187.685,58 | 0,00 | 295.670,06 | 0,00 | 0,00 | 52.349,72 | 244.545,79 | 198.229,61 | 2.121,98 | 162.868,66 | 0,00 | 240.690,07 | 0,00 | 0,00 | 52.349,72 |
| 71 | ="071" | MUSKIZ | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 3.008.778,39 | 7.496.417,90 | 0,00 | 1.154.828,18 | 0,00 | 1.855.188,93 | 0,00 | 10.818,22 | 0,00 | 2.999.826,03 | 7.360.381,95 | 0,00 | 1.154.378,18 | 0,00 | 1.840.193,40 | 0,00 | 10.818,22 | 0,00 |
| 72 | ="072" | OTXANDIO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 390.559,61 | 876.548,14 | 0,00 | 205.666,68 | 0,00 | 1.079.020,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.795,26 | 753.741,25 | 0,00 | 128.700,55 | 0,00 | 729.422,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | ="074" | URDUÑA/ORDUÑA | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 1.136.328,66 | 1.974.673,72 | 9.325,41 | 857.482,77 | 0,00 | 546.841,57 | 40.000,00 | 5.409,11 | 204.560,17 | 1.108.163,55 | 1.875.170,17 | 9.325,41 | 841.111,09 | 0,00 | 506.865,01 | 40.000,00 | 5.409,11 | 204.560,17 |
| 74 | ="075" | OROZKO | 2018 | 2019-07-29T10:48:39 | 1.035.800,22 | 2.884.339,39 | 14.405,20 | 267.917,28 | 0,00 | 1.274.793,42 | 0,00 | 0,00 | 123.980,00 | 994.628,70 | 2.579.007,79 | 14.405,20 | 231.541,70 | 0,00 | 1.218.099,81 | 0,00 | 0,00 | 123.980,00 |
