Ir al contenido

Udaldata - Markina-Xemein

  • Se ofrece información económico-financiera de los Ayuntamientos de Bizkaia.

FOLLOW


Datos y recursos

Presupuestos Liquidados (Ingresos) - Markina-Xemein (2019-2022)

Se muestran los ingresos según la Clasificación Económica, en la fase Derechos Reconocidos Netos (DRN) y en la fase Recaudación Neta (RN), correspondientes a este municipio. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2019 a 2022.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION AEG.ZUZENEKO ZERGAK/DRN.IMPUESTOS DIRECTOS AEG.ZEHARKAKO ZERGAK/DRN.IMPUESTOS INDIRECTOS AEG.TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/DRN.TASAS Y OTROS INGRESOS AEG.TRANSF. ARRUNTAK/DRN.TRANSF. CORRIENTES AEG.ONDAREKO DIRU-SAR./DRN.INGRESOS PATRIMON. AEG.INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/DRN.ENAJ. INVERS. REALES AEG.KAPITAL TRANSF./DRN.TRANSF. CAPITAL AEG.FINANTZA AKTIBOAK/DRN.ACTIVOS FINANCIEROS AEG.FINANTZA PASIBOAK/DRN.PASIVOS FINANCIEROS DG.ZUZENEKO ZERGAK/RN.IMPUESTOS DIRECTOS DG.ZEHARKAKO ZERGAK/RN.IMPUESTOS INDIRECTOS DG.TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/RN.TASAS Y OTROS INGRESOS DG.TRANSF. ARRUNTAK/RN.TRANSF. CORRIENTES DG.ONDAREKO DIRU-SAR./RN.INGRESOS PATRIMON. DG.INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/RN.ENAJ. INVERS. REALES DG.KAPITAL TRANSF./RN.TRANSF. CAPITAL DG.FINANTZA AKTIBOAK/RN.ACTIVOS FINANCIEROS DG.FINANTZA PASIBOAK/RN.PASIVOS FINANCIEROS
1 ="060" MARKINA-XEMEIN 2019 2020-07-15T08:00:01 1.068.453,40 153.300,51 964.095,67 3.733.067,90 38.137,44 84.462,69 109.131,33 0,00 0,00 987.137,04 143.360,05 922.719,25 3.699.332,05 35.292,31 84.462,69 66.872,33 0,00 0,00
2 ="060" MARKINA-XEMEIN 2019 2020-12-01T08:00:00 1.068.453,40 153.300,51 964.095,67 3.733.067,90 38.137,44 84.462,69 109.131,33 0,00 0,00 987.137,04 143.360,05 922.719,25 3.699.332,05 35.292,31 84.462,69 66.872,33 0,00 0,00
3 ="060" MARKINA-XEMEIN 2020 2021-07-15T08:00:00 1.267.556,59 193.489,86 798.451,68 3.354.706,46 17.296,71 12.767,75 127.139,56 0,00 0,00 1.216.506,35 168.839,97 766.562,28 3.246.485,04 12.844,16 2.389,83 0,00 0,00 0,00
4 ="060" MARKINA-XEMEIN 2020 2021-12-01T08:00:01 1.267.556,59 193.489,86 798.451,68 3.354.706,46 17.296,71 12.767,75 127.139,56 0,00 0,00 1.216.506,35 168.839,97 766.562,28 3.246.485,04 12.844,16 2.389,83 0,00 0,00 0,00
5 ="060" MARKINA-XEMEIN 2021 2022-07-15T08:00:01 1.248.757,33 156.504,34 900.407,57 3.344.019,23 20.325,22 21.842,74 756.806,51 0,00 176.201,18 1.217.746,67 131.717,77 812.739,87 3.304.273,32 18.074,29 21.842,74 135.117,08 0,00 176.201,18
6 ="060" MARKINA-XEMEIN 2021 2022-12-01T08:00:00 1.248.757,33 156.504,34 900.407,57 3.344.019,23 20.325,22 21.842,74 756.806,51 0,00 176.201,18 1.217.746,67 131.717,77 812.739,87 3.304.273,32 18.074,29 21.842,74 135.117,08 0,00 176.201,18
7 ="060" MARKINA-XEMEIN 2022 2023-07-15T08:00:00 1.170.887,40 126.147,13 863.334,47 4.162.887,88 19.028,85 0,00 1.055.071,38 0,00 1.476.119,57 1.140.700,68 118.989,78 819.015,18 4.152.350,43 17.716,77 0,00 469.316,87 0,00 1.476.119,57
8 ="060" MARKINA-XEMEIN 2022 2023-12-01T08:00:00 1.170.887,40 126.147,13 863.334,47 4.162.887,88 19.028,85 0,00 1.055.071,38 0,00 1.476.119,57 1.140.700,68 118.989,78 819.015,18 4.152.350,43 17.716,77 0,00 469.316,87 0,00 1.476.119,57

Se muestran 8 resultados de un total de 8 elementos.


Información adicional

Título
Presupuestos Liquidados (Ingresos) - Markina-Xemein (2019-2022)
Descripción
Se muestran los ingresos según la Clasificación Económica, en la fase Derechos Reconocidos Netos (DRN) y en la fase Recaudación Neta (RN), correspondientes a este municipio. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2019 a 2022.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
15-07-2020
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
01-12-2023