Ir al contenido

Udaldata - Markina-Xemein

  • Se ofrece información económico-financiera de los Ayuntamientos de Bizkaia.

FOLLOW


Datos y recursos

Presupuestos Liquidados (Gastos – Cls. Programas) - Markina-Xemein (2019-2022)

Se muestran los gastos según la Clasificación por Programas, en la fase Obligaciones Reconocidas Netas (ORN) y Pagos Líquidos (PL), correspondientes a este municipio. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2019 a 2022.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION ABG.OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK/ORN.SERVICIOS PUBL. BASICOS ABG.GIZA. BABES.-SUSTAPEN. JARDU./ORN.ACTU. PROT.-PROMO. SOCIAL ABG.LEHEN.ONDASUN PUBL.EKOIZ./ORN.PROD.BIENES PUBL. CARAC.PREF. ABG.EKONOMIA ARLOKO JARDUKETAK/ORN.ACTUACIONES CARACTER ECON. ABG.JARDUKETA OROKORRAK/ORN.ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL ABG.ZOR PUBLIKOA/ORN.DEUDA PUBLICA OL.OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK/PL.SERVICIOS PUBL. BASICOS OL.GIZA. BABES.- SUSTAPEN. JARDU./PL.ACTU. PROT.- PROMO. SOCIAL OL.LEHEN. ONDASUN PUBL. EKOIZ./PL.PROD.BIENES PUBL.CARAC. PREF. OL.EKONOMIA ARLOKO JARDUKETAK/PL.ACTUACIONES CARACTER ECON. OL.JARDUKETA OROKORRAK/PL.ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL OL.ZOR PUBLIKOA/PL.DEUDA PUBLICA
1 ="060" MARKINA-XEMEIN 2019 2020-07-15T08:00:12 2.332.296,40 469.493,39 2.760.517,13 158.632,79 1.081.827,25 190.700,22 2.292.616,27 467.833,49 2.661.608,98 135.786,38 1.056.712,92 190.700,22
2 ="060" MARKINA-XEMEIN 2019 2020-12-01T08:00:16 2.332.296,40 469.493,39 2.760.517,13 158.632,79 1.081.827,25 190.700,22 2.292.616,27 467.833,49 2.661.608,98 135.786,38 1.056.712,92 190.700,22
3 ="060" MARKINA-XEMEIN 2020 2021-07-15T08:00:18 1.718.447,02 361.649,40 1.885.942,25 339.128,44 977.074,52 187.402,06 1.622.577,35 356.808,37 1.746.890,05 233.360,84 934.228,26 187.402,06
4 ="060" MARKINA-XEMEIN 2020 2021-12-01T08:00:15 1.718.447,02 361.649,40 1.885.942,25 339.128,44 977.074,52 187.402,06 1.622.577,35 356.808,37 1.746.890,05 233.360,84 934.228,26 187.402,06
5 ="060" MARKINA-XEMEIN 2021 2022-07-15T08:00:14 2.024.245,74 367.145,25 2.033.727,78 416.424,46 1.002.805,58 360.432,41 1.964.516,60 359.471,85 1.777.121,88 303.862,40 966.866,92 360.432,41
6 ="060" MARKINA-XEMEIN 2021 2022-12-01T08:00:14 2.024.245,74 367.145,25 2.033.727,78 416.424,46 1.002.805,58 360.432,41 1.964.516,60 359.471,85 1.777.121,88 303.862,40 966.866,92 360.432,41
7 ="060" MARKINA-XEMEIN 2022 2023-07-15T08:00:33 2.154.915,24 492.050,99 4.664.000,82 359.323,53 1.170.636,59 836,19 2.014.110,50 483.350,74 4.369.409,82 326.992,75 1.127.426,27 836,19
8 ="060" MARKINA-XEMEIN 2022 2023-12-01T08:00:33 2.154.915,24 492.050,99 4.664.000,82 359.323,53 1.170.636,59 836,19 2.014.110,50 483.350,74 4.369.409,82 326.992,75 1.127.426,27 836,19

Se muestran 8 resultados de un total de 8 elementos.


Información adicional

Título
Presupuestos Liquidados (Gastos – Cls. Programas) - Markina-Xemein (2019-2022)
Descripción
Se muestran los gastos según la Clasificación por Programas, en la fase Obligaciones Reconocidas Netas (ORN) y Pagos Líquidos (PL), correspondientes a este municipio. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2019 a 2022.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
15-07-2020
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
01-12-2023