Subvenciones otorgadas
-
Se muestran las subvenciones otorgadas por la Diputación Foral de Bizkaia. Se trata de información presupuestaria referida a periodos intermedios, por tanto, no definitiva.
Datos y recursos
Subvenciones otorgadas 2021 - MARZO
Se muestran las subvenciones otorgadas por la Diputación Foral de Bizkaia 2021 - MARZO
Explorador de datos
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2021 | 3 | --- ANGREJ SINGH | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1.079,53 |
2 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAD ATECA ELISABET | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 49,76 |
3 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAD CASTRO ROMAN | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 133,47 |
4 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 108,52 |
5 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAD FERREIRA JOSE LUIS | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 141,02 |
6 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAD GARCIA FELIX | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 168,42 |
7 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAD LAZCANO AURORA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
8 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 224,77 |
9 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAD MENDOZA FERNANDO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 44,67 |
10 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAD PRIETO IRINA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 41,99 |
11 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABADIA CENARRUZABEITIA ION | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 111,73 |
12 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABADIA MAGAZ ENEKO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1,56 |
13 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABADIA VICENTE ANDER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 145,95 |
14 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABADIA ZALLO ANDER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 0,52 |
15 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABADIA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 14,44 |
16 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABADINO ELIZATEKO UDALA | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO: REPARTO FONDO | SV02 | Directas | 4.945,06 |
17 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAITUA ELORRIETA ROBERTO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 18,25 |
18 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAITUA PEREZ DEL RIO DIEGO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 40,23 |
19 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAITUA ZALLO JON ANDONI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 220,93 |
20 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAITUA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 12,06 |
21 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAJO BARRENA AINARA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 187,78 |
22 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2020-2021 | SV00 | Competitiva | 860,37 |
23 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAJO DEL RINCON MARIA SORAYA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 15,87 |
24 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAJO SOLER FERNANDO JAVIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 10,84 |
25 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 6,25 |
26 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABALIA CAMINO MARIA BEGONA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 8,79 |
27 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABANDO LOPEZ INAKI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 223,41 |
28 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 7,96 |
29 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | EMSB (19/21) DF SUBV COMPETITIVA LAN BERRI TITULO I | SV00 | Competitiva | 5.940,00 |
30 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 50,84 |
31 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAROA BALBUENA YAIZA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 68,49 |
32 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAROA ERKOREKA AITZOL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 0,74 |
33 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAROA GARAMENDI ZIGOR | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 20,34 |
34 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAROA GOROSTOLA JAIONE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 5,90 |
35 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAROA GOROSTOLA OIHANE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 2,16 |
36 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAROA MONASTERIO RAFAEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 211,93 |
37 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAROA RIGUERO MIREN NEKANE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 14,81 |
38 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAROA TELLERIA ASIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 42,80 |
39 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABARRATEGUI ARANCETA ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 7,92 |
40 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABARRATEGUI ARRIZALA OIER | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 243,32 |
41 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABARRATEGUI BESOITAGUENA GERMAN | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 953,94 |
42 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABARRATEGUI CABADA ASIER | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 2.362,40 |
43 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 288,03 |
44 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABASCAL CANALES IRENE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 2,52 |
45 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABASCAL GONZALEZ ARRATE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 107,20 |
46 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABASCAL IDIGORAS JOSE ANTONIO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 15,87 |
47 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABASOLO EMALDI ASIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 374,64 |
48 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABASOLO IZARRA ZURINE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 58,01 |
49 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABASOLO LOREN INIGO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 19,07 |
50 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABASOLO SAGASTABEITIA OLATZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 82,89 |
51 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABASOLO SALVADOR ASIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 5,04 |
52 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABASOLO VADILLO JUAN ANTONIO | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1.596,94 |
53 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAUNZA IBARGUENGOITIA ITXASNE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 178,50 |
54 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAUNZA ROBLES JON | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 25,88 |
55 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABAUNZA ZEARSOLO UNAI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 10,16 |
56 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABBOUD MHAMED | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
57 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABECHUCO LAMANA JAVIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 19,61 |
58 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABEIJON VOLEAU MARIE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 310,66 |
59 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABELLANAL CEREIJO MARKO ANDONI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 221,55 |
60 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABENDANO OJANGUREN EVA MARIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 46,11 |
61 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABENDANO ORIOSOLO IBAI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 34,04 |
62 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABENDIBAR ALDEITURRIAGA MARIA CARMEN | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 2.441,14 |
63 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABENDIBAR BENGOA MAITE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1,72 |
64 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABENDIBAR TELLERIA IKER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 285,94 |
65 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABENOJAR BUENO JOSEBA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
66 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABERASTURI ARRIANDIAGA NEKANE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 60,54 |
67 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABERASTURI BONILLA GABRIEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 14,09 |
68 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABERASTURI LARRUCEA INIGO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 55,95 |
69 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABERASTURI UNANUE AGURNE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 30,14 |
70 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABERASTURI ZENITAGOIA ALAIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 33,17 |
71 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABERASTURI ZUAZO ANDOITZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 63,88 |
72 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABIO MONASTERIO JOSU | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 122,53 |
73 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABIO TXAKOLINA SL | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2020-2021 | SV00 | Competitiva | 3.700,60 |
74 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABOITIZ CORREA XABIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 5,74 |
75 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABOITIZ GARROGUERRICAECHEBARRIA IDOIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 16,66 |
76 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABOS MENDIZABAL GALDER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1,89 |
77 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABRA SEGURIDAD SL | SUBV. PROGRAMA KONTRATA30_PROMOC. EMPLEABILIDAD JOVENES (CRI | SV01 | Libre concurrencia | 598,50 |
78 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABRALDES DOPAZO JORGE ALBERTO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 158,47 |
79 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABRIL CABALLERO GORKA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 109,93 |
80 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABRISKETA ANDRES GORKA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 146,34 |
81 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABRISKETA ZABALA MIREN ARANTZAZU | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 242,67 |
82 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABRISQUETA LLAMOSAS ANA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 79,43 |
83 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABURTO GIMENEZ JON | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 170,93 |
84 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABURTO GONZALEZ IKER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 17,44 |
85 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABURTO IRACIZABAL AITOR | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 30,27 |
86 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ABURTO PALACIO BORJA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 60,90 |
87 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ACAITURRI AYESTA MARIA TERESA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 110,92 |
88 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ACARREGUI MAGUREGUI SAIOA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 80,66 |
89 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ACARREGUI PINEDO AITOR | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 0,88 |
90 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ACASUSO DIEGO INAKI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 79,69 |
91 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ACEBEDO LOPEZ UNAI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 26,38 |
92 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ACEBO REY JAGOBA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1,15 |
93 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ACEDO FORERO IKER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 15,95 |
94 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ACEDO LATORRE GORETTI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 50,38 |
95 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ACEDO PEREZ CHRISTOPHER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 64,49 |
96 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ACERO ALEJANDRO SUSANA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 264,50 |
97 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ACEVEDO RUIZ KEPA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 21,99 |
98 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ACHA ANTON OLATZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 488,74 |
99 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ACHA GAMBOA IRATXE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 56,81 |
100 | BFA | DFB | 2021 | 3 | ACHA GASCON JAVIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 48,21 |
Se muestran 100 de un total de 16866 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Subvenciones otorgadas 2021 - MARZO
- Descripción
- Se muestran las subvenciones otorgadas por la Diputación Foral de Bizkaia 2021 - MARZO
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 20-04-2021
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 20-04-2021