Relación de puestos de trabajo y retribuciones del personal eventual
-
Listado de puestos de trabajo y retribuciones del personal eventual de la Diputación Foral de Bizkaia.
Datos y recursos
Relación de puestos de trabajo y retribuciones del personal eventual (2019-2022)
Listado de puestos de trabajo y retribuciones del personal eventual. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2019 a 2022.
Explorador de datos
_id | ERAKUNDEA_EU/ENTIDAD_EU | ERAKUNDEA_CAS/ENTIDAD_CAS | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | SAILA/DEPARTAMENTO | SAILAREN DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU | SAILAREN DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS | LANPOSTUA/PUESTO DE TRABAJO | LANPOSTUA ZENBAKITUTA/PUESTO DE TRABAJO NUMERADO | LANPOSTUAREN DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO_EU | LANPOSTUAREN DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO_CAS | ORDAINSARIA/RETRIBUCION | DEDIKAZIOA BEREZIA/DEDICACION ESPECIAL | BATERAEZINTASUNA/INCOMPATIBILIDAD | PRESTASUNA/DISPONIBILIDAD | LANTOKIA_EU/CENTRO DE TRABAJO_EU | LANTOKIA_CAS/CENTRO DE TRABAJO_CAS | longitude | latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="01" | AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA | GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL | 6005 | 1 | AHALDUN NAGUSIAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A GENERAL | 63882,29 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
2 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="02" | IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | 6006 | 1 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52508,04 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA MADARIAGA ETORBIDEA, 1 | EDIF. AVDA MADARIAGA, 1 | ||
3 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="03" | GIZARTE EKINTZA SAILA | DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 6006 | 2 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52508,04 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 | ACCION SOCIAL UGASKO, 3 | ||
4 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="04" | EUSKARA ETA KULTURA SAILA | DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA | 6006 | 3 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52508,04 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 | EDIF. ALDA. REKALDE,30 | ||
5 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="05" | OGASUN ETA FINANTZA SAILA | DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS | 6006 | 4 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52508,04 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA | HACIENDA-EDIFICIO FERIA | ||
6 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="06" | GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA | DEPART. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO | 6006 | 5 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52508,04 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA | EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 | ||
7 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="07" | HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA | DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES | 6006 | 6 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52508,04 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
8 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="08" | EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL | 6006 | 7 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52508,04 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 | EDIF. OBISPO ORUETA, 6 | ||
9 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="09" | ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD | 6006 | 8 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52508,04 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 | EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63 | ||
10 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="02" | IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | 6015 | 1 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45005,35 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA MADARIAGA ETORBIDEA, 1 | EDIF. AVDA MADARIAGA, 1 | ||
11 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="03" | GIZARTE EKINTZA SAILA | DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 6015 | 2 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45005,35 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 | ACCION SOCIAL UGASKO, 3 | ||
12 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="04" | EUSKARA ETA KULTURA SAILA | DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA | 6015 | 3 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45005,35 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 | EDIF. ALDA. REKALDE,30 | ||
13 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="07" | HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA | DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES | 6015 | 4 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45005,35 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
14 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="06" | GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA | DEPART. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO | 6015 | 5 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45005,35 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA | EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 | ||
15 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="01" | AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA | GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL | 6015 | 6 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45005,35 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
16 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="09" | ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD | 6015 | 7 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45005,35 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 | EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63 | ||
17 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="01" | AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA | GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL | 6015 | 11 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45005,35 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
18 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="08" | EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL | 6015 | 12 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45005,35 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 | EDIF. OBISPO ORUETA, 6 | ||
19 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="05" | OGASUN ETA FINANTZA SAILA | DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS | 6015 | 13 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45005,35 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA | HACIENDA-EDIFICIO FERIA | ||
20 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="02" | IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | 6015 | 15 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45005,35 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 | EDIF. ALDA. REKALDE,30 | ||
21 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="04" | EUSKARA ETA KULTURA SAILA | DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA | 6015 | 16 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45005,35 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 | EDIF. ALDA. REKALDE,30 | ||
22 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="01" | AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA | GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL | 6017 | 2 | AHOLKULARI OROKORRA | ASESOR/A GENERAL | 66752,31 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
23 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="01" | AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA | GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL | 6017 | 3 | AHOLKULARI OROKORRA | ASESOR/A GENERAL | 66752,31 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
24 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="09" | ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD | 6017 | 6 | AHOLKULARI OROKORRA | ASESOR/A GENERAL | 66752,31 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 | EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63 | ||
25 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="08" | EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL | 6017 | 8 | AHOLKULARI OROKORRA | ASESOR/A GENERAL | 66752,31 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 | EDIF. OBISPO ORUETA, 6 | ||
26 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="01" | AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA | GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL | 6017 | 10 | AHOLKULARI OROKORRA | ASESOR/A GENERAL | 66752,31 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
27 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="02" | IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | 6017 | 11 | AHOLKULARI OROKORRA | ASESOR/A GENERAL | 66752,31 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA MADARIAGA ETORBIDEA, 1 | EDIF. AVDA MADARIAGA, 1 | ||
28 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="07" | HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA | DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES | 6017 | 12 | AHOLKULARI OROKORRA | ASESOR/A GENERAL | 66752,31 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
29 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="01" | AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA | GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL | 6017 | 14 | AHOLKULARI OROKORRA | ASESOR/A GENERAL | 66752,31 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
30 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="04" | EUSKARA ETA KULTURA SAILA | DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA | 6017 | 15 | AHOLKULARI OROKORRA | ASESOR/A GENERAL | 66752,31 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 | EDIF. ALDA. REKALDE,30 | ||
31 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="06" | GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA | DEPART. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO | 6017 | 16 | AHOLKULARI OROKORRA | ASESOR/A GENERAL | 66752,31 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA | EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 | ||
32 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="07" | HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA | DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES | 6017 | 17 | AHOLKULARI OROKORRA | ASESOR/A GENERAL | 66752,31 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
33 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="01" | AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA | GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL | 6022 | 1 | AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEKO IDAZKARI ADJUNTUA | SECRETARIO/A ADJUNTO/A DEL GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL | 52508,04 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
34 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="01" | AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA | GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL | 6024 | 1 | KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA | ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES | 50064,23 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
35 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="01" | AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA | GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL | 6024 | 3 | KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA | ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES | 50064,23 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
36 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="01" | AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA | GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL | 6024 | 4 | KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA | ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES | 50064,23 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
37 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="01" | AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA | GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL | 6024 | 5 | KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA | ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES | 50064,23 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
38 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="01" | AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA | GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL | 6024 | 6 | KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA | ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES | 50064,23 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
39 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="01" | AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA | GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL | 6024 | 7 | KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA | ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES | 50064,23 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
40 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="06" | GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA | DEPART. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO | 6024 | 8 | KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA | ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES | 50064,23 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA | EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 | ||
41 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="09" | ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD | 6024 | 9 | KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA | ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES | 50064,23 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 | EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63 | ||
42 | BFA | DFB | 2019-06-27T08:45:08 | ="07" | HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA | DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES | 6025 | 1 | AHOLKULARIA | ASESOR/A | 45614,07 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | ||
43 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="01" | AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA | UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL | 6005 | 1 | AHALDUN NAGUSIAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A GENERAL | 64036,88 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | 505508,78 | 4789925,88 |
44 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="01" | AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA | UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL | 6005 | 2 | AHALDUN NAGUSIAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A GENERAL | 64036,88 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | 505508,78 | 4789925,88 |
45 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="02" | IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | 6006 | 1 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52635,10 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA MADARIAGA ETORBIDEA, 1 | EDIF. AVDA MADARIAGA, 1 | 504568,35 | 4790925,67 |
46 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="03" | GIZARTE EKINTZA SAILA | DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 6006 | 2 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52635,10 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 | ACCION SOCIAL UGASKO, 3 | 504734,82 | 4791017,60 |
47 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="04" | EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA | DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE | 6006 | 3 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52635,10 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 | EDIF. ALDA. REKALDE,30 | 505268,74 | 4790188,46 |
48 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="05" | OGASUN ETA FINANTZA SAILA | DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS | 6006 | 4 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52635,10 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA | HACIENDA-EDIFICIO FERIA | 503987,61 | 4789950,63 |
49 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="06" | GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA SUSTATZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | 6006 | 5 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52635,10 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA | EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 | 505231,64 | 4790210,87 |
50 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="07" | HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA | DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES | 6006 | 6 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52635,10 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | 505508,78 | 4789925,88 |
51 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="08" | EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 6006 | 7 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52635,10 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 | EDIF. OBISPO ORUETA, 6 | 505659,93 | 4790242,54 |
52 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="09" | ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD | 6006 | 8 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52635,10 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 | EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63 | 505352,80 | 4790502,05 |
53 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="10" | AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL | 6006 | 12 | FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL | 52635,10 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | SOTA-ALBIA ERAIKINA | EDIFICIO SOTA-ALBIA | 505748,17 | 4790101,57 |
54 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="02" | IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | 6015 | 1 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45114,26 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA MADARIAGA ETORBIDEA, 1 | EDIF. AVDA MADARIAGA, 1 | 504568,35 | 4790925,67 |
55 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="03" | GIZARTE EKINTZA SAILA | DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 6015 | 2 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45114,26 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 | ACCION SOCIAL UGASKO, 3 | 504734,82 | 4791017,60 |
56 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="04" | EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA | DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE | 6015 | 3 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45114,26 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 | EDIF. ALDA. REKALDE,30 | 505268,74 | 4790188,46 |
57 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="07" | HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA | DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES | 6015 | 4 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45114,26 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | 505508,78 | 4789925,88 |
58 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="06" | GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA SUSTATZEKO SAILA | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | 6015 | 5 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45114,26 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA | EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 | 505231,64 | 4790210,87 |
59 | BFA | DFB | 2019-11-29T12:15:29 | ="01" | AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA | UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL | 6015 | 6 | FORU DIPUTATUAREN GIDARIA | CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL | 45114,26 | BAI/SI | BAI/SI | BAI/SI | FORU JAUREGIA | PALACIO FORAL | 505508,78 | 4789925,88 |
