Ir al contenido

Playas - Zierbena

  • Información sobre las playas de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Estado de las playas - Zierbena 2023

Información del estado de las playas de este municipio para el año 2023 (a temporada finalizada).

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO HONDARTZA/PLAYA EKITALDIA/EJERCICIO DATA/FECHA BANDERA/BANDERA EGURALDIA/TIEMPO HAIZEA/VIENTO OLATUAK/OLEAJE GIROKO TENPERATURA/TEMPERATURA AMBIENTE (ºC) UR TENPERATURA/TEMPERATURA AGUA (ºC) OKUPAZIOA/OCUPACION
1 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-01T00:00:00 Amarilla Sol Moderado Flojo 24 18 Medio
2 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-02T00:00:00 Amarilla Sol Moderado Flojo 24 18 Medio
3 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-03T00:00:00 Amarilla Sol Moderado Flojo 23 18 Medio
4 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-04T00:00:00 Amarilla Nubes Flojo Flojo 21 18 Bajo
5 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-05T00:00:00 Verde Sol Flojo Flojo 23 18 Bajo
6 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-06T00:00:00 Verde Sol Flojo Flojo 25 18 Desconocido
7 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-07T00:00:00 Verde Nubes Flojo Sin Datos 26 20 Bajo
8 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-08T00:00:00 Verde Nubes Flojo Flojo 27 20 Bajo
9 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-09T00:00:00 Verde Nubes Moderado Flojo 24 20 Bajo
10 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-10T00:00:00 Verde Nubes Flojo Flojo 24 18 Bajo
11 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-11T00:00:00 Verde Nubes Flojo Flojo 21 18 Bajo
12 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-12T00:00:00 Verde Nubes Flojo Flojo 24 19 Bajo
13 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-13T00:00:00 Amarilla Nubes Flojo Flojo 21 20 Bajo
14 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-14T00:00:00 Roja Nubes Fuerte Moderado 22 19 Bajo
15 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-15T00:00:00 Roja Sol Moderado Moderado 22 18 Bajo
16 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-16T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Flojo 23 20 Medio
17 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-17T00:00:00 Amarilla Nubes Flojo Flojo 22 20 Bajo
18 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-18T00:00:00 Amarilla Nubes Moderado Flojo 22 20 Bajo
19 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-19T00:00:00 Verde Nubes Flojo Flojo 22 19 Bajo
20 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-20T00:00:00 Amarilla Lluvia Moderado Flojo 22 20 Bajo
21 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-21T00:00:00 Amarilla Lluvia Flojo Flojo 21 20 Bajo
22 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-22T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Flojo 23 20 Bajo
23 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-23T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Moderado 24 19 Medio
24 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-24T00:00:00 Verde Sol Moderado Flojo 25 20 Alto
25 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-25T00:00:00 Roja Sol Fuerte Moderado 24 20 Medio
26 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-26T00:00:00 Roja Lluvia Moderado Moderado 22 20 Bajo
27 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-27T00:00:00 Roja Sol Moderado Moderado 22 20 Bajo
28 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-28T00:00:00 Roja Sol Moderado Flojo 25 19 Bajo
29 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-29T00:00:00 Roja Lluvia Moderado Moderado 22 20 Bajo
30 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-06-30T00:00:00 Roja Sol Moderado Fuerte 21 20 Bajo
31 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-01T00:00:00 Roja Nubes Moderado Moderado 24 20 Bajo
32 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-02T00:00:00 Roja Lluvia Flojo Moderado 24 20 Bajo
33 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-03T00:00:00 Roja Variable Flojo Fuerte 22 20 Bajo
34 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-04T00:00:00 Roja Nubes Flojo Moderado 25 20 Bajo
35 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-05T00:00:00 Roja Nubes Moderado Moderado 24 20 Bajo
36 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-06T00:00:00 Roja Nubes Flojo Flojo 26 20 Bajo
37 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-07T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Flojo 27 21 Bajo
38 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-08T00:00:00 Amarilla Sol Moderado Flojo 25 21 Medio
39 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-09T00:00:00 Roja Nubes Moderado Moderado 25 20 Bajo
40 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-10T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Flojo 20 Bajo
41 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-11T00:00:00 Roja Nubes Moderado Moderado 25 21 Bajo
42 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-12T00:00:00 Roja Variable Flojo Flojo 25 22 Bajo
43 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-13T00:00:00 Amarilla Nubes Flojo Flojo 24 22 Bajo
44 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-14T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Flojo 26 21 Medio
45 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-15T00:00:00 Roja Lluvia Flojo Moderado 23 22 Bajo
46 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-16T00:00:00 Roja Variable Moderado Fuerte 22 22 Medio
47 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-17T00:00:00 Roja Nubes Flojo Flojo 24 21 Bajo
48 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-18T00:00:00 Roja Sol Moderado Moderado 25 22 Bajo
49 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-19T00:00:00 Roja Nubes Flojo Flojo 25 22 Bajo
50 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-20T00:00:00 Amarilla Lluvia Flojo Flojo 22 22 Bajo
51 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-21T00:00:00 Amarilla Variable Moderado Flojo 22 22 Bajo
52 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-22T00:00:00 Roja Sol Flojo Flojo 23 22 Medio
53 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-23T00:00:00 Roja Sol Flojo Flojo 24 22 Medio
54 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-24T00:00:00 Roja Lluvia Fuerte Fuerte 21 22 Bajo
55 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-25T00:00:00 Roja Variable Fuerte Fuerte 21 22 Bajo
56 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-26T00:00:00 Roja Nubes Moderado Moderado 24 22 Bajo
57 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-27T00:00:00 Roja Sol Flojo Moderado 23 22 Bajo
58 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-28T00:00:00 Roja Sol Flojo Fuerte 26 22 Medio
59 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-29T00:00:00 Amarilla Sol Moderado Moderado 26 22 Medio
60 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-30T00:00:00 Roja Nubes Flojo Flojo 23 22 Bajo
61 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-07-31T00:00:00 Roja Sol Moderado Moderado 24 22 Medio
62 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-01T00:00:00 Roja Variable Flojo Fuerte 25 22 Bajo
63 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-02T00:00:00 Roja Sol Flojo Moderado 25 22 Bajo
64 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-03T00:00:00 Roja Nubes Moderado Fuerte 22 22 Bajo
65 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-04T00:00:00 Roja Variable Moderado Sin Datos 24 22 Bajo
66 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-05T00:00:00 Roja Sol Flojo Moderado 23 22 Medio
67 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-06T00:00:00 Roja Nubes Moderado Moderado 22 22 Bajo
68 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-07T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Flojo 25 22 Medio
69 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-08T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Flojo 24 22 Medio
70 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-09T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Flojo 27 22 Alto
71 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-10T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Moderado 26 22 Bajo
72 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-11T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Flojo 27 22 Medio
73 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-12T00:00:00 Roja Nubes Flojo Moderado 25 22 Bajo
74 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-13T00:00:00 Roja Nubes Flojo Flojo 24 22 Bajo
75 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-14T00:00:00 Roja Nubes Flojo Moderado 25 22 Bajo
76 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-15T00:00:00 Amarilla Nubes Moderado Moderado 25 22 Bajo
77 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-16T00:00:00 Amarilla Nubes Flojo Moderado 21 22 Bajo
78 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-17T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Flojo 25 22 Bajo
79 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-18T00:00:00 Verde Sol Flojo Sin Datos 27 22 Medio
80 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-19T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Flojo 28 23 Alto
81 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-20T00:00:00 Roja Nubes Flojo Moderado 24 22 Bajo
82 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-21T00:00:00 Roja Sol Flojo Flojo 26 23 Bajo
83 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-22T00:00:00 Roja Variable Moderado Moderado 26 23 Medio
84 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-23T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Moderado 29 22 Alto
85 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-24T00:00:00 Roja Variable Fuerte Moderado 27 22 Medio
86 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-25T00:00:00 Roja Nubes Flojo Flojo 26 22 Bajo
87 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-26T00:00:00 Amarilla Nubes Flojo Moderado 23 22 Bajo
88 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-27T00:00:00 Roja Lluvia Moderado Fuerte 19 22 Bajo
89 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-28T00:00:00 Roja Nubes Fuerte Fuerte 20 22 Bajo
90 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-29T00:00:00 Roja Variable Moderado Moderado 22 22 Bajo
91 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-30T00:00:00 Roja Nubes Moderado Moderado 20 22 Bajo
92 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-08-31T00:00:00 Roja Sol Moderado Fuerte 23 22 Bajo
93 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-09-01T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Moderado 28 22 Bajo
94 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-09-02T00:00:00 Roja Lluvia Moderado Fuerte 22 21 Bajo
95 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-09-03T00:00:00 Roja Sol Flojo Flojo 21 22 Bajo
96 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-09-04T00:00:00 Roja Nubes Moderado Fuerte 28 21 Bajo
97 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-09-05T00:00:00 Roja Variable Flojo Fuerte 29 20 Medio
98 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-09-06T00:00:00 Roja Sol Moderado Fuerte 28 20 Medio
99 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-09-07T00:00:00 Roja Variable Moderado Moderado 29 20 Bajo
100 ="913" ZIERBENA La Arena (Z) 2023 2023-09-08T00:00:00 Amarilla Sol Flojo Flojo 27 20 Bajo

Se muestran 100 resultados de un total de 122 elementos.


Información adicional

Título
Estado de las playas - Zierbena 2023
Descripción
Información del estado de las playas de este municipio para el año 2023 (a temporada finalizada).
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
30-11-2023
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
30-11-2023