Playas - Sukarrieta
-
Información sobre las playas de este municipio.
Datos y recursos
Estado de las playas - Sukarrieta
Información del estado de las playas de este municipio (a temporada finalizada).
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | HONDARTZA/PLAYA | EKITALDIA/EJERCICIO | DATA/FECHA | BANDERA_EU/BANDERA_EU | BANDERA_CAS/BANDERA_CAS | EGURALDIA_EU/TIEMPO_EU | EGURALDIA_CAS/TIEMPO_CAS | HAIZEA_EU/VIENTO_EU | HAIZEA_CAS/VIENTO_CAS | OLATUAK_EU/OLEAJE_EU | OLATUAK_CAS/OLEAJE_CAS | GIROKO TENPERATURA/TEMPERATURA AMBIENTE (ºC) | UR TENPERATURA/TEMPERATURA AGUA (ºC) | OKUPAZIOA_EU/OCUPACION_EU | OKUPAZIOA_CAS/OCUPACION_CAS | MARMOKENGATIKO ABISUA_EU/AVISO POR MEDUSAS_EU | MARMOKENGATIKO ABISUA_CAS/AVISO POR MEDUSAS_CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-01T00:00:00 | Horia | Amarilla | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 16.5 | 16 | Baxua | Bajo | Ez | No |
2 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-02T00:00:00 | Horia | Amarilla | Eguzkia | Sol | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 19.0 | 16 | Baxua | Bajo | Ez | No |
3 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-03T00:00:00 | Horia | Amarilla | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 17.2 | 16 | Baxua | Bajo | Ez | No |
4 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-04T00:00:00 | Berdea | Verde | Eguzkia | Sol | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 22.0 | 17 | Baxua | Bajo | Ez | No |
5 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-05T00:00:00 | Berdea | Verde | Eguzkia | Sol | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 23.0 | 18 | Baxua | Bajo | Ez | No |
6 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-06T00:00:00 | Berdea | Verde | Eguzkia | Sol | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 22.0 | 17 | Baxua | Bajo | Ez | No |
7 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-07T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 19.3 | 17 | Baxua | Bajo | Ez | No |
8 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-08T00:00:00 | Horia | Amarilla | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 17.4 | 18 | Baxua | Bajo | Ez | No |
9 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-09T00:00:00 | Horia | Amarilla | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 18.0 | 18 | Baxua | Bajo | Ez | No |
10 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-10T00:00:00 | Horia | Amarilla | Eguzkia | Sol | Neurrizkoa | Moderado | Ahula | Flojo | 15.5 | 18 | Baxua | Bajo | Ez | No |
11 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-11T00:00:00 | Horia | Amarilla | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 17.0 | 18 | Baxua | Bajo | Ez | No |
12 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-12T00:00:00 | Horia | Amarilla | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 22.0 | 18 | Baxua | Bajo | Ez | No |
13 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-13T00:00:00 | Horia | Amarilla | Eguzkia | Sol | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.0 | 18 | Baxua | Bajo | Ez | No |
14 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-14T00:00:00 | Horia | Amarilla | Aldagaia | Variable | Neurrizkoa | Moderado | Ahula | Flojo | 21.3 | 18 | Baxua | Bajo | Ez | No |
15 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-15T00:00:00 | Horia | Amarilla | Eguzkia | Sol | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.0 | 18 | Baxua | Bajo | Ez | No |
16 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-16T00:00:00 | Horia | Amarilla | Eguzkia | Sol | Neurrizkoa | Moderado | Ahula | Flojo | 22.5 | 18 | Ertaina | Medio | Ez | No |
17 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-17T00:00:00 | Horia | Amarilla | Eguzkia | Sol | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 25.0 | 19 | Baxua | Bajo | Ez | No |
18 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-18T00:00:00 | Horia | Amarilla | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.4 | 19 | Baxua | Bajo | Ez | No |
19 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-19T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.4 | 19 | Baxua | Bajo | Ez | No |
20 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-20T00:00:00 | Horia | Amarilla | Euria | Lluvia | Neurrizkoa | Moderado | Ahula | Flojo | 20.6 | 19 | Baxua | Bajo | Ez | No |
21 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-21T00:00:00 | Horia | Amarilla | Euria | Lluvia | Neurrizkoa | Moderado | Ahula | Flojo | 21.0 | 19 | Baxua | Bajo | Ez | No |
22 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-22T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 22.0 | 19 | Baxua | Bajo | Ez | No |
23 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-23T00:00:00 | Horia | Amarilla | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.0 | 19 | Baxua | Bajo | Ez | No |
24 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-24T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.3 | 19 | Baxua | Bajo | Ez | No |
25 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-25T00:00:00 | Horia | Amarilla | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 24.0 | 19 | Ertaina | Medio | Ez | No |
26 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-26T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 24.5 | 19 | Baxua | Bajo | Ez | No |
27 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-27T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Neurrizkoa | Moderado | 22.1 | 19 | Baxua | Bajo | Ez | No |
28 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-28T00:00:00 | Horia | Amarilla | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.1 | 19 | Baxua | Bajo | Ez | No |
29 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-29T00:00:00 | Horia | Amarilla | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 19.4 | 19 | Baxua | Bajo | Ez | No |
30 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-06-30T00:00:00 | Horia | Amarilla | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 20.8 | 19 | Baxua | Bajo | Ez | No |
31 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-01T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 20.0 | 20 | Baxua | Bajo | Ez | No |
32 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-02T00:00:00 | Horia | Amarilla | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.5 | 20 | Baxua | Bajo | Ez | No |
33 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-03T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.4 | 20 | Baxua | Bajo | Ez | No |
34 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-04T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 22.9 | 20 | Baxua | Bajo | Ez | No |
35 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-05T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Neurrizkoa | Moderado | Neurrizkoa | Moderado | 23.1 | 20 | Baxua | Bajo | Ez | No |
36 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-06T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Neurrizkoa | Moderado | Ahula | Flojo | 19.5 | 20 | Baxua | Bajo | Ez | No |
37 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-07T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 20.7 | 20 | Baxua | Bajo | Ez | No |
38 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-08T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 25.2 | 20 | Baxua | Bajo | Ez | No |
39 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-09T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 22.7 | 20 | Baxua | Bajo | Ez | No |
40 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-10T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 25.0 | 20 | Ertaina | Medio | Ez | No |
41 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-11T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 26.4 | 20 | Ertaina | Medio | Ez | No |
42 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-12T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 25.0 | 20 | Baxua | Bajo | Ez | No |
43 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-13T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 25.0 | 21 | Ertaina | Medio | Ez | No |
44 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-14T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 22.5 | 21 | Baxua | Bajo | Ez | No |
45 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-15T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 22.0 | 21 | Baxua | Bajo | Ez | No |
46 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-16T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.5 | 21 | Baxua | Bajo | Ez | No |
47 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-17T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 26.0 | 21 | Baxua | Bajo | Ez | No |
48 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-18T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 25.0 | 21 | Baxua | Bajo | Ez | No |
49 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-19T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 24.3 | 21 | Ertaina | Medio | Ez | No |
50 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-20T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 24.9 | 21 | Baxua | Bajo | Ez | No |
51 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-21T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Neurrizkoa | Moderado | Ahula | Flojo | 21.0 | 21 | Baxua | Bajo | Ez | No |
52 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-22T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 22.5 | 21 | Baxua | Bajo | Ez | No |
53 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-23T00:00:00 | Horia | Amarilla | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 25.2 | 21 | Ertaina | Medio | Ez | No |
54 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-24T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.7 | 21 | Baxua | Bajo | Ez | No |
55 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-25T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 22.4 | 21 | Baxua | Bajo | Ez | No |
56 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-26T00:00:00 | Horia | Amarilla | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 22.1 | 22 | Baxua | Bajo | Ez | No |
57 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-27T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 22.3 | 22 | Baxua | Bajo | Ez | No |
58 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-28T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 27.5 | 22 | Ertaina | Medio | Ez | No |
59 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-29T00:00:00 | Berdea | Verde | Eguzkia | Sol | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 26.2 | 22 | Ertaina | Medio | Ez | No |
60 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-30T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 30.2 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
61 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-07-31T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Neurrizkoa | Moderado | Ahula | Flojo | 26.6 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
62 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-01T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 25.0 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
63 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-02T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 22.2 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
64 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-03T00:00:00 | Horia | Amarilla | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 24.3 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
65 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-04T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 24.7 | 23 | Ertaina | Medio | Ez | No |
66 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-05T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 24.6 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
67 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-06T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 25.0 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
68 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-07T00:00:00 | Horia | Amarilla | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.7 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
69 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-08T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 24.0 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
70 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-09T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 27.0 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
71 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-10T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 27.0 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
72 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-11T00:00:00 | Berdea | Verde | Eguzkia | Sol | Neurrizkoa | Moderado | Ahula | Flojo | 37.6 | 23 | Altua | Alto | Ez | No |
73 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-12T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Neurrizkoa | Moderado | Ahula | Flojo | 28.0 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
74 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-13T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 24.4 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
75 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-14T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Neurrizkoa | Moderado | Ahula | Flojo | 22.4 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
76 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-15T00:00:00 | Horia | Amarilla | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 23.6 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
77 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-16T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 25.1 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
78 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-17T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 26.4 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
79 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-18T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 23.0 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
80 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-19T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 22.6 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
81 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-20T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 24.3 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
82 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-21T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Neurrizkoa | Moderado | Ahula | Flojo | 23.0 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
83 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-22T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 24.1 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
84 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-23T00:00:00 | Horia | Amarilla | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 25.7 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
85 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-24T00:00:00 | Horia | Amarilla | Euria | Lluvia | Neurrizkoa | Moderado | Ahula | Flojo | 27.3 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
86 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-25T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.7 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
87 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-26T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 22.4 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
88 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-27T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 27.9 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
89 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-28T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 24.0 | 23 | Baxua | Bajo | Ez | No |
90 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-29T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.6 | 22 | Baxua | Bajo | Ez | No |
91 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-30T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 23.2 | 22 | Baxua | Bajo | Ez | No |
92 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-08-31T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 25.0 | 22 | Baxua | Bajo | Ez | No |
93 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-09-01T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 24.6 | 22 | Baxua | Bajo | Ez | No |
94 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-09-02T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 24.5 | 22 | Baxua | Bajo | Ez | No |
95 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-09-03T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 20.5 | 22 | Baxua | Bajo | Ez | No |
96 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-09-04T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.3 | 22 | Baxua | Bajo | Ez | No |
97 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-09-05T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 19.0 | 22 | Baxua | Bajo | Ez | No |
98 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-09-06T00:00:00 | Berdea | Verde | Hodeiak | Nubes | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 19.6 | 22 | Baxua | Bajo | Ez | No |
99 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-09-07T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 21.2 | 22 | Baxua | Bajo | Ez | No |
100 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2024 | 2024-09-08T00:00:00 | Berdea | Verde | Euria | Lluvia | Ahula | Flojo | Ahula | Flojo | 20.3 | 22 | Baxua | Bajo | Ez | No |
Se muestran 100 de un total de 244 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Estado de las playas - Sukarrieta
- Descripción
- Información del estado de las playas de este municipio (a temporada finalizada).
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 15-10-2024
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 15-10-2024