Playas - Getxo
-
Información sobre las playas de este municipio.
Datos y recursos
Tiempo - Getxo
Información del tiempo en las playas de este municipio (S.E./N.S.=No socorrista).
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | HONDARTZA/PLAYA | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETE/MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ="044" | GETXO | Las Arenas | 2024 | 6 | Euria/Lluvia | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | |
2 | ="044" | GETXO | Ereaga | 2024 | 6 | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | |
3 | ="044" | GETXO | Arrigunaga | 2024 | 6 | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | |
4 | ="044" | GETXO | Gorrondatxe | 2024 | 6 | S.E./N.S. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | |
5 | ="044" | GETXO | Barinatxe | 2024 | 6 | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | |
6 | ="044" | GETXO | Las Arenas | 2024 | 7 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes |
7 | ="044" | GETXO | Ereaga | 2024 | 7 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes |
8 | ="044" | GETXO | Arrigunaga | 2024 | 7 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes |
9 | ="044" | GETXO | Gorrondatxe | 2024 | 7 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes |
10 | ="044" | GETXO | Barinatxe | 2024 | 7 | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes |
11 | ="044" | GETXO | Las Arenas | 2024 | 8 | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia |
12 | ="044" | GETXO | Ereaga | 2024 | 8 | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia |
13 | ="044" | GETXO | Arrigunaga | 2024 | 8 | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia |
14 | ="044" | GETXO | Gorrondatxe | 2024 | 8 | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia |
15 | ="044" | GETXO | Barinatxe | 2024 | 8 | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia |
16 | ="044" | GETXO | Las Arenas | 2024 | 9 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | |
17 | ="044" | GETXO | Ereaga | 2024 | 9 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | |
18 | ="044" | GETXO | Arrigunaga | 2024 | 9 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | |
19 | ="044" | GETXO | Gorrondatxe | 2024 | 9 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | |
20 | ="044" | GETXO | Barinatxe | 2024 | 9 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes |
Se muestran 20 resultados de un total de 20 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Tiempo - Getxo
- Descripción
- Información del tiempo en las playas de este municipio (S.E./N.S.=No socorrista).
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 15-10-2024
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 15-10-2024