Ir al contenido

Playas - Getxo

  • Información sobre las playas de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Asistencias de socorristas - Getxo

Información de asistencias de socorristas en las playas de este municipio (a temporada finalizada).

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO HILABETE/MES HONDARTZA/PLAYA LAGUNTZA TOTALAK/ASISTENCIAS TOTALES BESTE BATZUK/OTROS ERORKETA/CAIDA NEKEA/CANSANCIO UR-KORRONTEAK/CORRIENTES AGUA GORPUTZ ARROTZA/CUERPO EXTRAÑO GAIXOTASUNA/ENFERMEDAD ZAURIA/HERIDA EGUZKIAK ERAGINDAKO LESIOAK/LESIONES PRODUCIDAS SOL LIPOTIMIA/LIPOTIMIA INSEKTUEN ZIZTADA/PICADURA INSECTOS MEDUSEN ZIZTADA/PICADURA MEDUSA SABIRONEN ZIZTADA/PICADURA SABIRON ERREDURA EZ EGUZKIKOA/QUEMADURA NO SOLAR ERRESKATEA NEKEAGATIK/RESCATE POR CANSANCIO ERRESKATEA UR KORRONTE ONDORIOZ/RESCATE POR CORRIENTES AGUA TRAUMATISMO ITXIA/TRAUMATISMO CERRADO
1 ="044" GETXO 2023 6 Las Arenas 13 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ="044" GETXO 2023 7 Las Arenas 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ="044" GETXO 2023 8 Las Arenas 9 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 ="044" GETXO 2023 9 Las Arenas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ="044" GETXO 2023 6 Ereaga 48 7 2 1 0 1 0 25 0 1 5 0 4 1 1 0 0
6 ="044" GETXO 2023 7 Ereaga 33 1 2 0 0 0 0 25 0 0 1 0 2 1 0 0 1
7 ="044" GETXO 2023 8 Ereaga 64 2 1 0 0 5 2 39 2 1 4 5 3 0 0 0 0
8 ="044" GETXO 2023 9 Ereaga 19 2 2 0 0 0 0 10 0 2 2 0 1 0 0 0 0
9 ="044" GETXO 2023 6 Arrigunaga 13 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 2
10 ="044" GETXO 2023 7 Arrigunaga 15 1 1 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 ="044" GETXO 2023 8 Arrigunaga 15 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 2 2 0 0 0 0
12 ="044" GETXO 2023 9 Arrigunaga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ="044" GETXO 2023 6 Gorrondatxe 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
14 ="044" GETXO 2023 7 Gorrondatxe 12 0 2 1 0 0 0 6 0 0 1 0 2 0 0 0 0
15 ="044" GETXO 2023 8 Gorrondatxe 61 2 3 0 0 1 0 35 2 1 4 9 2 0 1 1 0
16 ="044" GETXO 2023 9 Gorrondatxe 25 1 4 0 0 3 0 9 0 0 0 7 1 0 0 0 0
17 ="044" GETXO 2023 6 Barinatxe (G) 15 4 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 6 0 0 0 1
18 ="044" GETXO 2023 7 Barinatxe (G) 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19 ="044" GETXO 2023 8 Barinatxe (G) 23 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 10 3 0 0 3 1
20 ="044" GETXO 2023 9 Barinatxe (G) 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 11 0
21 ="044" GETXO 2022 6 Las Arenas 30 2 0 0 0 0 0 23 0 0 3 0 1 0 0 0 0
22 ="044" GETXO 2022 7 Las Arenas 57 2 0 0 0 0 0 53 0 0 2 0 0 0 0 0 0
23 ="044" GETXO 2022 8 Las Arenas 32 2 0 0 0 0 0 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 ="044" GETXO 2022 9 Las Arenas 6 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ="044" GETXO 2022 6 Ereaga 93 8 0 0 0 4 0 65 1 0 5 0 3 3 0 0 4
26 ="044" GETXO 2022 7 Ereaga 90 10 0 1 0 4 0 62 0 0 2 0 5 2 0 0 4
27 ="044" GETXO 2022 8 Ereaga 81 11 0 1 0 1 0 52 0 0 3 0 5 2 0 0 6
28 ="044" GETXO 2022 9 Ereaga 50 5 0 0 0 2 0 31 2 3 4 0 1 0 0 0 2
29 ="044" GETXO 2022 6 Arrigunaga 27 3 0 3 0 1 0 16 0 0 2 0 1 1 3 0 0
30 ="044" GETXO 2022 7 Arrigunaga 30 5 0 0 0 0 0 20 0 2 1 0 2 0 0 0 0
31 ="044" GETXO 2022 8 Arrigunaga 16 1 0 2 0 1 0 6 0 0 3 0 0 0 2 0 2
32 ="044" GETXO 2022 9 Arrigunaga 8 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0
33 ="044" GETXO 2022 6 Gorrondatxe 16 2 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 ="044" GETXO 2022 7 Gorrondatxe 22 4 0 0 1 0 0 13 0 0 3 0 0 0 0 0 1
35 ="044" GETXO 2022 8 Gorrondatxe 29 4 0 0 0 2 0 19 0 0 2 0 2 0 0 0 0
36 ="044" GETXO 2022 9 Gorrondatxe 19 1 0 0 0 0 0 9 0 0 5 0 3 0 0 0 1
37 ="044" GETXO 2022 6 Barinatxe (G) 37 2 0 2 3 0 0 9 0 0 6 0 4 0 1 3 8
38 ="044" GETXO 2022 7 Barinatxe (G) 57 8 0 2 5 0 0 12 1 1 1 0 7 2 0 5 10
39 ="044" GETXO 2022 8 Barinatxe (G) 64 2 0 2 0 0 1 32 1 1 2 0 11 0 2 0 6
40 ="044" GETXO 2022 9 Barinatxe (G) 36 3 0 0 4 0 0 15 0 1 3 0 4 0 1 4 5
41 ="044" GETXO 2021 6 Las Arenas 41 1 0 0 0 0 0 37 0 0 2 0 0 1 0 0 0
42 ="044" GETXO 2021 7 Las Arenas 52 1 0 0 1 0 0 46 0 2 1 0 0 1 0 0 0
43 ="044" GETXO 2021 8 Las Arenas 41 0 0 0 0 1 0 37 0 1 1 0 0 1 0 0 0
44 ="044" GETXO 2021 9 Las Arenas 14 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ="044" GETXO 2021 6 Ereaga 62 8 0 0 0 2 0 44 1 1 0 0 1 0 0 0 5
46 ="044" GETXO 2021 7 Ereaga 76 2 0 3 0 2 0 54 1 1 2 0 7 0 0 0 4
47 ="044" GETXO 2021 8 Ereaga 79 6 0 0 0 5 2 55 0 0 1 0 4 0 0 0 6
48 ="044" GETXO 2021 9 Ereaga 40 4 0 3 0 2 1 23 0 0 2 0 1 1 0 0 3
49 ="044" GETXO 2021 6 Arrigunaga 23 4 0 0 0 0 0 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0
50 ="044" GETXO 2021 7 Arrigunaga 22 2 0 1 0 0 0 14 1 0 1 0 3 0 0 0 0
51 ="044" GETXO 2021 8 Arrigunaga 35 2 0 0 0 0 0 28 0 0 2 0 2 0 0 0 1
52 ="044" GETXO 2021 9 Arrigunaga 21 4 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 ="044" GETXO 2021 6 Gorrondatxe 13 1 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ="044" GETXO 2021 7 Gorrondatxe 14 1 0 0 0 1 0 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0
55 ="044" GETXO 2021 8 Gorrondatxe 5 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
56 ="044" GETXO 2021 9 Gorrondatxe 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 ="044" GETXO 2021 6 Barinatxe (G) 43 1 0 1 5 2 1 13 0 0 2 0 10 0 0 0 8
58 ="044" GETXO 2021 7 Barinatxe (G) 45 2 0 0 0 2 0 16 0 0 2 0 17 1 0 0 5
59 ="044" GETXO 2021 8 Barinatxe (G) 72 6 0 0 3 1 0 33 1 0 1 0 13 0 2 2 10
60 ="044" GETXO 2021 9 Barinatxe (G) 36 3 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 7 0 1 3 7
61 ="044" GETXO 2020 6 Las Arenas 48 3 0 0 0 0 0 43 0 0 1 0 0 0 0 0 1
62 ="044" GETXO 2020 7 Las Arenas 69 5 0 0 0 0 0 61 0 2 0 0 0 1 0 0 0
63 ="044" GETXO 2020 8 Las Arenas 50 1 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1
64 ="044" GETXO 2020 9 Las Arenas 20 2 0 0 0 0 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0
65 ="044" GETXO 2020 6 Ereaga 104 4 0 3 0 3 0 74 0 2 5 0 7 0 1 0 5
66 ="044" GETXO 2020 7 Ereaga 144 7 0 3 0 2 2 96 0 3 6 0 20 0 0 0 5
67 ="044" GETXO 2020 8 Ereaga 94 3 0 3 0 4 0 63 1 1 8 0 4 1 1 0 5
68 ="044" GETXO 2020 9 Ereaga 44 2 0 0 0 1 0 28 0 1 1 0 7 0 0 0 4
69 ="044" GETXO 2020 6 Arrigunaga 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 ="044" GETXO 2020 7 Arrigunaga 39 0 0 0 0 0 0 36 0 1 0 0 1 0 0 0 1
71 ="044" GETXO 2020 8 Arrigunaga 34 1 0 1 0 0 0 26 0 0 1 0 5 0 0 0 0
72 ="044" GETXO 2020 9 Arrigunaga 19 0 0 1 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 1
73 ="044" GETXO 2020 6 Gorrondatxe 14 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
74 ="044" GETXO 2020 7 Gorrondatxe 26 4 0 0 0 1 0 17 0 0 3 0 0 0 0 0 1
75 ="044" GETXO 2020 8 Gorrondatxe 25 4 0 0 0 1 0 15 0 0 2 0 0 0 1 0 2
76 ="044" GETXO 2020 9 Gorrondatxe 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
77 ="044" GETXO 2020 6 Barinatxe (G) 40 1 0 0 3 0 0 14 1 1 3 0 9 0 0 3 5
78 ="044" GETXO 2020 7 Barinatxe (G) 93 6 0 0 5 0 0 41 0 1 3 0 8 1 6 4 18
79 ="044" GETXO 2020 8 Barinatxe (G) 110 7 0 1 6 2 0 56 1 0 1 0 8 0 0 0 28
80 ="044" GETXO 2020 9 Barinatxe (G) 66 0 0 0 4 1 0 38 0 2 2 0 5 0 3 1 10
81 ="044" GETXO 2019 6 Las Arenas 62 3 0 0 0 0 1 54 0 0 1 0 0 3 0 0 0
82 ="044" GETXO 2019 7 Las Arenas 86 5 0 0 0 0 0 78 0 0 2 0 0 0 0 0 1
83 ="044" GETXO 2019 8 Las Arenas 51 0 0 1 0 1 0 46 0 0 1 0 0 2 0 0 0
84 ="044" GETXO 2019 9 Las Arenas 37 2 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 ="044" GETXO 2019 6 Ereaga 96 7 0 6 0 0 1 56 0 0 8 0 13 0 0 0 5
86 ="044" GETXO 2019 7 Ereaga 145 12 0 5 1 2 0 94 0 0 9 0 19 1 0 0 2
87 ="044" GETXO 2019 8 Ereaga 114 11 0 2 1 0 1 73 0 0 5 0 11 2 0 0 8
88 ="044" GETXO 2019 9 Ereaga 72 3 0 2 1 1 0 46 0 0 3 0 9 1 0 0 6
89 ="044" GETXO 2019 6 Arrigunaga 46 9 0 2 0 0 0 27 0 0 0 0 3 0 0 0 5
90 ="044" GETXO 2019 7 Arrigunaga 69 2 0 0 0 0 0 61 1 0 3 0 0 0 0 0 2
91 ="044" GETXO 2019 8 Arrigunaga 58 2 0 1 0 0 0 47 0 0 3 0 3 1 0 0 1
92 ="044" GETXO 2019 9 Arrigunaga 22 2 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2
93 ="044" GETXO 2019 6 Gorrondatxe 16 3 0 0 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 1
94 ="044" GETXO 2019 7 Gorrondatxe 37 2 0 1 0 0 0 24 0 0 6 0 1 0 0 0 3
95 ="044" GETXO 2019 8 Gorrondatxe 39 1 0 1 0 1 0 21 0 0 6 0 2 0 0 0 7
96 ="044" GETXO 2019 9 Gorrondatxe 19 0 0 0 0 0 0 16 0 0 2 0 0 0 0 0 1
97 ="044" GETXO 2019 6 Barinatxe (G) 53 4 0 3 0 0 0 25 0 0 1 0 13 0 0 0 7
98 ="044" GETXO 2019 7 Barinatxe (G) 80 3 0 1 2 0 0 35 1 0 3 0 13 0 0 0 22
99 ="044" GETXO 2019 8 Barinatxe (G) 121 7 0 2 9 0 0 51 0 0 6 0 15 3 0 0 28
100 ="044" GETXO 2019 9 Barinatxe (G) 60 4 0 0 5 1 0 26 0 0 2 0 12 1 0 0 9

Se muestran 100 resultados de un total de 120 elementos.


Información adicional

Título
Asistencias de socorristas - Getxo
Descripción
Información de asistencias de socorristas en las playas de este municipio (a temporada finalizada).
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
27-11-2023
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
15-10-2024