Playas - Gautegiz Arteaga
-
Información sobre las playas de este municipio.
Datos y recursos
Asistencias de socorristas - Gautegiz Arteaga
Información de asistencias de socorristas en las playas de este municipio (a temporada finalizada).
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETE/MES | HONDARTZA/PLAYA | LAGUNTZA TOTALAK/ASISTENCIAS TOTALES | BESTE BATZUK/OTROS | ERORKETA/CAIDA | NEKEA/CANSANCIO | UR-KORRONTEAK/CORRIENTES AGUA | GORPUTZ ARROTZA/CUERPO EXTRAÑO | GAIXOTASUNA/ENFERMEDAD | ZAURIA/HERIDA | EGUZKIAK ERAGINDAKO LESIOAK/LESIONES PRODUCIDAS SOL | LIPOTIMIA/LIPOTIMIA | INSEKTUEN ZIZTADA/PICADURA INSECTOS | MEDUSEN ZIZTADA/PICADURA MEDUSA | SABIRONEN ZIZTADA/PICADURA SABIRON | ERREDURA EZ EGUZKIKOA/QUEMADURA NO SOLAR | ERRESKATEA NEKEAGATIK/RESCATE POR CANSANCIO | ERRESKATEA UR KORRONTE ONDORIOZ/RESCATE POR CORRIENTES AGUA | TRAUMATISMO ITXIA/TRAUMATISMO CERRADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2023 | 6 | Kanalape | |||||||||||||||||
2 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2023 | 7 | Kanalape | |||||||||||||||||
3 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2023 | 8 | Kanalape | |||||||||||||||||
4 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2023 | 9 | Kanalape | |||||||||||||||||
5 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2022 | 6 | Kanalape | |||||||||||||||||
6 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2022 | 7 | Kanalape | |||||||||||||||||
7 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2022 | 8 | Kanalape | |||||||||||||||||
8 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2022 | 9 | Kanalape | |||||||||||||||||
9 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2021 | 6 | Kanalape | |||||||||||||||||
10 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2021 | 7 | Kanalape | |||||||||||||||||
11 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2021 | 8 | Kanalape | |||||||||||||||||
12 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2021 | 9 | Kanalape | |||||||||||||||||
13 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2020 | 6 | Kanalape | |||||||||||||||||
14 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2020 | 7 | Kanalape | |||||||||||||||||
15 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2020 | 8 | Kanalape | |||||||||||||||||
16 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2020 | 9 | Kanalape | |||||||||||||||||
17 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2019 | 6 | Kanalape | |||||||||||||||||
18 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2019 | 7 | Kanalape | |||||||||||||||||
19 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2019 | 8 | Kanalape | |||||||||||||||||
20 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2019 | 9 | Kanalape | |||||||||||||||||
21 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2024 | 6 | Kanalape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2024 | 7 | Kanalape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2024 | 8 | Kanalape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ="041" | GAUTEGIZ ARTEAGA | 2024 | 9 | Kanalape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se muestran 24 resultados de un total de 24 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Asistencias de socorristas - Gautegiz Arteaga
- Descripción
- Información de asistencias de socorristas en las playas de este municipio (a temporada finalizada).
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 27-11-2023
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 15-10-2024