Ir al contenido

Planeamiento urbanístico

  • Planeamiento general vigente y datos generales. La información recogida tiene carácter orientativo, ya que los únicos documentos normativos o vinculantes son los que realmente se aprueban, que están elaborados en soporte papel y obran en los archivos de planeamiento de los Ayuntamientos, Diputación Foral y Gobierno Vasco. Dichos documentos se redactan sin guardar homogeneidad entre ellos, por lo que no se obtiene de la simple adición de los planeamientos municipales una información urbanística continua y coherente del territorio de Bizkaia, siendo necesario para ello interpretar los diferentes planeamientos con el fin de darles un tratamiento similar.

FOLLOW


Datos y recursos

Inventario de núcleos rurales de Bizkaia

Inventario que recoge los asentamientos que cumplen las condiciones legales establecidas por la legislación vigente para tener la consideración de núcleo rural.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO LANDA-GUNEAREN IZENA/NOMBRE NUCLEO RURAL longitude latitude latitude GEO longitude GEO BASERRI KOPURUA/NUMERO CASERIOS EKIPAMENDU ERAIKIN KOPURUA/NUMERO EDIFICIO EQUIPAMENTAL
1 ="001" ABADIÑO MENDIOLA 529859,5014 4775444,41 43,1303746 -2,6329032 7 0
2 ="001" ABADIÑO MUNTSARATZ 532188,5236 4776808,762 43,1425643 -2,6041913 6 0
3 ="001" ABADIÑO SAGASTA 531297,9703 4774592,939 43,1226495 -2,6152669 6 1
4 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA ABANTO 493096,4759 4796085,151 43,3167905 -3,0851319 7 0
5 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA MURRIETA 492608,3843 4796674,107 43,322089 -3,0911588 10 0
6 ="911" AJANGIZ ARGANA 527093,0489 4794545,694 43,3024727 -2,6659763 6 0
7 ="911" AJANGIZ KANPANTXU 526368,0641 4794371,036 43,3009258 -2,6749227 6 2
8 ="912" ALONSOTEGI AZORDOYAGA 500978,7994 4787694,133 43,2412657 -2,9879447 9 0
9 ="003" AMOREBIETA-ETXANO BERNABEITIA 526035,7525 4781431,638 43,1844273 -2,6796306 6 0
10 ="003" AMOREBIETA-ETXANO BERNAGOITIA 525052,3324 4781087,046 43,1813577 -2,691747 10 3
11 ="003" AMOREBIETA-ETXANO DUDAGOITIA 524424,4072 4784175,903 43,2091915 -2,6993366 6 0
12 ="003" AMOREBIETA-ETXANO EPALZA 522664,4842 4786599,331 43,2310678 -2,7209014 6 2
13 ="003" AMOREBIETA-ETXANO ETXANO 523393,6906 4786026,258 43,2258854 -2,7119461 9 4
14 ="003" AMOREBIETA-ETXANO GARITA 519921,5668 4790241,528 43,2639408 -2,7545467 6 0
15 ="003" AMOREBIETA-ETXANO SAN ANTONIO 523441,5003 4782933,745 43,1980378 -2,7114887 8 1
16 ="003" AMOREBIETA-ETXANO SAN MIGUEL 523973,2498 4783658,803 43,2045498 -2,7049127 6 3
17 ="003" AMOREBIETA-ETXANO SARATZU 526280,1586 4783125,479 43,1996708 -2,6765427 7 0
18 ="009" ARRANKUDIAGA ASPIUNZA 506011,2203 4782801,382 43,1971858 -2,926016625 6 0
19 ="914" ARRATZU BARRUTIA 526856,5319 4797012,61 43,3246937 -2,6687716 10 0
20 ="914" ARRATZU ELEXALDE 529187,9793 4793974,84 43,2972543 -2,6401792 7 2
21 ="914" ARRATZU GOROZIKA 528797,8315 4795750,184 43,3132548 -2,6448957 6 0
22 ="914" ARRATZU UARKA 528024,1941 4796318,608 43,3184022 -2,6544062 6 0
23 ="914" ARRATZU ZABALA-BELENDIZ 528809,7738 4796547,856 43,3204367 -2,6447066 6 3
24 ="010" ARRIETA AGARRE 517935,063 4799845,994 43,3504718 -2,7787087 6 0
25 ="010" ARRIETA GOIRI 518222,8437 4798824,384 43,3412661 -2,7751919 9 0
26 ="010" ARRIETA JAINKO 519443,7813 4798827,082 43,3412598 -2,7601297 8 2
27 ="011" ARRIGORRIAGA BRISKETA 508177,9988 4785801,621 43,224181 -2,8993045 10 0
28 ="023" ARTEA ESPARTA 517326,1312 4775167,539 43,1282721 -2,7869974 6 0
29 ="023" ARTEA URIBARRI-UGARTE 517670,1149 4775132,74 43,1279508 -2,7827697 7 0
30 ="008" ARTZENTALES EL PESO 480612,2734 4787904,851 43,2429145 -3,2387937 8 0
31 ="008" ARTZENTALES EL REBOLLAR 482784,5965 4789292,91 43,2554658 -3,2120813 8 1
32 ="008" ARTZENTALES GORGOLAS 478854,0636 4785974,401 43,2254848 -3,2603749 9 0
33 ="008" ARTZENTALES LLAGUNO 480350,0303 4790877,987 43,2696788 -3,2421297 6 0
34 ="008" ARTZENTALES SANTA CRUZ 480949,9655 4790465,406 43,2659792 -3,234723 11 1
35 ="008" ARTZENTALES TRAS LOS HEROS 480168,4539 4788395,041 43,2473168 -3,2442777 12 1
36 ="091" ATXONDO ARRAZOLA 533739,5052 4772029,209 43,0994598 -2,5854107 6 2
37 ="091" ATXONDO AXPE 532252,4948 4773782,597 43,1153128 -2,6035807 7 3
38 ="091" ATXONDO SANTIAGO 533803,052 4773040,361 43,1085618 -2,5845683 6 1
39 ="070" AULESTI MALAX 536602,7652 4792604,689 43,2845933 -2,5488656 11 1
40 ="070" AULESTI NAREA 534947,9216 4794640,761 43,3030049 -2,5691318 13 1
41 ="070" AULESTI URRIOLA 535309,9593 4792652,375 43,2850844 -2,5647961 6 0
42 ="070" AULESTI ZUBERO 535708,8052 4793027,738 43,2884454 -2,559856 7 1
43 ="090" BALMASEDA CASTILLO LA PIEDRA 484933,3145 4783251,154 43,2011094 -3,1854458 7 0
44 ="015" BASAURI FINAGA 508011,675 4785370,28 43,2202988 -2,9013587 7 1
45 ="092" BEDIA BARROETA 516096,3265 4783793,625 43,2059728 -2,8018653 6 0
46 ="092" BEDIA EROSO-UGARTE 515205,0385 4783865,637 43,2066397 -2,8128344 7 1
47 ="092" BEDIA UCHARAIN 514938,9803 4783263,344 43,2012217 -2,8161257 6 0
48 ="017" BERMEO ALMIKE 521371,5551 4806307,238 43,4085597 -2,7360558 7 3
49 ="017" BERMEO DEMIKU 522866,5191 4806460,791 43,4098982 -2,7175864 9 1
50 ="017" BERMEO MIKEL DEUNA 520673,9964 4807207,158 43,4166822 -2,7446367 8 1
51 ="018" BERRIATUA ASTERRIKA 543611,3609 4797221,315 43,3257878 -2,4621207 7 2
52 ="019" BERRIZ ANDIKONA 533087,8054 4781601,289 43,185679 -2,592847 6 1
53 ="019" BERRIZ OLABE 534821,6734 4780397,83 43,1747648 -2,5715877 6 0
54 ="020" BILBAO AZKARAI 508881,7984 4789591,157 43,2582956 -2,8905776 6 0
55 ="020" BILBAO BUIA 506886,1879 4786099,53 43,2268764 -2,9152068 8 0
56 ="020" BILBAO SAN JUSTO 504515,7132 4787597,656 43,2403841 -2,9443834 9 0
57 ="020" BILBAO SEBERETXE 506213,5506 4785888,474 43,2249818 -2,9234917 6 0
58 ="021" BUSTURIA BIDETXE 523948,4934 4802195,776 43,3714619 -2,7044103 6 0
59 ="026" DIMA AMANTEGI 521415,6094 4777053,699 43,1451514 -2,7366501 6 0
60 ="026" DIMA AROZTEGIETA 520252,9655 4775412,02 43,1304009 -2,7510071 6 0
61 ="026" DIMA ARTABE 520958,9141 4776918,146 43,1439436 -2,7422712 6 0
62 ="026" DIMA BARGONDIA 521525,1072 4775673,8 43,132723 -2,7353572 15 0
63 ="026" DIMA BIKARREGI 521267,9458 4777569,857 43,1498033 -2,7384461 6 0
64 ="026" DIMA BITERIÑO 520469,7923 4778060,244 43,154241 -2,7482436 9 1
65 ="026" DIMA OBA BEKOA 522639,1565 4776306,818 43,1383905 -2,7216347 16 0
66 ="026" DIMA OBA GOIKOA 522902,1906 4776644,096 43,1414196 -2,7183866 10 2
67 ="026" DIMA OLAZABAL 519657,7953 4776276,221 43,1381983 -2,7582935 13 1
68 ="026" DIMA ZIARRUSTA 518638,9705 4777740,856 43,1514124 -2,7707713 6 0
69 ="032" ELORRIO ALDAPE 538503,3818 4775836,154 43,1335117 -2,5266101 8 1
70 ="032" ELORRIO BERRIO 538679,8982 4776318,346 43,1378445 -2,5244063 11 1
71 ="032" ELORRIO GAZETA 538596,0951 4774908,744 43,1251563 -2,5255348 7 2
72 ="032" ELORRIO LEIZ-MIÑOTA 536283,4424 4777540,518 43,148968 -2,5537913 8 1
73 ="032" ELORRIO MENDRAKA 537687,7459 4777074,757 43,1447055 -2,5365536 11 1
74 ="032" ELORRIO ZENITA 537686,8 4776294,391 43,1376789 -2,5366183 11 1
75 ="902" ERANDIO ARRIAGA 502891,1396 4794686,275 43,3042207 -2,9643548 8 1
76 ="902" ERANDIO DEGOYENE 503452,7529 4798169,994 43,3355868 -2,9574087 6 0
77 ="902" ERANDIO LA CAMPA 503587,1117 4795265,463 43,3094329 -2,9557703 9 0
78 ="033" EREÑO AKORDA 531482,7624 4799508,653 43,3469888 -2,6115731 12 1
79 ="033" EREÑO ATXOSTE 530363,5364 4800937,646 43,3599016 -2,6253024 6 0
80 ="033" EREÑO GABIKA-BEKOA 532296,5502 4798352,312 43,3365425 -2,6016011 8 0
81 ="033" EREÑO GABIKA-GOIKOA 531890,0905 4798872,293 43,3412418 -2,6065847 7 2
82 ="033" EREÑO ZEETA 530614,9087 4800114,739 43,3524819 -2,6222464 6 0
83 ="079" ERRIGOITI MADALEN 522997,5978 4796071,646 43,316349 -2,7164036 6 0
84 ="079" ERRIGOITI METXIKA 522871,1843 4797969,268 43,3334394 -2,7178834 10 0
85 ="906" FORUA GAITOKA 526504,7917 4798791,761 43,3407259 -2,6730237 6 0
86 ="906" FORUA URBERUAGA 525614,5922 4797595,97 43,3299897 -2,6840613 6 0
87 ="035" FRUIZ ANDEKO 516932,2952 4797154,903 43,3262639 -2,7911643 6 0
88 ="035" FRUIZ BOTIOLA 516473,984 4796161,007 43,3173248 -2,7968467 8 0
89 ="035" FRUIZ MANDALUNIZ 516947,9628 4798908,552 43,3420538 -2,7909169 6 0
90 ="036" GALDAKAO ERREKALDE 512973,8502 4786987,186 43,2347891 -2,8402256 6 0
91 ="037" GALDAMES LA ACEÑA 491281,5487 4790488,63 43,2663787 -3,1074242 8 0
92 ="037" GALDAMES LARREA 491228,1737 4788029,255 43,2442329 -3,1080427 6 0
93 ="037" GALDAMES LLANO 489905,1816 4790813,748 43,269289 -3,124389 6 0
94 ="037" GALDAMES MONTELLANO-ACABAJO 488376,5856 4793114,298 43,2899819 -3,143273 6 2
95 ="037" GALDAMES MONTELLANO-LAS CASAS 487956,0291 4793061,158 43,2894968 -3,1484557 7 0
96 ="037" GALDAMES SAN ESTEBAN 490144,443 4790556,11 43,2669723 -3,1214362 7 2
97 ="038" GAMIZ-FIKA AZILLONA 515588,4722 4794464,393 43,3020669 -2,8078147 6 0
98 ="038" GAMIZ-FIKA BEASKOETXE 515147,9605 4797937,538 43,333349 -2,8131498 7 0
99 ="038" GAMIZ-FIKA LANDABERDE 515399,7225 4794793,516 43,3050343 -2,8101325 6 0
100 ="038" GAMIZ-FIKA OLAGORTA 514422,7553 4797883,056 43,3328727 -2,8220966 6 0

Se muestran 100 de un total de 269 elementos.


Información adicional

Título
Inventario de núcleos rurales de Bizkaia
Descripción
Inventario que recoge los asentamientos que cumplen las condiciones legales establecidas por la legislación vigente para tener la consideración de núcleo rural.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
19-12-2022
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
20-12-2022