Ir al contenido

Planeamiento urbanístico - Muskiz

  • Planeamiento general vigente y datos generales. La información recogida tiene carácter orientativo, ya que los únicos documentos normativos o vinculantes son los que realmente se aprueban, que están elaborados en soporte papel y obran en los archivos de planeamiento de los Ayuntamientos, Diputación Foral y Gobierno Vasco. Dichos documentos se redactan sin guardar homogeneidad entre ellos, por lo que no se obtiene de la simple adición de los planeamientos municipales una información urbanística continua y coherente del territorio de Bizkaia, siendo necesario para ello interpretar los diferentes planeamientos con el fin de darles un tratamiento similar.

FOLLOW


Datos y recursos

Calificación pormenorizada - Muskiz (2019-2022)

Consulta la calificación pormenorizada del planeamiento de este municipio. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2019 a 2022.

Explorador de datos

_id KODEA /CODIGO UDALERRIA /MUNICIPIO EKITALDIA/ EJERCICIO HILABETE /MES DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA /FECHA EXTRACCION BIG HIRIGUNE HISTORIKOA (M2)/CASCO HISTORICO ARI (M2) DENTS GH 75ETX HA(M2)/DENS MY 75VIV HA(M2) DENTS GH 30ETX GX 75ETX HA(M2)/DENS MY 30VIV Y MN 75VIV HA(M2) DENTS GX 30ETX HA(M2)/DENS MN 30VIV HA(M2) INDUSTRIALA(M2)/INDUSTRIAL (M2) PARKE TEKNOLOGIKOA (M2)/PARQUE TECNOLOGICO (M2) HIRUGARREN SEKTOREKOA (M2)/TERCIARIO(M2) MERKATARITZAKOA (M2)/COMERCIAL(M2) BALIO BEREZIEN BABESA (M2)/PROTECCION VALORES SING (M2) AZALEKO UREN BABESA (M2)/PROTECION AGUAS SUPER (M2) BALIABIDE NATURALEN BABESA (M2)/PROTECCION RECURSOS NAT (M2) NEKAZARITZAKO LORZORU ANITZA (M2)/RURAL DIVERSO (M2) HIGADURA JASO DITZAKETEN ALDEAK (M2)/AREAS EXTRACTIVAS (M2) NEKAZARITZA-GUNEAK (M2)/NUCLEOS RURALES (M2) AIREPORTUAK ETA PORTUAK (M2)/AEROPUERTOS Y PUERTOS TRAN BIDEZKO KOMUNIKAZIOA(M2)/COMUNICACION FERROVIARIA(M2) ERREPIDE BIDEZKO KOMUNIKAZIOA (M2)/COMUNICACION VIARIA (M2) ESPAZIO LIBREAK (M2)/ESPACIOS LIBRES (M2) EKIPAMENDUAK (M2)/EQUIPAMIENTOS COMUNIT (M2) AZPIEGITURAK (M2)/INFRAESTRUCTURAS (M2) HONDAKINDEGIAK (M2)/VERTEDEROS (M2) IBAI-IBILGUAK (M2)/CAUCES FLUVIALES (M2) GELDIARAZITAKO LURZORUAK (M2)/SUELOS SUSPENDIDOS (M2)
1 =071 MUSKIZ 2019 8 2019-09-12T10:40:07 0 67628,139999999999 381276,29999999999 246178,39999999999 1813050,0800000001 0 0 0 3397662,1699999999 916716,69999999995 11797766,18 826853,78000000003 0 45959,010000000002 0 10281,98 1001168,66 87805,040000000008 153386,66 0 0 184886,47999999998 0
2 =071 MUSKIZ 2019 9 2019-10-20T08:00:30 0 67628,139999999999 381276,29999999999 246178,39999999999 1813050,0800000001 0 0 0 3397662,1699999999 916716,69999999995 11797766,18 826853,78000000003 0 45959,010000000002 0 10281,98 1001168,66 87805,040000000008 153386,66 0 0 184886,47999999998 0
3 =071 MUSKIZ 2019 12 2020-01-30T08:00:34 0 67628,139999999999 381276,29999999999 246178,39999999999 1813050,0800000001 0 0 0 3397662,1699999999 916716,69999999995 11797766,18 826853,78000000003 0 45959,010000000002 0 10281,98 1001168,66 87805,040000000008 153386,66 0 0 184886,47999999998 0
4 =071 MUSKIZ 2020 3 2020-04-20T08:00:32 0 67628,139999999999 381276,29999999999 246178,39999999999 1813050,0800000001 0 0 0 3397662,1699999999 916716,69999999995 11797766,18 826853,78000000003 0 45959,010000000002 0 10281,98 1001168,66 87805,040000000008 153386,66 0 0 184886,47999999998 0
5 =071 MUSKIZ 2020 6 2020-07-21T18:21:35 0 67628,139999999999 381276,29999999999 246178,39999999999 1813050,0800000001 0 0 0 3397662,1699999999 916716,69999999995 11797766,18 826853,78000000003 0 45959,010000000002 0 10281,98 1001168,66 87805,040000000008 153386,66 0 0 184886,47999999998 0
6 =071 MUSKIZ 2020 9 2020-10-20T08:00:40 0 67628,139999999999 381276,29999999999 246178,39999999999 1813050,0800000001 0 0 0 3397662,1699999999 916716,69999999995 11797766,18 826853,78000000003 0 45959,010000000002 0 10281,98 1001168,66 87805,040000000008 153386,66 0 0 184886,47999999998 0
7 =071 MUSKIZ 2020 12 2021-02-11T10:10:53 0 67628,139999999999 381276,29999999999 246178,39999999999 1813050,0800000001 0 0 0 3397662,1699999999 916716,69999999995 11797766,18 826853,78000000003 0 45959,010000000002 0 10281,98 1001168,66 87805,040000000008 153386,66 0 0 184886,47999999998 0
8 =071 MUSKIZ 2021 3 2021-04-20T08:00:26 0 67628,139999999999 381276,29999999999 246178,39999999999 1813050,0800000001 0 0 0 3397662,1699999999 916716,69999999995 11797766,18 826853,78000000003 0 45959,010000000002 0 10281,98 1001168,66 87805,040000000008 153386,66 0 0 184886,47999999998 0
9 =071 MUSKIZ 2021 6 2021-07-20T08:00:28 0 67628,139999999999 381276,29999999999 246178,39999999999 1813050,0800000001 0 0 0 3397662,1699999999 916716,69999999995 11797766,18 826853,78000000003 0 45959,010000000002 0 10281,98 1001168,66 87805,040000000008 153386,66 0 0 184886,47999999998 0
10 =071 MUSKIZ 2021 9 2021-10-20T08:00:24 0 67628,139999999999 381276,29999999999 246178,39999999999 1813050,0800000001 0 0 0 3397662,1699999999 916716,69999999995 11797766,18 826853,78000000003 0 45959,010000000002 0 10281,98 1001168,66 87805,040000000008 153386,66 0 0 184886,47999999998 0
11 =071 MUSKIZ 2021 12 2022-01-30T08:00:24 0 67628,139999999999 381276,29999999999 246178,39999999999 1813050,0800000001 0 0 0 3397662,1699999999 916716,69999999995 11797766,18 826853,78000000003 0 45959,010000000002 0 10281,98 1001168,66 87805,040000000008 153386,66 0 0 184886,47999999998 0
12 =071 MUSKIZ 2022 3 2022-04-20T08:00:35 0 67628,139999999999 381276,29999999999 246178,39999999999 1813050,0800000001 0 0 0 3397662,1699999999 916716,69999999995 11797766,18 826853,78000000003 0 45959,010000000002 0 10281,98 1001168,66 87805,040000000008 153386,66 0 0 184886,47999999998 0
13 =071 MUSKIZ 2022 6 2022-07-20T08:00:26 0 67628,139999999999 381276,29999999999 246178,39999999999 1813050,0800000001 0 0 0 3397662,1699999999 916716,69999999995 11797766,18 826853,78000000003 0 45959,010000000002 0 10281,98 1001168,66 87805,040000000008 153386,66 0 0 184886,47999999998 0
14 =071 MUSKIZ 2022 9 2022-10-20T08:00:26 0 67628,139999999999 381276,29999999999 246178,39999999999 1813050,0800000001 0 0 0 3397662,1699999999 916716,69999999995 11797766,18 826853,78000000003 0 45959,010000000002 0 10281,98 1001168,66 87805,040000000008 153386,66 0 0 184886,47999999998 0

Se muestran 14 resultados de un total de 14 elementos.


Información adicional

Título
Calificación pormenorizada - Muskiz (2019-2022)
Descripción
Consulta la calificación pormenorizada del planeamiento de este municipio. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2019 a 2022.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
12-09-2019
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
20-10-2022