Ir al contenido

Planeamiento urbanístico - Gordexola

  • Planeamiento general vigente y datos generales. La información recogida tiene carácter orientativo, ya que los únicos documentos normativos o vinculantes son los que realmente se aprueban, que están elaborados en soporte papel y obran en los archivos de planeamiento de los Ayuntamientos, Diputación Foral y Gobierno Vasco. Dichos documentos se redactan sin guardar homogeneidad entre ellos, por lo que no se obtiene de la simple adición de los planeamientos municipales una información urbanística continua y coherente del territorio de Bizkaia, siendo necesario para ello interpretar los diferentes planeamientos con el fin de darles un tratamiento similar.

FOLLOW


Datos y recursos

Datos globales de planeamiento - Gordexola (2019-2022)

Se muestran datos globales del planeamiento urbanístico de este municipio. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2019 a 2022.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO HILABETE/MES DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2) BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2) JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2) JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2) JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2) BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2) BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2) BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2) BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2) HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1 =042 GORDEXOLA 2019 8 2019-09-12T10:39:44 Balmaseda-Zalla 41 1601 0 0 72096,610000000001 0 143962,39999999999 18672,669999999998 116887,89 29684,349999999999 107 15 0 69 230 8 0 57 227 85
2 =042 GORDEXOLA 2019 9 2019-10-20T08:00:07 Balmaseda-Zalla 41 1601 0 0 72096,610000000001 0 143962,39999999999 18672,669999999998 116887,89 29684,349999999999 107 15 0 69 230 8 0 57 230 85
3 =042 GORDEXOLA 2019 12 2020-01-30T08:00:07 Balmaseda-Zalla 41 1601 0 0 72096,610000000001 0 143962,39999999999 18672,669999999998 116887,89 29684,349999999999 107 15 0 69 230 8 0 57 230 85
4 =042 GORDEXOLA 2020 3 2020-04-20T08:00:07 Balmaseda-Zalla 41 1601 0 0 72096,610000000001 0 143962,39999999999 18672,669999999998 116887,89 29684,349999999999 107 15 0 69 230 8 0 57 230 85
5 =042 GORDEXOLA 2020 6 2020-07-20T08:00:07 Balmaseda-Zalla 41 1601 0 0 72096,610000000001 0 143962,39999999999 18672,669999999998 116887,89 29684,349999999999 107 15 0 69 230 8 0 57 230 85
6 =042 GORDEXOLA 2020 9 2020-10-20T08:00:06 Balmaseda-Zalla 41 1601 0 0 72096,610000000001 0 143962,39999999999 18672,669999999998 116887,89 29684,349999999999 107 15 0 69 230 8 0 57 230 85
7 =042 GORDEXOLA 2020 12 2021-02-11T10:10:33 Balmaseda-Zalla 41 1601 0 0 72096,610000000001 0 143962,39999999999 18672,669999999998 116887,89 29684,349999999999 107 15 0 69 230 8 0 57 230 85
8 =042 GORDEXOLA 2021 3 2021-04-20T08:00:07 Balmaseda-Zalla 41 1601 0 0 72096,610000000001 0 143962,39999999999 18672,669999999998 116887,89 29684,349999999999 107 15 0 69 230 8 0 57 230 85
9 =042 GORDEXOLA 2021 6 2021-07-20T08:00:07 Balmaseda-Zalla 41 1601 0 0 72096,610000000001 0 143962,39999999999 18672,669999999998 116887,89 29684,349999999999 107 15 0 69 230 8 0 57 230 85
10 =042 GORDEXOLA 2021 9 2021-10-20T08:00:05 Balmaseda-Zalla 41 1601 0 0 72096,610000000001 0 143962,39999999999 18672,669999999998 116887,89 29684,349999999999 107 15 0 69 230 8 0 57 230 85
11 =042 GORDEXOLA 2021 12 2022-01-30T08:00:05 Balmaseda-Zalla 41 1601 0 0 72096,610000000001 0 143962,39999999999 18672,669999999998 116887,89 29684,349999999999 107 15 0 69 230 8 0 57 230 85
12 =042 GORDEXOLA 2022 3 2022-04-20T08:00:07 Balmaseda-Zalla 41 1601 0 0 72096,610000000001 0 143962,39999999999 18672,669999999998 116887,89 29684,349999999999 107 15 0 69 230 8 0 57 230 85
13 =042 GORDEXOLA 2022 6 2022-07-20T08:00:07 Balmaseda-Zalla 41 1601 0 0 72096,610000000001 0 143962,39999999999 18672,669999999998 116887,89 29684,349999999999 107 15 0 69 230 8 0 57 230 85
14 =042 GORDEXOLA 2022 9 2022-10-20T08:00:05 Balmaseda-Zalla 41 1601 0 0 72096,610000000001 0 143962,39999999999 18672,669999999998 116887,89 29684,349999999999 107 15 0 69 230 8 0 57 230 85

Se muestran 14 resultados de un total de 14 elementos.


Información adicional

Título
Datos globales de planeamiento - Gordexola (2019-2022)
Descripción
Se muestran datos globales del planeamiento urbanístico de este municipio. Información acumulada cuyo ámbito temporal es: 2019 a 2022.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
12-09-2019
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
20-10-2022