Ir al contenido

Parcelas del Registro vitícola - Sondika

  • Información de las parcelas productivas del Registro vitícola de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Parcelas del Registro vitícola - Sondika 2022

Información de las parcelas productivas del Registro vitícola de este municipio en el ejercicio 2022.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO EREMUA/POLIGONO PARTZELA/PARCELA SUBPARTZELA/SUBPARCELA MAHASTIEN AZALERA (M2)/SUPERFICIE VITICOLA (M2) ADMINISTRAZIO-AZALERA (M2)/SUPERFICIE ADMINISTRATIVA (M2) MOTA 1/VARIEDAD 1 MOTA 2/VARIEDAD 2 MOTA 3/VARIEDAD 3 MOTA 4/VARIEDAD 4 LURZATIAREN EGOERA/ESTADO PARCELA geometry
1 =904 SONDIKA 2022 1 11 z 449,47 449,00 RIESLING Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9399553164248728,43.302788295747412],[-2.9399600227230929,43.302788298217827],[-2.9399092707164902,43.302954089678394],[-2.9399280784579309,43.302968704986888],[-2.9398785134010739,43.30312418680068],[-2.939856165718667,43.303119878897199],[-2.9398963017692328,43.302982434753247],[-2.9398763238257573,43.302961804728263],[-2.9399129211397259,43.302833809018594],[-2.9398152894652285,43.302825165379531],[-2.9397785790313087,43.303064851588786],[-2.9397515255473476,43.303061401134862],[-2.9397847046649885,43.302823430364732],[-2.9397082448145895,43.302817375992163],[-2.9396927105733859,43.303056214037923],[-2.939663304384847,43.303052762322686],[-2.9396776566660674,43.302819936776643],[-2.9396106097944261,43.302812168384293],[-2.9395914466719475,43.303148949607433],[-2.939560876184339,43.303132609111294],[-2.939577713629915,43.302770052662943],[-2.9399553164248728,43.302788295747412]]]}
2 =904 SONDIKA 2022 1 16 a 450,66 869,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9398811122651272,43.303919055971583],[-2.9396897148815868,43.303886234211724],[-2.9396571417744455,43.303875804826838],[-2.9396950091039624,43.30368545227806],[-2.9399566639343586,43.303719055568109],[-2.9398811122651272,43.303919055971583]]]}
3 =904 SONDIKA 2022 1 16 m 95,09 94,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9384914050994766,43.303966245837849],[-2.9384591452214193,43.303973098945583],[-2.9384497980978859,43.303914204774465],[-2.9384567365708651,43.303702207657395],[-2.9384943662084937,43.303701246123929],[-2.9384914050994766,43.303966245837849]]]}
4 =904 SONDIKA 2022 1 16 ñ 68,02 68,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9385543139000743,43.303957325445239],[-2.9385252259479273,43.303962136271402],[-2.9385294690572121,43.303693745338528],[-2.9385572286889747,43.303693760253253],[-2.9385543139000743,43.303957325445239]]]}
5 =904 SONDIKA 2022 1 16 o 69,27 68,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9386138522935674,43.303948674223037],[-2.9385828185360232,43.303952434167002],[-2.9385895507464252,43.303692771081288],[-2.9386179978635787,43.303689953409446],[-2.9386138522935674,43.303948674223037]]]}
6 =904 SONDIKA 2022 1 16 p 69,75 68,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9386849594368045,43.303686681782608],[-2.9386770628114411,43.303938622963507],[-2.9386465044915115,43.303944184183379],[-2.9386544068096936,43.30368759473069],[-2.9386849594368045,43.303686681782608]]]}
7 =904 SONDIKA 2022 1 16 q 65,51 65,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9387353625036265,43.303930043327696],[-2.9387067307136316,43.303933663873075],[-2.9387107212597661,43.303683684469718],[-2.9387405950470473,43.30368188253054],[-2.9387353625036265,43.303930043327696]]]}
8 =904 SONDIKA 2022 1 16 r 64,64 65,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9388039245990689,43.303676033606457],[-2.9387905258923475,43.30392045936329],[-2.9387618331662226,43.303924808565078],[-2.9387740406147267,43.303676890265841],[-2.9388039245990689,43.303676033606457]]]}
9 =904 SONDIKA 2022 1 16 s 66,94 65,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.93885268480956,43.303914244308302],[-2.9388234268999742,43.303917788977031],[-2.9388261138726488,43.303673870850631],[-2.9388578113758355,43.303669436918206],[-2.93885268480956,43.303914244308302]]]}
10 =904 SONDIKA 2022 1 16 t 64,28 63,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9389178089207602,43.303906617101383],[-2.9388890285060945,43.303910805048112],[-2.9388904300596255,43.303666178405074],[-2.9389203594481712,43.303664513258482],[-2.9389178106038956,43.303904935969982],[-2.9389178089207602,43.303906617101383]]]}
11 =904 SONDIKA 2022 1 16 u 64,94 63,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9389684758301535,43.303898488651804],[-2.9389391677415895,43.303903609242397],[-2.9389394130145918,43.303664780112548],[-2.9389710600775008,43.303663940637506],[-2.9389684758301535,43.303898488651804]]]}
12 =904 SONDIKA 2022 1 16 v 395,00 395,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9389880084208726,43.303899720262713],[-2.9389882483473078,43.303665600319896],[-2.9392101987345569,43.303647711058609],[-2.9391853473231975,43.303836794780104],[-2.9389880084208726,43.303899720262713]]]}
13 =904 SONDIKA 2022 1 16 w 45,39 45,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9394432346108932,43.303819569780224],[-2.9394703063028746,43.303666975664804],[-2.9395057195436847,43.303670615299687],[-2.9394715622329399,43.303825275737282],[-2.9394432346108932,43.303819569780224]]]}
14 =904 SONDIKA 2022 1 16 x 45,71 45,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9395316313365591,43.303841165396925],[-2.9395020636332965,43.303833349972976],[-2.9395301554585389,43.303675569987362],[-2.9395309802914884,43.303673170713651],[-2.9395621956514164,43.303674987237912],[-2.9395613739402449,43.303675587138351],[-2.9395316313365591,43.303841165396925]]]}
15 =904 SONDIKA 2022 1 16 y 45,90 45,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9395833640537998,43.303854695212742],[-2.9395547659603412,43.303846450015051],[-2.9395956766750717,43.303678710190056],[-2.9396242805146744,43.30368062434254],[-2.9395833640537998,43.303854695212742]]]}
16 =904 SONDIKA 2022 1 16 z 46,10 45,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9396164125678985,43.303862896172262],[-2.9396543591311755,43.303683645145469],[-2.9396831271170871,43.303688258106796],[-2.939642483361546,43.303868164081273],[-2.9396164125678985,43.303862896172262]]]}
17 =904 SONDIKA 2022 1 282 a 0,00 195,00 No identificada/Identifikatu gabekoa Viñedo cultivado
18 =904 SONDIKA 2022 1 900 a 0,00 213,00 No identificada/Identifikatu gabekoa Viñedo cultivado
19 =904 SONDIKA 2022 1 900 b 0,00 170,00 No identificada/Identifikatu gabekoa Viñedo cultivado
20 =904 SONDIKA 2022 3 9 g 616,00 620,00 FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA HONDARRIBI BELTZA Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9245695418382072,43.288376125786769],[-2.9245202234641741,43.288385097971705],[-2.924212118659832,43.288339870012379],[-2.9242245024666893,43.28829485495465],[-2.9242493366232507,43.288150798200256],[-2.9245697901976224,43.288178024768982],[-2.9245695418382072,43.288376125786769]]]}
21 =904 SONDIKA 2022 3 75 v 2725,19 2692,00 HONDARRIBI ZURI Ejercido su derecho de replantación o sustitución
22 =904 SONDIKA 2022 3 75 y 2182,61 2175,00 HONDARRIBI ZURI Ejercido su derecho de nueva plantación {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9192106825688051,43.283763285818772],[-2.9189549941244137,43.283749174726424],[-2.9188735648751161,43.283422199950536],[-2.9193032396375242,43.283321725481386],[-2.9193266535069204,43.283424979393416],[-2.9194151451391281,43.28350533802692],[-2.9195172114051182,43.283498855367775],[-2.9196538682598203,43.283625130943477],[-2.9196863460764222,43.283659565780802],[-2.9196873703630088,43.283731668468818],[-2.9195729425504529,43.283756987558277],[-2.9192106825688051,43.283763285818772]]]}
23 =904 SONDIKA 2022 3 75 z 110,11 100,00 HONDARRIBI ZURI Viñedo cultivado {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9192509552708668,43.283331574108225],[-2.9188715190166565,43.283421017696163],[-2.9188620117996189,43.283389112974419],[-2.919240078240946,43.283303655494173],[-2.9192509552708668,43.283331574108225]]]}
24 =904 SONDIKA 2022 3 77 w 4540,53 4523,00 HONDARRIBI ZURI Ejercido su derecho de nueva plantación {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.9202507659549957,43.284632059466198],[-2.9200355333517143,43.284649681517124],[-2.9197436072597189,43.284644006939359],[-2.9194423249544306,43.284636958553655],[-2.9193918017560314,43.284634188384608],[-2.9190568783617228,43.284594303603185],[-2.9191018585449751,43.284545118570421],[-2.9196544041589321,43.284177750517358],[-2.9197518149704886,43.284102626648846],[-2.9199784784218359,43.283930526599413],[-2.9199953033243271,43.283944209952885],[-2.9199072367045469,43.284028910129294],[-2.9200418922047757,43.284090526625924],[-2.9200117789859825,43.284219016379545],[-2.9200604215852994,43.284228620264138],[-2.9201970227284906,43.28423555192569],[-2.9204889874208915,43.28421114762785],[-2.9202507659549957,43.284632059466198]]]}

Se muestran 24 resultados de un total de 24 elementos.


Información adicional

Título
Parcelas del Registro vitícola - Sondika 2022
Descripción
Información de las parcelas productivas del Registro vitícola de este municipio en el ejercicio 2022.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
01-02-2023
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
01-02-2023