Parcelario catastral - Sopela
-
Parcelario catastral de este municipio.
Datos y recursos
Parcelario catastral - Sopela
Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
Explorador de datos
| _id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO | PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA | ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE | AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA | IZAERA/NATURALEZA | ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO | KALE KODEA/CODIGO CALLE | KALEA/CALLE | ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL | ELEMENTUA/ELEMENTO | SOLAIRUA/PLANTA | ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO | ERABILERA-KODEA/CODIGO USO | KLASE KODEA/CODIGO CLASE | MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD | ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO | GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) | BICE KODEA/CODIGO BICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ="085" | SOPELA | 1 | 4 | 085 0001 00004 0001 | 0 | Rust | C0290451E | Pastizal | A | Pastizal | 86,33643 | ||||||||
| 2 | ="085" | SOPELA | 1 | 5 | 085 0001 00005 0001 | 0 | Rust | C0290452M | Pastizal | A | Pastizal | 619,68555 | ||||||||
| 3 | ="085" | SOPELA | 1 | 7 | 085 0001 00007 0001 | 0 | Rust | C0290453U | Pradera | A | Pradera | 493,60840 | ||||||||
| 4 | ="085" | SOPELA | 1 | 8 | 085 0001 00008 0001 | 0 | Rust | C0290454F | Pastizal | A | Pastizal | 3263,43774 | ||||||||
| 5 | ="085" | SOPELA | 1 | 9 | 085 0001 00009 0001 | 0 | Rust | C0290455N | Pastizal | A | Pastizal | 2098,94141 | ||||||||
| 6 | ="085" | SOPELA | 1 | 32 | 085 0001 00032 0001 | 0 | Rust | C0290456V | Pradera | A | Pradera | 572,00342 | ||||||||
| 7 | ="085" | SOPELA | 1 | 36 | 085 0001 00036 0001 | 0 | Rust | C0290457G | Pradera | A | Pradera | 2718,60059 | ||||||||
| 8 | ="085" | SOPELA | 1 | 38 | 085 0001 00038 0001 | 0 | Rust | C0290458O | Pradera | A | Pradera | 1190,98730 | ||||||||
| 9 | ="085" | SOPELA | 1 | 39 | 085 0001 00039 0001 | 0 | Rust | C0290459W | Pradera | A | Pradera | 188,49902 | ||||||||
| 10 | ="085" | SOPELA | 1 | 40 | 085 0001 00040 0001 | 0 | Rust | C0290460U | Pradera | A | Pradera | 424,60449 | ||||||||
| 11 | ="085" | SOPELA | 1 | 41 | 085 0001 00041 0001 | 1 | Rust | C0290461F | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 168,85327 | ||||||||
| 12 | ="085" | SOPELA | 1 | 41 | 085 0001 00041 0001 | 2 | Rust | C0290462N | Pradera | A | Pradera | 3878,55469 | ||||||||
| 13 | ="085" | SOPELA | 1 | 42 | 085 0001 00042 0001 | 0 | Rust | C0290463V | Jardin | D | Jardin | 224,47607 | ||||||||
| 14 | ="085" | SOPELA | 1 | 43 | 085 0001 00043 0001 | 0 | Rust | C0290464G | Pradera | A | Pradera | 334,61914 | ||||||||
| 15 | ="085" | SOPELA | 1 | 47 | 085 0001 00047 0001 | 0 | Rust | C0290465O | Pradera | A | Pradera | 2234,07349 | ||||||||
| 16 | ="085" | SOPELA | 1 | 48 | 085 0001 00048 0001 | 0 | Rust | C0290466W | Pradera | A | Pradera | 4503,09937 | ||||||||
| 17 | ="085" | SOPELA | 1 | 49 | 085 0001 00049 0001 | 1 | Rust | C0290467H | Pradera | A | Pradera | 19914,38989 | ||||||||
| 18 | ="085" | SOPELA | 1 | 49 | 085 0001 00049 0001 | 2 | Rust | C0290468P | Pastizal | A | Pastizal | 14021,80591 | ||||||||
| 19 | ="085" | SOPELA | 1 | 50 | 085 0001 00050 0001 | 0 | Rust | C0290469A | Pradera | A | Pradera | 9535,66797 | ||||||||
| 20 | ="085" | SOPELA | 1 | 51 | 085 0001 00051 0001 | 0 | Rust | C0290470V | Pradera | A | Pradera | 6039,94702 | ||||||||
| 21 | ="085" | SOPELA | 1 | 52 | 085 0001 00052 0001 | 0 | Rust | C0290471G | Pradera | A | Pradera | 16236,78540 | ||||||||
| 22 | ="085" | SOPELA | 1 | 53 | 085 0001 00053 0001 | 0 | Rust | C0290472O | Pradera | A | Pradera | 4198,67944 | ||||||||
| 23 | ="085" | SOPELA | 1 | 54 | 085 0001 00054 0001 | 0 | Rust | C0290473W | Pradera | A | Pradera | 8093,72925 | ||||||||
| 24 | ="085" | SOPELA | 1 | 55 | 085 0001 00055 0001 | 0 | Rust | C0290474H | Pastizal | A | Pastizal | 5695,89771 | ||||||||
| 25 | ="085" | SOPELA | 1 | 56 | 085 0001 00056 0001 | 0 | Rust | C0290475P | Pastizal | A | Pastizal | 2160,35840 | ||||||||
| 26 | ="085" | SOPELA | 1 | 57 | 085 0001 00057 0003 | 1 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 017C | UPBUN | PB | N1212875S | Pista deportiva | 2 | 1 | Pista deportiva | 215,24536 | |
| 27 | ="085" | SOPELA | 1 | 57 | 085 0001 00057 0003 | 2 | Rust | C0290478Q | Jardin | D | Jardin | 1937,08398 | ||||||||
| 28 | ="085" | SOPELA | 1 | 58 | 085 0001 00058 0001 | 0 | Rust | C0290479B | Pradera | A | Pradera | 8140,00781 | ||||||||
| 29 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0001 | 3 | Rust | C0290482P | Jardin | D | Jardin | 5221,71265 | ||||||||
| 30 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0001 | 4 | Rust | C0290483A | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 586,07080 | ||||||||
| 31 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0002 | 1 | Urb | 1 | 98 | AV\ARRIATERA | 113 | U01IZ | 01 | N9857828G | Vivienda colectiva | 1 | 1 | Vivienda colectiva | 190,28540 | |
| 32 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0002 | 1 | Urb | 1 | 98 | AV\ARRIATERA | 113 | UPBCN | PB | N1214047P | Vivienda colectiva | 1 | 1 | Vivienda colectiva | 72,10229 | |
| 33 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0002 | 10 | Urb | 8 | 98 | AV\ARRIATERA | 113008 | GPBUN | PB | N2001445D | Garaje | 1 | 2 | Garaje | 40,72729 | |
| 34 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0003 | 7 | Urb | 5 | 98 | AV\ARRIATERA | 113005 | GPBUN | PB | N1213008S | Garaje | 1 | 2 | Garaje | 15,97754 | |
| 35 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0003 | 1 | Urb | 1 | 98 | AV\ARRIATERA | 113 | U02DR | 02 | N9857829X | Vivienda colectiva | 1 | 1 | Vivienda colectiva | 175,26538 | |
| 36 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0003 | 1 | Urb | 1 | 98 | AV\ARRIATERA | 113 | U03UN | 03 | N9857830M | Vivienda colectiva | 1 | 1 | Vivienda colectiva | 61,78296 | |
| 37 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0004 | 1 | Urb | 1 | 98 | AV\ARRIATERA | 113 | U02IZ | 02 | N1212980K | Vivienda colectiva | 1 | 1 | Vivienda colectiva | 79,99951 | |
| 38 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0004 | 5 | Urb | 7 | 98 | AV\ARRIATERA | 113007 | TPBUN | PB | N1213010B | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 33,96558 | |
| 39 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0004 | 6 | Urb | 6 | 98 | AV\ARRIATERA | 113006 | TPBUN | PB | N1213009D | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 27,97876 | |
| 40 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0004 | 1 | Urb | 1 | 98 | AV\ARRIATERA | 113 | UPBIZ | PB | N1212976L | Vivienda colectiva | 1 | 1 | Vivienda colectiva | 61,00610 | |
| 41 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0005 | 2 | Urb | 2 | 98 | AV\ARRIATERA | 113002 | GPBUN | PB | N1213005R | Garaje | 1 | 2 | Garaje | 54,03296 | |
| 42 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0005 | 1 | Urb | 1 | 98 | AV\ARRIATERA | 113 | UPBDR | PB | U0139486J | Vivienda colectiva | 1 | 1 | Vivienda colectiva | 81,82935 | |
| 43 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0005 | 1 | Urb | 1 | 98 | AV\ARRIATERA | 113 | U01DR | 01 | N1212978E | Vivienda colectiva | 1 | 1 | Vivienda colectiva | 160,10596 | |
| 44 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0005 | 9 | Urb | 3 | 98 | AV\ARRIATERA | 113003 | UPBUN | PB | N1213006C | Piscina exterior | 2 | 2 | Piscina exterior | 164,83008 | |
| 45 | ="085" | SOPELA | 1 | 62 | 085 0001 00062 0006 | 8 | Urb | 4 | 98 | AV\ARRIATERA | 113004 | TPBUN | PB | N1213007K | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 18,56689 | |
| 46 | ="085" | SOPELA | 1 | 67 | 085 0001 00067 0001 | 1 | Rust | C0290490A | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 2038,83008 | ||||||||
| 47 | ="085" | SOPELA | 1 | 67 | 085 0001 00067 0001 | 2 | Rust | C0290491I | Pradera | A | Pradera | 3523,39160 | ||||||||
| 48 | ="085" | SOPELA | 1 | 67 | 085 0001 00067 0001 | 3 | Rust | C0290492Q | Jardin | D | Jardin | 988,57715 | ||||||||
| 49 | ="085" | SOPELA | 1 | 67 | 085 0001 00067 0001 | 4 | Rust | C0290493B | Jardin | D | Jardin | 1554,03882 | ||||||||
| 50 | ="085" | SOPELA | 1 | 69 | 085 0001 00069 0001 | 0 | Rust | C0290494J | Pradera | A | Pradera | 99,57178 | ||||||||
| 51 | ="085" | SOPELA | 1 | 70 | 085 0001 00070 0001 | 2 | Rust | C0290496C | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 3962,95117 | ||||||||
| 52 | ="085" | SOPELA | 1 | 70 | 085 0001 00070 0001 | 3 | Rust | C0290497K | Jardin | D | Jardin | 2896,34424 | ||||||||
| 53 | ="085" | SOPELA | 1 | 70 | 085 0001 00070 0001 | 4 | Rust | C0290498S | Jardin | D | Jardin | 5821,06177 | ||||||||
| 54 | ="085" | SOPELA | 1 | 70 | 085 0001 00070 0001 | 5 | Rust | C0290499D | Jardin | D | Jardin | 2522,85693 | ||||||||
| 55 | ="085" | SOPELA | 1 | 70 | 085 0001 00070 0001 | 6 | Rust | C0290500W | Jardin | D | Jardin | 10359,13257 | ||||||||
| 56 | ="085" | SOPELA | 1 | 70 | 085 0001 00070 0002 | 1 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 031A | UPBUN | PB | N9857849Q | Industria garaje | 1 | 4 | Industria garaje | 28902,40479 | |
| 57 | ="085" | SOPELA | 1 | 70 | 085 0001 00070 0003 | 9 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 012A | UPBUN | PB | N1207772G | Servicios de apoyo | 4 | 2 | Servicios de apoyo | 34,12817 | |
| 58 | ="085" | SOPELA | 1 | 71 | 085 0001 00071 0001 | 2 | Rust | C0290503A | Jardin | D | Jardin | 985,04077 | ||||||||
| 59 | ="085" | SOPELA | 1 | 71 | 085 0001 00071 0002 | 1 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 033 | UPBDR | PB | U4311856C | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 77,26343 | |
| 60 | ="085" | SOPELA | 1 | 71 | 085 0001 00071 0002 | 1 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 033 | U-1DR | -1 | N9829674K | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 97,54053 | |
| 61 | ="085" | SOPELA | 1 | 71 | 085 0001 00071 0002 | 1 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 033 | U01DR | 01 | N9829670B | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 77,25635 | |
| 62 | ="085" | SOPELA | 1 | 71 | 085 0001 00071 0003 | 1 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 033 | U01IZ | 01 | N9829671J | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 77,60034 | |
| 63 | ="085" | SOPELA | 1 | 71 | 085 0001 00071 0003 | 1 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 033 | U-1IZ | -1 | N9829672R | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 98,90918 | |
| 64 | ="085" | SOPELA | 1 | 71 | 085 0001 00071 0003 | 1 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 033 | UPBIZ | PB | U4311857K | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 77,60034 | |
| 65 | ="085" | SOPELA | 1 | 72 | 085 0001 00072 0001 | 2 | Rust | C0290505Q | Jardin | D | Jardin | 1094,08618 | ||||||||
| 66 | ="085" | SOPELA | 1 | 72 | 085 0001 00072 0002 | 1 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 035 | U-1DR | -1 | N9857840N | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 105,90576 | |
| 67 | ="085" | SOPELA | 1 | 72 | 085 0001 00072 0002 | 1 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 035 | UPBDR | PB | N9857842G | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 82,57764 | |
| 68 | ="085" | SOPELA | 1 | 72 | 085 0001 00072 0002 | 1 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 035 | U01DR | 01 | N9857844W | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 71,67407 | |
| 69 | ="085" | SOPELA | 1 | 72 | 085 0001 00072 0003 | 1 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 035 | U01IZ | 01 | N9857845H | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 71,89648 | |
| 70 | ="085" | SOPELA | 1 | 72 | 085 0001 00072 0003 | 1 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 035 | UPBIZ | PB | N9857843X | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 82,84790 | |
| 71 | ="085" | SOPELA | 1 | 72 | 085 0001 00072 0003 | 1 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 035 | U-1IZ | -1 | N9857841V | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 106,20776 | |
| 72 | ="085" | SOPELA | 1 | 73 | 085 0001 00073 0001 | 2 | Rust | C0290507J | Jardin | D | Jardin | 1006,15942 | ||||||||
| 73 | ="085" | SOPELA | 1 | 73 | 085 0001 00073 0002 | 1 | Urb | 1 | 98 | AV\ARRIATERA | 107 | U01UN | 01 | N0703110V | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 254,82764 | |
| 74 | ="085" | SOPELA | 1 | 73 | 085 0001 00073 0002 | 1 | Urb | 1 | 98 | AV\ARRIATERA | 107 | U-1UN | -1 | N0703108P | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 275,29419 | |
| 75 | ="085" | SOPELA | 1 | 73 | 085 0001 00073 0002 | 1 | Urb | 1 | 98 | AV\ARRIATERA | 107 | GPB1F | PB | N0703109A | Garaje | 1 | 2 | Garaje | 34,63062 | |
| 76 | ="085" | SOPELA | 1 | 73 | 085 0001 00073 0002 | 1 | Urb | 1 | 98 | AV\ARRIATERA | 107 | UPBUN | PB | U4212258Q | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 210,78687 | |
| 77 | ="085" | SOPELA | 1 | 77 | 085 0001 00077 0002 | 0 | Urb | 1 | 98 | AV\ARRIATERA | 107A | UPBUN | PB | N0702698R | Piscina exterior | 2 | 2 | Piscina exterior | 71,80225 | |
| 78 | ="085" | SOPELA | 1 | 78 | 085 0001 00078 0001 | 0 | Rust | C0290509C | Pastizal | A | Pastizal | 270,09912 | ||||||||
| 79 | ="085" | SOPELA | 1 | 79 | 085 0001 00079 0001 | 0 | Rust | C0290510A | Pastizal | A | Pastizal | 22,83325 | ||||||||
| 80 | ="085" | SOPELA | 1 | 80 | 085 0001 00080 0001 | 0 | Rust | C0290511I | Jardin | D | Jardin | 2645,26465 | ||||||||
| 81 | ="085" | SOPELA | 1 | 81 | 085 0001 00081 0001 | 0 | Rust | C0290512Q | Pastizal | A | Pastizal | 58,11230 | ||||||||
| 82 | ="085" | SOPELA | 1 | 82 | 085 0001 00082 0001 | 0 | Rust | C0290513B | Pastizal | A | Pastizal | 2261,56567 | ||||||||
| 83 | ="085" | SOPELA | 1 | 83 | 085 0001 00083 0001 | 0 | Rust | C0290514J | Pastizal | A | Pastizal | 1916,19263 | ||||||||
| 84 | ="085" | SOPELA | 1 | 84 | 085 0001 00084 0001 | 0 | Rust | C0290515R | Pastizal | A | Pastizal | 2431,70288 | ||||||||
| 85 | ="085" | SOPELA | 1 | 85 | 085 0001 00085 0001 | 0 | Rust | C0290516C | Pastizal | A | Pastizal | 22,84399 | ||||||||
| 86 | ="085" | SOPELA | 1 | 86 | 085 0001 00086 0001 | 0 | Rust | C0290517K | Pastizal | A | Pastizal | 934,53125 | ||||||||
| 87 | ="085" | SOPELA | 1 | 87 | 085 0001 00087 0001 | 0 | Rust | C0290518S | Pradera | A | Pradera | 3655,26025 | ||||||||
| 88 | ="085" | SOPELA | 1 | 88 | 085 0001 00088 0001 | 0 | Rust | C0290519D | Pradera | A | Pradera | 3116,62695 | ||||||||
| 89 | ="085" | SOPELA | 1 | 89 | 085 0001 00089 0001 | 0 | Rust | C0290520B | Pradera | A | Pradera | 3115,00024 | ||||||||
| 90 | ="085" | SOPELA | 1 | 96 | 085 0001 00096 0002 | 0 | Urb | 1 | 4 | CL\SOLONDOTA | 012B | UPBUN | PB | N1207656F | Servicio público | 2 | 2 | Servicio público | 97,23438 | |
| 91 | ="085" | SOPELA | 1 | 97 | 085 0001 00097 0001 | 0 | Rust | C0290521J | Jardin | D | Jardin | 810,98779 | ||||||||
| 92 | ="085" | SOPELA | 2 | 1 | 085 0002 00001 0001 | 1 | Rust | C0290522R | Pradera | A | Pradera | 953,76538 | ||||||||
| 93 | ="085" | SOPELA | 2 | 1 | 085 0002 00001 0001 | 2 | Rust | C0290523C | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 93,51807 | ||||||||
| 94 | ="085" | SOPELA | 2 | 3 | 085 0002 00003 0001 | 1 | Rust | C0290524K | Matorral | A | Matorral | 8604,29736 | ||||||||
| 95 | ="085" | SOPELA | 2 | 3 | 085 0002 00003 0001 | 2 | Rust | C0290525S | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 839,54370 | ||||||||
| 96 | ="085" | SOPELA | 2 | 4 | 085 0002 00004 0001 | 1 | Rust | C0290526D | Pradera | A | Pradera | 8161,14063 | ||||||||
| 97 | ="085" | SOPELA | 2 | 4 | 085 0002 00004 0001 | 2 | Rust | C0290527L | Matorral | A | Matorral | 11241,27441 | ||||||||
| 98 | ="085" | SOPELA | 2 | 5 | 085 0002 00005 0005 | 1 | Rust | C0290528T | Suelo edif. rústica | G | Suelo edif. rústica | 51,61572 | ||||||||
| 99 | ="085" | SOPELA | 2 | 5 | 085 0002 00005 0005 | 1 | Rust | 1 | 136 | CL\ITXASGANE | 019A | UPBUN | PB | N9626651C | Anexo rústica | 3 | 0 | Anexo rústica | 51,50513 | |
| 100 | ="085" | SOPELA | 2 | 5 | 085 0002 00005 0005 | 2 | Urb | 1 | 136 | CL\ITXASGANE | 019 | UPBUN | PB | U0139485B | Piscina exterior | 2 | 2 | Piscina exterior | 20,92944 |
Se muestran 100 resultados de un total de 23245 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Parcelario catastral - Sopela
- Descripción
- Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 03-02-2023
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 03-01-2026
