Parcelario catastral - Plentzia
-
Parcelario catastral de este municipio.
Datos y recursos
Parcelario catastral - Plentzia
Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO | PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA | ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE | AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA | IZAERA/NATURALEZA | ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO | KALE KODEA/CODIGO CALLE | KALEA/CALLE | ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL | ELEMENTUA/ELEMENTO | SOLAIRUA/PLANTA | ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO | ERABILERA-KODEA/CODIGO USO | KLASE KODEA/CODIGO CLASE | MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD | ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO | GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) | BICE KODEA/CODIGO BICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 1 | 077 0001 00001 0001 | 1 | Rust | C0286002T | Pradera | A | 1 | Pradera | 2001,36182 | |||||||
2 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 1 | 077 0001 00001 0001 | 2 | Rust | C0286003E | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 14428,39697 | |||||||
3 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 2 | 077 0001 00002 0001 | 4 | Rust | C0286007N | Pastizal | A | 1 | Pastizal | 2162,33350 | |||||||
4 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 2 | 077 0001 00002 0001 | 5 | Rust | C0286008V | Huerta de labor | B | 2 | Huerta de labor | 170,59741 | |||||||
5 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 2 | 077 0001 00002 0001 | 6 | Rust | C0286009G | Pradera | A | 1 | Pradera | 1566,25781 | |||||||
6 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 2 | 077 0001 00002 0001 | 7 | Rust | C0286010E | Zona urbanizada | A | 2 | Zona urbanizada | 74,09058 | |||||||
7 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 2 | 077 0001 00002 0002 | 2 | Urb | 1 | 33 | CM\TXIPIO BIDEA | 015A | UPBUN | PB | N9463982S | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 32,45508 | |
8 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 2 | 077 0001 00002 0003 | 1 | Urb | 1 | 33 | CM\TXIPIO BIDEA | 015 | UPBUN | PB | U0097572G | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 73,78809 | |
9 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 2 | 077 0001 00002 0004 | 1 | Urb | 1 | 33 | CM\TXIPIO BIDEA | 015 | U01UN | 01 | N9463981K | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 53,09875 | |
10 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 2 | 077 0001 00002 0005 | 1 | Urb | 1 | 33 | CM\TXIPIO BIDEA | 015 | TPBUN001 | PB | N9463980C | Trastero | 1 | 1 | Trastero | ,76563 | |
11 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 2 | 077 0001 00002 0006 | 3 | Urb | 1 | 33 | CM\TXIPIO BIDEA | 015B | TPBUN | PB | N9463983D | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 12,91504 | |
12 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 3 | 077 0001 00003 0001 | 3 | Rust | C0286013F | Zona urbanizada | A | 2 | Zona urbanizada | 178,55518 | |||||||
13 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 3 | 077 0001 00003 0001 | 4 | Rust | C0286014N | Huerta de labor | B | 2 | Huerta de labor | 369,79492 | |||||||
14 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 3 | 077 0001 00003 0001 | 5 | Rust | C0286015V | Pradera | A | 1 | Pradera | 500,02173 | |||||||
15 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 3 | 077 0001 00003 0001 | 6 | Rust | C0286016G | Frutales | E | 1 | Frutales | 294,57056 | |||||||
16 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 3 | 077 0001 00003 0001 | 7 | Rust | C0286017O | Zona urbanizada | A | 2 | Zona urbanizada | 162,75586 | |||||||
17 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 3 | 077 0001 00003 0002 | 1 | Urb | 1 | 33 | CM\TXIPIO BIDEA | 019B | UPBUN | PB | N9463518E | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 17,82959 | |
18 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 3 | 077 0001 00003 0003 | 2 | Urb | 1 | 33 | CM\TXIPIO BIDEA | 019 | T01UN | 01 | N9463519M | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 87,07874 | |
19 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 3 | 077 0001 00003 0003 | 2 | Urb | 1 | 33 | CM\TXIPIO BIDEA | 019 | UPBUN | PB | U0097574W | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 85,57910 | |
20 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 22 | 077 0001 00022 0001 | 0 | Rust | C0286018W | Pradera | A | 2 | Pradera | 1130,31055 | |||||||
21 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 36 | 077 0001 00036 0001 | 1 | Rust | C0286019H | Frondosas crec.med. | A | 1 | Frondosas crec.med. | 100,14258 | |||||||
22 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 36 | 077 0001 00036 0001 | 2 | Rust | C0286020F | Zona urbanizada | A | 2 | Zona urbanizada | 255,56250 | |||||||
23 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 36 | 077 0001 00036 0001 | 3 | Rust | C0286021N | Jardin | D | 2 | Jardin | 329,77441 | |||||||
24 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 36 | 077 0001 00036 0001 | 4 | Rust | C0286022V | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 1568,62939 | |||||||
25 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 36 | 077 0001 00036 0001 | 5 | Rust | C0286023G | Pradera | A | 2 | Pradera | 6781,06079 | |||||||
26 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 37 | 077 0001 00037 0001 | 0 | Rust | C0286024O | Pastizal | A | 3 | Pastizal | 3522,30981 | |||||||
27 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 38 | 077 0001 00038 0001 | 2 | Rust | C0286026H | Pastizal | A | 1 | Pastizal | 2661,29883 | |||||||
28 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 38 | 077 0001 00038 0002 | 3 | Urb | 2 | 54 | CL\MATRALLUNE KALEA | 008002 | U01IZ | 01 | N9464003Q | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 57,81763 | |
29 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 38 | 077 0001 00038 0002 | 3 | Urb | 2 | 54 | CL\MATRALLUNE KALEA | 008002 | UPBIZ | PB | U0097713B | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 57,81763 | |
30 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 38 | 077 0001 00038 0003 | 1 | Urb | 1 | 54 | CL\MATRALLUNE KALEA | 008D | UPBUN | PB | N9772480S | Resto vivienda, txoko | 4 | 2 | Resto vivienda, txoko | 6,12207 | |
31 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 39 | 077 0001 00039 0002 | 0 | Urb | 2 | 54 | CL\MATRALLUNE KALEA | 008A02 | UPB2F | PB | N9466445B | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 36,69531 | |
32 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 40 | 077 0001 00040 0001 | 2 | Rust | C0286030G | Pradera | A | 3 | Pradera | 2743,52417 | |||||||
33 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 40 | 077 0001 00040 0002 | 1 | Urb | 1 | 54 | CL\MATRALLUNE KALEA | 008C | TPBUN | PB | N9772481D | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 27,26367 | |
34 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 40 | 077 0001 00040 0003 | 5 | Urb | 1 | 54 | CL\MATRALLUNE KALEA | 008A | UPB1F | PB | N9464004B | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 36,93530 | |
35 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 43 | 077 0001 00043 0004 | 1 | Urb | 1 | 11 | CL\GELTOKI KALEA | 012 | U01UN | 01 | N9466840Q | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 40,63330 | |
36 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 43 | 077 0001 00043 0004 | 1 | Urb | 1 | 11 | CL\GELTOKI KALEA | 012 | UPBUN | PB | U0096783H | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 59,09106 | |
37 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 43 | 077 0001 00043 0004 | 2 | Urb | 1 | 11 | CL\GELTOKI KALEA | 012A | UPBUN | PB | N9466841B | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 24,75708 | |
38 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 43 | 077 0001 00043 0004 | 3 | Rust | C0286036I | Pastizal | A | 1 | Pastizal | 258,72607 | |||||||
39 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 43 | 077 0001 00043 0004 | 4 | Rust | C0286037Q | Zona urbanizada | A | 2 | Zona urbanizada | 188,85107 | |||||||
40 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 44 | 077 0001 00044 0001 | 0 | Rust | C0286038B | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 848,91284 | |||||||
41 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 45 | 077 0001 00045 0004 | 1 | Rust | C0286039J | Suelo edif. rústica | G | 4 | Suelo edif. rústica | 21,44897 | |||||||
42 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 45 | 077 0001 00045 0004 | 1 | Rust | 1 | 54 | CL\MATRALLUNE KALEA | 006B | UPBUN | PB | N9772478M | Anexo rústica | 3 | 0 | Anexo rústica | 21,44971 | |
43 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 45 | 077 0001 00045 0004 | 2 | Rust | C0286040H | Suelo edif. rústica | G | 4 | Suelo edif. rústica | 24,22925 | |||||||
44 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 45 | 077 0001 00045 0004 | 2 | Rust | 1 | 54 | CL\MATRALLUNE KALEA | 006C | UPBUN | PB | U3037202U | Anexo rústica | 3 | 0 | Anexo rústica | 24,22852 | |
45 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 45 | 077 0001 00045 0004 | 3 | Rust | C0286041P | Pradera | A | 2 | Pradera | 1198,90210 | |||||||
46 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 46 | 077 0001 00046 0001 | 0 | Rust | C0286042A | Pradera | A | 2 | Pradera | 828,28491 | |||||||
47 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 47 | 077 0001 00047 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | CL\GELTOKI KALEA | 014 | U01UN | 01 | N9462211P | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 147,29114 | |
48 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 47 | 077 0001 00047 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | CL\GELTOKI KALEA | 014 | U02UN | 02 | N9462212A | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 45,85229 | |
49 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 47 | 077 0001 00047 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | CL\GELTOKI KALEA | 014 | T-1UN | -1 | N9462209J | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 97,36816 | |
50 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 47 | 077 0001 00047 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | CL\GELTOKI KALEA | 014 | TPB1F001 | PB | N9462210H | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 1,74365 | |
51 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 47 | 077 0001 00047 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | CL\GELTOKI KALEA | 014 | UPBUN | PB | U0096775W | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 189,97681 | |
52 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 47 | 077 0001 00047 0003 | 2 | Rust | C0286044Q | Frondosas crec.med. | A | 1 | Frondosas crec.med. | 1688,15015 | |||||||
53 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 72 | 077 0001 00072 0001 | 0 | Rust | C0286045B | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 6838,67212 | |||||||
54 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 73 | 077 0001 00073 0001 | 1 | Rust | C0286046J | Zona urbanizada | A | 2 | Zona urbanizada | 318,45850 | |||||||
55 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 73 | 077 0001 00073 0001 | 2 | Rust | C0286047R | Pastizal | A | 1 | Pastizal | 5103,06934 | |||||||
56 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 74 | 077 0001 00074 0001 | 0 | Rust | C0286048C | Pastizal | A | 3 | Pastizal | 1378,36182 | |||||||
57 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 75 | 077 0001 00075 0001 | 0 | Rust | C0286049K | Pastizal | A | 4 | Pastizal | 6351,67529 | |||||||
58 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 76 | 077 0001 00076 0001 | 0 | Rust | C0286050I | Pastizal | A | 3 | Pastizal | 4766,11060 | |||||||
59 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 77 | 077 0001 00077 0001 | 0 | Rust | C0286051Q | Pastizal | A | 4 | Pastizal | 4251,04492 | |||||||
60 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 78 | 077 0001 00078 0001 | 0 | Rust | C0286052B | Pastizal | A | 3 | Pastizal | 1155,20996 | |||||||
61 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 79 | 077 0001 00079 0001 | 3 | Rust | C0286055C | Zona urbanizada | A | 2 | Zona urbanizada | 567,69238 | |||||||
62 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 79 | 077 0001 00079 0001 | 4 | Rust | C0286056K | Jardin | D | 1 | Jardin | 856,20264 | |||||||
63 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 79 | 077 0001 00079 0002 | 1 | Urb | 1 | 86 | CL\JUNKERA KALEA | 016 | U01DR | 01 | N1201599T | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 89,88843 | |
64 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 79 | 077 0001 00079 0002 | 1 | Urb | 1 | 86 | CL\JUNKERA KALEA | 016 | U02DR | 02 | N1201600P | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 88,58838 | |
65 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 79 | 077 0001 00079 0002 | 1 | Urb | 1 | 86 | CL\JUNKERA KALEA | 016 | UPBDR | PB | N1201598L | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 89,88843 | |
66 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 79 | 077 0001 00079 0003 | 2 | Urb | 2 | 86 | CL\JUNKERA KALEA | 018 | U01IZ | 01 | N1201602Y | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 89,93750 | |
67 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 79 | 077 0001 00079 0003 | 2 | Urb | 2 | 86 | CL\JUNKERA KALEA | 018 | U02IZ | 02 | N1201603Q | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 88,63867 | |
68 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 79 | 077 0001 00079 0003 | 2 | Urb | 2 | 86 | CL\JUNKERA KALEA | 018 | UPBIZ | PB | N1201601A | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 89,93750 | |
69 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 80 | 077 0001 00080 0001 | 0 | Rust | C0286057S | Pradera | A | 2 | Pradera | 1084,09985 | |||||||
70 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 81 | 077 0001 00081 0001 | 2 | Rust | C0286059L | Frutales | E | 2 | Frutales | 1156,09399 | |||||||
71 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 81 | 077 0001 00081 0002 | 1 | Urb | 1 | 86 | CL\JUNKERA KALEA | 014 | UPB01 | PB | N9772668E | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 44,91675 | |
72 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 81 | 077 0001 00081 0002 | 1 | Urb | 1 | 86 | CL\JUNKERA KALEA | 014 | UPB02 | PB | N9772669M | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 12,34570 | |
73 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 82 | 077 0001 00082 0001 | 0 | Rust | C0286060J | Huerta de labor | B | 3 | Huerta de labor | 915,31519 | |||||||
74 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 83 | 077 0001 00083 0001 | 0 | Rust | C0286061R | Huerta de labor | B | 3 | Huerta de labor | 116,99219 | |||||||
75 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 84 | 077 0001 00084 0001 | 0 | Rust | C0286062C | Pradera | A | 3 | Pradera | 262,69287 | |||||||
76 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 85 | 077 0001 00085 0001 | 0 | Rust | C0286063K | Pastizal | A | 3 | Pastizal | 242,34155 | |||||||
77 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 86 | 077 0001 00086 0001 | 0 | Rust | C0286064S | Pradera | A | 3 | Pradera | 252,57617 | |||||||
78 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 87 | 077 0001 00087 0001 | 1 | Rust | C0286065D | Suelo edif. rústica | G | 4 | Suelo edif. rústica | 406,27295 | |||||||
79 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 87 | 077 0001 00087 0001 | 3 | Rust | C0286067T | Zona urbanizada | A | 2 | Zona urbanizada | 818,21948 | |||||||
80 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 87 | 077 0001 00087 0002 | 1 | Rust | 1 | 12 | BO\GANDIA | 002K | T01UN002 | 01 | N9772667T | Anexo rústica | 3 | 0 | Anexo rústica | 11,67432 | |
81 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 87 | 077 0001 00087 0002 | 1 | Rust | 1 | 12 | BO\GANDIA | 002K | U01UN001 | 01 | N9772666L | Anexo rústica | 3 | 0 | Anexo rústica | 40,08936 | |
82 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 87 | 077 0001 00087 0002 | 1 | Rust | 1 | 12 | BO\GANDIA | 002K | TPBUN004 | PB | N9772664S | Anexo rústica | 3 | 0 | Anexo rústica | 14,93457 | |
83 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 87 | 077 0001 00087 0002 | 1 | Rust | 1 | 12 | BO\GANDIA | 002K | UPBUN001 | PB | N9772661R | Anexo rústica | 3 | 0 | Anexo rústica | 18,67017 | |
84 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 87 | 077 0001 00087 0002 | 1 | Rust | 1 | 12 | BO\GANDIA | 002K | UPBUN002 | PB | N9772662C | Anexo rústica | 3 | 0 | Anexo rústica | 8,20972 | |
85 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 87 | 077 0001 00087 0002 | 1 | Rust | 1 | 12 | BO\GANDIA | 002K | UPBUN003 | PB | N9772663K | Edificación rústica | 1 | 0 | Edificación rústica | 324,41333 | |
86 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 87 | 077 0001 00087 0002 | 1 | Rust | 1 | 12 | BO\GANDIA | 002K | UPBUN005 | PB | N9772665D | Anexo rústica | 3 | 0 | Anexo rústica | 40,08936 | |
87 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 89 | 077 0001 00089 0001 | 1 | Rust | C0286072D | Suelo edif. rústica | G | 4 | Suelo edif. rústica | 155,88306 | |||||||
88 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 89 | 077 0001 00089 0001 | 2 | Rust | C0286073L | Pradera | A | 2 | Pradera | 2100,85742 | |||||||
89 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 89 | 077 0001 00089 0002 | 1 | Rust | 1 | 12 | BO\GANDIA | 002D | UPB01 | PB | N9772670K | Edificación rústica | 1 | 0 | Edificación rústica | 124,77710 | |
90 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 89 | 077 0001 00089 0002 | 1 | Rust | 1 | 12 | BO\GANDIA | 002D | UPB02 | PB | N9772671S | Edificación rústica | 1 | 0 | Edificación rústica | 31,10425 | |
91 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 90 | 077 0001 00090 0001 | 2 | Rust | C0286075E | Pradera | A | 3 | Pradera | 3316,67285 | |||||||
92 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 90 | 077 0001 00090 0002 | 1 | Urb | 1 | 12 | BO\GANDIA | 002M | UPBUN | PB | N9772672D | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 37,26636 | |
93 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 95 | 077 0001 00095 0001 | 0 | Rust | C0286076M | Pradera | A | 2 | Pradera | 734,24902 | |||||||
94 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 96 | 077 0001 00096 0001 | 0 | Rust | C0286077U | Pastizal | A | 3 | Pastizal | 1181,42627 | |||||||
95 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 97 | 077 0001 00097 0001 | 0 | Rust | C0286078F | Pastizal | A | 3 | Pastizal | 1717,99756 | |||||||
96 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 100 | 077 0001 00100 0001 | 0 | Rust | C0286079N | Pastizal | A | 3 | Pastizal | 1403,79736 | |||||||
97 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 101 | 077 0001 00101 0001 | 0 | Rust | C0286080L | Pradera | A | 3 | Pradera | 319,60132 | |||||||
98 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 106 | 077 0001 00106 0003 | 1 | Urb | 1 | 46 | PZ\PLAZATXOA | 002B | U011F001 | 01 | N9772471C | Polideportivo | 1 | 1 | Polideportivo | 999,31714 | |
99 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 106 | 077 0001 00106 0003 | 1 | Urb | 1 | 46 | PZ\PLAZATXOA | 002B | U011F002 | 01 | N9772472K | Polideportivo | 1 | 1 | Polideportivo | 65,72656 | |
100 | ="077" | PLENTZIA | 1 | 106 | 077 0001 00106 0003 | 1 | Urb | 1 | 46 | PZ\PLAZATXOA | 002B | U011F003 | 01 | N9772473S | Polideportivo | 1 | 1 | Polideportivo | 95,42993 |
Se muestran 100 de un total de 8972 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Parcelario catastral - Plentzia
- Descripción
- Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 03-02-2023
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 03-01-2025