Parcelario catastral - Orozko
-
Parcelario catastral de este municipio.
Datos y recursos
Parcelario catastral - Orozko
Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO | PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA | ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE | AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA | IZAERA/NATURALEZA | ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO | KALE KODEA/CODIGO CALLE | KALEA/CALLE | ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL | ELEMENTUA/ELEMENTO | SOLAIRUA/PLANTA | ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO | ERABILERA-KODEA/CODIGO USO | KLASE KODEA/CODIGO CLASE | MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD | ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO | GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) | BICE KODEA/CODIGO BICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ="075" | OROZKO | 1 | 1 | 075 0001 00001 0001 | 1 | Rust | C0274901E | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 1377,97778 | |||||||
2 | ="075" | OROZKO | 1 | 1 | 075 0001 00001 0001 | 2 | Rust | C0274902M | Eucaliptar costa | A | 3 | Eucaliptar costa | 16625,44385 | |||||||
3 | ="075" | OROZKO | 1 | 1 | 075 0001 00001 0001 | 3 | Rust | C0274903U | Pradera | A | 3 | Pradera | 5770,38672 | |||||||
4 | ="075" | OROZKO | 1 | 1 | 075 0001 00001 0001 | 4 | Rust | C0274904F | Encinar | H | 3 | Encinar | 38155,11401 | |||||||
5 | ="075" | OROZKO | 1 | 1 | 075 0001 00001 0001 | 5 | Rust | C0274905N | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 311359,79395 | |||||||
6 | ="075" | OROZKO | 1 | 1 | 075 0001 00001 0001 | 6 | Rust | C0274906V | Suelo rocoso | C | 2 | Suelo rocoso | 36886,30103 | |||||||
7 | ="075" | OROZKO | 1 | 1 | 075 0001 00001 0001 | 7 | Rust | C0274907G | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 65060,86255 | |||||||
8 | ="075" | OROZKO | 1 | 2 | 075 0001 00002 0001 | 0 | Rust | C0274908O | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 49237,59766 | |||||||
9 | ="075" | OROZKO | 1 | 3 | 075 0001 00003 0001 | 1 | Rust | C0274909W | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 13905,16895 | |||||||
10 | ="075" | OROZKO | 1 | 3 | 075 0001 00003 0001 | 2 | Rust | C0274910U | ConÍfera-frondosa | J | 4 | ConÍfera-frondosa | 3896,13550 | |||||||
11 | ="075" | OROZKO | 1 | 3 | 075 0001 00003 0001 | 3 | Rust | C0274911F | ConÍfera-frondosa | J | 4 | ConÍfera-frondosa | 1172,90186 | |||||||
12 | ="075" | OROZKO | 1 | 4 | 075 0001 00004 0001 | 1 | Rust | C0274912N | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 3832,43579 | |||||||
13 | ="075" | OROZKO | 1 | 4 | 075 0001 00004 0001 | 2 | Rust | C0274913V | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 245325,47925 | |||||||
14 | ="075" | OROZKO | 1 | 5 | 075 0001 00005 0001 | 1 | Rust | C0274914G | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 4192,98926 | |||||||
15 | ="075" | OROZKO | 1 | 5 | 075 0001 00005 0001 | 2 | Rust | C0274915O | Encinar | H | 4 | Encinar | 16906,08740 | |||||||
16 | ="075" | OROZKO | 1 | 5 | 075 0001 00005 0001 | 3 | Rust | C0274916W | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 15119,74146 | |||||||
17 | ="075" | OROZKO | 1 | 6 | 075 0001 00006 0001 | 0 | Rust | C0274917H | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 17385,10767 | |||||||
18 | ="075" | OROZKO | 1 | 7 | 075 0001 00007 0001 | 1 | Rust | C0274918P | Encinar | H | 4 | Encinar | 24056,29077 | |||||||
19 | ="075" | OROZKO | 1 | 7 | 075 0001 00007 0001 | 2 | Rust | C0274919A | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 29677,21533 | |||||||
20 | ="075" | OROZKO | 1 | 8 | 075 0001 00008 0001 | 2 | Rust | C0274921G | Huerta de labor | B | 1 | Huerta de labor | 583,42334 | |||||||
21 | ="075" | OROZKO | 1 | 8 | 075 0001 00008 0001 | 5 | Rust | C0274922O | Pradera | A | 1 | Pradera | 16857,24609 | |||||||
22 | ="075" | OROZKO | 1 | 8 | 075 0001 00008 0001 | 6 | Rust | C0274923W | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 1076,79346 | |||||||
23 | ="075" | OROZKO | 1 | 8 | 075 0001 00008 0001 | 7 | Rust | C0274924H | Zona urbanizada | A | 1 | Zona urbanizada | 108,85449 | |||||||
24 | ="075" | OROZKO | 1 | 8 | 075 0001 00008 0002 | 1 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 001 | U01UN | 01 | U4138524D | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 232,33984 | |
25 | ="075" | OROZKO | 1 | 8 | 075 0001 00008 0002 | 1 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 001 | T02UN | 02 | N9360993A | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 88,88867 | |
26 | ="075" | OROZKO | 1 | 8 | 075 0001 00008 0002 | 1 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 001 | TPBUN | PB | N9360994Y | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 228,57056 | |
27 | ="075" | OROZKO | 1 | 8 | 075 0001 00008 0003 | 8 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 001B | UPBUN | PB | N9429315H | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 43,79785 | |
28 | ="075" | OROZKO | 1 | 9 | 075 0001 00009 0001 | 1 | Rust | C0274926A | Zona urbanizada | A | 2 | Zona urbanizada | 63,06494 | |||||||
29 | ="075" | OROZKO | 1 | 9 | 075 0001 00009 0001 | 2 | Rust | C0274927I | Matorral | A | 1 | Matorral | 257,43262 | |||||||
30 | ="075" | OROZKO | 1 | 10 | 075 0001 00010 0001 | 0 | Rust | C0274928Q | Pastizal | A | 1 | Pastizal | 472,90161 | |||||||
31 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 1 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 003 | U01UN | 01 | U4138523S | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 152,78235 | |
32 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 1 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 003 | T02UN | 02 | N9360995Q | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 54,56104 | |
33 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 1 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 003 | TPBUN | PB | N9360996B | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 201,95410 | |
34 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 2 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 003A | T01UN | 01 | N9429286X | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 73,31885 | |
35 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 2 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 003A | TPBUN | PB | N9429285G | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 73,31885 | |
36 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 3 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 003B | TPBUN | PB | N9429287W | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 23,49121 | |
37 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 4 | Rust | C0274932P | Pastizal | A | 3 | Pastizal | 12427,72119 | |||||||
38 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 5 | Rust | C0274933A | Roble americano | C | 1 | Roble americano | 4536,58936 | |||||||
39 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 6 | Rust | C0274934I | Manzanos | B | 4 | Manzanos | 2052,89160 | |||||||
40 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 7 | Rust | C0274935Q | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 7343,84033 | |||||||
41 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 8 | Rust | C0274936B | Encinar | H | 3 | Encinar | 37138,29541 | |||||||
42 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 9 | Rust | C0274937J | Suelo rocoso | C | 2 | Suelo rocoso | 15362,79370 | |||||||
43 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 10 | Rust | C0274938R | Huerta de labor | B | 2 | Huerta de labor | 177,94580 | |||||||
44 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 11 | Rust | C0274939C | Pino radiata | B | 1 | Pino radiata | 2643,26367 | |||||||
45 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 12 | Rust | C0274940A | Pradera | A | 1 | Pradera | 235,52441 | |||||||
46 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 13 | Rust | C0274941I | Frondosas crec.lento | J | 3 | Frondosas crec.lento | 2045,71582 | |||||||
47 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 14 | Rust | C0274942Q | Manzanos | B | 3 | Manzanos | 1201,92261 | |||||||
48 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 17 | Rust | C0274943B | Zona urbanizada | A | 2 | Zona urbanizada | 223,85645 | |||||||
49 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 18 | Rust | C0274944J | Pradera | A | 1 | Pradera | 716,37817 | |||||||
50 | ="075" | OROZKO | 1 | 11 | 075 0001 00011 0005 | 19 | Rust | C0274945R | Jardin | D | 1 | Jardin | 588,55005 | |||||||
51 | ="075" | OROZKO | 1 | 12 | 075 0001 00012 0001 | 1 | Rust | C0274946C | Suelo ocupado | I | 2 | Suelo ocupado | 330,59619 | |||||||
52 | ="075" | OROZKO | 1 | 12 | 075 0001 00012 0001 | 2 | Rust | C0274947K | Suelo rocoso | C | 2 | Suelo rocoso | 217902,39966 | |||||||
53 | ="075" | OROZKO | 1 | 12 | 075 0001 00012 0001 | 3 | Rust | C0274948S | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 263641,75391 | |||||||
54 | ="075" | OROZKO | 1 | 12 | 075 0001 00012 0001 | 5 | Rust | C0274949D | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 45075,64233 | |||||||
55 | ="075" | OROZKO | 1 | 12 | 075 0001 00012 0001 | 6 | Rust | C0274950B | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 12787,83325 | |||||||
56 | ="075" | OROZKO | 1 | 12 | 075 0001 00012 0002 | 7 | Urb | 1 | 72 | BO\TORREZAR | 017A | UPBUN | PB | N2200015P | Infraestructura | 2 | 3 | Infraestructura | 88,68188 | |
57 | ="075" | OROZKO | 1 | 12 | 075 0001 00012 0003 | 8 | Urb | 1 | 72 | BO\TORREZAR | 017B | UPBUN | PB | N2200017Y | Infraestructura | 2 | 3 | Infraestructura | 10,97437 | |
58 | ="075" | OROZKO | 1 | 12 | 075 0001 00012 0004 | 9 | Urb | 1 | 72 | BO\TORREZAR | 017C | UPBUN | PB | N2200019B | Infraestructura | 2 | 3 | Infraestructura | 3,05566 | |
59 | ="075" | OROZKO | 1 | 13 | 075 0001 00013 0003 | 1 | Rust | C0274954K | Encinar | H | 2 | Encinar | 45409,01367 | |||||||
60 | ="075" | OROZKO | 1 | 13 | 075 0001 00013 0003 | 2 | Rust | C0274955S | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 60034,49780 | |||||||
61 | ="075" | OROZKO | 1 | 13 | 075 0001 00013 0003 | 3 | Urb | 1 | 72 | BO\TORREZAR | 017 | U01UN | 01 | U4138572P | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 146,00366 | |
62 | ="075" | OROZKO | 1 | 13 | 075 0001 00013 0003 | 3 | Urb | 1 | 72 | BO\TORREZAR | 017 | TPBUN | PB | N9361007V | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 200,63452 | |
63 | ="075" | OROZKO | 1 | 13 | 075 0001 00013 0003 | 4 | Rust | C0274957L | Encinar | H | 3 | Encinar | 6762,58545 | |||||||
64 | ="075" | OROZKO | 1 | 13 | 075 0001 00013 0003 | 5 | Rust | C0274958T | Pradera | A | 4 | Pradera | 42950,92822 | |||||||
65 | ="075" | OROZKO | 1 | 13 | 075 0001 00013 0003 | 6 | Rust | C0274959E | Pradera | A | 4 | Pradera | 4566,67554 | |||||||
66 | ="075" | OROZKO | 1 | 13 | 075 0001 00013 0003 | 7 | Rust | C0274960C | Encinar | H | 3 | Encinar | 50153,29785 | |||||||
67 | ="075" | OROZKO | 1 | 13 | 075 0001 00013 0003 | 8 | Rust | C0274961K | Pradera | A | 4 | Pradera | 2904,72217 | |||||||
68 | ="075" | OROZKO | 1 | 13 | 075 0001 00013 0003 | 9 | Rust | C0274962S | Encinar | H | 3 | Encinar | 6646,73413 | |||||||
69 | ="075" | OROZKO | 1 | 14 | 075 0001 00014 0001 | 0 | Rust | C0274963D | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 23240,75806 | |||||||
70 | ="075" | OROZKO | 1 | 15 | 075 0001 00015 0001 | 1 | Rust | C0274964L | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 118202,28516 | |||||||
71 | ="075" | OROZKO | 1 | 15 | 075 0001 00015 0001 | 2 | Rust | C0274965T | Robledal | G | 3 | Robledal | 39104,72314 | |||||||
72 | ="075" | OROZKO | 1 | 15 | 075 0001 00015 0001 | 3 | Rust | C0274966E | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 5503,90039 | |||||||
73 | ="075" | OROZKO | 1 | 16 | 075 0001 00016 0001 | 0 | Rust | C0274967M | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 208448,80396 | |||||||
74 | ="075" | OROZKO | 1 | 18 | 075 0001 00018 0001 | 0 | Rust | C0274968U | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 41792,18530 | |||||||
75 | ="075" | OROZKO | 1 | 19 | 075 0001 00019 0001 | 0 | Rust | C0274969F | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 1404,26807 | |||||||
76 | ="075" | OROZKO | 1 | 20 | 075 0001 00020 0001 | 0 | Rust | C0274970D | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 16101,79834 | |||||||
77 | ="075" | OROZKO | 1 | 21 | 075 0001 00021 0001 | 0 | Rust | C0274971L | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 11819,76636 | |||||||
78 | ="075" | OROZKO | 1 | 22 | 075 0001 00022 0001 | 0 | Rust | C0274972T | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 10487,86304 | |||||||
79 | ="075" | OROZKO | 1 | 23 | 075 0001 00023 0001 | 0 | Rust | C0274973E | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 12927,70117 | |||||||
80 | ="075" | OROZKO | 1 | 24 | 075 0001 00024 0001 | 0 | Rust | C0274974M | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 22872,35889 | |||||||
81 | ="075" | OROZKO | 1 | 25 | 075 0001 00025 0001 | 0 | Rust | C0274975U | Robledal | G | 2 | Robledal | 7488,10083 | |||||||
82 | ="075" | OROZKO | 1 | 26 | 075 0001 00026 0001 | 0 | Rust | C0274976F | Encinar | H | 2 | Encinar | 2020,63086 | |||||||
83 | ="075" | OROZKO | 1 | 27 | 075 0001 00027 0001 | 0 | Rust | C0274977N | Encinar | H | 2 | Encinar | 161,02173 | |||||||
84 | ="075" | OROZKO | 1 | 29 | 075 0001 00029 0001 | 0 | Rust | C0274978V | Encinar | H | 2 | Encinar | 31735,53491 | |||||||
85 | ="075" | OROZKO | 1 | 30 | 075 0001 00030 0001 | 0 | Rust | C0274979G | Encinar | H | 2 | Encinar | 6568,31982 | |||||||
86 | ="075" | OROZKO | 1 | 31 | 075 0001 00031 0001 | 0 | Rust | C0274980E | Encinar | H | 4 | Encinar | 2771,04639 | |||||||
87 | ="075" | OROZKO | 1 | 32 | 075 0001 00032 0001 | 0 | Rust | C0274981M | Encinar | H | 3 | Encinar | 27228,99731 | |||||||
88 | ="075" | OROZKO | 1 | 33 | 075 0001 00033 0001 | 4 | Rust | C0274985V | Huerta de labor | B | 2 | Huerta de labor | 18779,06079 | |||||||
89 | ="075" | OROZKO | 1 | 33 | 075 0001 00033 0002 | 1 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 014 | T01UN | 01 | N9359702X | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 112,48059 | |
90 | ="075" | OROZKO | 1 | 33 | 075 0001 00033 0002 | 1 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 014 | T02UN | 02 | N9359703W | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 47,18359 | |
91 | ="075" | OROZKO | 1 | 33 | 075 0001 00033 0002 | 1 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 014 | TPBUN | PB | U4138520R | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 149,62769 | |
92 | ="075" | OROZKO | 1 | 33 | 075 0001 00033 0003 | 2 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 012 | T01UN | 01 | N9358387G | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 159,46118 | |
93 | ="075" | OROZKO | 1 | 33 | 075 0001 00033 0003 | 2 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 012 | T02UN | 02 | N9358388X | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 64,93066 | |
94 | ="075" | OROZKO | 1 | 33 | 075 0001 00033 0003 | 2 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 012 | TPBUN | PB | U4138516S | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 159,46118 | |
95 | ="075" | OROZKO | 1 | 33 | 075 0001 00033 0004 | 3 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 010 | T01UN | 01 | N9429258E | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 127,34619 | |
96 | ="075" | OROZKO | 1 | 33 | 075 0001 00033 0004 | 3 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 010 | TPBUN | PB | N9429257T | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 127,34619 | |
97 | ="075" | OROZKO | 1 | 85 | 075 0001 00085 0001 | 0 | Rust | C0274986G | Frondosas crec.med. | A | 1 | Frondosas crec.med. | 3237,25098 | |||||||
98 | ="075" | OROZKO | 1 | 86 | 075 0001 00086 0001 | 3 | Rust | C0274989H | Huerta de labor | B | 3 | Huerta de labor | 7213,04224 | |||||||
99 | ="075" | OROZKO | 1 | 86 | 075 0001 00086 0001 | 4 | Rust | C0274990F | Eucaliptar interior | B | 2 | Eucaliptar interior | 3471,63501 | |||||||
100 | ="075" | OROZKO | 1 | 86 | 075 0001 00086 0002 | 1 | Urb | 1 | 44 | BO\ANUNZIBAI | 005 | T01IZ | 01 | U4138522K | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 101,51013 |
Se muestran 100 resultados de un total de 12226 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Parcelario catastral - Orozko
- Descripción
- Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 03-02-2023
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 03-02-2025