Ir al contenido

Parcelario catastral - Maruri-Jatabe

  • Parcelario catastral de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Parcelario catastral - Maruri-Jatabe

Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA IZAERA/NATURALEZA ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO KALE KODEA/CODIGO CALLE KALEA/CALLE ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL ELEMENTUA/ELEMENTO SOLAIRUA/PLANTA ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO ERABILERA-KODEA/CODIGO USO KLASE KODEA/CODIGO CLASE MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) BICE KODEA/CODIGO BICE
1 ="061" MARURI-JATABE 1 1 061 0001 00001 0001 0 Rust C0227516W Pradera A Pradera 155,69727
2 ="061" MARURI-JATABE 1 2 061 0001 00002 0001 0 Rust C0227521G Huerta de labor B Huerta de labor 266,33154
3 ="061" MARURI-JATABE 1 3 061 0001 00003 0001 2 Rust C0227524H Pradera A Pradera 2844,29712
4 ="061" MARURI-JATABE 1 3 061 0001 00003 0002 1 Urb 1 17 BO\JULE 001 U01UN 01 N1500318M Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 84,42908
5 ="061" MARURI-JATABE 1 3 061 0001 00003 0002 1 Urb 1 17 BO\JULE 001 UPBUN PB N1500317E Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 101,00439
6 ="061" MARURI-JATABE 1 4 061 0001 00004 0001 0 Rust C0227525P Huerta de labor B Huerta de labor 1807,34473
7 ="061" MARURI-JATABE 1 5 061 0001 00005 0001 0 Rust C0227526A Huerta de labor B Huerta de labor 1474,14624
8 ="061" MARURI-JATABE 1 6 061 0001 00006 0001 0 Rust C0227527I Huerta de labor B Huerta de labor 901,74146
9 ="061" MARURI-JATABE 1 8 061 0001 00008 0001 3 Rust C0227530W Zona urbanizada A Zona urbanizada 169,01929
10 ="061" MARURI-JATABE 1 8 061 0001 00008 0001 4 Rust C0227531H Pradera A Pradera 4767,05420
11 ="061" MARURI-JATABE 1 8 061 0001 00008 0002 1 Urb 1 17 BO\JULE 002 U01UN 01 N9854724J Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 105,86340
12 ="061" MARURI-JATABE 1 8 061 0001 00008 0002 1 Urb 1 17 BO\JULE 002 UPB1F001 PB N9854722Q Anexo rural 3 1 Anexo rural 94,00586
13 ="061" MARURI-JATABE 1 8 061 0001 00008 0002 1 Urb 1 17 BO\JULE 002 UPB1F002 PB N9854723B Anexo rural 3 1 Anexo rural 11,57983
14 ="061" MARURI-JATABE 1 8 061 0001 00008 0002 1 Urb 1 17 BO\JULE 002 UPBUN PB U4046311N Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 102,03296
15 ="061" MARURI-JATABE 1 8 061 0001 00008 0003 2 Urb 1 17 BO\JULE 002A TPB1F001 PB N9612762H Anexo rural 3 1 Anexo rural 47,62549
16 ="061" MARURI-JATABE 1 8 061 0001 00008 0003 2 Urb 1 17 BO\JULE 002A TPB1F002 PB N9612763P Anexo rural 3 1 Anexo rural 14,84058
17 ="061" MARURI-JATABE 1 9 061 0001 00009 0005 1 Urb 1 17 BO\JULE 003 T011F001 01 N9583629P Anexo rural 3 1 Anexo rural 100,74048
18 ="061" MARURI-JATABE 1 9 061 0001 00009 0005 1 Urb 1 17 BO\JULE 003 U011F002 01 N9583628H Anexo rural 3 1 Anexo rural 148,51440
19 ="061" MARURI-JATABE 1 9 061 0001 00009 0005 1 Urb 1 17 BO\JULE 003 UPB1F001 PB N9583627W Anexo rural 3 1 Anexo rural 186,99316
20 ="061" MARURI-JATABE 1 9 061 0001 00009 0005 1 Urb 1 17 BO\JULE 003 UPBUN PB U4046310F Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 126,89600
21 ="061" MARURI-JATABE 1 9 061 0001 00009 0005 2 Urb 1 17 BO\JULE 003B TPBUN PB N9612761W Trastero 1 1 Trastero 79,33472
22 ="061" MARURI-JATABE 1 9 061 0001 00009 0005 3 Rust C0227534I Suelo edif. rústica G Suelo edif. rústica 35,62085
23 ="061" MARURI-JATABE 1 9 061 0001 00009 0005 3 Rust 1 17 BO\JULE 003A UPBUN PB N9612760X Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 35,59351
24 ="061" MARURI-JATABE 1 9 061 0001 00009 0005 4 Rust C0227535Q Zona urbanizada A Zona urbanizada 59,82617
25 ="061" MARURI-JATABE 1 9 061 0001 00009 0005 5 Rust C0227536B Pradera A Pradera 24330,99072
26 ="061" MARURI-JATABE 1 11 061 0001 00011 0001 1 Rust C0227537J Pastizal A Pastizal 3816,90527
27 ="061" MARURI-JATABE 1 11 061 0001 00011 0001 2 Rust C0227538R Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 10934,25049
28 ="061" MARURI-JATABE 1 12 061 0001 00012 0001 0 Rust C0227539C Pastizal A Pastizal 3951,55859
29 ="061" MARURI-JATABE 1 13 061 0001 00013 0003 1 Urb 1 17 BO\JULE 019 U01UN 01 N0909110G Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 113,40527
30 ="061" MARURI-JATABE 1 13 061 0001 00013 0003 1 Urb 1 17 BO\JULE 019 G-11F -1 N0909108A Garaje 1 2 Garaje 122,44141
31 ="061" MARURI-JATABE 1 13 061 0001 00013 0003 1 Urb 1 17 BO\JULE 019 UPBUN PB N0909109Y Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 118,18030
32 ="061" MARURI-JATABE 1 13 061 0001 00013 0003 2 Rust C0227541I Zona urbanizada A Zona urbanizada 408,60034
33 ="061" MARURI-JATABE 1 13 061 0001 00013 0003 3 Rust C0227542Q Pastizal A Pastizal 5687,66064
34 ="061" MARURI-JATABE 1 13 061 0001 00013 0003 4 Rust C0227543B Pastizal A Pastizal 7486,18457
35 ="061" MARURI-JATABE 1 14 061 0001 00014 0001 0 Rust C0227544J Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 23049,56445
36 ="061" MARURI-JATABE 1 15 061 0001 00015 0001 0 Rust C0227545R Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 12739,33228
37 ="061" MARURI-JATABE 1 16 061 0001 00016 0001 0 Rust C0227546C Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 10820,97119
38 ="061" MARURI-JATABE 1 17 061 0001 00017 0001 0 Rust C0227547K Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 8136,99365
39 ="061" MARURI-JATABE 1 18 061 0001 00018 0003 1 Urb 1 17 BO\JULE 004 UPBUN PB N9969241H Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 98,95129
40 ="061" MARURI-JATABE 1 18 061 0001 00018 0003 1 Urb 1 17 BO\JULE 004 USS1F SS N9969239B Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 29,18701
41 ="061" MARURI-JATABE 1 18 061 0001 00018 0003 1 Urb 1 17 BO\JULE 004 USS2F SS N9969240W Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 40,33765
42 ="061" MARURI-JATABE 1 18 061 0001 00018 0003 3 Rust C0227550B Zona urbanizada A Zona urbanizada 240,90063
43 ="061" MARURI-JATABE 1 18 061 0001 00018 0003 4 Rust C0227551J Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 3034,55225
44 ="061" MARURI-JATABE 1 18 061 0001 00018 0003 5 Rust C0227552R Zona urbanizada A Zona urbanizada 205,61157
45 ="061" MARURI-JATABE 1 18 061 0001 00018 0003 6 Rust C0227553C Pastizal A Pastizal 5196,42505
46 ="061" MARURI-JATABE 1 18 061 0001 00018 0003 7 Rust C0227554K Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 104,30151
47 ="061" MARURI-JATABE 1 19 061 0001 00019 0001 0 Rust C0227555S Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 1718,75732
48 ="061" MARURI-JATABE 1 20 061 0001 00020 0001 1 Rust C0227557L Zona urbanizada A Zona urbanizada 95,70288
49 ="061" MARURI-JATABE 1 20 061 0001 00020 0001 2 Rust C0227558T Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 15365,75122
50 ="061" MARURI-JATABE 1 21 061 0001 00021 0001 2 Rust C0227560C Zona urbanizada A Zona urbanizada 545,20679
51 ="061" MARURI-JATABE 1 21 061 0001 00021 0001 3 Rust C0227561K Jardin D Jardin 442,58691
52 ="061" MARURI-JATABE 1 21 061 0001 00021 0001 4 Rust C0227562S Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 3598,94165
53 ="061" MARURI-JATABE 1 21 061 0001 00021 0002 1 Urb 1 17 BO\JULE 006 U01UN 01 N0292045H Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 79,51538
54 ="061" MARURI-JATABE 1 21 061 0001 00021 0002 1 Urb 1 17 BO\JULE 006 GPB1F PB N0292043X Garaje 1 2 Garaje 30,49609
55 ="061" MARURI-JATABE 1 21 061 0001 00021 0002 1 Urb 1 17 BO\JULE 006 UPBUN PB N0292044W Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 97,24487
56 ="061" MARURI-JATABE 1 22 061 0001 00022 0001 0 Rust C0227563D Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 552,09863
57 ="061" MARURI-JATABE 1 23 061 0001 00023 0001 0 Rust C0227564L Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 6223,02148
58 ="061" MARURI-JATABE 1 24 061 0001 00024 0001 0 Rust C0227565T Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 2727,81934
59 ="061" MARURI-JATABE 1 25 061 0001 00025 0001 0 Rust C0227566E Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 6655,88721
60 ="061" MARURI-JATABE 1 26 061 0001 00026 0001 0 Rust C0227567M Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 5280,36914
61 ="061" MARURI-JATABE 1 27 061 0001 00027 0001 0 Rust C0227568U Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 32249,94629
62 ="061" MARURI-JATABE 1 28 061 0001 00028 0001 0 Rust C0227569F Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 21715,88159
63 ="061" MARURI-JATABE 1 29 061 0001 00029 0001 0 Rust C0227570D Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 15032,47656
64 ="061" MARURI-JATABE 1 30 061 0001 00030 0001 0 Rust C0227571L Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 7551,00708
65 ="061" MARURI-JATABE 1 31 061 0001 00031 0001 0 Rust C0227572T Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 4179,62036
66 ="061" MARURI-JATABE 1 32 061 0001 00032 0001 0 Rust C0227573E Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 3760,40576
67 ="061" MARURI-JATABE 1 33 061 0001 00033 0001 0 Rust C0227574M Pino radiata B Pino radiata 1403,96240
68 ="061" MARURI-JATABE 1 34 061 0001 00034 0001 1 Rust C0227575U Zona urbanizada A Zona urbanizada 22,72632
69 ="061" MARURI-JATABE 1 34 061 0001 00034 0001 2 Rust C0227576F Pradera A Pradera 28099,75073
70 ="061" MARURI-JATABE 1 35 061 0001 00035 0001 1 Rust C0227577N Pradera A Pradera 13468,59717
71 ="061" MARURI-JATABE 1 35 061 0001 00035 0001 2 Rust C0227578V Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 12910,28809
72 ="061" MARURI-JATABE 1 36 061 0001 00036 0003 1 Rust C0227579G Zona urbanizada A Zona urbanizada 65,37036
73 ="061" MARURI-JATABE 1 36 061 0001 00036 0003 2 Rust C0227580E Zona urbanizada A Zona urbanizada 42,28223
74 ="061" MARURI-JATABE 1 36 061 0001 00036 0003 3 Rust C0227581M Pradera A Pradera 8543,90576
75 ="061" MARURI-JATABE 1 36 061 0001 00036 0003 4 Urb 1 16 BO\BILLABASO 002 GPB1I PB N0293453C Garaje 1 2 Garaje 39,19092
76 ="061" MARURI-JATABE 1 36 061 0001 00036 0003 4 Urb 1 16 BO\BILLABASO 002 UPBUN PB N0293454K Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 244,79639
77 ="061" MARURI-JATABE 1 36 061 0001 00036 0003 4 Urb 1 16 BO\BILLABASO 002 USSUN SS N0293452R Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 134,93115
78 ="061" MARURI-JATABE 1 37 061 0001 00037 0001 0 Rust C0227583F Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 8107,10571
79 ="061" MARURI-JATABE 1 38 061 0001 00038 0001 0 Rust C0227584N Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 6015,05664
80 ="061" MARURI-JATABE 1 39 061 0001 00039 0003 1 Urb 1 16 BO\BILLABASO 003 U01UN 01 N0275954N Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 95,59998
81 ="061" MARURI-JATABE 1 39 061 0001 00039 0003 1 Urb 1 16 BO\BILLABASO 003 GPB1F PB N0275952U Garaje 1 2 Garaje 45,89355
82 ="061" MARURI-JATABE 1 39 061 0001 00039 0003 1 Urb 1 16 BO\BILLABASO 003 UPBUN PB N0275953F Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 168,22632
83 ="061" MARURI-JATABE 1 39 061 0001 00039 0003 2 Rust C0227586G Pradera A Pradera 3690,98950
84 ="061" MARURI-JATABE 1 39 061 0001 00039 0003 3 Rust C0227587O Zona urbanizada A Zona urbanizada 266,90063
85 ="061" MARURI-JATABE 1 40 061 0001 00040 0001 0 Rust C0227588W Pino radiata B Pino radiata 12913,08838
86 ="061" MARURI-JATABE 1 41 061 0001 00041 0001 0 Rust C0227589H Pradera A Pradera 5129,57568
87 ="061" MARURI-JATABE 1 42 061 0001 00042 0001 0 Rust C0227590F Pradera A Pradera 1195,57202
88 ="061" MARURI-JATABE 1 43 061 0001 00043 0001 0 Rust C0227591N Pradera A Pradera 2789,11938
89 ="061" MARURI-JATABE 1 44 061 0001 00044 0001 0 Rust C0227592V Pradera A Pradera 1295,97095
90 ="061" MARURI-JATABE 1 45 061 0001 00045 0001 0 Rust C0227593G Pradera A Pradera 519,04175
91 ="061" MARURI-JATABE 1 46 061 0001 00046 0003 1 Urb 1 16 BO\BILLABASO 008A TPBUN PB N9612702B Anexo rural 3 1 Anexo rural 39,17944
92 ="061" MARURI-JATABE 1 46 061 0001 00046 0003 2 Rust C0227595W Pastizal A Pastizal 4206,06812
93 ="061" MARURI-JATABE 1 46 061 0001 00046 0003 3 Rust C0227596H Pino radiata B Pino radiata 8298,26538
94 ="061" MARURI-JATABE 1 47 061 0001 00047 0004 1 Urb 1 16 BO\BILLABASO 004 T011F001 01 N9755598J Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 85,20361
95 ="061" MARURI-JATABE 1 47 061 0001 00047 0004 1 Urb 1 16 BO\BILLABASO 004 U011F002 01 N9755605H Anexo rural 3 1 Anexo rural 84,26904
96 ="061" MARURI-JATABE 1 47 061 0001 00047 0004 1 Urb 1 16 BO\BILLABASO 004 UPB1F001 PB N9755594A Anexo rural 3 1 Anexo rural 108,31787
97 ="061" MARURI-JATABE 1 47 061 0001 00047 0004 1 Urb 1 16 BO\BILLABASO 004 UPB1F002 PB N9755595Y Anexo rural 3 1 Anexo rural 62,51147
98 ="061" MARURI-JATABE 1 47 061 0001 00047 0004 1 Urb 1 16 BO\BILLABASO 004 UPBUN PB U4046285V Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 78,16577
99 ="061" MARURI-JATABE 1 47 061 0001 00047 0004 2 Urb 1 16 BO\BILLABASO 006 TPBUN PB N9612696L Trastero 1 1 Trastero 38,13428
100 ="061" MARURI-JATABE 1 47 061 0001 00047 0004 3 Rust C0227599I Zona urbanizada A Zona urbanizada 173,76147

Se muestran 100 resultados de un total de 4546 elementos.


Información adicional

Título
Parcelario catastral - Maruri-Jatabe
Descripción
Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
03-02-2023
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
03-06-2026