Ir al contenido

Parcelario catastral - Larrabetzu

  • Parcelario catastral de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Parcelario catastral - Larrabetzu

Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA IZAERA/NATURALEZA ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO KALE KODEA/CODIGO CALLE KALEA/CALLE ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL ELEMENTUA/ELEMENTO SOLAIRUA/PLANTA ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO ERABILERA-KODEA/CODIGO USO KLASE KODEA/CODIGO CLASE MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) BICE KODEA/CODIGO BICE
1 ="052" LARRABETZU 1 21 052 0001 00021 0001 0 Rust C0194692M Pradera A Pradera 540,92114
2 ="052" LARRABETZU 1 22 052 0001 00022 0001 0 Rust C0194693U Pradera A Pradera 1706,37744
3 ="052" LARRABETZU 1 23 052 0001 00023 0001 0 Rust C0194694F Pradera A Pradera 1859,38867
4 ="052" LARRABETZU 1 24 052 0001 00024 0001 0 Rust C0194695N Pradera A Pradera 1503,45801
5 ="052" LARRABETZU 1 24 052 0001 00024 0001 1 Urb D2305237H Suelo pdte. desarrollo 4 1 Suelo pdte. desarrollo 2739,16895
6 ="052" LARRABETZU 1 25 052 0001 00025 0001 0 Rust C0194696V Pradera A Pradera 1604,47559
7 ="052" LARRABETZU 1 26 052 0001 00026 0004 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 002 G-11D -1 N9535435W Trastero 1 1 Trastero 88,38770
8 ="052" LARRABETZU 1 26 052 0001 00026 0004 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 002 G-11I -1 N9535434X Garaje 1 2 Garaje 54,96826
9 ="052" LARRABETZU 1 26 052 0001 00026 0004 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 002 U-12I -1 N1108344K Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 35,05493
10 ="052" LARRABETZU 1 26 052 0001 00026 0004 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 002 U-1IZ -1 N9535436H Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 63,65527
11 ="052" LARRABETZU 1 26 052 0001 00026 0004 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 002 UPBDR PB U4030680W Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 57,30957
12 ="052" LARRABETZU 1 26 052 0001 00026 0004 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 002 UPBIZ PB N1108353D Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 142,71338
13 ="052" LARRABETZU 1 26 052 0001 00026 0004 2 Rust C0194698O Zona urbanizada A Zona urbanizada 551,14673
14 ="052" LARRABETZU 1 26 052 0001 00026 0004 3 Rust C0194699W Jardin D Jardin 592,82373
15 ="052" LARRABETZU 1 26 052 0001 00026 0004 4 Rust C0194700S Frutales E Frutales 1900,83594
16 ="052" LARRABETZU 1 27 052 0001 00027 0001 2 Rust C0194702L Jardin D Jardin 380,37354
17 ="052" LARRABETZU 1 27 052 0001 00027 0001 3 Rust C0194703T Frutales E Frutales 1770,36035
18 ="052" LARRABETZU 1 27 052 0001 00027 0001 4 Rust C0194704E Zona urbanizada A Zona urbanizada 86,34717
19 ="052" LARRABETZU 1 27 052 0001 00027 0002 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 004 U01UN 01 N9533884D Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 131,56335
20 ="052" LARRABETZU 1 27 052 0001 00027 0002 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 004 T02UN 02 N9533886T Anexo rural 3 1 Anexo rural 82,65540
21 ="052" LARRABETZU 1 27 052 0001 00027 0002 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 004 GPB1F PB N9533882K Anexo rural 3 1 Anexo rural 28,61865
22 ="052" LARRABETZU 1 27 052 0001 00027 0002 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 004 TPBDR PB N9533883S Anexo rural 3 1 Anexo rural 67,78687
23 ="052" LARRABETZU 1 27 052 0001 00027 0002 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 004 UPBIZ PB U4030681H Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 50,90552
24 ="052" LARRABETZU 1 28 052 0001 00028 0001 0 Rust C0194705M Pradera A Pradera 2858,44336
25 ="052" LARRABETZU 1 29 052 0001 00029 0001 0 Rust C0194706U Pradera A Pradera 3542,57275
26 ="052" LARRABETZU 1 30 052 0001 00030 0001 0 Rust C0194707F Frutales E Frutales 2093,21313
27 ="052" LARRABETZU 1 31 052 0001 00031 0001 0 Rust C0194708N Frutales E Frutales 1546,11743
28 ="052" LARRABETZU 1 32 052 0001 00032 0001 0 Rust C0194709V Pradera A Pradera 3930,39087
29 ="052" LARRABETZU 1 33 052 0001 00033 0001 1 Rust C0194710T Huerta de labor B Huerta de labor 870,54541
30 ="052" LARRABETZU 1 33 052 0001 00033 0001 2 Rust C0194711E Pradera A Pradera 7148,64551
31 ="052" LARRABETZU 1 34 052 0001 00034 0001 1 Rust C0194712M Pradera A Pradera 2584,99292
32 ="052" LARRABETZU 1 34 052 0001 00034 0001 2 Rust C0194713U Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 3168,03418
33 ="052" LARRABETZU 1 35 052 0001 00035 0001 0 Rust C0194714F Huerta de labor B Huerta de labor 2253,89551
34 ="052" LARRABETZU 1 36 052 0001 00036 0003 1 Rust C0194716V Suelo edif. rústica G Suelo edif. rústica 8,32104
35 ="052" LARRABETZU 1 36 052 0001 00036 0003 1 Rust 1 13 BO\LOROÑO 005DUP UPBUN PB N9619253E Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 8,32104
36 ="052" LARRABETZU 1 36 052 0001 00036 0003 2 Rust C0194717G Pradera A Pradera 773,08545
37 ="052" LARRABETZU 1 37 052 0001 00037 0001 2 Rust C0194719W Zona urbanizada A Zona urbanizada 50,29224
38 ="052" LARRABETZU 1 37 052 0001 00037 0001 3 Rust C0194720U Huerta de labor B Huerta de labor 527,90430
39 ="052" LARRABETZU 1 37 052 0001 00037 0001 4 Rust C0194721F Zona urbanizada A Zona urbanizada 392,41675
40 ="052" LARRABETZU 1 37 052 0001 00037 0001 5 Rust C0194722N Pradera A Pradera 395,25342
41 ="052" LARRABETZU 1 37 052 0001 00037 0002 1 Urb 1 13 BO\LOROÑO 005 T02DR 02 N9530871V Trastero 1 1 Trastero 33,72266
42 ="052" LARRABETZU 1 37 052 0001 00037 0002 1 Urb 1 13 BO\LOROÑO 005 U01DR 01 U4030685Q Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 58,88611
43 ="052" LARRABETZU 1 37 052 0001 00037 0003 1 Urb 1 13 BO\LOROÑO 005 U01IZ 01 U4030683A Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 62,36877
44 ="052" LARRABETZU 1 37 052 0001 00037 0003 1 Urb 1 13 BO\LOROÑO 005 T02IZ 02 N9530872G Trastero 1 1 Trastero 33,72314
45 ="052" LARRABETZU 1 37 052 0001 00037 0003 1 Urb 1 13 BO\LOROÑO 005 TPB2I PB N9530870N Trastero 1 1 Trastero 3,19971
46 ="052" LARRABETZU 1 37 052 0001 00037 0003 1 Urb 1 13 BO\LOROÑO 005 UPB1I PB U4030682P Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 56,89282
47 ="052" LARRABETZU 1 37 052 0001 00037 0004 1 Urb 1 13 BO\LOROÑO 005 UPBDR PB U4030684Y Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 56,91089
48 ="052" LARRABETZU 1 38 052 0001 00038 0001 0 Rust C0194723V Pradera A Pradera 5444,36499
49 ="052" LARRABETZU 1 39 052 0001 00039 0001 0 Rust C0194726W Pradera A Pradera 8410,32642
50 ="052" LARRABETZU 1 40 052 0001 00040 0003 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 006 U01UN 01 N9530794Q Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 132,70227
51 ="052" LARRABETZU 1 40 052 0001 00040 0003 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 006 T02UN 02 N9530795B Trastero 1 1 Trastero 132,70227
52 ="052" LARRABETZU 1 40 052 0001 00040 0003 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 006 GPB1F PB N9530792A Garaje 1 2 Garaje 46,69043
53 ="052" LARRABETZU 1 40 052 0001 00040 0003 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 006 TPBIZ PB N9530793Y Trastero 1 1 Trastero 26,34644
54 ="052" LARRABETZU 1 40 052 0001 00040 0003 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 006 UPBDR PB U4030686B Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 84,59375
55 ="052" LARRABETZU 1 40 052 0001 00040 0003 2 Rust C0194728P Huerta de labor B Huerta de labor 897,83276
56 ="052" LARRABETZU 1 40 052 0001 00040 0003 3 Rust C0194729A Pradera A Pradera 10691,85669
57 ="052" LARRABETZU 1 40 052 0001 00040 0003 4 Rust C0194730V Frutales E Frutales 2453,08521
58 ="052" LARRABETZU 1 40 052 0001 00040 0003 5 Rust C0194731G Zona urbanizada A Zona urbanizada 284,89722
59 ="052" LARRABETZU 1 41 052 0001 00041 0001 3 Rust C0194734H Manzanos B Manzanos 956,42017
60 ="052" LARRABETZU 1 41 052 0001 00041 0001 4 Rust C0194735P Jardin D Jardin 358,90747
61 ="052" LARRABETZU 1 41 052 0001 00041 0001 5 Rust C0194736A Jardin D Jardin 1547,25000
62 ="052" LARRABETZU 1 41 052 0001 00041 0001 6 Rust C0194737I Zona urbanizada A Zona urbanizada 262,14429
63 ="052" LARRABETZU 1 41 052 0001 00041 0002 2 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 012002 UPBUN PB N9619250D Piscina exterior 2 2 Piscina exterior 105,00562
64 ="052" LARRABETZU 1 41 052 0001 00041 0003 7 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 012003 TPBDR PB N9619252T Trastero 1 1 Trastero 12,91919
65 ="052" LARRABETZU 1 41 052 0001 00041 0003 7 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 012003 TPBIZ PB N9619251L Trastero 1 1 Trastero 12,92773
66 ="052" LARRABETZU 1 41 052 0001 00041 0004 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 012 U01UN 01 N9574673L Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 265,62695
67 ="052" LARRABETZU 1 41 052 0001 00041 0004 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 012 T02UN 02 N9574674T Trastero 1 1 Trastero 46,17432
68 ="052" LARRABETZU 1 41 052 0001 00041 0004 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 012 GPBIZ PB N9574664S Garaje 1 2 Garaje 53,17285
69 ="052" LARRABETZU 1 41 052 0001 00041 0004 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 012 TPB1F PB N9574669M Trastero 1 1 Trastero 33,64429
70 ="052" LARRABETZU 1 41 052 0001 00041 0004 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 012 UPBDR PB U4405597K Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 169,66895
71 ="052" LARRABETZU 1 41 052 0001 00041 0004 1 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 012 GSSUN SS N9574675E Garaje 1 2 Garaje 116,61963
72 ="052" LARRABETZU 1 43 052 0001 00043 0001 1 Rust C0194741H Pradera A Pradera 31351,05713
73 ="052" LARRABETZU 1 43 052 0001 00043 0001 2 Rust C0194742P Zona urbanizada A Zona urbanizada 1646,92065
74 ="052" LARRABETZU 1 43 052 0001 00043 0001 3 Rust C0194743A Pradera A Pradera 58879,25977
75 ="052" LARRABETZU 1 43 052 0001 00043 0002 4 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 012DUP TPBDR PB N9619248U Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 3,23071
76 ="052" LARRABETZU 1 43 052 0001 00043 0002 4 Urb 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 012DUP UPB1F PB N9619249F Anexo rural 3 1 Anexo rural 19,23364
77 ="052" LARRABETZU 1 45 052 0001 00045 0001 0 Rust C0194746B Pino radiata B Pino radiata 2037,54956
78 ="052" LARRABETZU 1 50 052 0001 00050 0001 1 Rust C0194751I Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 6317,27539
79 ="052" LARRABETZU 1 50 052 0001 00050 0001 2 Rust C0194752Q Pradera A Pradera 16672,39795
80 ="052" LARRABETZU 1 51 052 0001 00051 0003 1 Rust C0194753B Pradera A Pradera 897,54150
81 ="052" LARRABETZU 1 51 052 0001 00051 0003 2 Rust C0194754J Invernadero A Invernadero 5094,68335
82 ="052" LARRABETZU 1 51 052 0001 00051 0003 3 Rust C0194755R Zona urbanizada A Zona urbanizada 233,99976
83 ="052" LARRABETZU 1 51 052 0001 00051 0003 4 Rust C0194756C Pradera A Pradera 1630,56836
84 ="052" LARRABETZU 1 51 052 0001 00051 0003 5 Rust C0194757K Suelo edif. rústica G Suelo edif. rústica 23,99048
85 ="052" LARRABETZU 1 51 052 0001 00051 0003 5 Rust 1 20 CR\ASUA-ERLETXETA 016QUI UPBUN PB N9619235S Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 24,00488
86 ="052" LARRABETZU 1 52 052 0001 00052 0001 1 Rust C0194758S Viñedo A Viñedo 8673,84399
87 ="052" LARRABETZU 1 52 052 0001 00052 0001 2 Rust C0194759D Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 680,38721
88 ="052" LARRABETZU 1 53 052 0001 00053 0001 1 Rust C0194760B Zona urbanizada A Zona urbanizada 189,48535
89 ="052" LARRABETZU 1 53 052 0001 00053 0001 2 Rust C0194761J Frutales E Frutales 457,46704
90 ="052" LARRABETZU 1 53 052 0001 00053 0001 3 Rust C0194762R Zona urbanizada A Zona urbanizada 127,27563
91 ="052" LARRABETZU 1 53 052 0001 00053 0001 4 Rust C0194763C Huerta de labor B Huerta de labor 376,67969
92 ="052" LARRABETZU 1 53 052 0001 00053 0001 5 Rust C0194764K Jardin D Jardin 566,12500
93 ="052" LARRABETZU 1 53 052 0001 00053 0001 6 Rust C0194765S Zona urbanizada A Zona urbanizada 20,90259
94 ="052" LARRABETZU 1 54 052 0001 00054 0001 0 Rust C0194766D Pradera A Pradera 2589,37134
95 ="052" LARRABETZU 1 55 052 0001 00055 0001 0 Rust C0194767L Pradera A Pradera 2484,35449
96 ="052" LARRABETZU 1 56 052 0001 00056 0001 0 Rust C0194768T Pradera A Pradera 5400,14526
97 ="052" LARRABETZU 1 57 052 0001 00057 0001 0 Rust C0194769E Pradera A Pradera 282,46094
98 ="052" LARRABETZU 1 58 052 0001 00058 0001 0 Rust C0194770C Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 2579,25488
99 ="052" LARRABETZU 1 59 052 0001 00059 0001 0 Rust C0194771K Pradera A Pradera 1571,50195
100 ="052" LARRABETZU 1 60 052 0001 00060 0001 0 Rust C0194772S Pradera A Pradera 2677,83618

Se muestran 100 resultados de un total de 7687 elementos.


Información adicional

Título
Parcelario catastral - Larrabetzu
Descripción
Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
03-02-2023
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
02-08-2026