Parcelario catastral - Ea
-
Parcelario catastral de este municipio.
Datos y recursos
Parcelario catastral - Ea
Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
Explorador de datos
| _id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO | PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA | ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE | AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA | IZAERA/NATURALEZA | ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO | KALE KODEA/CODIGO CALLE | KALEA/CALLE | ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL | ELEMENTUA/ELEMENTO | SOLAIRUA/PLANTA | ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO | ERABILERA-KODEA/CODIGO USO | KLASE KODEA/CODIGO CLASE | MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD | ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO | GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) | BICE KODEA/CODIGO BICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ="028" | EA | 1 | 1 | 028 0001 00001 0001 | 1 | Rust | C0092602A | Pastizal | A | Pastizal | 3145,77686 | ||||||||
| 2 | ="028" | EA | 1 | 1 | 028 0001 00001 0001 | 8 | Rust | C0092603I | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 9313,94556 | ||||||||
| 3 | ="028" | EA | 1 | 2 | 028 0001 00002 0001 | 0 | Rust | C0092604Q | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 15595,78833 | ||||||||
| 4 | ="028" | EA | 1 | 3 | 028 0001 00003 0001 | 0 | Rust | C0092605B | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 10248,36743 | ||||||||
| 5 | ="028" | EA | 1 | 4 | 028 0001 00004 0001 | 0 | Rust | C0092606J | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 6710,41626 | ||||||||
| 6 | ="028" | EA | 1 | 5 | 028 0001 00005 0001 | 0 | Rust | C0092607R | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 2159,63232 | ||||||||
| 7 | ="028" | EA | 1 | 6 | 028 0001 00006 0001 | 0 | Rust | C0092608C | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 6004,58887 | ||||||||
| 8 | ="028" | EA | 1 | 7 | 028 0001 00007 0001 | 0 | Rust | C0092609K | Pino radiata | B | Pino radiata | 12800,05737 | ||||||||
| 9 | ="028" | EA | 1 | 8 | 028 0001 00008 0001 | 1 | Rust | C0092610I | Pastizal | A | Pastizal | 4031,69336 | ||||||||
| 10 | ="028" | EA | 1 | 8 | 028 0001 00008 0001 | 2 | Rust | C0092611Q | Pino radiata | B | Pino radiata | 2465,33569 | ||||||||
| 11 | ="028" | EA | 1 | 9 | 028 0001 00009 0001 | 1 | Rust | C0092612B | Pradera | A | Pradera | 6590,94629 | ||||||||
| 12 | ="028" | EA | 1 | 9 | 028 0001 00009 0001 | 2 | Rust | C0092613J | Pino radiata | B | Pino radiata | 6347,08350 | ||||||||
| 13 | ="028" | EA | 1 | 10 | 028 0001 00010 0003 | 1 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 014A | UPB1F | PB | N9685221X | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 22,54077 | |
| 14 | ="028" | EA | 1 | 10 | 028 0001 00010 0003 | 1 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 014A | UPBCN | PB | N9685220G | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 51,91516 | |
| 15 | ="028" | EA | 1 | 10 | 028 0001 00010 0003 | 2 | Rust | C0092615C | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 979,10327 | ||||||||
| 16 | ="028" | EA | 1 | 10 | 028 0001 00010 0003 | 3 | Rust | C0092616K | Pradera | A | Pradera | 2253,42700 | ||||||||
| 17 | ="028" | EA | 1 | 11 | 028 0001 00011 0001 | 0 | Rust | C0092617S | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 1176,58057 | ||||||||
| 18 | ="028" | EA | 1 | 12 | 028 0001 00012 0001 | 0 | Rust | C0092618D | Pradera | A | Pradera | 9216,98804 | ||||||||
| 19 | ="028" | EA | 1 | 13 | 028 0001 00013 0003 | 1 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 013B | UPBUN | PB | N9685219Y | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 14,55005 | |
| 20 | ="028" | EA | 1 | 13 | 028 0001 00013 0003 | 2 | Rust | C0092620J | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 27,26782 | ||||||||
| 21 | ="028" | EA | 1 | 14 | 028 0001 00014 0001 | 0 | Rust | C0092621R | Pradera | A | Pradera | 4712,37622 | ||||||||
| 22 | ="028" | EA | 1 | 15 | 028 0001 00015 0001 | 0 | Rust | C0092622C | Pradera | A | Pradera | 2824,38379 | ||||||||
| 23 | ="028" | EA | 1 | 16 | 028 0001 00016 0001 | 0 | Rust | C0092623K | Pradera | A | Pradera | 4561,08154 | ||||||||
| 24 | ="028" | EA | 1 | 17 | 028 0001 00017 0001 | 0 | Rust | C0092624S | Pradera | A | Pradera | 1659,20630 | ||||||||
| 25 | ="028" | EA | 1 | 18 | 028 0001 00018 0001 | 0 | Rust | C0092625D | Pradera | A | Pradera | 3224,91797 | ||||||||
| 26 | ="028" | EA | 1 | 19 | 028 0001 00019 0001 | 0 | Rust | C0092626L | Pradera | A | Pradera | 6804,47363 | ||||||||
| 27 | ="028" | EA | 1 | 20 | 028 0001 00020 0001 | 0 | Rust | C0092627T | Pradera | A | Pradera | 3805,14136 | ||||||||
| 28 | ="028" | EA | 1 | 21 | 028 0001 00021 0001 | 1 | Rust | C0092628E | Pradera | A | Pradera | 7992,14087 | ||||||||
| 29 | ="028" | EA | 1 | 21 | 028 0001 00021 0001 | 2 | Rust | C0092629M | Encinar | H | Encinar | 24744,90186 | ||||||||
| 30 | ="028" | EA | 1 | 21 | 028 0001 00021 0001 | 3 | Rust | C0092630K | Frondosas crec.med. | A | Frondosas crec.med. | 7381,30176 | ||||||||
| 31 | ="028" | EA | 1 | 21 | 028 0001 00021 0001 | 4 | Rust | C0092631S | Frondosas crec.lento | J | Frondosas crec.lento | 2809,27832 | ||||||||
| 32 | ="028" | EA | 1 | 22 | 028 0001 00022 0001 | 2 | Rust | C0092633L | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 142,61011 | ||||||||
| 33 | ="028" | EA | 1 | 22 | 028 0001 00022 0002 | 1 | Urb | 2 | 2 | BO\ALDEBASTER | 013002 | U01IZ | 01 | N9615208M | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 76,91321 | |
| 34 | ="028" | EA | 1 | 22 | 028 0001 00022 0002 | 1 | Urb | 2 | 2 | BO\ALDEBASTER | 013002 | U02IZ | 02 | N9615198N | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 54,50464 | |
| 35 | ="028" | EA | 1 | 22 | 028 0001 00022 0002 | 1 | Urb | 2 | 2 | BO\ALDEBASTER | 013002 | UPBIZ | PB | N9615194E | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 77,28540 | |
| 36 | ="028" | EA | 1 | 22 | 028 0001 00022 0003 | 1 | Urb | 2 | 2 | BO\ALDEBASTER | 013002 | UPBDR | PB | U4119084A | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 146,12085 | |
| 37 | ="028" | EA | 1 | 22 | 028 0001 00022 0003 | 1 | Urb | 2 | 2 | BO\ALDEBASTER | 013002 | U01DR | 01 | N9615204D | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 75,16968 | |
| 38 | ="028" | EA | 1 | 23 | 028 0001 00023 0004 | 1 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 013A | TPBDR | PB | N9685170D | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 18,10059 | |
| 39 | ="028" | EA | 1 | 23 | 028 0001 00023 0004 | 1 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 013A | TPBIZ | PB | N9685171L | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 37,20386 | |
| 40 | ="028" | EA | 1 | 23 | 028 0001 00023 0004 | 2 | Rust | C0092635E | Jardin | D | Jardin | 1793,11768 | ||||||||
| 41 | ="028" | EA | 1 | 23 | 028 0001 00023 0004 | 3 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 013 | T012F | 01 | N9615203S | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 46,88159 | |
| 42 | ="028" | EA | 1 | 23 | 028 0001 00023 0004 | 3 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 013 | U01DR | 01 | N9615207E | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 84,34680 | |
| 43 | ="028" | EA | 1 | 23 | 028 0001 00023 0004 | 3 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 013 | T02DR | 02 | N9615200R | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 53,44971 | |
| 44 | ="028" | EA | 1 | 23 | 028 0001 00023 0004 | 3 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 013 | TPB3D | PB | N9615195M | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 71,62842 | |
| 45 | ="028" | EA | 1 | 23 | 028 0001 00023 0004 | 3 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 013 | UPB1D | PB | U4119083P | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 83,74658 | |
| 46 | ="028" | EA | 1 | 23 | 028 0001 00023 0004 | 3 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 013 | UPB1F | PB | N9615196U | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 46,88159 | |
| 47 | ="028" | EA | 1 | 23 | 028 0001 00023 0004 | 3 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 013 | UPB2D | PB | N9615197F | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 14,68286 | |
| 48 | ="028" | EA | 1 | 24 | 028 0001 00024 0003 | 1 | Rust | C0092637U | Pradera | A | Pradera | 7552,42578 | ||||||||
| 49 | ="028" | EA | 1 | 24 | 028 0001 00024 0003 | 2 | Rust | C0092638F | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 296,63379 | ||||||||
| 50 | ="028" | EA | 1 | 24 | 028 0001 00024 0003 | 3 | Rust | C0092639N | Invernadero | A | Invernadero | 334,20825 | ||||||||
| 51 | ="028" | EA | 1 | 24 | 028 0001 00024 0003 | 4 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 012A | GPBUN | PB | N1505541D | Garaje | 1 | 2 | Garaje | 76,13770 | |
| 52 | ="028" | EA | 1 | 24 | 028 0001 00024 0003 | 5 | Rust | C0092641T | Jardin | D | Jardin | 242,38037 | ||||||||
| 53 | ="028" | EA | 1 | 25 | 028 0001 00025 0001 | 0 | Rust | C0092642E | Pino radiata | B | Pino radiata | 14521,08765 | ||||||||
| 54 | ="028" | EA | 1 | 26 | 028 0001 00026 0001 | 0 | Rust | C0092643M | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 27495,78320 | ||||||||
| 55 | ="028" | EA | 1 | 27 | 028 0001 00027 0001 | 1 | Rust | C0092644U | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 9528,35156 | ||||||||
| 56 | ="028" | EA | 1 | 27 | 028 0001 00027 0001 | 2 | Rust | C0092645F | Frutales | E | Frutales | 9273,92480 | ||||||||
| 57 | ="028" | EA | 1 | 27 | 028 0001 00027 0001 | 3 | Rust | C0092646N | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 16196,77344 | ||||||||
| 58 | ="028" | EA | 1 | 28 | 028 0001 00028 0001 | 1 | Rust | C0092647V | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 6706,19189 | ||||||||
| 59 | ="028" | EA | 1 | 28 | 028 0001 00028 0001 | 2 | Rust | C0092648G | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 19998,22217 | ||||||||
| 60 | ="028" | EA | 1 | 29 | 028 0001 00029 0001 | 1 | Rust | C0092649O | Pino radiata | B | Pino radiata | 30656,16479 | ||||||||
| 61 | ="028" | EA | 1 | 29 | 028 0001 00029 0001 | 2 | Rust | C0092650M | Encinar | H | Encinar | 15882,84497 | ||||||||
| 62 | ="028" | EA | 1 | 30 | 028 0001 00030 0001 | 0 | Rust | C0092651U | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 1313,83228 | ||||||||
| 63 | ="028" | EA | 1 | 31 | 028 0001 00031 0001 | 0 | Rust | C0092652F | Encinar | H | Encinar | 1318,68604 | ||||||||
| 64 | ="028" | EA | 1 | 32 | 028 0001 00032 0001 | 0 | Rust | C0092653N | Encinar | H | Encinar | 784,17651 | ||||||||
| 65 | ="028" | EA | 1 | 33 | 028 0001 00033 0001 | 0 | Rust | C0092654V | Encinar | H | Encinar | 19418,09961 | ||||||||
| 66 | ="028" | EA | 1 | 34 | 028 0001 00034 0001 | 0 | Rust | C0092655G | Encinar | H | Encinar | 1332,74390 | ||||||||
| 67 | ="028" | EA | 1 | 35 | 028 0001 00035 0001 | 2 | Rust | C0092657W | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 168,98096 | ||||||||
| 68 | ="028" | EA | 1 | 35 | 028 0001 00035 0002 | 3 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 012 | U01UN | 01 | N1505433K | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 95,94421 | |
| 69 | ="028" | EA | 1 | 35 | 028 0001 00035 0002 | 3 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 012 | U02UN | 02 | N1505434S | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 96,87842 | |
| 70 | ="028" | EA | 1 | 35 | 028 0001 00035 0002 | 3 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 012 | UPBUN | PB | N1505432C | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 88,51880 | |
| 71 | ="028" | EA | 1 | 35 | 028 0001 00035 0003 | 5 | Urb | 2 | 2 | BO\ALDEBASTER | 012002 | U01UN | 01 | N1505436L | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 131,06226 | |
| 72 | ="028" | EA | 1 | 35 | 028 0001 00035 0003 | 5 | Urb | 2 | 2 | BO\ALDEBASTER | 012002 | U02UN | 02 | N1505437T | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 99,87378 | |
| 73 | ="028" | EA | 1 | 35 | 028 0001 00035 0003 | 5 | Urb | 2 | 2 | BO\ALDEBASTER | 012002 | UPBUN | PB | N1505435D | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 145,00891 | |
| 74 | ="028" | EA | 1 | 36 | 028 0001 00036 0001 | 0 | Rust | C0092661V | Frutales | E | Frutales | 219,22852 | ||||||||
| 75 | ="028" | EA | 1 | 37 | 028 0001 00037 0001 | 1 | Rust | C0092662G | Encinar | H | Encinar | 2460,13330 | ||||||||
| 76 | ="028" | EA | 1 | 37 | 028 0001 00037 0001 | 2 | Rust | C0092663O | Pradera | A | Pradera | 1288,47510 | ||||||||
| 77 | ="028" | EA | 1 | 37 | 028 0001 00037 0001 | 3 | Rust | C0092664W | Pradera | A | Pradera | 1647,77100 | ||||||||
| 78 | ="028" | EA | 1 | 38 | 028 0001 00038 0001 | 0 | Rust | C0092665H | Pino radiata | B | Pino radiata | 9118,49341 | ||||||||
| 79 | ="028" | EA | 1 | 39 | 028 0001 00039 0001 | 1 | Rust | C0092666P | Pradera | A | Pradera | 36061,03467 | ||||||||
| 80 | ="028" | EA | 1 | 39 | 028 0001 00039 0001 | 2 | Rust | C0092667A | Pino radiata | B | Pino radiata | 18314,83643 | ||||||||
| 81 | ="028" | EA | 1 | 40 | 028 0001 00040 0001 | 0 | Rust | C0092668I | Frondosas crec.med. | A | Frondosas crec.med. | 1684,23999 | ||||||||
| 82 | ="028" | EA | 1 | 41 | 028 0001 00041 0001 | 0 | Rust | C0092669Q | Pradera | A | Pradera | 3097,73584 | ||||||||
| 83 | ="028" | EA | 1 | 43 | 028 0001 00043 0005 | 1 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 007 | T01IZ | 01 | N9609217B | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 13,78589 | |
| 84 | ="028" | EA | 1 | 43 | 028 0001 00043 0005 | 1 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 007 | U011F | 01 | N9609220P | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 94,32739 | |
| 85 | ="028" | EA | 1 | 43 | 028 0001 00043 0005 | 1 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 007 | U01DR | 01 | N9609218J | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 64,91565 | |
| 86 | ="028" | EA | 1 | 43 | 028 0001 00043 0005 | 1 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 007 | UPBCN | PB | N9609219R | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 124,19409 | |
| 87 | ="028" | EA | 1 | 43 | 028 0001 00043 0005 | 1 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 007 | UPBDR | PB | N9609216Q | Vivienda bungalow | 4 | 1 | Vivienda bungalow | 1,35376 | |
| 88 | ="028" | EA | 1 | 43 | 028 0001 00043 0005 | 1 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 007 | UPBIZ | PB | U4118622C | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 102,30737 | |
| 89 | ="028" | EA | 1 | 43 | 028 0001 00043 0005 | 2 | Rust | C0092673P | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 153,34766 | ||||||||
| 90 | ="028" | EA | 1 | 43 | 028 0001 00043 0005 | 3 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 006A | TPB1F | PB | N9685178V | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 14,15283 | |
| 91 | ="028" | EA | 1 | 43 | 028 0001 00043 0005 | 3 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 006A | TPBCN | PB | N9685177N | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 3,60962 | |
| 92 | ="028" | EA | 1 | 43 | 028 0001 00043 0005 | 4 | Rust | C0092675I | Pradera | A | Pradera | 289,59497 | ||||||||
| 93 | ="028" | EA | 1 | 43 | 028 0001 00043 0005 | 5 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 006B | TPBDR | PB | N9685179G | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 30,06226 | |
| 94 | ="028" | EA | 1 | 43 | 028 0001 00043 0005 | 5 | Urb | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 006B | TPBIZ | PB | N9685180E | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 7,02100 | |
| 95 | ="028" | EA | 1 | 43 | 028 0001 00043 0005 | 6 | Rust | D2514987I | Huerta de labor | B | Huerta de labor | 427,85986 | ||||||||
| 96 | ="028" | EA | 1 | 43 | 028 0001 00043 0005 | 7 | Rust | D2514984H | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 507,01953 | ||||||||
| 97 | ="028" | EA | 1 | 44 | 028 0001 00044 0001 | 0 | Rust | C0092677B | Pradera | A | Pradera | 2037,64795 | ||||||||
| 98 | ="028" | EA | 1 | 45 | 028 0001 00045 0001 | 1 | Rust | C0092678J | Suelo edif. rústica | G | Suelo edif. rústica | 20,02466 | ||||||||
| 99 | ="028" | EA | 1 | 45 | 028 0001 00045 0001 | 2 | Rust | C0092679R | Pradera | A | Pradera | 11552,40869 | ||||||||
| 100 | ="028" | EA | 1 | 45 | 028 0001 00045 0002 | 1 | Rust | 1 | 2 | BO\ALDEBASTER | 005A | UPBUN | PB | N9685181M | Silo rústico | 4 | 0 | Silo rústico | 20,02539 |
Se muestran 100 resultados de un total de 5270 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Parcelario catastral - Ea
- Descripción
- Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 03-02-2023
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 03-05-2026
