Ir al contenido

Parcelario catastral - Dima

  • Parcelario catastral de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Parcelario catastral - Dima

Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA IZAERA/NATURALEZA ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO KALE KODEA/CODIGO CALLE KALEA/CALLE ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL ELEMENTUA/ELEMENTO SOLAIRUA/PLANTA ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO ERABILERA-KODEA/CODIGO USO KLASE KODEA/CODIGO CLASE MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) BICE KODEA/CODIGO BICE
1 ="026" DIMA 1 1 026 0001 00001 0001 1 Rust C0084510R Pino laricio E Pino laricio 1386,74243
2 ="026" DIMA 1 2 026 0001 00002 0001 1 Rust C0084512K Conifera crec. Med. H Conifera crec. Med. 38596,31030
3 ="026" DIMA 1 2 026 0001 00002 0001 2 Rust C0084513S Pastizal A Pastizal 32772,47681
4 ="026" DIMA 1 2 026 0001 00002 0001 3 Rust C0084514D Pastizal A Pastizal 33600,26123
5 ="026" DIMA 1 2 026 0001 00002 0001 4 Rust C0084515L Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 117,97095
6 ="026" DIMA 1 2 026 0001 00002 0001 5 Rust C0084516T Pradera A Pradera 132,03809
7 ="026" DIMA 1 3 026 0001 00003 0001 0 Rust C0084517E Pino radiata B Pino radiata 25015,24927
8 ="026" DIMA 1 4 026 0001 00004 0001 1 Rust C0084518M Conifera crec. Med. H Conifera crec. Med. 55857,99658
9 ="026" DIMA 1 4 026 0001 00004 0001 2 Rust C0084519U Ciprés de Lawson D Ciprés de Lawson 32349,63184
10 ="026" DIMA 1 5 026 0001 00005 0001 1 Rust C0084520S Conifera crec. Med. H Conifera crec. Med. 33954,49438
11 ="026" DIMA 1 5 026 0001 00005 0001 2 Rust C0084521D Pastizal A Pastizal 4723,30615
12 ="026" DIMA 1 6 026 0001 00006 0001 0 Rust C0084522L Pino radiata B Pino radiata 15056,72021
13 ="026" DIMA 1 7 026 0001 00007 0001 0 Rust C0084523T Pino radiata B Pino radiata 88446,26538
14 ="026" DIMA 1 8 026 0001 00008 0001 4 Rust C0084527F Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 433,28442
15 ="026" DIMA 1 8 026 0001 00008 0001 5 Rust C0084528N Pradera A Pradera 638,76050
16 ="026" DIMA 1 8 026 0001 00008 0001 2 Rust C0084525M Pastizal A Pastizal 19333,95654
17 ="026" DIMA 1 8 026 0001 00008 0001 3 Rust C0084526U Suelo edif. rústica G Suelo edif. rústica 555,55078
18 ="026" DIMA 1 8 026 0001 00008 0002 1 Urb 1 61 BO\ELORMENDI 002 T012F 01 N9351321X Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 87,22388
19 ="026" DIMA 1 8 026 0001 00008 0002 1 Urb 1 61 BO\ELORMENDI 002 U011F 01 N9351320G Anexo rural 3 1 Anexo rural 154,45679
20 ="026" DIMA 1 8 026 0001 00008 0002 1 Urb 1 61 BO\ELORMENDI 002 UPB1F PB N9351318A Anexo rural 3 1 Anexo rural 154,50610
21 ="026" DIMA 1 8 026 0001 00008 0002 1 Urb 1 61 BO\ELORMENDI 002 UPB2F PB N9351319Y Anexo rural 3 1 Anexo rural 6,22241
22 ="026" DIMA 1 8 026 0001 00008 0002 1 Urb 1 61 BO\ELORMENDI 002 UPBUN PB N9351317P Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 87,22388
23 ="026" DIMA 1 8 026 0001 00008 0003 3 Rust 1 61 BO\ELORMENDI 002B UPBUN PB N1311576C Edificación rústica 1 0 Edificación rústica 555,54834
24 ="026" DIMA 1 9 026 0001 00009 0001 0 Rust C0084529V Pastizal A Pastizal 10758,16357
25 ="026" DIMA 1 10 026 0001 00010 0001 0 Rust C0084530T Pastizal A Pastizal 15971,83032
26 ="026" DIMA 1 11 026 0001 00011 0001 1 Rust C0084531E Pino radiata B Pino radiata 8221,82275
27 ="026" DIMA 1 11 026 0001 00011 0001 2 Rust C0084532M Alerce I Alerce 26395,93945
28 ="026" DIMA 1 12 026 0001 00012 0001 0 Rust C0084533U Pastizal A Pastizal 82369,63721
29 ="026" DIMA 1 13 026 0001 00013 0001 0 Rust C0084534F Conifera crec. Med. H Conifera crec. Med. 17868,78223
30 ="026" DIMA 1 14 026 0001 00014 0001 0 Rust C0084535N Abeto douglas G Abeto douglas 56927,01929
31 ="026" DIMA 1 15 026 0001 00015 0001 1 Rust C0084536V Pino laricio E Pino laricio 13475,04370
32 ="026" DIMA 1 15 026 0001 00015 0001 2 Rust C0084537G Ciprés de Lawson D Ciprés de Lawson 12552,12988
33 ="026" DIMA 1 15 026 0001 00015 0001 3 Rust C0084538O Pino laricio E Pino laricio 25736,54126
34 ="026" DIMA 1 16 026 0001 00016 0001 1 Rust C0084539W Abeto douglas G Abeto douglas 23094,22510
35 ="026" DIMA 1 16 026 0001 00016 0001 2 Rust C0084540U Abeto douglas G Abeto douglas 12650,35132
36 ="026" DIMA 1 17 026 0001 00017 0001 1 Rust C0084541F Pastizal A Pastizal 122536,16821
37 ="026" DIMA 1 17 026 0001 00017 0001 2 Rust C0084542N Pastizal A Pastizal 9016,78223
38 ="026" DIMA 1 18 026 0001 00018 0001 1 Rust C0084543V Ciprés de Lawson D Ciprés de Lawson 48081,62891
39 ="026" DIMA 1 18 026 0001 00018 0001 2 Rust C0084544G Conifera crec. Med. H Conifera crec. Med. 9728,27979
40 ="026" DIMA 1 18 026 0001 00018 0001 3 Rust C0084545O Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 324,00464
41 ="026" DIMA 1 18 026 0001 00018 0001 5 Rust C0084546W Conifera crec. Med. H Conifera crec. Med. 751,66577
42 ="026" DIMA 1 19 026 0001 00019 0003 1 Rust C0084547H Pastizal A Pastizal 22616,03369
43 ="026" DIMA 1 19 026 0001 00019 0003 2 Rust C0084548P Pastizal A Pastizal 722,77100
44 ="026" DIMA 1 19 026 0001 00019 0003 3 Rust C0084549A Pastizal A Pastizal 3962,39307
45 ="026" DIMA 1 19 026 0001 00019 0003 4 Rust C0084550V Pastizal A Pastizal 921,15186
46 ="026" DIMA 1 19 026 0001 00019 0003 5 Rust C0084551G Pastizal A Pastizal 13735,19897
47 ="026" DIMA 1 19 026 0001 00019 0003 6 Rust C0084552O Pastizal A Pastizal 40252,62573
48 ="026" DIMA 1 19 026 0001 00019 0003 7 Rust C0084553W Pastizal A Pastizal 30687,70068
49 ="026" DIMA 1 19 026 0001 00019 0003 8 Rust C0084554H Pastizal A Pastizal 24580,92090
50 ="026" DIMA 1 19 026 0001 00019 0003 9 Rust C0084555P Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 344,58398
51 ="026" DIMA 1 19 026 0001 00019 0003 10 Rust C0084556A Pastizal A Pastizal 1085,76904
52 ="026" DIMA 1 19 026 0001 00019 0003 11 Rust C0084557I Suelo edif. rústica G Suelo edif. rústica 1127,45410
53 ="026" DIMA 1 19 026 0001 00019 0003 11 Rust 1 34 BO\ALDOIA 002A UPBUN PB N1606936H Edificación rústica 1 0 Edificación rústica 1127,45483
54 ="026" DIMA 1 20 026 0001 00020 0001 0 Rust C0084558Q Zona urbanizada A Zona urbanizada 125,38623
55 ="026" DIMA 1 21 026 0001 00021 0001 1 Rust C0084559B Conifera crec. Med. H Conifera crec. Med. 48,10107
56 ="026" DIMA 1 21 026 0001 00021 0001 2 Rust C0084560W Ciprés de Lawson D Ciprés de Lawson 43850,09155
57 ="026" DIMA 1 22 026 0001 00022 0001 0 Rust C0084561H Ciprés de Lawson D Ciprés de Lawson 49459,67261
58 ="026" DIMA 1 23 026 0001 00023 0001 1 Rust C0084562P Bosques de ribera L Bosques de ribera 1080,51245
59 ="026" DIMA 1 23 026 0001 00023 0001 2 Rust C0084563A Conifera crec. Med. H Conifera crec. Med. 19613,25000
60 ="026" DIMA 1 23 026 0001 00023 0001 3 Rust C0084564I Pino laricio E Pino laricio 15906,49878
61 ="026" DIMA 1 24 026 0001 00024 0001 0 Rust C0084565Q Bosques de ribera L Bosques de ribera 732,58325
62 ="026" DIMA 1 25 026 0001 00025 0001 0 Rust C0084566B Conifera crec. Med. H Conifera crec. Med. 3638,09253
63 ="026" DIMA 1 26 026 0001 00026 0001 0 Rust C0084567J Alerce I Alerce 5379,40210
64 ="026" DIMA 1 27 026 0001 00027 0001 0 Rust C0084568R Alerce I Alerce 28761,11182
65 ="026" DIMA 1 28 026 0001 00028 0003 1 Rust C0084569C Suelo edif. rústica G Suelo edif. rústica 90,31201
66 ="026" DIMA 1 28 026 0001 00028 0003 1 Rust 1 34 BO\ALDOIA 001C U01UN 01 N9351354S Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 90,19409
67 ="026" DIMA 1 28 026 0001 00028 0003 1 Rust 1 34 BO\ALDOIA 001C UPBUN PB N9351353K Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 90,28540
68 ="026" DIMA 1 28 026 0001 00028 0003 2 Rust C0084570A Pradera A Pradera 44929,98218
69 ="026" DIMA 1 29 026 0001 00029 0001 0 Rust C0084571I Pastizal A Pastizal 17290,45874
70 ="026" DIMA 1 30 026 0001 00030 0003 1 Rust C0084572Q Suelo edif. rústica G Suelo edif. rústica 119,32031
71 ="026" DIMA 1 30 026 0001 00030 0003 1 Rust 1 34 BO\ALDOIA 002 U01UN 01 N9327171Y Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 119,32080
72 ="026" DIMA 1 30 026 0001 00030 0003 1 Rust 1 34 BO\ALDOIA 002 UPBUN PB N9327170A Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 119,32080
73 ="026" DIMA 1 30 026 0001 00030 0003 2 Rust C0084573B Pastizal A Pastizal 2207,17896
74 ="026" DIMA 1 30 026 0001 00030 0003 3 Rust C0084574J Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 534,14355
75 ="026" DIMA 1 30 026 0001 00030 0003 4 Rust C0084575R Pastizal A Pastizal 15297,20654
76 ="026" DIMA 1 31 026 0001 00031 0001 0 Rust C0084576C Pradera A Pradera 13593,17456
77 ="026" DIMA 1 32 026 0001 00032 0001 0 Rust C0084577K Pastizal A Pastizal 3604,66333
78 ="026" DIMA 1 33 026 0001 00033 0001 1 Rust C0084578S Pastizal A Pastizal 35312,59814
79 ="026" DIMA 1 33 026 0001 00033 0001 2 Rust C0084579D Hayedo E Hayedo 10224,39063
80 ="026" DIMA 1 34 026 0001 00034 0001 0 Rust C0084580B Hayedo E Hayedo 335,50806
81 ="026" DIMA 1 35 026 0001 00035 0001 0 Rust C0084581J Hayedo E Hayedo 241,68213
82 ="026" DIMA 1 36 026 0001 00036 0001 1 Rust C0084582R Ciprés de Lawson D Ciprés de Lawson 139382,34180
83 ="026" DIMA 1 36 026 0001 00036 0001 2 Rust C0084583C Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 1945,67334
84 ="026" DIMA 1 36 026 0001 00036 0001 3 Rust C0084584K Ciprés de Lawson D Ciprés de Lawson 24544,68726
85 ="026" DIMA 1 36 026 0001 00036 0001 4 Rust C0084585S Abeto douglas G Abeto douglas 34893,87549
86 ="026" DIMA 1 36 026 0001 00036 0001 5 Rust C0084586D Ciprés de Lawson D Ciprés de Lawson 269840,68921
87 ="026" DIMA 1 36 026 0001 00036 0001 6 Rust C0084587L Bosques de ribera L Bosques de ribera 13405,65723
88 ="026" DIMA 1 36 026 0001 00036 0001 7 Rust C0084588T Alerce I Alerce 16420,81543
89 ="026" DIMA 1 36 026 0001 00036 0001 8 Rust C0084589E Ciprés de Lawson D Ciprés de Lawson 5416,16357
90 ="026" DIMA 1 36 026 0001 00036 0001 9 Rust C0084590C Abeto douglas G Abeto douglas 34561,21216
91 ="026" DIMA 1 36 026 0001 00036 0001 10 Rust C0084591K Abeto douglas G Abeto douglas 32103,58862
92 ="026" DIMA 1 36 026 0001 00036 0001 11 Rust C0084592S Abeto douglas G Abeto douglas 10283,96069
93 ="026" DIMA 1 36 026 0001 00036 0001 12 Rust C0084593D Abeto douglas G Abeto douglas 909,88696
94 ="026" DIMA 1 37 026 0001 00037 0001 0 Rust C0084594L Pastizal A Pastizal 509,30811
95 ="026" DIMA 1 38 026 0001 00038 0001 0 Rust C0084595T Pino radiata B Pino radiata 3591,44287
96 ="026" DIMA 1 39 026 0001 00039 0001 0 Rust C0084596E Pastizal A Pastizal 51344,15820
97 ="026" DIMA 1 40 026 0001 00040 0001 0 Rust C0084597M Pastizal A Pastizal 943,51489
98 ="026" DIMA 1 41 026 0001 00041 0001 0 Rust C0084598U Conifera crec. Med. H Conifera crec. Med. 1033,02539
99 ="026" DIMA 1 42 026 0001 00042 0001 0 Rust C0084599F Pino radiata B Pino radiata 2178,41553
100 ="026" DIMA 1 43 026 0001 00043 0001 0 Rust C0084600B Conifera crec. Med. H Conifera crec. Med. 293,96753

Se muestran 100 resultados de un total de 10131 elementos.


Información adicional

Título
Parcelario catastral - Dima
Descripción
Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
03-02-2023
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
03-06-2026