Parcelario catastral - Berriz
-
Parcelario catastral de este municipio.
Datos y recursos
Parcelario catastral - Berriz
Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO | PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA | ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE | AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA | IZAERA/NATURALEZA | ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO | KALE KODEA/CODIGO CALLE | KALEA/CALLE | ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL | ELEMENTUA/ELEMENTO | SOLAIRUA/PLANTA | ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO | ERABILERA-KODEA/CODIGO USO | KLASE KODEA/CODIGO CLASE | MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD | ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO | GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) | BICE KODEA/CODIGO BICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ="019" | BERRIZ | 1 | 1 | 019 0001 00001 0001 | 0 | Rust | C0071485W | Pradera | A | 2 | Pradera | 3283,03491 | |||||||
2 | ="019" | BERRIZ | 1 | 2 | 019 0001 00002 0001 | 0 | Rust | C0071486H | Pradera | A | 2 | Pradera | 7224,85962 | |||||||
3 | ="019" | BERRIZ | 1 | 3 | 019 0001 00003 0001 | 1 | Rust | C0071487P | Pradera | A | 2 | Pradera | 2775,56299 | |||||||
4 | ="019" | BERRIZ | 1 | 3 | 019 0001 00003 0001 | 2 | Rust | C0071488A | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 8942,27490 | |||||||
5 | ="019" | BERRIZ | 1 | 3 | 019 0001 00003 0001 | 6 | Rust | C0071490G | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 301510,39893 | |||||||
6 | ="019" | BERRIZ | 1 | 3 | 019 0001 00003 0001 | 7 | Rust | C0071491O | Frondosas crec.lento | J | 4 | Frondosas crec.lento | 11409,48755 | |||||||
7 | ="019" | BERRIZ | 1 | 3 | 019 0001 00003 0001 | 8 | Rust | C0071492W | Frondosas crec.lento | J | 4 | Frondosas crec.lento | 14546,63550 | |||||||
8 | ="019" | BERRIZ | 1 | 3 | 019 0001 00003 0001 | 9 | Rust | C0071493H | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 3266,88062 | |||||||
9 | ="019" | BERRIZ | 1 | 3 | 019 0001 00003 0001 | 10 | Rust | C0071494P | Frondosas crec.lento | J | 3 | Frondosas crec.lento | 4667,19141 | |||||||
10 | ="019" | BERRIZ | 1 | 4 | 019 0001 00004 0001 | 1 | Rust | C0071495A | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 136309,46582 | |||||||
11 | ="019" | BERRIZ | 1 | 4 | 019 0001 00004 0001 | 2 | Rust | C0071496I | Frondosas crec.lento | J | 3 | Frondosas crec.lento | 12154,20654 | |||||||
12 | ="019" | BERRIZ | 1 | 5 | 019 0001 00005 0001 | 1 | Rust | C0071497Q | Zona urbanizada | A | 2 | Zona urbanizada | 81,17188 | |||||||
13 | ="019" | BERRIZ | 1 | 5 | 019 0001 00005 0001 | 2 | Rust | C0071498B | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 150523,76025 | |||||||
14 | ="019" | BERRIZ | 1 | 5 | 019 0001 00005 0001 | 3 | Rust | C0071499J | Pino radiata | B | 4 | Pino radiata | 904,34058 | |||||||
15 | ="019" | BERRIZ | 1 | 5 | 019 0001 00005 0001 | 4 | Rust | C0071500F | Frondosas crec.lento | J | 3 | Frondosas crec.lento | 4404,96094 | |||||||
16 | ="019" | BERRIZ | 1 | 5 | 019 0001 00005 0001 | 5 | Rust | C0071501N | Suelo rocoso | C | 2 | Suelo rocoso | 12288,63379 | |||||||
17 | ="019" | BERRIZ | 1 | 5 | 019 0001 00005 0001 | 6 | Rust | C0071502V | Frondosas crec.lento | J | 4 | Frondosas crec.lento | 7991,34985 | |||||||
18 | ="019" | BERRIZ | 1 | 6 | 019 0001 00006 0001 | 0 | Rust | C0071503G | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 15663,10889 | |||||||
19 | ="019" | BERRIZ | 1 | 7 | 019 0001 00007 0001 | 0 | Rust | C0071504O | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 76165,29956 | |||||||
20 | ="019" | BERRIZ | 1 | 8 | 019 0001 00008 0001 | 1 | Rust | C0071505W | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 77781,56934 | |||||||
21 | ="019" | BERRIZ | 1 | 8 | 019 0001 00008 0001 | 2 | Rust | C0071506H | Frondosas crec.lento | J | 3 | Frondosas crec.lento | 8505,41919 | |||||||
22 | ="019" | BERRIZ | 1 | 9 | 019 0001 00009 0001 | 1 | Rust | C0071507P | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 2013,12720 | |||||||
23 | ="019" | BERRIZ | 1 | 9 | 019 0001 00009 0001 | 2 | Rust | C0071508A | Frondosas crec.lento | J | 3 | Frondosas crec.lento | 2225,15356 | |||||||
24 | ="019" | BERRIZ | 1 | 10 | 019 0001 00010 0001 | 3 | Rust | C0071511O | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 43566,42578 | |||||||
25 | ="019" | BERRIZ | 1 | 10 | 019 0001 00010 0001 | 4 | Rust | C0071512W | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 24007,85791 | |||||||
26 | ="019" | BERRIZ | 1 | 10 | 019 0001 00010 0001 | 5 | Rust | C0071513H | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 13949,13940 | |||||||
27 | ="019" | BERRIZ | 1 | 11 | 019 0001 00011 0001 | 0 | Rust | C0071514P | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 8489,09204 | |||||||
28 | ="019" | BERRIZ | 1 | 12 | 019 0001 00012 0001 | 1 | Rust | C0071515A | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 1087,74683 | |||||||
29 | ="019" | BERRIZ | 1 | 12 | 019 0001 00012 0001 | 2 | Rust | C0071516I | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 7052,29395 | |||||||
30 | ="019" | BERRIZ | 1 | 12 | 019 0001 00012 0001 | 3 | Rust | C0071517Q | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 8840,95874 | |||||||
31 | ="019" | BERRIZ | 1 | 12 | 019 0001 00012 0001 | 4 | Rust | C0071518B | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 15459,81152 | |||||||
32 | ="019" | BERRIZ | 1 | 12 | 019 0001 00012 0001 | 5 | Rust | C0071519J | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 11268,61304 | |||||||
33 | ="019" | BERRIZ | 1 | 12 | 019 0001 00012 0001 | 6 | Rust | C0071520H | Frondosas crec.lento | J | 3 | Frondosas crec.lento | 8930,72119 | |||||||
34 | ="019" | BERRIZ | 1 | 13 | 019 0001 00013 0001 | 1 | Rust | C0071521P | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 2890,30591 | |||||||
35 | ="019" | BERRIZ | 1 | 13 | 019 0001 00013 0001 | 2 | Rust | C0071522A | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 18149,26074 | |||||||
36 | ="019" | BERRIZ | 1 | 13 | 019 0001 00013 0001 | 3 | Rust | C0071523I | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 8211,18457 | |||||||
37 | ="019" | BERRIZ | 1 | 14 | 019 0001 00014 0001 | 2 | Rust | C0071525B | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 48833,28613 | |||||||
38 | ="019" | BERRIZ | 1 | 14 | 019 0001 00014 0001 | 3 | Rust | C0071526J | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 8651,16992 | |||||||
39 | ="019" | BERRIZ | 1 | 15 | 019 0001 00015 0001 | 1 | Rust | C0071527R | Suelo rocoso | C | 2 | Suelo rocoso | 9423,48730 | |||||||
40 | ="019" | BERRIZ | 1 | 15 | 019 0001 00015 0001 | 2 | Rust | C0071528C | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 48886,71143 | |||||||
41 | ="019" | BERRIZ | 1 | 15 | 019 0001 00015 0001 | 3 | Rust | C0071529K | Frondosas crec.lento | J | 3 | Frondosas crec.lento | 2466,28101 | |||||||
42 | ="019" | BERRIZ | 1 | 15 | 019 0001 00015 0001 | 4 | Rust | C0071530I | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 60802,07886 | |||||||
43 | ="019" | BERRIZ | 1 | 15 | 019 0001 00015 0001 | 5 | Rust | C0071531Q | Frondosas crec.lento | J | 3 | Frondosas crec.lento | 4906,68604 | |||||||
44 | ="019" | BERRIZ | 1 | 16 | 019 0001 00016 0001 | 0 | Rust | C0071532B | Pastizal | A | 2 | Pastizal | 55476,68994 | |||||||
45 | ="019" | BERRIZ | 1 | 18 | 019 0001 00018 0001 | 0 | Rust | C0071535C | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 7380,11572 | |||||||
46 | ="019" | BERRIZ | 1 | 19 | 019 0001 00019 0001 | 1 | Rust | C0071536K | Robledal | G | 3 | Robledal | 37964,08691 | |||||||
47 | ="019" | BERRIZ | 1 | 19 | 019 0001 00019 0001 | 2 | Rust | C0071537S | Robledal | G | 3 | Robledal | 16507,67871 | |||||||
48 | ="019" | BERRIZ | 1 | 19 | 019 0001 00019 0001 | 3 | Rust | C0071538D | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 2429,89307 | |||||||
49 | ="019" | BERRIZ | 1 | 20 | 019 0001 00020 0001 | 1 | Rust | C0071539L | Robledal | G | 3 | Robledal | 2714,93188 | |||||||
50 | ="019" | BERRIZ | 1 | 20 | 019 0001 00020 0001 | 2 | Rust | C0071540J | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 23675,43042 | |||||||
51 | ="019" | BERRIZ | 1 | 20 | 019 0001 00020 0001 | 3 | Rust | C0071541R | Robledal | G | 3 | Robledal | 22943,48804 | |||||||
52 | ="019" | BERRIZ | 1 | 20 | 019 0001 00020 0001 | 4 | Rust | C0071542C | Robledal | G | 3 | Robledal | 716,14575 | |||||||
53 | ="019" | BERRIZ | 1 | 20 | 019 0001 00020 0001 | 5 | Rust | C0071543K | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 624,52515 | |||||||
54 | ="019" | BERRIZ | 1 | 21 | 019 0001 00021 0001 | 1 | Rust | C0071544S | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 43870,45190 | |||||||
55 | ="019" | BERRIZ | 1 | 21 | 019 0001 00021 0001 | 2 | Rust | C0071545D | Robledal | G | 3 | Robledal | 7011,60400 | |||||||
56 | ="019" | BERRIZ | 1 | 24 | 019 0001 00024 0001 | 0 | Rust | C0071546L | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 268,79150 | |||||||
57 | ="019" | BERRIZ | 1 | 25 | 019 0001 00025 0001 | 0 | Rust | C0071547T | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 32719,16113 | |||||||
58 | ="019" | BERRIZ | 1 | 27 | 019 0001 00027 0001 | 0 | Rust | C0071548E | Ciprés de Lawson | D | 4 | Ciprés de Lawson | 33859,41089 | |||||||
59 | ="019" | BERRIZ | 1 | 28 | 019 0001 00028 0001 | 0 | Rust | C0071549M | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 7511,33643 | |||||||
60 | ="019" | BERRIZ | 1 | 29 | 019 0001 00029 0001 | 0 | Rust | C0071550K | Pino maritimo | C | 4 | Pino maritimo | 4647,78931 | |||||||
61 | ="019" | BERRIZ | 1 | 30 | 019 0001 00030 0001 | 0 | Rust | C0071551S | Pino maritimo | C | 4 | Pino maritimo | 16620,29346 | |||||||
62 | ="019" | BERRIZ | 1 | 31 | 019 0001 00031 0001 | 1 | Rust | C0071552D | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 11336,14307 | |||||||
63 | ="019" | BERRIZ | 1 | 31 | 019 0001 00031 0001 | 2 | Rust | C0071553L | Frondosas crec.med. | A | 1 | Frondosas crec.med. | 9090,02246 | |||||||
64 | ="019" | BERRIZ | 1 | 32 | 019 0001 00032 0001 | 0 | Rust | C0071554T | Frondosas crec.med. | A | 1 | Frondosas crec.med. | 4707,37866 | |||||||
65 | ="019" | BERRIZ | 1 | 33 | 019 0001 00033 0001 | 0 | Rust | C0071555E | Frondosas crec.med. | A | 1 | Frondosas crec.med. | 4888,68823 | |||||||
66 | ="019" | BERRIZ | 1 | 34 | 019 0001 00034 0001 | 1 | Rust | C0071556M | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 10900,64282 | |||||||
67 | ="019" | BERRIZ | 1 | 34 | 019 0001 00034 0001 | 2 | Rust | C0071557U | Frondosas crec.lento | J | 3 | Frondosas crec.lento | 4062,32764 | |||||||
68 | ="019" | BERRIZ | 1 | 35 | 019 0001 00035 0001 | 0 | Rust | C0071558F | Alerce | I | 4 | Alerce | 16455,67505 | |||||||
69 | ="019" | BERRIZ | 1 | 36 | 019 0001 00036 0001 | 0 | Rust | C0071559N | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 28367,81494 | |||||||
70 | ="019" | BERRIZ | 1 | 37 | 019 0001 00037 0001 | 0 | Rust | C0071560L | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 48127,78613 | |||||||
71 | ="019" | BERRIZ | 1 | 38 | 019 0001 00038 0001 | 0 | Rust | C0071561T | Abeto douglas | G | 4 | Abeto douglas | 20407,08984 | |||||||
72 | ="019" | BERRIZ | 1 | 39 | 019 0001 00039 0001 | 0 | Rust | C0071562E | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 9752,56445 | |||||||
73 | ="019" | BERRIZ | 1 | 40 | 019 0001 00040 0001 | 0 | Rust | C0071563M | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 6985,03809 | |||||||
74 | ="019" | BERRIZ | 1 | 41 | 019 0001 00041 0001 | 0 | Rust | C0071564U | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 9710,58667 | |||||||
75 | ="019" | BERRIZ | 1 | 42 | 019 0001 00042 0001 | 0 | Rust | C0071565F | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 7447,66821 | |||||||
76 | ="019" | BERRIZ | 1 | 43 | 019 0001 00043 0001 | 0 | Rust | C0071566N | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 10916,32788 | |||||||
77 | ="019" | BERRIZ | 1 | 44 | 019 0001 00044 0001 | 0 | Rust | C0071567V | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 7045,77271 | |||||||
78 | ="019" | BERRIZ | 1 | 45 | 019 0001 00045 0001 | 1 | Rust | C0071568G | Robledal | G | 3 | Robledal | 9129,46997 | |||||||
79 | ="019" | BERRIZ | 1 | 45 | 019 0001 00045 0001 | 2 | Rust | C0071569O | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 2365,94604 | |||||||
80 | ="019" | BERRIZ | 1 | 46 | 019 0001 00046 0001 | 0 | Rust | C0071570M | Robledal | G | 3 | Robledal | 4836,92749 | |||||||
81 | ="019" | BERRIZ | 1 | 47 | 019 0001 00047 0001 | 1 | Rust | C0071571U | Pino radiata | B | 4 | Pino radiata | 8893,11621 | |||||||
82 | ="019" | BERRIZ | 1 | 47 | 019 0001 00047 0001 | 2 | Rust | C0071572F | Frondosas crec.lento | J | 3 | Frondosas crec.lento | 1432,04248 | |||||||
83 | ="019" | BERRIZ | 1 | 47 | 019 0001 00047 0001 | 3 | Rust | C0071573N | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 3609,64941 | |||||||
84 | ="019" | BERRIZ | 1 | 48 | 019 0001 00048 0001 | 1 | Rust | C0071574V | Vivero planta forestal | C | 3 | Vivero planta forestal | 2337,08716 | |||||||
85 | ="019" | BERRIZ | 1 | 48 | 019 0001 00048 0001 | 2 | Rust | C0071575G | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 2976,11279 | |||||||
86 | ="019" | BERRIZ | 1 | 49 | 019 0001 00049 0001 | 1 | Rust | C0071576O | Pino maritimo | C | 3 | Pino maritimo | 16562,31323 | |||||||
87 | ="019" | BERRIZ | 1 | 49 | 019 0001 00049 0001 | 2 | Rust | C0071577W | Pino radiata | B | 4 | Pino radiata | 130,58130 | |||||||
88 | ="019" | BERRIZ | 1 | 50 | 019 0001 00050 0001 | 0 | Rust | C0071578H | Pino maritimo | C | 3 | Pino maritimo | 4949,07593 | |||||||
89 | ="019" | BERRIZ | 1 | 51 | 019 0001 00051 0001 | 0 | Rust | C0071579P | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 14432,04053 | |||||||
90 | ="019" | BERRIZ | 1 | 52 | 019 0001 00052 0001 | 0 | Rust | C0071580N | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 3692,26660 | |||||||
91 | ="019" | BERRIZ | 1 | 53 | 019 0001 00053 0001 | 0 | Rust | C0071581V | Pino radiata | B | 1 | Pino radiata | 5670,63745 | |||||||
92 | ="019" | BERRIZ | 1 | 54 | 019 0001 00054 0001 | 0 | Rust | C0071582G | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 2078,05591 | |||||||
93 | ="019" | BERRIZ | 1 | 55 | 019 0001 00055 0001 | 0 | Rust | C0071583O | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 5355,94116 | |||||||
94 | ="019" | BERRIZ | 1 | 56 | 019 0001 00056 0001 | 0 | Rust | C0071584W | Pino radiata | B | 2 | Pino radiata | 2276,30103 | |||||||
95 | ="019" | BERRIZ | 1 | 57 | 019 0001 00057 0001 | 0 | Rust | C0071585H | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 99534,96118 | |||||||
96 | ="019" | BERRIZ | 1 | 58 | 019 0001 00058 0001 | 1 | Rust | C0071586P | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 5973,40137 | |||||||
97 | ="019" | BERRIZ | 1 | 58 | 019 0001 00058 0001 | 2 | Rust | C0071587A | Frondosas crec.lento | J | 3 | Frondosas crec.lento | 25895,66016 | |||||||
98 | ="019" | BERRIZ | 1 | 58 | 019 0001 00058 0001 | 3 | Rust | C0071588I | Pino radiata | B | 3 | Pino radiata | 18577,56519 | |||||||
99 | ="019" | BERRIZ | 1 | 59 | 019 0001 00059 0001 | 0 | Rust | C0071589Q | Pino radiata | B | 4 | Pino radiata | 112974,95972 | |||||||
100 | ="019" | BERRIZ | 1 | 60 | 019 0001 00060 0001 | 1 | Rust | C0071590O | Pino radiata | B | 4 | Pino radiata | 10273,02051 |
Se muestran 100 resultados de un total de 11822 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Parcelario catastral - Berriz
- Descripción
- Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 03-02-2023
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 03-02-2025