Parcelario catastral - Bakio
-
Parcelario catastral de este municipio.
Datos y recursos
Parcelario catastral - Bakio
Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
Explorador de datos
| _id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO | PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA | ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE | AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA | IZAERA/NATURALEZA | ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO | KALE KODEA/CODIGO CALLE | KALEA/CALLE | ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL | ELEMENTUA/ELEMENTO | SOLAIRUA/PLANTA | ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO | ERABILERA-KODEA/CODIGO USO | KLASE KODEA/CODIGO CLASE | MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD | ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO | GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) | BICE KODEA/CODIGO BICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ="012" | BAKIO | 1 | 49 | 012 0001 00049 0001 | 0 | Rust | C0049463L | Suelo rocoso | C | Suelo rocoso | 1095,12720 | ||||||||
| 2 | ="012" | BAKIO | 1 | 51 | 012 0001 00051 0001 | 0 | Rust | C0049464T | Suelo rocoso | C | Suelo rocoso | 2584,51440 | ||||||||
| 3 | ="012" | BAKIO | 1 | 52 | 012 0001 00052 0001 | 0 | Rust | C0049465E | Suelo rocoso | C | Suelo rocoso | 3184,86304 | ||||||||
| 4 | ="012" | BAKIO | 1 | 53 | 012 0001 00053 0001 | 0 | Rust | C0049466M | Pastizal | A | Pastizal | 1183,26685 | ||||||||
| 5 | ="012" | BAKIO | 1 | 65 | 012 0001 00065 0001 | 1 | Rust | C0049467U | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 1284,50708 | ||||||||
| 6 | ="012" | BAKIO | 1 | 65 | 012 0001 00065 0001 | 2 | Rust | C0049468F | Pastizal | A | Pastizal | 1635,10205 | ||||||||
| 7 | ="012" | BAKIO | 1 | 65 | 012 0001 00065 0001 | 3 | Rust | C0049469N | Pastizal | A | Pastizal | 6423,29834 | ||||||||
| 8 | ="012" | BAKIO | 1 | 67 | 012 0001 00067 0001 | 0 | Rust | C0049470L | Pastizal | A | Pastizal | 7089,08887 | ||||||||
| 9 | ="012" | BAKIO | 1 | 68 | 012 0001 00068 0001 | 1 | Rust | C0049471T | Pastizal | A | Pastizal | 3400,89111 | ||||||||
| 10 | ="012" | BAKIO | 1 | 68 | 012 0001 00068 0001 | 2 | Rust | C0049472E | Suelo rocoso | C | Suelo rocoso | 1184,54077 | ||||||||
| 11 | ="012" | BAKIO | 1 | 74 | 012 0001 00074 0001 | 2 | Rust | C0049474U | Huerta de labor | B | Huerta de labor | 661,85767 | ||||||||
| 12 | ="012" | BAKIO | 1 | 74 | 012 0001 00074 0001 | 3 | Rust | C0049475F | Pradera | A | Pradera | 4911,00024 | ||||||||
| 13 | ="012" | BAKIO | 1 | 74 | 012 0001 00074 0001 | 4 | Rust | C0049476N | Pastizal | A | Pastizal | 4683,79834 | ||||||||
| 14 | ="012" | BAKIO | 1 | 74 | 012 0001 00074 0002 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 086 | U01UN | 01 | N0251248X | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 105,63843 | |
| 15 | ="012" | BAKIO | 1 | 74 | 012 0001 00074 0002 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 086 | G-1UN | -1 | N0251246V | Garaje | 1 | 2 | Garaje | 128,77686 | |
| 16 | ="012" | BAKIO | 1 | 74 | 012 0001 00074 0002 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 086 | UPBUN | PB | N0251247G | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 128,71313 | |
| 17 | ="012" | BAKIO | 1 | 75 | 012 0001 00075 0001 | 1 | Rust | C0049477V | Frutales | E | Frutales | 600,52002 | ||||||||
| 18 | ="012" | BAKIO | 1 | 75 | 012 0001 00075 0001 | 2 | Rust | C0049478G | Pastizal | A | Pastizal | 11210,52759 | ||||||||
| 19 | ="012" | BAKIO | 1 | 75 | 012 0001 00075 0001 | 3 | Rust | C0049479O | Suelo rocoso | C | Suelo rocoso | 7699,02759 | ||||||||
| 20 | ="012" | BAKIO | 1 | 78 | 012 0001 00078 0001 | 2 | Rust | C0049480M | Pino maritimo | C | Pino maritimo | 2223,23242 | ||||||||
| 21 | ="012" | BAKIO | 1 | 78 | 012 0001 00078 0001 | 5 | Rust | C0049481U | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 1915,05713 | ||||||||
| 22 | ="012" | BAKIO | 1 | 80 | 012 0001 00080 0001 | 2 | Rust | C0049483N | Suelo edif. rústica | G | Suelo edif. rústica | 55,06201 | ||||||||
| 23 | ="012" | BAKIO | 1 | 80 | 012 0001 00080 0001 | 3 | Rust | C0049484V | Pastizal | A | Pastizal | 43131,11133 | ||||||||
| 24 | ="012" | BAKIO | 1 | 80 | 012 0001 00080 0001 | 4 | Rust | C0049485G | Argomal | B | Argomal | 12932,21582 | ||||||||
| 25 | ="012" | BAKIO | 1 | 80 | 012 0001 00080 0001 | 5 | Rust | C0049486O | Pino maritimo | C | Pino maritimo | 7296,57886 | ||||||||
| 26 | ="012" | BAKIO | 1 | 80 | 012 0001 00080 0002 | 2 | Rust | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 087A | UPBUN | PB | N9704110C | Anexo rústica | 3 | 0 | Anexo rústica | 55,06201 | |
| 27 | ="012" | BAKIO | 1 | 80 | 012 0001 00080 0003 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 087 | U01UN | 01 | U4114973M | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 101,78125 | |
| 28 | ="012" | BAKIO | 1 | 80 | 012 0001 00080 0003 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 087 | UPBUN | PB | N9682356Q | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 99,41577 | |
| 29 | ="012" | BAKIO | 1 | 80 | 012 0001 00080 0004 | 6 | Urb | 2 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 087002 | U01UN | 01 | N0906676F | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 103,86938 | |
| 30 | ="012" | BAKIO | 1 | 80 | 012 0001 00080 0004 | 6 | Urb | 2 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 087002 | UPBUN | PB | N0906675U | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 103,85449 | |
| 31 | ="012" | BAKIO | 1 | 82 | 012 0001 00082 0001 | 0 | Rust | C0049488H | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 2743,97803 | ||||||||
| 32 | ="012" | BAKIO | 1 | 83 | 012 0001 00083 0001 | 0 | Rust | C0049489P | Pino maritimo | C | Pino maritimo | 1673,27344 | ||||||||
| 33 | ="012" | BAKIO | 1 | 84 | 012 0001 00084 0001 | 0 | Rust | C0049490N | Pino maritimo | C | Pino maritimo | 12903,83887 | ||||||||
| 34 | ="012" | BAKIO | 1 | 85 | 012 0001 00085 0001 | 0 | Rust | C0049491V | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 5036,71387 | ||||||||
| 35 | ="012" | BAKIO | 1 | 86 | 012 0001 00086 0004 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 080 | U011F | 01 | N2200061L | Restaurante | 2 | 1 | Restaurante | 208,14038 | |
| 36 | ="012" | BAKIO | 1 | 86 | 012 0001 00086 0004 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 080 | U01UN | 01 | N2200062T | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 148,70044 | |
| 37 | ="012" | BAKIO | 1 | 86 | 012 0001 00086 0004 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 080 | UPB1F | PB | N2200059F | Restaurante | 2 | 1 | Restaurante | 578,11035 | |
| 38 | ="012" | BAKIO | 1 | 86 | 012 0001 00086 0004 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 080 | UPB1I | PB | N2200060D | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 28,15576 | |
| 39 | ="012" | BAKIO | 1 | 86 | 012 0001 00086 0004 | 2 | Rust | C0049493O | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 33,71924 | ||||||||
| 40 | ="012" | BAKIO | 1 | 86 | 012 0001 00086 0004 | 3 | Rust | C0049494W | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 1318,38110 | ||||||||
| 41 | ="012" | BAKIO | 1 | 86 | 012 0001 00086 0004 | 4 | Rust | C0049495H | Jardin | D | Jardin | 2565,69336 | ||||||||
| 42 | ="012" | BAKIO | 1 | 86 | 012 0001 00086 0004 | 5 | Rust | C0049496P | Pastizal | A | Pastizal | 5403,79297 | ||||||||
| 43 | ="012" | BAKIO | 1 | 86 | 012 0001 00086 0004 | 6 | Urb | 2 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 080002 | UPBUN | PB | N2200063E | Restaurante | 2 | 1 | Restaurante | 121,15552 | |
| 44 | ="012" | BAKIO | 1 | 86 | 012 0001 00086 0004 | 7 | Urb | 3 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 080003 | UPBUN | PB | N2200065U | Restaurante | 2 | 1 | Restaurante | 465,66724 | |
| 45 | ="012" | BAKIO | 1 | 86 | 012 0001 00086 0004 | 7 | Urb | 3 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 080003 | USSUN | SS | N2200064M | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 18,04956 | |
| 46 | ="012" | BAKIO | 1 | 86 | 012 0001 00086 0004 | 8 | Urb | 4 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 080004 | UPBUN | PB | N2200066F | Restaurante | 2 | 1 | Restaurante | 77,76050 | |
| 47 | ="012" | BAKIO | 1 | 86 | 012 0001 00086 0004 | 9 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 080A | UPBUN | PB | N2200069G | Bar/sociedad gastronómica | 2 | 2 | Bar/sociedad gastronómica | 91,61084 | |
| 48 | ="012" | BAKIO | 1 | 87 | 012 0001 00087 0001 | 0 | Rust | C0049501U | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 202,73804 | ||||||||
| 49 | ="012" | BAKIO | 1 | 90 | 012 0001 00090 0001 | 1 | Rust | C0049505G | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 8123,05615 | ||||||||
| 50 | ="012" | BAKIO | 1 | 90 | 012 0001 00090 0001 | 2 | Rust | C0049506O | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 371,20093 | ||||||||
| 51 | ="012" | BAKIO | 1 | 91 | 012 0001 00091 0001 | 1 | Rust | C0049507W | Frondosas crec.med. | A | Frondosas crec.med. | 6436,60889 | ||||||||
| 52 | ="012" | BAKIO | 1 | 91 | 012 0001 00091 0001 | 2 | Rust | C0049508H | Argomal | B | Argomal | 10278,37744 | ||||||||
| 53 | ="012" | BAKIO | 1 | 91 | 012 0001 00091 0001 | 3 | Rust | C0049509P | Encinar | H | Encinar | 1412,43359 | ||||||||
| 54 | ="012" | BAKIO | 1 | 92 | 012 0001 00092 0001 | 1 | Rust | C0049510N | Frondosas crec.med. | A | Frondosas crec.med. | 398,63916 | ||||||||
| 55 | ="012" | BAKIO | 1 | 92 | 012 0001 00092 0001 | 2 | Rust | C0049511V | Matorral | A | Matorral | 25682,08765 | ||||||||
| 56 | ="012" | BAKIO | 1 | 92 | 012 0001 00092 0001 | 3 | Rust | C0049512G | Suelo rocoso | C | Suelo rocoso | 2145,78540 | ||||||||
| 57 | ="012" | BAKIO | 1 | 93 | 012 0001 00093 0004 | 2 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 079 | T01UN | 01 | N9698682C | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 69,89771 | |
| 58 | ="012" | BAKIO | 1 | 93 | 012 0001 00093 0004 | 2 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 079 | UPBUN | PB | U4114974U | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 69,89771 | |
| 59 | ="012" | BAKIO | 1 | 93 | 012 0001 00093 0004 | 2 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 079 | USSUN | SS | N9698681R | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 69,89771 | |
| 60 | ="012" | BAKIO | 1 | 93 | 012 0001 00093 0004 | 3 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 079A | GPBUN | PB | N9704104K | Garaje | 1 | 2 | Garaje | 33,54272 | |
| 61 | ="012" | BAKIO | 1 | 93 | 012 0001 00093 0004 | 4 | Rust | C0049515H | Pastizal | A | Pastizal | 464,32959 | ||||||||
| 62 | ="012" | BAKIO | 1 | 93 | 012 0001 00093 0004 | 5 | Rust | C0049516P | Viñedo | A | Viñedo | 1081,20410 | ||||||||
| 63 | ="012" | BAKIO | 1 | 93 | 012 0001 00093 0004 | 6 | Rust | C0049517A | Huerta de labor | B | Huerta de labor | 834,59546 | ||||||||
| 64 | ="012" | BAKIO | 1 | 93 | 012 0001 00093 0004 | 7 | Rust | C0049518I | Pradera | A | Pradera | 1036,09619 | ||||||||
| 65 | ="012" | BAKIO | 1 | 94 | 012 0001 00094 0001 | 1 | Rust | C0049519Q | Pino maritimo | C | Pino maritimo | 5816,34546 | ||||||||
| 66 | ="012" | BAKIO | 1 | 94 | 012 0001 00094 0001 | 2 | Rust | C0049520O | Matorral | A | Matorral | 1608,06787 | ||||||||
| 67 | ="012" | BAKIO | 1 | 94 | 012 0001 00094 0001 | 3 | Rust | C0049521W | Pino maritimo | C | Pino maritimo | 6879,78882 | ||||||||
| 68 | ="012" | BAKIO | 1 | 95 | 012 0001 00095 0001 | 1 | Rust | C0049522H | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 3081,41797 | ||||||||
| 69 | ="012" | BAKIO | 1 | 95 | 012 0001 00095 0001 | 2 | Rust | C0049523P | Matorral | A | Matorral | 215,90088 | ||||||||
| 70 | ="012" | BAKIO | 1 | 96 | 012 0001 00096 0001 | 1 | Rust | C0049524A | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 4950,44092 | ||||||||
| 71 | ="012" | BAKIO | 1 | 96 | 012 0001 00096 0001 | 2 | Rust | C0049525I | Pino maritimo | C | Pino maritimo | 4748,31299 | ||||||||
| 72 | ="012" | BAKIO | 1 | 96 | 012 0001 00096 0001 | 3 | Rust | C0049526Q | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 6910,84229 | ||||||||
| 73 | ="012" | BAKIO | 1 | 96 | 012 0001 00096 0001 | 4 | Rust | C0049527B | Matorral | A | Matorral | 572,53516 | ||||||||
| 74 | ="012" | BAKIO | 1 | 96 | 012 0001 00096 0001 | 5 | Rust | C0049528J | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 201,56909 | ||||||||
| 75 | ="012" | BAKIO | 1 | 98 | 012 0001 00098 0001 | 0 | Rust | C0049529R | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 1998,30957 | ||||||||
| 76 | ="012" | BAKIO | 1 | 145 | 012 0001 00145 0001 | 0 | Rust | C0049530P | Pastizal | A | Pastizal | 1798,30835 | ||||||||
| 77 | ="012" | BAKIO | 1 | 147 | 012 0001 00147 0004 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 071 | U01UN | 01 | N9704193L | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 130,53491 | |
| 78 | ="012" | BAKIO | 1 | 147 | 012 0001 00147 0004 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 071 | U02UN | 02 | N9704194T | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 65,53589 | |
| 79 | ="012" | BAKIO | 1 | 147 | 012 0001 00147 0004 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 071 | UPBUN | PB | D2408435L | Bar/sociedad gastronómica | 2 | 2 | Bar/sociedad gastronómica | 165,40808 | |
| 80 | ="012" | BAKIO | 1 | 147 | 012 0001 00147 0004 | 3 | Rust | C0049533Q | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 2869,44873 | ||||||||
| 81 | ="012" | BAKIO | 1 | 147 | 012 0001 00147 0004 | 4 | Rust | C0049534B | Pastizal | A | Pastizal | 2356,25537 | ||||||||
| 82 | ="012" | BAKIO | 1 | 147 | 012 0001 00147 0004 | 5 | Rust | D2408433S | Jardin | D | Jardin | 517,07959 | ||||||||
| 83 | ="012" | BAKIO | 1 | 147 | 012 0001 00147 0004 | 6 | Rust | D2408434D | Jardin | D | Jardin | 835,29614 | ||||||||
| 84 | ="012" | BAKIO | 1 | 148 | 012 0001 00148 0001 | 0 | Rust | C0049535J | Pastizal | A | Pastizal | 1276,99316 | ||||||||
| 85 | ="012" | BAKIO | 1 | 151 | 012 0001 00151 0001 | 0 | Rust | C0049536R | Frutales | E | Frutales | 598,54834 | ||||||||
| 86 | ="012" | BAKIO | 1 | 155 | 012 0001 00155 0001 | 0 | Rust | C0049537C | Pino maritimo | C | Pino maritimo | 422,57983 | ||||||||
| 87 | ="012" | BAKIO | 1 | 156 | 012 0001 00156 0001 | 0 | Rust | C0049538K | Pastizal | A | Pastizal | 1943,12427 | ||||||||
| 88 | ="012" | BAKIO | 1 | 157 | 012 0001 00157 0001 | 0 | Rust | C0049539S | Robledal | G | Robledal | 217,09814 | ||||||||
| 89 | ="012" | BAKIO | 1 | 158 | 012 0001 00158 0001 | 0 | Rust | C0049540Q | Robledal | G | Robledal | 932,69995 | ||||||||
| 90 | ="012" | BAKIO | 1 | 159 | 012 0001 00159 0001 | 1 | Rust | C0049541B | Pastizal | A | Pastizal | 9487,20752 | ||||||||
| 91 | ="012" | BAKIO | 1 | 159 | 012 0001 00159 0001 | 2 | Rust | C0049542J | Robledal | G | Robledal | 2563,68652 | ||||||||
| 92 | ="012" | BAKIO | 1 | 159 | 012 0001 00159 0001 | 5 | Rust | C0049545K | Pastizal | A | Pastizal | 5731,54175 | ||||||||
| 93 | ="012" | BAKIO | 1 | 166 | 012 0001 00166 0001 | 0 | Rust | C0049546S | Matorral | A | Matorral | 574,66016 | ||||||||
| 94 | ="012" | BAKIO | 1 | 167 | 012 0001 00167 0001 | 0 | Rust | C0049547D | Pastizal | A | Pastizal | 52,51709 | ||||||||
| 95 | ="012" | BAKIO | 1 | 168 | 012 0001 00168 0001 | 1 | Rust | C0049548L | Frutales | E | Frutales | 528,17847 | ||||||||
| 96 | ="012" | BAKIO | 1 | 168 | 012 0001 00168 0001 | 2 | Rust | C0049549T | Pastizal | A | Pastizal | 3272,78979 | ||||||||
| 97 | ="012" | BAKIO | 1 | 169 | 012 0001 00169 0003 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 083 | U01UN | 01 | N9669885T | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 161,14429 | |
| 98 | ="012" | BAKIO | 1 | 169 | 012 0001 00169 0003 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 083 | TPBDR | PB | N9669886E | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 7,22900 | |
| 99 | ="012" | BAKIO | 1 | 169 | 012 0001 00169 0003 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 083 | TPBIZ | PB | N9669887M | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 15,01001 | |
| 100 | ="012" | BAKIO | 1 | 169 | 012 0001 00169 0003 | 1 | Urb | 1 | 13 | BO\GIBELORRATZAGAKO SAN PELAIO | 083 | UPBCN | PB | U4114141V | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 161,08179 |
Se muestran 100 resultados de un total de 11116 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Parcelario catastral - Bakio
- Descripción
- Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 03-02-2023
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 03-06-2026
