Ir al contenido

Parcelario catastral - Atxondo

  • Parcelario catastral de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Parcelario catastral - Atxondo

Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA IZAERA/NATURALEZA ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO KALE KODEA/CODIGO CALLE KALEA/CALLE ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL ELEMENTUA/ELEMENTO SOLAIRUA/PLANTA ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO ERABILERA-KODEA/CODIGO USO KLASE KODEA/CODIGO CLASE MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) BICE KODEA/CODIGO BICE
1 ="091" ATXONDO 1 1 091 0001 00001 0001 3 Rust C0042344C Jardin D Jardin 757,16333
2 ="091" ATXONDO 1 1 091 0001 00001 0002 2 Urb 1 20 CL\JAUREGUI 017 UPBUN PB U4060657H Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 70,80090
3 ="091" ATXONDO 1 1 091 0001 00001 0003 1 Urb 1 20 CL\JAUREGUI 017BIS TPBUN PB N9368312N Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 72,74658
4 ="091" ATXONDO 1 2 091 0001 00002 0001 0 Rust C0042345K Pradera A Pradera 2858,03076
5 ="091" ATXONDO 1 3 091 0001 00003 0001 0 Rust C0042346S Pradera A Pradera 4787,04980
6 ="091" ATXONDO 1 4 091 0001 00004 0001 0 Rust C0042347D Pastizal A Pastizal 6621,63647
7 ="091" ATXONDO 1 5 091 0001 00005 0004 1 Urb 1 20 CL\JAUREGUI 015 U01DR 01 N9327341V Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 129,32300
8 ="091" ATXONDO 1 5 091 0001 00005 0004 1 Urb 1 20 CL\JAUREGUI 015 U01IZ 01 N9327340N Anexo rural 3 1 Anexo rural 129,13672
9 ="091" ATXONDO 1 5 091 0001 00005 0004 1 Urb 1 20 CL\JAUREGUI 015 T02UN 02 N9327345H Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 94,27832
10 ="091" ATXONDO 1 5 091 0001 00005 0004 1 Urb 1 20 CL\JAUREGUI 015 UPBDR PB N9327339P Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 116,71069
11 ="091" ATXONDO 1 5 091 0001 00005 0004 1 Urb 1 20 CL\JAUREGUI 015 UPBIZ PB N9327337W Anexo rural 3 1 Anexo rural 115,57178
12 ="091" ATXONDO 1 5 091 0001 00005 0004 2 Rust C0042349T Suelo edif. rústica G Suelo edif. rústica 217,02393
13 ="091" ATXONDO 1 5 091 0001 00005 0004 2 Rust 1 20 CL\JAUREGUI 015A UPBUN PB N1901319C Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 217,02246
14 ="091" ATXONDO 1 5 091 0001 00005 0004 3 Rust C0042350R Pradera A Pradera 16957,99609
15 ="091" ATXONDO 1 5 091 0001 00005 0004 4 Rust C0042351C Huerta de labor B Huerta de labor 881,06421
16 ="091" ATXONDO 1 5 091 0001 00005 0004 5 Rust C0042352K Zona urbanizada A Zona urbanizada 703,11621
17 ="091" ATXONDO 1 6 091 0001 00006 0001 0 Rust C0042353S Pradera A Pradera 5990,75903
18 ="091" ATXONDO 1 7 091 0001 00007 0001 0 Rust C0042354D Pradera A Pradera 6477,96509
19 ="091" ATXONDO 1 8 091 0001 00008 0001 0 Rust C0042355L Pastizal A Pastizal 2704,92603
20 ="091" ATXONDO 1 9 091 0001 00009 0001 0 Rust C0042356T Pino radiata B Pino radiata 4562,43579
21 ="091" ATXONDO 1 10 091 0001 00010 0001 0 Rust C0042357E Pino radiata B Pino radiata 13907,92505
22 ="091" ATXONDO 1 11 091 0001 00011 0001 0 Rust C0042358M Pino radiata B Pino radiata 3268,18115
23 ="091" ATXONDO 1 12 091 0001 00012 0001 0 Rust C0042359U Pino radiata B Pino radiata 2346,27222
24 ="091" ATXONDO 1 13 091 0001 00013 0001 0 BICE C0042360S Vertedero escombresa D 1 Vertedero escombresa 1204,78809
25 ="091" ATXONDO 1 14 091 0001 00014 0001 0 Rust C0042361D Pino radiata B Pino radiata 1644,29736
26 ="091" ATXONDO 1 15 091 0001 00015 0001 0 BICE C0042362L Vertedero escombresa D 1 Vertedero escombresa 4155,59204
27 ="091" ATXONDO 1 16 091 0001 00016 0001 0 Rust C0042363T Pino radiata B Pino radiata 8835,18628
28 ="091" ATXONDO 1 17 091 0001 00017 0001 0 BICE C0042364E Vertedero escombresa D 1 Vertedero escombresa 30012,29102
29 ="091" ATXONDO 1 18 091 0001 00018 0001 1 Rust C0042366U Pino radiata B Pino radiata 13956,91528
30 ="091" ATXONDO 1 18 091 0001 00018 0001 3 Rust C0042368N Pradera A Pradera 1228,82373
31 ="091" ATXONDO 1 19 091 0001 00019 0003 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 003 U011I 01 U4060678R Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 116,17358
32 ="091" ATXONDO 1 19 091 0001 00019 0003 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 003 U01DR 01 N9326723U Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 94,76294
33 ="091" ATXONDO 1 19 091 0001 00019 0003 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 003 T02UN 02 U4060679C Trastero 1 1 Trastero 94,76294
34 ="091" ATXONDO 1 19 091 0001 00019 0003 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 003 T03UN 03 N9326724F Trastero 1 1 Trastero 49,29834
35 ="091" ATXONDO 1 19 091 0001 00019 0003 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 003 UPB1I PB U4060677J Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 116,17358
36 ="091" ATXONDO 1 19 091 0001 00019 0003 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 003 UPB2I PB N9326721E Trastero 1 1 Trastero 17,66943
37 ="091" ATXONDO 1 19 091 0001 00019 0003 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 003 UPBDR PB N9326722M Trastero 1 1 Trastero 95,56860
38 ="091" ATXONDO 1 19 091 0001 00019 0003 2 Rust C0042370T Pastizal A Pastizal 7463,12964
39 ="091" ATXONDO 1 20 091 0001 00020 0003 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 014 UPBUN PB N0303349Q Anexo rural 3 1 Anexo rural 42,53455
40 ="091" ATXONDO 1 20 091 0001 00020 0003 2 Rust C0042372M Pradera A Pradera 4882,26025
41 ="091" ATXONDO 1 21 091 0001 00021 0001 0 Rust C0042373U Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 4908,42505
42 ="091" ATXONDO 1 22 091 0001 00022 0004 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 001 U01DR 01 K9327518V Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 73,86890
43 ="091" ATXONDO 1 22 091 0001 00022 0004 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 001 U01IZ 01 K9327519G Anexo rural 3 1 Anexo rural 227,05347
44 ="091" ATXONDO 1 22 091 0001 00022 0004 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 001 T02UN 02 K9327520E Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 112,53052
45 ="091" ATXONDO 1 22 091 0001 00022 0004 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 001 UPBDR PB U4060673A Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 139,16846
46 ="091" ATXONDO 1 22 091 0001 00022 0004 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 001 UPBIZ PB K9327516F Anexo rural 3 1 Anexo rural 134,32690
47 ="091" ATXONDO 1 22 091 0001 00022 0004 2 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 001002 UPBUN PB N9368328Q Anexo rural 3 1 Anexo rural 23,97876
48 ="091" ATXONDO 1 22 091 0001 00022 0004 5 Rust C0042377G Pradera A Pradera 36601,85596
49 ="091" ATXONDO 1 22 091 0001 00022 0004 6 Rust C0042378O Huerta de labor B Huerta de labor 312,49048
50 ="091" ATXONDO 1 22 091 0001 00022 0004 7 Rust D2309293I Suelo edif. rústica G Suelo edif. rústica 367,41846
51 ="091" ATXONDO 1 22 091 0001 00022 0004 7 Rust 1 9 BO\SAN PEDRO 001003 UPBUN PB D2309296J Edificación rústica 1 0 Edificación rústica 367,41846
52 ="091" ATXONDO 1 22 091 0001 00022 0004 8 Rust D2309294Q Zona urbanizada A Zona urbanizada 541,92603
53 ="091" ATXONDO 1 22 091 0001 00022 0004 9 Rust D2309295B Invernadero A Invernadero 64,37231
54 ="091" ATXONDO 1 23 091 0001 00023 0001 0 Rust C0042379W Pino radiata B Pino radiata 9909,86206
55 ="091" ATXONDO 1 24 091 0001 00024 0001 0 Rust C0042380U Pino radiata B Pino radiata 8596,96802
56 ="091" ATXONDO 1 25 091 0001 00025 0001 0 Rust C0042381F Pino radiata B Pino radiata 11363,47803
57 ="091" ATXONDO 1 26 091 0001 00026 0001 0 Rust C0042382N Pino radiata B Pino radiata 15145,84985
58 ="091" ATXONDO 1 27 091 0001 00027 0001 3 Rust C0042385O Zona urbanizada A Zona urbanizada 54,89526
59 ="091" ATXONDO 1 27 091 0001 00027 0001 4 Rust C0042386W Huerta de labor B Huerta de labor 884,23315
60 ="091" ATXONDO 1 27 091 0001 00027 0001 5 Rust C0042387H Jardin D Jardin 2623,13745
61 ="091" ATXONDO 1 27 091 0001 00027 0001 6 Rust C0042388P Manzanos B Manzanos 3212,87817
62 ="091" ATXONDO 1 27 091 0001 00027 0001 7 Rust C0042389A Huerta de labor B Huerta de labor 1470,15161
63 ="091" ATXONDO 1 27 091 0001 00027 0001 8 Rust C0042390V Pastizal A Pastizal 1854,35474
64 ="091" ATXONDO 1 27 091 0001 00027 0001 9 Rust C0042391G Huerta de labor B Huerta de labor 973,37720
65 ="091" ATXONDO 1 27 091 0001 00027 0001 10 Rust C0042392O Huerta de labor B Huerta de labor 510,79834
66 ="091" ATXONDO 1 27 091 0001 00027 0001 11 Rust C0042393W Robledal G Robledal 172,72534
67 ="091" ATXONDO 1 27 091 0001 00027 0002 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 011 U01DR 01 N9325534M Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 307,89856
68 ="091" ATXONDO 1 27 091 0001 00027 0002 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 011 T02UN 02 N9325535U Trastero 1 1 Trastero 153,85864
69 ="091" ATXONDO 1 27 091 0001 00027 0002 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 011 GPB1D PB N9325533E Garaje 1 2 Garaje 19,68042
70 ="091" ATXONDO 1 27 091 0001 00027 0002 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 011 GPB1I PB N9325531L Garaje 1 2 Garaje 168,97876
71 ="091" ATXONDO 1 27 091 0001 00027 0002 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 011 UPBDR PB U4060729F Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 257,03149
72 ="091" ATXONDO 1 27 091 0001 00027 0003 2 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 011BIS UPBUN PB N9368323W Pista deportiva 2 1 Pista deportiva 145,71973
73 ="091" ATXONDO 1 28 091 0001 00028 0001 0 Rust C0042396A Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 860,19702
74 ="091" ATXONDO 1 29 091 0001 00029 0001 0 Rust C0042397I Pastizal A Pastizal 1901,48975
75 ="091" ATXONDO 1 30 091 0001 00030 0001 1 Rust C0042398Q Manzanos B Manzanos 1712,09839
76 ="091" ATXONDO 1 30 091 0001 00030 0001 2 Rust C0042399B Pradera A Pradera 7182,53418
77 ="091" ATXONDO 1 31 091 0001 00031 0001 1 Rust C0042400U Pino radiata B Pino radiata 6113,15479
78 ="091" ATXONDO 1 31 091 0001 00031 0001 2 Rust C0042401F Pino radiata B Pino radiata 1878,74902
79 ="091" ATXONDO 1 31 091 0001 00031 0001 3 Rust C0042402N Argomal B Argomal 15605,77710
80 ="091" ATXONDO 1 45 091 0001 00045 0001 0 Rust C0042403V Pradera A Pradera 4869,14917
81 ="091" ATXONDO 1 46 091 0001 00046 0003 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 013BIS UPBUN PB U4060656W Cementerio 2 2 Cementerio 28,31519
82 ="091" ATXONDO 1 46 091 0001 00046 0003 2 Rust C0042405O Zona urbanizada A Zona urbanizada 1164,07837
83 ="091" ATXONDO 1 55 091 0001 00055 0001 1 Rust C0042406W Pradera A Pradera 1412,15137
84 ="091" ATXONDO 1 55 091 0001 00055 0001 2 Rust C0042407H Zona urbanizada A Zona urbanizada 480,08276
85 ="091" ATXONDO 1 56 091 0001 00056 0001 0 Rust C0042408P Eucaliptar interior B Eucaliptar interior 58265,18335
86 ="091" ATXONDO 1 57 091 0001 00057 0001 2 Rust C0042410V Pastizal A Pastizal 2449,66968
87 ="091" ATXONDO 1 57 091 0001 00057 0002 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 005TRI UPBUN PB N9368326A Silo, depósito 4 2 Silo, depósito 429,61328
88 ="091" ATXONDO 1 57 091 0001 00057 0003 3 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 005BIS UPBUN PB N9368327Y Silo, depósito 4 2 Silo, depósito 68,37329
89 ="091" ATXONDO 1 58 091 0001 00058 0001 1 Rust C0042412O Pradera A Pradera 3910,57446
90 ="091" ATXONDO 1 58 091 0001 00058 0001 2 Rust C0042413W Manzanos B Manzanos 966,41064
91 ="091" ATXONDO 1 59 091 0001 00059 0004 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 012 T-1UN -1 N9325503B Trastero 1 1 Trastero 24,99585
92 ="091" ATXONDO 1 59 091 0001 00059 0004 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 012 UPBUN PB U4312312T Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 66,75391
93 ="091" ATXONDO 1 59 091 0001 00059 0004 2 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 012BIS GPBUN PB N9368320V Garaje 1 2 Garaje 20,43262
94 ="091" ATXONDO 1 59 091 0001 00059 0004 3 Rust C0042416A Frutales E Frutales 1155,29517
95 ="091" ATXONDO 1 59 091 0001 00059 0004 4 Rust C0042417I Manzanos B Manzanos 489,80029
96 ="091" ATXONDO 1 59 091 0001 00059 0004 5 Rust C0042418Q Pradera A Pradera 2082,30566
97 ="091" ATXONDO 1 60 091 0001 00060 0001 2 Rust C0042420W Jardin D Jardin 612,57227
98 ="091" ATXONDO 1 60 091 0001 00060 0002 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 013 E01UN 01 N9325504J Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 118,19287
99 ="091" ATXONDO 1 60 091 0001 00060 0002 1 Urb 1 9 BO\SAN PEDRO 013 GPBUN PB U4060687K Garaje 1 2 Garaje 108,78467
100 ="091" ATXONDO 1 61 091 0001 00061 0001 0 Rust C0042421H Pradera A Pradera 761,86084

Se muestran 100 resultados de un total de 4728 elementos.


Información adicional

Título
Parcelario catastral - Atxondo
Descripción
Consulta de los datos del parcelario catastral de este municipio.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
03-02-2023
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
03-07-2026