Ir al contenido

Registro de explotaciones ganaderas

  • Registro de explotaciones ganaderas.

FOLLOW


Datos y recursos

Movimientos de ganado 2024

Movimientos de ganado entre explotaciones ganaderas en el ejercicio 2024.

Explorador de datos

_id EKITALDIA/EJERCICIO REMO_KODEA/CODIGO_REMO GIDA_KODEA/CODIGO_GUIA TRANSHUMANTZIA/TRASHUMANCIA NEIE_ESPEZIE_KODEA/CODIGO_RIIA_ESPECIE ESPEZIE/ESPECIE GIDA_DATA/FECHA_GUIA JATORRI_LEKUA_KODEA/CODIGO_LUGAR_ORIGEN JATORRI_LEKUA/LUGAR_ORIGEN JATORRI_UDALERRIA_KODEA/CODIGO_MUNICIPIO_ORIGEN JATORRI_UDALERRIA/MUNICIPIO_ORIGEN JATORRI_USTIAPENA/EXPLOTACION_ORIGEN IRTEERA_DATA/FECHA_SALIDA HELMUGA_LEKUA_KODEA/CODIGO_LUGAR_DESTINO HELMUGA_LEKUA/LUGAR_DESTINO HELMUGA_UDALERRIA_KODEA/CODIGO_MUNICIPIO_DESTINO HELMUGA_UDALERRIA/MUNICIPIO_DESTINO HELMUGA_USTIAPENA/EXPLOTACION_DESTINO IRITSI_DATA/FECHA_LLEGADA ABERE_KOPURUA/NUMERO_ANIMALES
1 2024 151010240502950112 151010240502950117 N ="001" Bovinos 2024-05-03T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010020010174 2024-05-03T00:00:00 ="015" País Vasco ="025" ZEBERIO ES480250006058 2024-05-03T00:00:00 1
2 2024 153050001241907680 153050001241907691 N ="048" Caballo 2024-06-04T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200690010358 2024-06-04T00:00:00 ="015" País Vasco ="060" MARKINA-XEMEIN ES480600006238 2024-06-04T00:00:00 1
3 2024 151480241107950080 151480241107950069 N ="048" Caballo 2024-11-07T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010180080005 2024-11-07T00:00:00 ="015" País Vasco ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA ES480020006456 2024-11-07T00:00:00 1
4 2024 120000000000725248 120000000000725243 N ="048" Caballo 2024-12-12T00:00:00 ="012" Madrid NULL NULL ES280060000014 2024-12-12T00:00:00 ="015" País Vasco ="069" MUNGIA ES480690006487 2024-12-12T00:00:00 2
5 2024 92411010999909952 92411010999909948 N ="048" Caballo 2024-09-26T00:00:00 ="009" Cataluña NULL NULL ES081690035550 2024-09-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="902" ERANDIO ES489020006175 2024-09-27T00:00:00 1
6 2024 152030000010090592 152030000010090602 S ="003" Ovinos 2024-11-04T00:00:00 ="015" País Vasco ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN ES480800006264 2024-11-04T00:00:00 ="015" País Vasco ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN ES480800006042 2024-11-04T00:00:00 8
7 2024 10000000006691046 010000000007746601 N ="048" Caballo 2024-11-08T00:00:00 ="001" Andalucía NULL NULL ES110280000069 2024-11-08T00:00:00 ="015" País Vasco ="089" URDULIZ ES480890006013 2024-11-08T00:00:00 1
8 2024 160500020244800128 160500020244800121 N ="048" Caballo 2024-09-11T00:00:00 ="016" Rioja NULL NULL ES260710000087 2024-09-11T00:00:00 ="015" País Vasco ="020" BILBAO ES480200006314 2024-09-11T00:00:00 1
9 2024 151480240819950048 151480240819950053 N ="048" Caballo 2024-08-19T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010280010169 2024-08-19T00:00:00 ="015" País Vasco ="020" BILBAO ES480200006314 2024-08-19T00:00:00 2
10 2024 152010000018739104 152010000018739091 S ="001" Bovinos 2024-07-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="039" GARAI ES480390006047 2024-07-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="019" BERRIZ ES480190006145 2024-07-30T00:00:00 1
11 2024 153060001241041056 153060001241041043 N ="006" Gallinas 2024-11-06T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200740070013 2024-11-06T00:00:00 ="015" País Vasco ="032" ELORRIO ES480320006066 2024-11-06T00:00:00 132
12 2024 120000000000694176 120000000000694177 N ="048" Caballo 2024-02-27T00:00:00 ="012" Madrid NULL NULL ES281320000030 2024-02-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="902" ERANDIO ES489020006175 2024-02-27T00:00:00 1
13 2024 153050001241964672 153050001241964670 N ="048" Caballo 2024-11-15T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES209020010064 2024-11-15T00:00:00 ="015" País Vasco ="056" LEMOIZ ES480560006067 2024-11-15T00:00:00 1
14 2024 151010241205950016 151010241205950022 N ="001" Bovinos 2024-12-05T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010360010152 2024-12-05T00:00:00 ="015" País Vasco ="061" MARURI-JATABE ES480610006127 2024-12-05T00:00:00 2
15 2024 151510240816950080 151510240816950070 S ="051" Asno 2024-08-16T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010020019001 2024-08-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="045" GUEÑES ES480450006276 2024-08-16T00:00:00 1
16 2024 151510240816950048 151510240816950063 S ="051" Asno 2024-08-16T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010020019001 2024-08-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="045" GUEÑES ES480450006317 2024-08-16T00:00:00 4
17 2024 151510240816950048 151510240816950056 S ="051" Asno 2024-08-16T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010020019001 2024-08-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="045" GUEÑES ES480450006276 2024-08-16T00:00:00 1
18 2024 151480241008950144 151480241008950144 S ="048" Caballo 2024-10-08T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010510069001 2024-10-08T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006217 2024-10-08T00:00:00 1
19 2024 151480240403950048 151480240403950049 N ="048" Caballo 2024-04-05T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010100200042 2024-04-05T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006239 2024-04-05T00:00:00 1
20 2024 80906202400001776 080906202400001773 N ="048" Caballo 2024-10-02T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES091240000530 2024-10-02T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006184 2024-10-02T00:00:00 1
21 2024 100006690116525472 GT2192071 N ="048" Caballo 2024-12-17T00:00:00 ="010" Extremadura NULL NULL ES101750000308 2024-12-17T00:00:00 ="015" País Vasco ="096" ZALLA ES480960006434 2024-12-18T00:00:00 1
22 2024 151010240823950240 151010240823950254 N ="001" Bovinos 2024-08-23T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010360010039 2024-08-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="905" ZAMUDIO ES489050006151 2024-08-23T00:00:00 2
23 2024 152480000000925440 152480000000925426 N ="005" Équidos 2024-08-28T00:00:00 ="015" País Vasco ="910" IURRETA ES489100000233 2024-08-28T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390350000358 2024-08-28T00:00:00 1
24 2024 129000000000036480 129000000000036487 S ="048" Caballo 2024-12-08T00:00:00 ="012" Madrid NULL NULL ES281760000030 2024-12-08T00:00:00 ="015" País Vasco ="910" IURRETA ES489100000217 2024-12-08T00:00:00 2
25 2024 80915202400001808 080915202400001806 N ="051" Asno 2024-11-20T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES094100000864 2024-11-20T00:00:00 ="015" País Vasco ="052" LARRABETZU ES480520006117 2024-11-20T00:00:00 1
26 2024 152030000010022848 152030000010022863 N ="003" Ovinos 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="075" OROZKO ES480750006467 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010360010264 2024-12-23T00:00:00 8
27 2024 60000000002052816 60000002000956775 S ="048" Caballo 2024-07-05T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390200000826 2024-07-05T00:00:00 ="015" País Vasco ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA ES480020006365 2024-07-05T00:00:00 1
28 2024 140300020240200464 140300020240200458 N ="002" Cerdos 2024-09-27T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES311380000006 2024-09-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="032" ELORRIO ES480320006314 2024-09-27T00:00:00 206
29 2024 151020240927950016 151020240927950013 N ="002" Cerdos 2024-09-30T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2024-09-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2024-09-30T00:00:00 4
30 2024 151020241021950016 151020241021950015 N ="002" Cerdos 2024-10-21T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2024-10-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2024-10-21T00:00:00 4
31 2024 160700020240200576 160700020240200577 N ="002" Cerdos 2024-10-23T00:00:00 ="016" Rioja NULL NULL ES260260000001 2024-10-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="050" IZURTZA ES480500006045 2024-10-23T00:00:00 25
32 2024 151020241028950016 151020241028950025 N ="002" Cerdos 2024-10-28T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2024-10-28T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2024-10-28T00:00:00 1
33 2024 80914202400001312 080914202400001308 N ="002" Cerdos 2024-10-31T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES099030220721 2024-10-31T00:00:00 ="015" País Vasco ="008" ARTZENTALES ES480080006167 2024-10-31T00:00:00 3
34 2024 151020241104950016 151020241104950017 N ="002" Cerdos 2024-11-04T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2024-11-04T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2024-11-04T00:00:00 4
35 2024 140300020240200512 140300020240200520 N ="002" Cerdos 2024-11-08T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES311380000006 2024-11-08T00:00:00 ="015" País Vasco ="905" ZAMUDIO ES489050006043 2024-11-08T00:00:00 150
36 2024 140200020240202384 140200020240202387 N ="002" Cerdos 2024-11-06T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES311430000001 2024-11-06T00:00:00 ="015" País Vasco ="066" MORGA ES480660006122 2024-11-06T00:00:00 4
37 2024 151020241107950016 151020241107950021 N ="002" Cerdos 2024-11-11T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2024-11-11T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2024-11-11T00:00:00 2
38 2024 153020001241043328 153020001241043313 N ="002" Cerdos 2024-11-12T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200230010050 2024-11-12T00:00:00 ="015" País Vasco ="072" OTXANDIO ES480720006093 2024-11-12T00:00:00 4
39 2024 152480000000933600 152480000000933612 N ="005" Équidos 2024-08-22T00:00:00 ="104" Holanda NULL NULL NL0000 2024-08-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="069" MUNGIA ES480690006428 2024-08-22T00:00:00 1
40 2024 160500020244800128 160500020244800126 N ="048" Caballo 2024-09-26T00:00:00 ="016" Rioja NULL NULL ES260710000087 2024-09-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="044" GETXO ES480440006098 2024-09-26T00:00:00 2
41 2024 152480000000934944 152480000000934930 N ="005" Équidos 2024-03-29T00:00:00 ="102" Francia NULL NULL FR0000 2024-03-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="003" AMOREBIETA-ETXANO ES480030006260 2024-03-29T00:00:00 1
42 2024 152480000000935104 152480000000935111 S ="005" Équidos 2024-12-31T00:00:00 ="015" País Vasco ="026" DIMA ES480260007285 2024-12-31T00:00:00 ="015" País Vasco ="059" MAÑARIA ES480590006043 2024-12-31T00:00:00 11
43 2024 60000000002109672 60000002001011680 N ="048" Caballo 2024-12-26T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390200000061 2024-12-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN ES480800006260 2024-12-26T00:00:00 1
44 2024 151480241106950048 151480241106950039 N ="048" Caballo 2024-11-06T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010540120001 2024-11-06T00:00:00 ="015" País Vasco ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA ES480020006091 2024-11-06T00:00:00 2
45 2024 153018200242668448 153018200242668460 S ="001" Bovinos 2024-06-18T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200740070747 2024-06-18T00:00:00 ="015" País Vasco ="032" ELORRIO ES480320006093 2024-06-18T00:00:00 1
46 2024 153050001241921696 153050001241921703 S ="048" Caballo 2024-07-09T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200810030099 2024-07-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="087" TRUCIOS-TURTZIOZ ES480870006037 2024-07-09T00:00:00 1
47 2024 60000000002102000 60000002001004356 N ="001" Bovinos 2024-12-02T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390280000463 2024-12-02T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006438 2024-12-02T00:00:00 2
48 2024 151480240425940032 151480240425940028 N ="048" Caballo 2024-04-25T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010040070002 2024-04-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006076 2024-04-26T00:00:00 1
49 2024 152480000000948928 152480000000948913 N ="005" Équidos 2024-10-24T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006914 2024-10-24T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390360000233 2024-10-24T00:00:00 1
50 2024 153060001240972032 153060001240972041 N ="006" Gallinas 2024-04-28T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200160090125 2024-04-28T00:00:00 ="015" País Vasco ="066" MORGA ES480660006137 2024-04-28T00:00:00 24
51 2024 153050001241956672 153050001241956682 N ="048" Caballo 2024-10-21T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200320050036 2024-10-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="001" ABADIÑO ES480010006210 2024-10-21T00:00:00 2
52 2024 153020001241043296 153020001241043306 N ="002" Cerdos 2024-11-12T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200230010050 2024-11-12T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006058 2024-11-12T00:00:00 21
53 2024 151020241115950016 151020241115950013 N ="002" Cerdos 2024-11-18T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2024-11-18T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2024-11-18T00:00:00 1
54 2024 151020241127950016 151020241127950018 N ="002" Cerdos 2024-11-27T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2024-11-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2024-11-27T00:00:00 1
55 2024 151020241202950016 151020241202950018 N ="002" Cerdos 2024-12-02T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2024-12-02T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2024-12-02T00:00:00 1
56 2024 151020241205950016 151020241205950022 N ="002" Cerdos 2024-12-09T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2024-12-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2024-12-09T00:00:00 4
57 2024 151020241213950016 151020241213950014 N ="002" Cerdos 2024-12-16T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2024-12-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2024-12-16T00:00:00 2
58 2024 151020241228940032 151020241228940017 N ="002" Cerdos 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010590400002 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006241 2024-12-30T00:00:00 1
59 2024 151020240925950016 151020240925950015 N ="002" Cerdos 2024-09-25T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2024-09-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2024-09-25T00:00:00 2
60 2024 152010000018699968 152010000018699975 N ="001" Bovinos 2024-04-11T00:00:00 ="015" País Vasco ="087" TRUCIOS-TURTZIOZ ES480870006138 2024-04-11T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200200010007 2024-04-11T00:00:00 1
61 2024 152010000018699936 152010000018699944 N ="001" Bovinos 2024-03-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="042" GORDEXOLA ES480420006271 2024-03-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="087" TRUCIOS-TURTZIOZ ES480870006138 2024-03-27T00:00:00 1
62 2024 152010000018699776 152010000018699791 N ="001" Bovinos 2024-03-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="903" LOIU ES489030006050 2024-03-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="042" GORDEXOLA ES480420006271 2024-03-22T00:00:00 1
63 2024 152030000010013728 152030000010013717 S ="003" Ovinos 2024-12-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="075" OROZKO ES480750006309 2024-12-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="075" OROZKO ES480750006196 2024-12-27T00:00:00 92
64 2024 152030000010013696 152030000010013687 S ="003" Ovinos 2024-12-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="075" OROZKO ES480750006309 2024-12-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="075" OROZKO ES480750006196 2024-12-27T00:00:00 100
65 2024 60000000002090200 60000002000993084 N ="001" Bovinos 2024-10-29T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390840000011 2024-10-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="030" ETXEBARRIA ES480300006028 2024-10-29T00:00:00 1
66 2024 84702202400001200 084702202400001197 N ="048" Caballo 2024-10-06T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES471650000116 2024-10-06T00:00:00 ="015" País Vasco ="089" URDULIZ ES480890006071 2024-10-06T00:00:00 1
67 2024 140801920244800048 140801920244800053 N ="048" Caballo 2024-08-29T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES310280000100 2024-08-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="089" URDULIZ ES480890006107 2024-08-30T00:00:00 1
68 2024 152010000018692864 152010000018692860 S ="001" Bovinos 2024-12-31T00:00:00 ="015" País Vasco ="042" GORDEXOLA ES480420006301 2024-12-31T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200690030051 2024-12-31T00:00:00 9
69 2024 151480241230950016 151480241230950028 N ="048" Caballo 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010630080001 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="060" MARKINA-XEMEIN ES480600006504 2024-12-30T00:00:00 2
70 2024 153050001241869888 153050001241869890 N ="048" Caballo 2024-02-23T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200360090254 2024-02-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="064" MEÑAKA ES480640006122 2024-02-23T00:00:00 1
71 2024 60000000002049568 60000002000953743 N ="048" Caballo 2024-06-25T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390980000699 2024-06-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="069" MUNGIA ES480690006415 2024-06-25T00:00:00 1
72 2024 60000000002099048 60000002001001508 N ="001" Bovinos 2024-11-22T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390800000349 2024-11-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="061" MARURI-JATABE ES480610006127 2024-11-22T00:00:00 2
73 2024 153050001241944320 153050001241944306 N ="051" Asno 2024-09-17T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200380030167 2024-09-17T00:00:00 ="015" País Vasco ="018" BERRIATUA ES480180006142 2024-09-17T00:00:00 1
74 2024 70026202400004472 070026202400004473 N ="004" Caprinos 2024-11-10T00:00:00 ="007" Castilla la Mancha NULL NULL ES162060000006 2024-11-10T00:00:00 ="015" País Vasco ="037" GALDAMES ES480370006143 2024-11-10T00:00:00 8
75 2024 32024000000407880 32024000000407878 N ="048" Caballo 2024-04-13T00:00:00 ="003" Asturias NULL NULL ES330590001958 2024-04-13T00:00:00 ="015" País Vasco ="071" MUSKIZ ES480710006243 2024-04-13T00:00:00 1
76 2024 60000000002061704 60000002000965402 S ="048" Caballo 2024-08-09T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390300000523 2024-08-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="032" ELORRIO ES480320006262 2024-08-09T00:00:00 1
77 2024 80915202400000176 080915202400000175 N ="048" Caballo 2024-02-15T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES094100000446 2024-02-15T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006050 2024-02-15T00:00:00 1
78 2024 83703202400003808 083703202400003803 N ="048" Caballo 2024-08-13T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES372420000029 2024-08-13T00:00:00 ="015" País Vasco ="089" URDULIZ ES480890006091 2024-08-13T00:00:00 3
79 2024 153050001241948096 153050001241948083 N ="048" Caballo 2024-09-29T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200640020005 2024-09-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="910" IURRETA ES489100000233 2024-09-29T00:00:00 1
80 2024 10000000006666776 010000000007723957 S ="048" Caballo 2024-10-13T00:00:00 ="001" Andalucía NULL NULL ES110390000780 2024-10-13T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006050 2024-10-13T00:00:00 1
81 2024 82401202400001968 082401202400001967 N ="048" Caballo 2024-06-26T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES242010000323 2024-06-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="904" SONDIKA ES489040006071 2024-06-26T00:00:00 1
82 2024 140390820244800128 140390820244800122 N ="048" Caballo 2024-06-25T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES311440000246 2024-06-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="033" EREÑO ES480330006053 2024-06-26T00:00:00 1
83 2024 153050001241973504 153050001241973504 N ="048" Caballo 2024-12-13T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200800010110 2024-12-13T00:00:00 ="015" País Vasco ="008" ARTZENTALES ES480080006075 2024-12-13T00:00:00 1
84 2024 60000000002109392 60000002001011416 N ="048" Caballo 2024-12-23T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390040000598 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="008" ARTZENTALES ES480080006075 2024-12-23T00:00:00 1
85 2024 151010241126950048 151010241126950040 N ="001" Bovinos 2024-11-26T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010100200031 2024-11-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006240 2024-11-26T00:00:00 9
86 2024 60000000002102944 60000002001005254 N ="048" Caballo 2024-12-03T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390200001012 2024-12-03T00:00:00 ="015" País Vasco ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN ES480800006309 2024-12-03T00:00:00 1
87 2024 152480000000918656 152480000000918640 S ="005" Équidos 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006232 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006103 2024-12-30T00:00:00 1
88 2024 152480000000918624 152480000000918619 S ="005" Équidos 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006232 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006159 2024-12-30T00:00:00 1
89 2024 152510000000133344 152510000000133333 S ="005" Équidos 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006232 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006159 2024-12-30T00:00:00 1
90 2024 152480000000918592 152480000000918589 S ="005" Équidos 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006232 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006196 2024-12-30T00:00:00 14
91 2024 152480000000918560 152480000000918558 S ="005" Équidos 2024-12-31T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006232 2024-12-31T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006073 2024-12-31T00:00:00 16
92 2024 60000000001999128 60000002000906375 N ="048" Caballo 2024-01-04T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390270000392 2024-01-04T00:00:00 ="015" País Vasco ="001" ABADIÑO ES480010006158 2024-01-04T00:00:00 1
93 2024 152030000009997344 152030000009997332 S ="003" Ovinos 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006232 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006120 2024-12-30T00:00:00 51
94 2024 153050001241968928 153050001241968937 N ="048" Caballo 2024-11-29T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200630070603 2024-11-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="040" GATIKA ES480400006221 2024-11-29T00:00:00 1
95 2024 152480000000918176 152480000000918190 N ="005" Équidos 2024-09-20T00:00:00 ="015" País Vasco ="072" OTXANDIO ES480720006112 2024-09-20T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390590000040 2024-09-20T00:00:00 3
96 2024 140900020244800176 140900020244800175 N ="048" Caballo 2024-12-29T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES312500000140 2024-12-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="069" MUNGIA ES480690006494 2024-12-29T00:00:00 3
97 2024 140390820244800304 140390820244800309 N ="048" Caballo 2024-11-15T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES319080000008 2024-11-15T00:00:00 ="015" País Vasco ="910" IURRETA ES489100000233 2024-11-16T00:00:00 1
98 2024 152010000018664576 152010000018664577 S ="001" Bovinos 2024-12-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006231 2024-12-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006059 2024-12-27T00:00:00 10
99 2024 151480241115950048 151480241115950051 N ="048" Caballo 2024-11-15T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010630130001 2024-11-15T00:00:00 ="015" País Vasco ="001" ABADIÑO ES480010006158 2024-11-15T00:00:00 1
100 2024 80503202400001424 080503202400001429 N ="048" Caballo 2024-11-27T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES050020000027 2024-11-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="902" ERANDIO ES489020006277 2024-11-27T00:00:00 1

Se muestran 100 resultados de un total de 21507 elementos.


Información adicional

Título
Movimientos de ganado 2024
Descripción
Movimientos de ganado entre explotaciones ganaderas en el ejercicio 2024.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
29-05-2025
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
29-05-2025