Ir al contenido

Registro de explotaciones ganaderas

  • Registro de explotaciones ganaderas.

FOLLOW


Datos y recursos

Movimientos de ganado 2023

Movimientos de ganado entre explotaciones ganaderas en el ejercicio 2023.

Explorador de datos

_id EKITALDIA/EJERCICIO REMO_KODEA/CODIGO_REMO GIDA_KODEA/CODIGO_GUIA TRANSHUMANTZIA/TRASHUMANCIA NEIE_ESPEZIE_KODEA/CODIGO_RIIA_ESPECIE ESPEZIE/ESPECIE GIDA_DATA/FECHA_GUIA JATORRI_LEKUA_KODEA/CODIGO_LUGAR_ORIGEN JATORRI_LEKUA/LUGAR_ORIGEN JATORRI_UDALERRIA_KODEA/CODIGO_MUNICIPIO_ORIGEN JATORRI_UDALERRIA/MUNICIPIO_ORIGEN JATORRI_USTIAPENA/EXPLOTACION_ORIGEN IRTEERA_DATA/FECHA_SALIDA HELMUGA_LEKUA_KODEA/CODIGO_LUGAR_DESTINO HELMUGA_LEKUA/LUGAR_DESTINO HELMUGA_UDALERRIA_KODEA/CODIGO_MUNICIPIO_DESTINO HELMUGA_UDALERRIA/MUNICIPIO_DESTINO HELMUGA_USTIAPENA/EXPLOTACION_DESTINO IRITSI_DATA/FECHA_LLEGADA ABERE_KOPURUA/NUMERO_ANIMALES
1 2023 80915202300001904 080915202300001910 N ="048" Caballo 2023-12-24T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES094101101501 2023-12-24T00:00:00 ="015" País Vasco ="061" MARURI-JATABE ES480610006127 2023-12-24T00:00:00 1
2 2023 10000000006349204 010000000007434624 S ="048" Caballo 2023-11-29T00:00:00 ="001" Andalucía NULL NULL ES410910000137 2023-11-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="044" GETXO ES480440006098 2023-11-29T00:00:00 1
3 2023 153030001231284256 153030001231284245 N ="003" Ovinos 2023-10-03T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200170020120 2023-10-03T00:00:00 ="015" País Vasco ="004" AMOROTO ES480040006084 2023-10-03T00:00:00 17
4 2023 151020231005950016 151020231005950018 N ="002" Cerdos 2023-10-09T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2023-10-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2023-10-09T00:00:00 4
5 2023 151020231019950016 151020231019950028 N ="002" Cerdos 2023-10-23T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2023-10-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2023-10-23T00:00:00 4
6 2023 151020231025950016 151020231025950029 N ="002" Cerdos 2023-10-25T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2023-10-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006058 2023-10-25T00:00:00 8
7 2023 151020231103950016 151020231103950026 N ="002" Cerdos 2023-11-03T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010100040003 2023-11-03T00:00:00 ="015" País Vasco ="086" SOPUERTA ES480860006399 2023-11-03T00:00:00 8
8 2023 151020231103950016 151020231103950019 N ="002" Cerdos 2023-11-03T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2023-11-03T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2023-11-03T00:00:00 4
9 2023 151020231109950016 151020231109950013 N ="002" Cerdos 2023-11-13T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2023-11-13T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2023-11-13T00:00:00 2
10 2023 140300020230200528 140300020230200527 N ="002" Cerdos 2023-11-10T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES311380000006 2023-11-10T00:00:00 ="015" País Vasco ="905" ZAMUDIO ES489050006043 2023-11-10T00:00:00 150
11 2023 151020231113950016 151020231113950023 N ="002" Cerdos 2023-11-15T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2023-11-15T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2023-11-15T00:00:00 4
12 2023 80905202300001264 080905202300001264 N ="002" Cerdos 2023-11-29T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES093750200011 2023-11-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006656 2023-11-29T00:00:00 4
13 2023 80914202300001472 080914202300001472 N ="002" Cerdos 2023-12-04T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES099030220721 2023-12-04T00:00:00 ="015" País Vasco ="902" ERANDIO ES489020006185 2023-12-04T00:00:00 2
14 2023 151020231207950016 151020231207950014 N ="002" Cerdos 2023-12-11T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010530060012 2023-12-11T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006325 2023-12-11T00:00:00 4
15 2023 140200020230202768 140200020230202770 N ="002" Cerdos 2023-12-13T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES311430000001 2023-12-13T00:00:00 ="015" País Vasco ="066" MORGA ES480660006122 2023-12-13T00:00:00 3
16 2023 151030230921950016 151030230921950027 N ="003" Ovinos 2023-09-21T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010020019001 2023-09-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006034 2023-09-21T00:00:00 12
17 2023 151480231020950112 151480231020950109 N ="048" Caballo 2023-10-20T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010580050011 2023-10-20T00:00:00 ="015" País Vasco ="061" MARURI-JATABE ES480610006127 2023-10-20T00:00:00 1
18 2023 153050001231825504 153050001231825493 N ="048" Caballo 2023-10-28T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200630070603 2023-10-28T00:00:00 ="015" País Vasco ="910" IURRETA ES489100000233 2023-10-28T00:00:00 1
19 2023 153050001231825472 153050001231825486 N ="048" Caballo 2023-10-28T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200630070603 2023-10-28T00:00:00 ="015" País Vasco ="910" IURRETA ES489100000233 2023-10-28T00:00:00 1
20 2023 151030231026940032 151030231026940029 N ="003" Ovinos 2023-10-27T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010030070002 2023-10-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="042" GORDEXOLA ES480420006372 2023-10-27T00:00:00 14
21 2023 60000000001964872 60000002000873637 S ="048" Caballo 2023-09-19T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390350000358 2023-09-19T00:00:00 ="015" País Vasco ="905" ZAMUDIO ES489050005060 2023-09-19T00:00:00 6
22 2023 153040001230446464 153040001230446477 N ="004" Caprinos 2023-11-20T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200560090351 2023-11-20T00:00:00 ="015" País Vasco ="026" DIMA ES480260007298 2023-11-20T00:00:00 1
23 2023 151510240315000032 151510240315000023 S ="051" Asno 2023-08-16T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010020019001 2023-08-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="045" GUEÑES ES480450006317 2023-08-16T00:00:00 4
24 2023 151510240315000000 151510240315000016 S ="051" Asno 2023-08-16T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010020019001 2023-08-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="045" GUEÑES ES480450006276 2023-08-16T00:00:00 2
25 2023 153040001230451264 153040001230451280 N ="004" Caprinos 2023-12-13T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200800010110 2023-12-13T00:00:00 ="015" País Vasco ="001" ABADIÑO ES480010006104 2023-12-13T00:00:00 2
26 2023 80915202300001440 080915202300001433 S ="048" Caballo 2023-10-01T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES094100000594 2023-10-01T00:00:00 ="015" País Vasco ="078" PORTUGALETE ES480780006037 2023-10-01T00:00:00 1
27 2023 60000000001994264 60000002000901833 N ="001" Bovinos 2023-12-15T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390400000744 2023-12-15T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006658 2023-12-15T00:00:00 1
28 2023 60000000001991360 60000002000899073 N ="001" Bovinos 2023-12-07T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES391010000001 2023-12-07T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006658 2023-12-07T00:00:00 1
29 2023 60000000001991400 60000002000899102 N ="001" Bovinos 2023-12-07T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390610000449 2023-12-07T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006658 2023-12-07T00:00:00 1
30 2023 60000000001991184 60000002000898899 N ="001" Bovinos 2023-12-07T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390300000030 2023-12-07T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006658 2023-12-07T00:00:00 1
31 2023 60000000001987256 60000002000895214 N ="001" Bovinos 2023-11-24T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390610000449 2023-11-24T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006658 2023-11-24T00:00:00 1
32 2023 60000000001983648 60000002000891786 N ="001" Bovinos 2023-11-13T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390580000272 2023-11-13T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006658 2023-11-13T00:00:00 1
33 2023 60000000001983248 60000002000891405 N ="001" Bovinos 2023-11-10T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390400000744 2023-11-10T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006658 2023-11-10T00:00:00 1
34 2023 60000000001980600 60000002000888861 N ="001" Bovinos 2023-11-03T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390300000597 2023-11-03T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006658 2023-11-03T00:00:00 1
35 2023 60000000001978552 60000002000886894 N ="001" Bovinos 2023-10-27T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390610000449 2023-10-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006658 2023-10-27T00:00:00 1
36 2023 153040001230425664 153040001230425670 N ="004" Caprinos 2023-07-15T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200300030037 2023-07-15T00:00:00 ="015" País Vasco ="902" ERANDIO ES489020006101 2023-07-15T00:00:00 2
37 2023 153030002241381632 153030002241381641 N ="003" Ovinos 2023-11-01T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200290020251 2023-11-01T00:00:00 ="015" País Vasco ="004" AMOROTO ES480040006091 2023-11-01T00:00:00 5
38 2023 151030240110000000 151030240110000013 S ="003" Ovinos 2023-10-17T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010360010034 2023-10-17T00:00:00 ="015" País Vasco ="009" ARRANKUDIAGA-ZOLLO ES480090006089 2023-10-17T00:00:00 51
39 2023 60000000001958616 60000002000867558 N ="048" Caballo 2023-08-31T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390350000358 2023-08-31T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006831 2023-08-31T00:00:00 1
40 2023 152480000000820448 152480000000820455 N ="005" Équidos 2023-05-05T00:00:00 ="112" Portugal NULL NULL PT0000 2023-05-05T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006674 2023-05-05T00:00:00 1
41 2023 140900020235100016 140900020235100012 N ="051" Asno 2023-12-28T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES312500000140 2023-12-28T00:00:00 ="015" País Vasco ="042" GORDEXOLA ES480420006331 2023-12-28T00:00:00 1
42 2023 151030231205950016 151030231205950016 N ="003" Ovinos 2023-12-05T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010090040004 2023-12-05T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006197 2023-12-05T00:00:00 337
43 2023 60000000001996424 60000002000903871 N ="001" Bovinos 2023-12-22T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390400000744 2023-12-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006658 2023-12-22T00:00:00 1
44 2023 60000000001978440 60000002000886792 N ="001" Bovinos 2023-10-27T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390200000477 2023-10-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006658 2023-10-27T00:00:00 1
45 2023 60000000001979384 60000002000887700 N ="003" Ovinos 2023-10-31T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390440000687 2023-10-31T00:00:00 ="015" País Vasco ="030" ETXEBARRIA ES480300006069 2023-10-31T00:00:00 1
46 2023 60000000001970704 60000002000879304 N ="048" Caballo 2023-10-05T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390980000138 2023-10-05T00:00:00 ="015" País Vasco ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN ES480800006293 2023-10-05T00:00:00 1
47 2023 80914202300001440 080914202300001444 N ="048" Caballo 2023-12-01T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES092161100231 2023-12-01T00:00:00 ="015" País Vasco ="060" MARKINA-XEMEIN ES480600006438 2023-12-01T00:00:00 1
48 2023 151480230918950016 151480230918950030 N ="048" Caballo 2023-09-18T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010100110035 2023-09-18T00:00:00 ="015" País Vasco ="912" ALONSOTEGI ES489120000037 2023-09-18T00:00:00 2
49 2023 151480230607980064 151480230607980065 N ="048" Caballo 2023-06-07T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010020100015 2023-06-07T00:00:00 ="015" País Vasco ="043" GORLIZ ES480430006087 2023-06-07T00:00:00 1
50 2023 152010000018221120 152010000018221114 N ="001" Bovinos 2023-11-24T00:00:00 ="015" País Vasco ="003" AMOREBIETA-ETXANO ES480030006198 2023-11-24T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES311090000200 2023-11-24T00:00:00 5
51 2023 80909202300000592 080909202300000598 N ="048" Caballo 2023-12-18T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES092190000039 2023-12-18T00:00:00 ="015" País Vasco ="902" ERANDIO ES489020006301 2023-12-18T00:00:00 1
52 2023 151480230620950080 151480230620950090 S ="048" Caballo 2023-06-20T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010360010039 2023-06-20T00:00:00 ="015" País Vasco ="909" NABARNIZ ES489090006062 2023-06-20T00:00:00 1
53 2023 151010231125940032 151010231125940029 S ="001" Bovinos 2023-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010100080001 2023-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006215 2023-11-25T00:00:00 21
54 2023 151480231228950048 151480231228950062 N ="048" Caballo 2023-12-28T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010360010182 2023-12-28T00:00:00 ="015" País Vasco ="087" TRUCIOS-TURTZIOZ ES480870006163 2023-12-28T00:00:00 1
55 2023 140620120234800176 140620120234800170 N ="048" Caballo 2023-07-27T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES310230000107 2023-07-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="914" ARRATZU ES489140000070 2023-07-27T00:00:00 1
56 2023 60000000001984784 60000002000892862 N ="048" Caballo 2023-11-15T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390740000906 2023-11-15T00:00:00 ="015" País Vasco ="910" IURRETA ES489100000171 2023-11-15T00:00:00 1
57 2023 152480000000811264 152480000000811279 N ="005" Équidos 2023-11-24T00:00:00 ="015" País Vasco ="071" MUSKIZ ES480710006286 2023-11-24T00:00:00 ="101" Alemania NULL NULL DE0000 2023-11-24T00:00:00 1
58 2023 111012732202301104 111012732202301100 N ="001" Bovinos 2023-07-10T00:00:00 ="011" Galicia NULL NULL ES270160177001 2023-07-10T00:00:00 ="015" País Vasco ="020" BILBAO ES480200006391 2023-07-10T00:00:00 2
59 2023 152040000003455264 152040000003455265 N ="004" Caprinos 2023-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="023" ARTEA ES480230006104 2023-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="023" ARTEA ES480230006107 2023-12-30T00:00:00 2
60 2023 60000000001929960 60000002000839728 N ="048" Caballo 2023-05-26T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390310000395 2023-05-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="055" LEMOA ES480550006060 2023-05-26T00:00:00 1
61 2023 153040001230454272 153040001230454281 N ="004" Caprinos 2023-12-21T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200180010177 2023-12-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006111 2023-12-21T00:00:00 1
62 2023 151510230925950016 151510230925950030 N ="051" Asno 2023-09-25T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010540108003 2023-09-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006152 2023-09-25T00:00:00 1
63 2023 151480230925950016 151480230925950016 N ="048" Caballo 2023-09-25T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010540108003 2023-09-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="074" URDUÑA/ORDUÑA ES480740006152 2023-09-25T00:00:00 1
64 2023 153030001231346656 153030001231346660 N ="003" Ovinos 2023-12-28T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200400050034 2023-12-28T00:00:00 ="015" País Vasco ="026" DIMA ES480260007109 2023-12-28T00:00:00 1
65 2023 151480230626950112 151480230626950100 N ="048" Caballo 2023-06-27T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010180130004 2023-06-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="026" DIMA ES480260007313 2023-06-27T00:00:00 1
66 2023 152010000018186528 152010000018186529 N ="001" Bovinos 2023-12-12T00:00:00 ="102" Francia NULL NULL FR71222039 2023-12-12T00:00:00 ="015" País Vasco ="910" IURRETA ES489100000158 2023-12-12T00:00:00 1
67 2023 111481543202300064 111041543202300060 N ="048" Caballo 2023-12-27T00:00:00 ="011" Galicia NULL NULL ES150820136501 2023-12-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="081" LEZAMA ES480810006162 2023-12-27T00:00:00 1
68 2023 153050001231819712 153050001231819706 N ="048" Caballo 2023-10-09T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200720030046 2023-10-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="912" ALONSOTEGI ES489120000097 2023-10-09T00:00:00 2
69 2023 83405202300000464 083405202300000469 N ="048" Caballo 2023-10-28T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES340040000169 2023-10-28T00:00:00 ="015" País Vasco ="020" BILBAO ES480200006382 2023-10-28T00:00:00 1
70 2023 10000000006378916 010000000007461769 N ="048" Caballo 2023-12-29T00:00:00 ="001" Andalucía NULL NULL ES410390000262 2023-12-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="069" MUNGIA ES480690006487 2023-12-29T00:00:00 1
71 2023 151030230926950016 151030230926950022 N ="003" Ovinos 2023-09-26T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010360010067 2023-09-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="912" ALONSOTEGI ES489120000090 2023-09-26T00:00:00 1
72 2023 160700020234800160 160700020234800145 N ="048" Caballo 2023-12-29T00:00:00 ="016" Rioja NULL NULL ES260140000033 2023-12-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="003" AMOREBIETA-ETXANO ES480030006050 2023-12-29T00:00:00 1
73 2023 92324011000123056 92324011000123058 N ="048" Caballo 2023-05-20T00:00:00 ="009" Cataluña NULL NULL ES082780008636 2023-05-20T00:00:00 ="015" País Vasco ="003" AMOREBIETA-ETXANO ES480030006520 2023-05-20T00:00:00 1
74 2023 120000000000674080 120000000000674085 N ="048" Caballo 2023-08-25T00:00:00 ="012" Madrid NULL NULL ES281140000066 2023-08-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="003" AMOREBIETA-ETXANO ES480030006520 2023-08-25T00:00:00 1
75 2023 92314011000301424 92314011000301427 N ="048" Caballo 2023-12-04T00:00:00 ="009" Cataluña NULL NULL ES080780036158 2023-12-04T00:00:00 ="015" País Vasco ="003" AMOREBIETA-ETXANO ES480030006520 2023-12-04T00:00:00 1
76 2023 153050001231840896 153050001231840908 N ="048" Caballo 2023-12-06T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200760010055 2023-12-06T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006279 2023-12-06T00:00:00 2
77 2023 10000000006385840 010000000007468207 N ="048" Caballo 2023-12-15T00:00:00 ="001" Andalucía NULL NULL ES410650000144 2023-12-15T00:00:00 ="015" País Vasco ="089" URDULIZ ES480890006071 2023-12-15T00:00:00 1
78 2023 152480000000807488 152480000000807494 N ="005" Équidos 2023-12-01T00:00:00 ="102" Francia NULL NULL FR0000 2023-12-01T00:00:00 ="015" País Vasco ="902" ERANDIO ES489020006175 2023-12-01T00:00:00 1
79 2023 152480000000807456 152480000000807463 N ="005" Équidos 2023-12-01T00:00:00 ="102" Francia NULL NULL FR0000 2023-12-01T00:00:00 ="015" País Vasco ="902" ERANDIO ES489020006175 2023-12-01T00:00:00 1
80 2023 152480000000807424 152480000000807432 N ="005" Équidos 2023-11-14T00:00:00 ="102" Francia NULL NULL FR0000 2023-11-14T00:00:00 ="015" País Vasco ="902" ERANDIO ES489020006175 2023-11-14T00:00:00 1
81 2023 152480000000807360 152480000000807371 N ="005" Équidos 2023-12-19T00:00:00 ="104" Holanda NULL NULL NL0000 2023-12-19T00:00:00 ="015" País Vasco ="081" LEZAMA ES480810006153 2023-12-19T00:00:00 1
82 2023 153030001231321248 153030001231321254 N ="003" Ovinos 2023-12-02T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200150030072 2023-12-02T00:00:00 ="015" País Vasco ="018" BERRIATUA ES480180006096 2023-12-02T00:00:00 8
83 2023 82401202300000512 082401202300000507 N ="048" Caballo 2023-02-28T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES240760000014 2023-02-28T00:00:00 ="015" País Vasco ="056" LEMOIZ ES480560006067 2023-02-28T00:00:00 1
84 2023 80915202300001920 080915202300001927 N ="001" Bovinos 2023-12-26T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES094101103621 2023-12-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="067" MUXIKA ES480670006242 2023-12-26T00:00:00 2
85 2023 60000000001995360 60000002000902887 N ="004" Caprinos 2023-12-19T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390620000744 2023-12-19T00:00:00 ="015" País Vasco ="003" AMOREBIETA-ETXANO ES480030006437 2023-12-19T00:00:00 2
86 2023 153030002231346464 153030002231346476 N ="003" Ovinos 2023-12-28T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200220020141 2023-12-28T00:00:00 ="015" País Vasco ="018" BERRIATUA ES480180006096 2023-12-28T00:00:00 10
87 2023 80915202300001840 080915202300001846 N ="051" Asno 2023-12-07T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES094101101821 2023-12-07T00:00:00 ="015" País Vasco ="096" ZALLA ES480960006338 2023-12-07T00:00:00 2
88 2023 151010230904950368 151010230904950365 N ="001" Bovinos 2023-09-04T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010540050005 2023-09-04T00:00:00 ="015" País Vasco ="032" ELORRIO ES480320006125 2023-09-04T00:00:00 2
89 2023 152480000000806688 152480000000806688 N ="005" Équidos 2023-12-02T00:00:00 ="108" Irlanda NULL NULL IE0000 2023-12-02T00:00:00 ="015" País Vasco ="071" MUSKIZ ES480710006286 2023-12-02T00:00:00 1
90 2023 153050001231835136 153050001231835140 N ="048" Caballo 2023-11-21T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200160030374 2023-11-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="032" ELORRIO ES480320006091 2023-11-21T00:00:00 2
91 2023 160600020234800384 160600020234800373 N ="048" Caballo 2023-08-09T00:00:00 ="016" Rioja NULL NULL ES260640000012 2023-08-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="910" IURRETA ES489100000168 2023-08-09T00:00:00 1
92 2023 60000000001997632 60000002000904995 N ="001" Bovinos 2023-12-28T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390620000601 2023-12-28T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006194 2023-12-28T00:00:00 1
93 2023 60000000001996264 60000002000903721 N ="001" Bovinos 2023-12-21T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390110000190 2023-12-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006194 2023-12-21T00:00:00 1
94 2023 140900020235100016 140900020235100010 N ="051" Asno 2023-12-21T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES312500000140 2023-12-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="030" ETXEBARRIA ES480300006020 2023-12-21T00:00:00 2
95 2023 151010231228950080 151010231228950093 N ="001" Bovinos 2023-12-29T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010370140003 2023-12-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="036" GALDAKAO ES480360006278 2023-12-29T00:00:00 1
96 2023 60000000001997928 60000002000905251 N ="001" Bovinos 2023-12-29T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390800000324 2023-12-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="019" BERRIZ ES480190006106 2023-12-29T00:00:00 5
97 2023 152480000000808320 152480000000808309 N ="005" Équidos 2023-12-19T00:00:00 ="101" Alemania NULL NULL DE0000 2023-12-19T00:00:00 ="015" País Vasco ="096" ZALLA ES480960006293 2023-12-19T00:00:00 1
98 2023 152480000000808320 152480000000808330 N ="005" Équidos 2023-12-19T00:00:00 ="101" Alemania NULL NULL DE0000 2023-12-19T00:00:00 ="015" País Vasco ="096" ZALLA ES480960006293 2023-12-19T00:00:00 1
99 2023 152480000000808480 152480000000808484 N ="005" Équidos 2023-12-14T00:00:00 ="102" Francia NULL NULL FR0000 2023-12-14T00:00:00 ="015" País Vasco ="081" LEZAMA ES480810006162 2023-12-14T00:00:00 1
100 2023 152480000000808512 152480000000808514 N ="005" Équidos 2023-12-13T00:00:00 ="102" Francia NULL NULL FR0000 2023-12-13T00:00:00 ="015" País Vasco ="022" KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ES480220006674 2023-12-13T00:00:00 1

Se muestran 100 resultados de un total de 21559 elementos.


Información adicional

Título
Movimientos de ganado 2023
Descripción
Movimientos de ganado entre explotaciones ganaderas en el ejercicio 2023.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
29-05-2025
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
29-05-2025