Ir al contenido

Registro de explotaciones ganaderas - Zalla

  • Registro de explotaciones ganaderas sitas en este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Registro de explotaciones ganaderas - Zalla 2024

Registro de explotaciones ganaderas sitas en este municipio en el ejercicio 2024.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO USTIATEGI MOTA/TIPO EXPLOTACION ESPEZIE/ESPECIE AUTOKONTSUMO/AUTOCONSUMO EKOIZTEKO AHALMENA/CAPACIDAD PRODUCTIVA KALIFIKAZIO ZOOTEKNIKOA/CALIFICACION ZOOTECNICA JASANGARRITASUN/SOSTENIBILIDAD PRODUKZIO-SISTEMA/SISTEMA PRODUCTIVO GEHIENEZKO EDUKIERA BURU KOPURUA/CAP MAXIMA NUM CABEZAS HAZKUNTZA FORMA/FORMA CRIA ERROLDA/CENSO ERROLDA-DATA/FECHA CENSO POLIGONO/POLIGONO PARTZELA/PARCELA BARRUTIA/RECINTO
1 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Abejas N No Profesional Producción productos apícolas Convencional Trashumante 0 16 2024-01-04T00:00:00 7 71 1
2 ="096" ZALLA 2024 Núcleo zoológico Aves cautivas y ornamentales N Colecciones particulares 0 40 2022-01-13T00:00:00
3 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 1 2025-01-30T08:00:01.49 26 54 4
4 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 10 2025-01-30T08:00:01.49 1 72 6
5 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 1 2025-01-30T08:00:01.49 3 19 3
6 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 1 2025-01-30T08:00:01.49 3 82 3
7 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 6 2025-01-30T08:00:01.49 1 88 5
8 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 23 2025-01-30T08:00:01.49 3 334 1
9 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 18 2025-01-30T08:00:01.49 18 103 2
10 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 16 2025-01-30T08:00:01.49 1 53 2
11 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 7 2025-01-30T08:00:01.49 8 91 2
12 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 3 2025-01-30T08:00:01.49 20 89 1
13 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 49 2025-01-30T08:00:01.49 15 15 2
14 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 4 2025-01-30T08:00:01.49 27 123 3
15 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 4 2025-01-30T08:00:01.49 8 3 7
16 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 30 2025-01-30T08:00:01.49 15 61 4
17 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 4 2025-01-30T08:00:01.49 23 154 3
18 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 16 2025-01-30T08:00:01.49 24 66 3
19 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 35 2025-01-30T08:00:01.49 2 126 2
20 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 7 2025-01-30T08:00:01.49 23 151 3
21 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 8 2025-01-30T08:00:01.49 8 36 3
22 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 2 2025-01-30T08:00:01.49 6 157 8
23 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 9 2025-01-30T08:00:01.49 1 82 2
24 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 28 2025-01-30T08:00:01.49 16 24 1
25 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Grupo II Cebadero ciclo cerrado Convencional No extensivo 0 82 2025-01-30T08:00:01.49 7 10 1
26 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 19 2025-01-30T08:00:01.49 20 26 2
27 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Grupo I Cebadero ciclo cerrado Convencional No extensivo 0 39 2025-01-30T08:00:01.49 25 128 3
28 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 8 2025-01-30T08:00:01.49 1 322 1
29 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 20 2025-01-30T08:00:01.49 7 100 3
30 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 48 2025-01-30T08:00:01.49 25 200 3
31 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 0 2025-01-30T08:00:01.49 3 58 2
32 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 11 2025-01-30T08:00:01.49 6 6 2
33 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 20 2025-01-30T08:00:01.49 20 26 3
34 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 13 2025-01-30T08:00:01.49 23 154 2
35 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 10 2025-01-30T08:00:01.49 26 138 3
36 ="096" ZALLA 2024 Pasto Bovidos N Reproducción para producción de carne Extensivo 0 0 2025-01-30T08:00:01.49 900 95129 237
37 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 8 2025-01-30T08:00:01.49 25 242 4
38 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 2 2025-01-30T08:00:01.49 9 19 6
39 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 1 2025-01-30T08:00:01.49 26 54 4
40 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 0 2025-01-30T08:00:01.49
41 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 26 2025-01-30T08:00:01.49 9 15 3
42 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 4 2025-01-30T08:00:01.49 3 19 3
43 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 1 2025-01-30T08:00:01.49 17 3 1
44 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 3 2025-01-30T08:00:01.49 3 171 3
45 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 12 2025-01-30T08:00:01.49 5 26 1
46 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 3 2025-01-30T08:00:01.49
47 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 27 2025-01-30T08:00:01.49 15 61 4
48 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 6 2025-01-30T08:00:01.49
49 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 14 2025-01-30T08:00:01.49 2 126 2
50 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 0 2025-01-30T08:00:01.49
51 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 10 2025-01-30T08:00:01.49 7 100 3
52 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 3 2025-01-30T08:00:01.49
53 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 6 2025-01-30T08:00:01.49 23 330 1
54 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 118 2025-01-30T08:00:01.49 17 32 1
55 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 13 2025-01-30T08:00:01.49 6 6 2
56 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 12 2025-01-30T08:00:01.49
57 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 1 2025-01-30T08:00:01.49 8 89 1
58 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 28 2025-01-30T08:00:01.49
59 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 4 2025-01-30T08:00:01.49 25 203 3
60 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 1 2025-01-30T08:00:01.49 8 3 3
61 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 0 2025-01-30T08:00:01.49 12 11 1
62 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 3 2025-01-30T08:00:01.49 3 321 1
63 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 0 2025-01-30T08:00:01.49 19 4 2
64 ="096" ZALLA 2024 Pasto Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 0 2025-01-30T08:00:01.49 900 95129 237
65 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 1 2025-01-30T08:00:01.49 3 56 1
66 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 2 2025-01-30T08:00:01.49 23 181 1
67 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 2 2025-01-30T08:00:01.49 4 281 1
68 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 7 2025-01-30T08:00:01.49 27 9 2
69 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Cerdos N Reducida Producción mixto Convencional Intensivo 5 12 2023-04-28T00:00:00 20 26 3
70 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 0 2025-01-30T08:00:01.49 20 99 1
71 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 2 2025-01-30T08:00:01.49
72 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Reproducción para producción mixta Convencional Extensivo 0 2 2025-01-30T08:00:01.49 17 3 1
73 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 5 2025-01-30T08:00:01.49
74 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 3 2025-01-30T08:00:01.49 3 171 3
75 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Reproducción para producción mixta Convencional Extensivo 0 73 2025-01-30T08:00:01.49
76 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 6 2025-01-30T08:00:01.49
77 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 0 2025-01-30T08:00:01.49 8 91 2
78 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 2 2025-01-30T08:00:01.49 20 89 1
79 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 0 2025-01-30T08:00:01.49
80 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Reproducción para producción mixta Convencional Extensivo 0 0 2025-01-30T08:00:01.49
81 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 1 2025-01-30T08:00:01.49 24 75 1
82 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 3 2025-01-30T08:00:01.49 2 126 2
83 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 1 2025-01-30T08:00:01.49
84 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 6 2025-01-30T08:00:01.49
85 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Reproducción para producción de carne Convencional 0 2 2025-01-30T08:00:01.49
86 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 1 2025-01-30T08:00:01.49 16 24 1
87 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Establecimientos para la práctica ecuestre Convencional Extensivo 0 6 2025-01-30T08:00:01.49 4 74 3
88 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Reproducción para silla Convencional Extensivo 0 4 2025-01-30T08:00:01.49 20 110 3
89 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Establecimientos para la práctica ecuestre Convencional Extensivo 0 10 2025-01-30T08:00:01.49 20 26 2
90 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 1 2025-01-30T08:00:01.49 1 322 2
91 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Reproducción para producción mixta Convencional Extensivo 0 62 2025-01-30T08:00:01.49
92 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 1 2025-01-30T08:00:01.49 24 94 4
93 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 4 2025-01-30T08:00:01.49 20 31 4
94 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Explotaciones no comerciales Convencional 0 3 2025-01-30T08:00:01.49
95 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Reproducción para silla Convencional 0 11 2025-01-30T08:00:01.49 4 163 2
96 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Reproducción para producción de carne Convencional 0 13 2025-01-30T08:00:01.49
97 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional 0 1 2025-01-30T08:00:01.49 6 31 1
98 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Reproducción para producción mixta Convencional Extensivo 0 17 2025-01-30T08:00:01.49 6 6 2
99 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Reproducción para producción mixta Convencional Extensivo 0 6 2025-01-30T08:00:01.49
100 ="096" ZALLA 2024 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 6 2025-01-30T08:00:01.49 4 282 1

Se muestran 100 resultados de un total de 172 elementos.


Información adicional

Título
Registro de explotaciones ganaderas - Zalla 2024
Descripción
Registro de explotaciones ganaderas sitas en este municipio en el ejercicio 2024.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
30-01-2025
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
30-01-2025