Ir al contenido

Registro de explotaciones ganaderas - Zaldibar

  • Registro de explotaciones ganaderas sitas en este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Registro de explotaciones ganaderas - Zaldibar 2021

Registro de explotaciones ganaderas sitas en este municipio en el ejercicio 2021.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO USTIATEGI MOTA/TIPO EXPLOTACION ESPEZIE/ESPECIE AUTOKONTSUMO/AUTOCONSUMO EKOIZTEKO AHALMENA/CAPACIDAD PRODUCTIVA KALIFIKAZIO ZOOTEKNIKOA/CALIFICACION ZOOTECNICA JASANGARRITASUN/SOSTENIBILIDAD PRODUKZIO-SISTEMA/SISTEMA PRODUCTIVO GEHIENEZKO EDUKIERA BURU KOPURUA/CAP MAXIMA NUM CABEZAS HAZKUNTZA FORMA/FORMA CRIA ERROLDA/CENSO ERROLDA-DATA/FECHA CENSO POLIGONO/POLIGONO PARTZELA/PARCELA BARRUTIA/RECINTO
1 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Bovidos N Cebadero ciclo cerrado Convencional 0 23 2022-11-28T09:32:17.863333 1 3 6
2 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional 0 5 2022-11-28T09:32:17.863333 2 146 2
3 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional 0 0 2022-11-28T09:32:17.863333 2 120 1
4 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional 0 5 2022-11-28T09:32:17.863333 3 286 1
5 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional 0 24 2022-11-28T09:32:17.863333 3 252 2
6 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional 0 38 2022-11-28T09:32:17.863333 2 83 2
7 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional 0 0 2022-11-28T09:32:17.863333 6 83 3
8 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional 0 8 2022-11-28T09:32:17.863333 2 162 1
9 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional 0 0 2022-11-28T09:32:17.863333 5 147 3
10 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Bovidos N Reproducción para producción de carne Convencional 0 3 2022-11-28T09:32:17.863333 2 199 4
11 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 3 2022-11-28T09:32:17.863333
12 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 18 2022-11-28T09:32:17.863333 3 252 3
13 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 3 2022-11-28T09:32:17.863333 2 309 3
14 ="095" ZALDIBAR 2021 Explotaciones de ocio Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 3 2022-11-28T09:32:17.863333 3 237 3
15 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 1 2022-11-28T09:32:17.863333 2 180 1
16 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Caprino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 5 2022-11-28T09:32:17.863333 2 261 2
17 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Extensivo 0 1 2022-11-28T09:32:17.863333 1 291 1
18 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 1 2022-11-28T09:32:17.863333 1 3 6
19 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Establecimientos para la práctica ecuestre Convencional Extensivo 0 12 2022-11-28T09:32:17.863333 3 252 3
20 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Reproducción para producción mixta Convencional Extensivo 0 3 2022-11-28T09:32:17.863333 1 194 1
21 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 2 2022-11-28T09:32:17.863333 2 261 2
22 ="095" ZALDIBAR 2021 Explotaciones de ocio Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 6 2022-11-28T09:32:17.863333 3 237 1
23 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 1 2022-11-28T09:32:17.863333 2 90024 6
24 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 1 2022-11-28T09:32:17.863333 2 180 3
25 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 2 2022-11-28T09:32:17.863333 4 217 3
26 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Explotaciones no comerciales Convencional Extensivo 0 0 2022-11-28T09:32:17.863333 2 199 4
27 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Equidos N Pequeña capacidad Reproducción para producción de carne Convencional Extensivo 0 8 2022-11-28T09:32:17.863333 2 172 1
28 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Gallinas S Granjas de producción para huevos Convencional 30 Abierto 8 2021-01-13T00:00:00 2 180 3
29 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Gallinas S Granjas de producción para huevos Convencional 30 Abierto 12 2022-02-10T00:00:00 6 78 4
30 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Gallinas S Granjas de producción para huevos Convencional 30 52 2022-01-02T00:00:00 4 217 3
31 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Ovino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 32 2022-11-28T09:32:17.863333 2 124 3
32 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Ovino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 15 2022-11-28T09:32:17.863333 2 309 3
33 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Ovino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 47 2022-11-28T09:32:17.863333 2 104 7
34 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Ovino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 22 2022-11-28T09:32:17.863333 6 83 3
35 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Ovino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 5 2022-11-28T09:32:17.863333 2 184 1
36 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Ovino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 12 2022-11-28T09:32:17.863333 2 90024 6
37 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Ovino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 4 2022-11-28T09:32:17.863333 5 169 1
38 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Ovino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 1 2022-11-28T09:32:17.863333 2 180 3
39 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Ovino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 7 2022-11-28T09:32:17.863333 2 362 3
40 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Ovino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 5 2022-11-28T09:32:17.863333 2 199 4
41 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Ovino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 3 2022-11-28T09:32:17.863333 2 331 1
42 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Ovino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 4 2022-11-28T09:32:17.863333 3 289 1
43 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Ovino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 7 2022-11-28T09:32:17.863333 6 78 4
44 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Ovino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 1 2022-11-28T09:32:17.863333 6 77 1
45 ="095" ZALDIBAR 2021 Producción y reproducción Ovino N Reproducción para producción de carne Convencional 0 4 2022-11-28T09:32:17.863333 6 100 8

Se muestran 45 resultados de un total de 45 elementos.


Información adicional

Título
Registro de explotaciones ganaderas - Zaldibar 2021
Descripción
Registro de explotaciones ganaderas sitas en este municipio en el ejercicio 2021.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
28-11-2022
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
28-11-2022